2003年 全日本ダートトライアル選手権 第1戦
RASCAL SPRING TRIAL in MITSUI
開催日:2003年4月19〜20日
開催場所:三井三池オートスポーツランド
主催:RASCAL/TECHNO/FMSC
コース距離:2.1km / 天候:曇り / コース状況:ドライ
CN |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | BEST |
1 | 5 | 北崎 浩人 | MSH・BPF ランサー | CP9A | BIG WAY | 1:46.636 | | 1:43.020 | | 1:43.020 |
2 | 1 | 本田 雅俊 | マオFORTECLuxランサー | CP9A | MAO | 1:49.203 | | 1:44.167 | | 1:44.167 |
3 | 2 | 野田 博徳 | MSH・DLBPFスターレット | EP82 | BIG WAY | 1:53.641 | | 1:49.114 | | 1:49.114 |
4 | 4 | 大久保 勇作 | わんずた〜んさくさくみらーじゅ | E-CJ4A | DESIRE | 1:57.790 | | 1:51.851 | | 1:51.851 |
5 | 3 | 福田 宗久 | トップギアモチュールミラージュ | CA4A | FMSC | 2:00.457 | | 1:52.814 | | 1:52.814 |
N1 |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | BEST |
1 | 076 | 岡林 亮太 | テインFKエクセディストーリア | GF-M112S | A.G.S.C. | 1:49.404 | | 1:44.633 | | 1:44.633 |
2 | 072 | 伊藤 益弘 | BOOBOW・DL・ストーリア | GF-M112S | MUCCOLE | 1:49.776 | | 1:44.644 | | 1:44.644 |
3 | 071 | 原 宴司 | オクヤマFKダイハツストーリア | M112S | ブレイン | 1:47.671 | | 1:44.976 | | 1:44.976 |
4 | 18 | 西村 秀一 | ミヨシ自動車FKBPストーリア | GF-M112S | NMC-S | 1:50.707 | | 1:45.095 | | 1:45.095 |
5 | 075 | 佐藤 秀昭 | オクヤマライズストーリア | M112S | CMSC福島 | 1:50.699 | | 1:45.226 | | 1:45.226 |
6 | 19 | 三上 満宏 | 我儘工場YHカストロールアルト | HB21S | TECH | 1:50.954 | | 1:46.025 | | 1:46.025 |
7 | 22 | 西田 裕一 | DL・BOOBOWストーリア | M112S | SYMPHONY | 1:50.919 | | 1:46.484 | | 1:46.484 |
8 | 12 | 小出 久美子 | 関ペFKダイハツN气Xトーリア | M112S | DCCS | 1:53.025 | | 1:47.241 | | 1:47.241 |
9 | 20 | 宮木 健郎 | CIBIEベステックストーリア | GF-M112S | DCCS | 1:53.014 | | 1:47.310 | | 1:47.310 |
10 | 9 | 神山 久王 | BSKカルテックスアルト | E-HB21S | BSK | 1:51.779 | | 1:47.367 | | 1:47.367 |
11 | 14 | 森 健市 | MSH・BPFDLストーリア | M112S | BIG WAY | 1:53.276 | | 1:47.472 | | 1:47.472 |
12 | 15 | 加来 雅文 | MAOフォルテックストーリア | GH-M112S | MAO | 1:53.512 | | 1:47.617 | | 1:47.617 |
13 | 073 | 松本 達也 | ADVAN☆コンペストーリア | GH-M112S | CRT | 1:52.786 | | 1:47.703 | | 1:47.703 |
14 | 16 | 春日井 康史 | コスミックGアドバンアルトR | HB21S | CCCR | 1:55.407 | | 1:47.778 | | 1:47.778 |
15 | 13 | 福本 浩人 | エナペタルF・TUNEアルトR | HB21S | ACTY | 1:51.963 | | 1:48.477 | | 1:48.477 |
16 | 10 | 川井 靖夫 | ERGスズキ自販中部FKアルト | E-HB21S | PPK | 1:54.776 | | 1:50.355 | | 1:50.355 |
17 | 17 | 内海 晋作 | ファルケンGミズSASアルトR | HB21S | P.A.S | D.N.F. | | 1:52.157 | | 1:52.157 |
18 | 11 | 則信 重雄 | PF@FK・ERGストーリア | GF-M112S | PROFIT | 1:52.528 | | 1:52.582 | | 1:52.528 |
19 | 21 | 五味 真一 | スマッシュ・DL・ストーリア | M112S | EMF | 1:53.694 | | 2:10.149 | | 1:53.694 |
N2 |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | BEST |
1 | 051 | 山尾 英史 | FK田中自動車KYBシビック | E-EK9 | WANDER LAND | 1:51.169 | | 1:45.741 | | 1:45.741 |
2 | 064 | 新山 信夫 | クリアスポテンザシビック | EK9 | D.C.H | 1:51.210 | | 1:46.116 | | 1:46.116 |
3 | 066 | 太田 延昭 | BSクスコURGミラージュ | GF-CJ4A | CMSC浜松 | 1:51.764 | | 1:46.367 | | 1:46.367 |
4 | 062 | 笹本 俊 | ファルケンオクヤマシビック★日向 | GF-EK9 | MSCはちのへ | 1:51.107 | | 1:46.503 | | 1:46.503 |
5 | 065 | 村松 浩義 | スプリントDLスノコシビック | E-EK9 | ALL-ROUND | 1:52.262 | | 1:46.994 | | 1:46.994 |
6 | 40 | 児島 泰 | ポテンザA2ヤマトシビック | GF-EK9 | YAMATO | 1:51.684 | | 1:47.056 | | 1:47.056 |
7 | 39 | 鈴木 良信 | テインBSシロクマFTシビック | E-EK9 | SFSC | 1:52.457 | | 1:47.285 | | 1:47.285 |
8 | 35 | 吉岡 晋一 | 佐賀大学恵歯会SPMシビック | E-EK9 | CCSU | 1:53.823 | | 1:47.949 | | 1:47.949 |
9 | 38 | 一宮 頼人 | ファインアートポテンザシビック | GF-EK9 | FLAME | 1:54.825 | | 1:48.040 | | 1:48.040 |
10 | 34 | 加藤 賢生 | NYガレージスノコシビック | E-EG6 | SION | 1:53.051 | | 1:48.415 | | 1:48.415 |
11 | 33 | 関根 裕二 | モンスタースポーツシビックR | GF-EK9 | MONSTER | 1:55.164 | | 1:48.746 | | 1:48.746 |
12 | 41 | 藤井 秀樹 | レプソル・DL・RSKシビック | E-EK9 | BDSC | 1:52.903 | | 1:49.016 | | 1:49.016 |
13 | 32 | 尾ノ井 秀一 | アドバンOrgBOXミラージュ | E-CJ4A | P.R.P | 1:54.310 | | 1:49.524 | | 1:49.524 |
14 | 31 | 山下 雅博 | ミッドガレージアスティ | E-CJ4A | DESIRE | 1:56.034 | | 1:50.378 | | 1:50.378 |
15 | 37 | 今井 利光 | MAOアドバンCラインシビック | E-EG6 | MAO | D.N.F. | | 1:50.508 | | 1:50.508 |
16 | 36 | 上野 倫広 | キャッツFK☆EXDミラージュ | E-CJ4A | MFC-C | 1:53.419 | | 1:50.631 | | 1:50.631 |
N3 |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | BEST |
1 | 053 | 石井 淳 | ALEXヤマトBSインテグラ | LA-DC5 | YAMATO | 1:52.641 | | 1:44.718 | | 1:44.718 |
2 | 063 | 早川 祐司 | ポテンザオクヤマインテグラ | LA-DC5 | NIKKO | 1:57.831 | | 1:46.115 | | 1:46.115 |
3 | 54 | 河石 潤 | DLシューBRIGインテグラ | E-DC2 | MONSTER | 1:51.964 | | 1:46.204 | | 1:46.204 |
4 | 061 | 松田 周一 | ソルジャーファルケンインテグラ | LA-DC5 | NIKKO | 1:50.477 | | 1:46.237 | | 1:46.237 |
5 | 054 | 渡部 武志 | Ee セリカ | ZZT-231 | 0 | 1:54.869 | | 1:46.819 | | 1:46.819 |
6 | 055 | 遠藤 博之 | DL☆FORTECインテグラ | E-DC2 | T3188 | 1:51.283 | | 1:47.423 | | 1:47.423 |
7 | 56 | 川島 秀樹 | DL☆トゥルースF☆インテグラ | DC2 | R.T.FANTASY | 1:52.957 | | 1:48.586 | | 1:48.586 |
8 | 53 | 柿澤 廣幸 | FTトイズPitinインテグラ | GF-DC2 | R.T.SUWA | 1:54.976 | | 1:48.631 | | 1:48.631 |
9 | 57 | 熊川 嘉則 | ガレージ熊川ポテンザミラージュ | E-C53A | ASAMA | 1:54.245 | | 1:49.435 | | 1:49.435 |
10 | 52 | 古川 裕一 | 松藤自動車カンなしスターレット | EP82 | SRC-Y | 1:54.068 | | 1:50.160 | | 1:50.160 |
11 | 55 | 平澤 政夫 | EKブリットスターレット | EP82 | URARA | 1:59.138 | | 1:51.570 | | 1:51.570 |
12 | 50 | 中沼 貴広 | DLトップTRSスターレット | E-EP82 | R.T.G | 1:56.159 | | 1:51.584 | | 1:51.584 |
13 | 51 | 藤沢 しげみ | HME・フレックススターレット | E-EP82 | OWL | 1:55.408 | | 1:52.074 | | 1:52.074 |
14 | 58 | 岡村 伸彦 | ファルケン・SPM・ミラージュ | E-C53A | BATTLER | 1:57.053 | | リタイア | | 1:57.053 |
N4 |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | BEST |
1 | 121 | 北村 和浩 | FKプロテックインプレッサ | GH-GDB | START | 1:40.614 | | 1:38.937 | | 1:38.937 |
2 | 043 | 屋代 博美 | ヌヴォラーリポテンザランサー | CT9A | NUVOLARI | 1:44.221 | | 1:39.160 | | 1:39.160 |
3 | 045 | 宝田 芳浩 | オクヤマCMSCランサー | GH-CT9A | CMSC札幌 | 1:43.010 | | 1:39.358 | | 1:39.358 |
4 | 046 | 吉村 修 | シュースポーツCMSCランサー | GH-CT9A | CMSC大阪 | 1:42.552 | | 1:39.650 | | 1:39.650 |
5 | 042 | 赤羽 政幸 | CMSCFKメープルランサー8 | CT9A | CMSC栃木 | 1:41.895 | | 1:39.823 | | 1:39.823 |
6 | 041 | 荒井 信介 | CMSCクスコYHランサー8 | GH-CT9A | CMSC群馬 | 1:41.189 | | 1:39.918 | | 1:39.918 |
7 | 110 | 鈴木 信地郎 | J&Sランサー | GH-CT9A | REALIZE | 1:43.248 | | 1:40.159 | | 1:40.159 |
8 | 118 | 今福 和彦 | 福岡スバルDLゼロインプレッサ | GH-GDB | CRMC | 1:41.860 | | 1:40.219 | | 1:40.219 |
9 | 119 | 竹平 素信 | RS−R・テイクスBSランサー | GH-CT9A | TAKE'S | 1:43.370 | | 1:40.516 | | 1:40.516 |
10 | 106 | 山野 光司 | スマッシュDLCMSCランサー | GF-CP9A | CMSC千葉 | 1:44.658 | | 1:40.604 | | 1:40.604 |
11 | 052 | 川崎 勝己 | BSKYBスミヤマランサー | CT9A | CMSC広島 | 1:42.998 | | 1:40.960 | | 1:40.960 |
12 | 112 | 馬場 一裕 | エムズスポーツMランサー | CP9A | EMZ-SPORT | 1:44.988 | | 1:41.057 | | 1:41.057 |
13 | 120 | 橋本 和信 | MSHスノコDLBPFランサー | CT9A | BIG WAY | 1:42.511 | | 1:41.068 | | 1:41.068 |
14 | 116 | 松藤 基美 | 松藤自動車ランサー | CT9A | SRC-Y | 1:43.195 | | 1:41.122 | | 1:41.122 |
15 | 115 | 岡 佐都史 | シュースポーツポテンザランサー | GH-CT9A | WONDER LAND | 1:42.439 | | 1:41.822 | | 1:41.822 |
16 | 105 | 豊田 雄一郎 | KYBドキドキランサー | GF-CP9A | 0 | 1:45.130 | | 1:41.945 | | 1:41.945 |
17 | 117 | 岡島 和也 | ポテンザ KYB ランサー | GH-CT9A | FSC | 1:44.275 | | 1:42.007 | | 1:42.007 |
18 | 108 | 影山 浩一郎 | ファルケンメカスタBOXランサ | GF-CP9A | P.R.P | 1:45.142 | | 1:42.071 | | 1:42.071 |
19 | 109 | 安川 尚広 | ミラクルオメガランサー | GF-CP9A | M-LAP | 1:45.736 | | 1:42.120 | | 1:42.120 |
20 | 113 | 秋間 忠之 | コルトスピード座間三菱ランサー | CP9A | CMSC座間 | 1:43.906 | | 1:43.215 | | 1:43.215 |
21 | 111 | 佐藤 隆行 | 小林製薬OrgBoxランサー | GF-CP9A | P.R.P | 1:45.688 | | 1:44.012 | | 1:44.012 |
22 | 056 | 永山 浩之 | FK座間三菱SPMレイルランサ | CT9A | SAMURAI | 1:54.655 | | 1:45.020 | | 1:45.020 |
23 | 114 | 人見 雅子 | FK・ゼロスポーツインプレッサ | GH-GDB | C.S.R.T | 1:46.861 | | 1:45.537 | | 1:45.537 |
24 | 107 | 大谷 一久 | フロッグ&アルステージGC8 | GF-GC8 | GREEN FROG | 1:47.230 | | 1:45.904 | | 1:45.904 |
CS |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | BEST |
1 | 71 | にしじまひろし | direc松藤SPMランサー | CE9A | SRC-Y | 2:01.376 | | 1:48.192 | | 1:48.192 |
2 | 68 | 川上 裕章 | トップギアランサー8−6=2 | CE9A | CRMC | 2:02.100 | | 1:49.337 | | 1:49.337 |
3 | 67 | 中村 誠 | MAO 初心者19のランサー | CE9A改 | MAO | 1:51.207 | | リタイア | | 1:51.207 |
4 | 70 | 村上 公輝 | MSH・BPFレビン | AE92 | BIG WAY | 2:04.478 | | 1:53.019 | | 1:53.019 |
| 69 | 岸山 信之 | MAO・FORTECランサー | CN9A | MAO | 不出走 | | リタイア | | - - - |
S1 |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | BEST |
1 | 77 | 石崎 正一 | J&SMOTULe1インテグラ | AL-DC5 | FMSC | 1:52.778 | | 1:47.018 | | 1:47.018 |
2 | 76 | 牟田 なお子 | BPF☆MJ☆シビック | E-EK4 | AGGRESSIV | 1:54.359 | | 1:47.620 | | 1:47.620 |
3 | 82 | 香坂 幸男 | TAC BSトキワ CIVIC | GF-EK9 | TAC | 1:52.094 | | 1:47.728 | | 1:47.728 |
4 | 80 | 福山 重義 | パームタウンガレージ・シビック | EK9 | PALM TOWN | 1:52.990 | | 1:48.501 | | 1:48.501 |
5 | 75 | 遠藤 圭治 | ミラージュekスポーツCOLT | E-CJ4A | SHIROKIYA | 1:52.728 | | 1:48.881 | | 1:48.881 |
6 | 79 | 西村 謙一 | スクーデリアスポーツシビック | E-EK9 | CMSC鹿児島 | 1:54.714 | | 1:49.133 | | 1:49.133 |
7 | 81 | 渋谷 修一 | ワコーズBOBアドバンヴィッツ | SCP10 | V.M.R.T | 2:01.824 | | 1:54.102 | | 1:54.102 |
8 | 78 | 牟田 喜利 | メーカーズBPFレプソルMJ7 | FD3S | AGGRESSIV | 2:12.490 | | 2:03.409 | | 2:03.409 |
S2 |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | BEST |
1 | 014 | 田崎 克典 | スズキアリーナスポーツスイフト | LA-HT51S | M-LAP | 1:38.385 | | 1:36.492 | | 1:36.492 |
2 | 032 | 岡 政郎 | スズキアリーナポテンザスイフト | LA-HT51S | ASC | 1:41.558 | | 1:38.079 | | 1:38.079 |
3 | 033 | 平塚 忠博 | ダイハツS2ミラジーノ | L710S | DCCS | 1:42.960 | | 1:40.039 | | 1:40.039 |
4 | 031 | 志賀 彰 | ダイハツS2ミラターボ | GF-L710S | DCCS | 1:41.969 | | 1:40.865 | | 1:40.865 |
5 | 034 | 小清水 昭一郎 | ハートDLフィナキャロッセアルト | E-HB21S | ETOILE | 1:43.897 | | 1:41.341 | | 1:41.341 |
6 | 90 | 伊豆田 浩三 | FKブリッドBP小山アルト | CM22V | F.C.F.C | 1:48.122 | | 1:41.398 | | 1:41.398 |
7 | 92 | 伊豆田 雅章 | ファルケンエナペタル小山セルボ | CP31S | FCFC | 1:45.699 | | 1:41.770 | | 1:41.770 |
8 | 93 | 松崎 宏晃 | ポテンザハートインプレッサ | GC8 | チームサファリ | 1:47.086 | | 1:41.964 | | 1:41.964 |
9 | 035 | 岩田 真理 | ハートDLダッカムスオプティ | L810S | DCCS | 1:45.819 | | 1:42.481 | | 1:42.481 |
10 | 91 | 青木 辰之 | エクセディBSブーボーオプティ | L810S | A.G.S.C | 1:47.408 | | 1:42.482 | | 1:42.482 |
11 | 87 | 松下 静巳 | RESCON.FK.ALTO | HB21S | AMORE | 1:46.271 | | 1:43.274 | | 1:43.274 |
12 | 036 | 浦上 智明 | DL BP 和合 アムロアルト | HB21S | BIG VAN | 1:43.288 | | リタイア | | 1:43.288 |
13 | 074 | 川口 つぐみ | ファルケンエナペタル小山アルト | E-HB21S | シャドウ | 1:49.678 | | 1:44.391 | | 1:44.391 |
14 | 88 | 鈴木 功敏 | オクヤマ・シャルムストーリア | M112S | A.SCC | 1:54.964 | | 1:44.921 | | 1:44.921 |
15 | 86 | 永田 誠 | BPFワンズターンSPMアルト | GF-HA22S | DESIRE | 1:48.175 | | 1:46.216 | | 1:46.216 |
16 | 89 | 宮入 友秀 | トイズサカイエルフBSアルト | E-HB21S | ROAD-KNIGHT | 2:03.642 | | リタイア | | 2:03.642 |
S3 |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | BEST |
1 | 013 | 炭山 義昭 | TSSポテンザジールランサー | CP9A | SHALET | 1:40.299 | | 1:37.172 | | 1:37.172 |
2 | 015 | 渋谷 真 | シムスアドバンインプレッサ | GDB | if | 1:39.325 | | 1:38.260 | | 1:38.260 |
3 | 011 | 谷田川 敏幸 | トラストポテンザ インプレッサ | GDB | TEAM-UNDER | 1:40.505 | | 1:38.343 | | 1:38.343 |
4 | 012 | 梶岡 悟 | DLレイズBPEDインプレッサ | GDB | T.T.S | 1:39.474 | | 1:38.492 | | 1:38.492 |
5 | 138 | 櫛田 正文 | テインDLヤッコCMCランサー | CP9A | CMSC岐阜 | 1:38.924 | | 1:38.795 | | 1:38.795 |
6 | 137 | 山倉 英彰 | MAOADVANスノコランサー | CT9A | MAO | 1:42.746 | | 1:39.556 | | 1:39.556 |
7 | 135 | 佐々木 優 | CMSCKYBアドバンランサー | CP9A | CMSC広島 | 1:44.786 | | 1:40.182 | | 1:40.182 |
8 | 139 | 丹羽 政彦 | スピードハウスNIWAランサー | CP9A | TEAM SYU | 1:43.528 | | 1:40.557 | | 1:40.557 |
9 | 136 | 丸山 初美 | ファルケンインプレッサ砂姐号 | GC8 | WONDER LAND | 1:44.405 | | 1:41.252 | | 1:41.252 |
10 | 133 | 坂田 豊 | MSHBPFランサー | CP9A | TRY | 1:45.529 | | 1:42.033 | | 1:42.033 |
11 | 134 | 山本 浩司 | コンペ☆アドバン☆ランサー | CP9A | ROOKIE | D.N.F. | | 1:43.982 | | 1:43.982 |
12 | 132 | 三浦 禎雄 | にこちゃん号ランサー | CP9A | R.C.MAPLE | 1:44.901 | | 1:50.209 | | 1:44.901 |
| 140 | 堀江 真徳 | DLワコーズHSハートランサー | CP9A | H.S | D.N.F. | | リタイア | | - - - |
D |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | BEST |
1 | 02 | 河内 渉 | BSカヤバCMSC☆ミラージュ | CA9A | CMSC広島 | 1:39.941 | | 1:37.945 | | 1:37.945 |
2 | 04 | 塩川 貴彦 | ブレイズシムスYHインプレッサ | GDB | FSC | 1:42.762 | | 1:38.770 | | 1:38.770 |
3 | 165 | 高杉 卓志 | フォルテックKYBDL GTO | TD0301 | K-9 | 1:44.089 | | 1:39.496 | | 1:39.496 |
4 | 156 | 栗本 利也 | BSCMSCRS栗本μランサー | E-CE9A | CMSC岐阜 | 1:42.568 | | 1:39.645 | | 1:39.645 |
5 | 162 | 諌山 宜憲 | MAOアドバンHARTランサー | CT9A | MAO | 1:42.851 | | 1:39.780 | | 1:39.780 |
6 | 161 | 山田 ひとみ | SPヤマダBSランサー | CP9A | CMSC岐阜 | 1:41.597 | | 1:40.082 | | 1:40.082 |
7 | 164 | 鳥居 晴彦 | ブリッドYHK−1トダランサー | E-CE9A | SOMOS | 1:43.451 | | 1:40.389 | | 1:40.389 |
8 | 157 | 佐々木 豪 | タカタ スーパー D | BST-01 | TTS | 1:42.387 | | 1:40.398 | | 1:40.398 |
9 | 152 | 岩下 幸広 | アルテック・DL・ランサー | CD9A | RASCAL | 1:44.302 | | 1:40.863 | | 1:40.863 |
10 | 03 | 和田 俊昭 | FKKYBSPMランサー | CP9-A | INDY | 1:41.026 | | 1:41.813 | | 1:41.026 |
11 | 158 | 江川 博 | ラムズ・DL江川自工ランサー7 | CT9A | RASCAL | 1:41.908 | | 1:41.169 | | 1:41.169 |
12 | 05 | 堀内 幸一 | RS未来バルボリンDL FTO | MD0202 | Team MIRAI | 1:41.199 | | 1:46.576 | | 1:41.199 |
13 | 153 | 福田 千代治 | 福栄★ウェック★FK★ランサー | CT9A | EMZ-SPORT | 1:43.497 | | 1:41.752 | | 1:41.752 |
14 | 163 | 田中 伸彦 | FK田中自動車・KYBランサー | CP9A | WONDER LAND | 1:42.939 | | 1:41.938 | | 1:41.938 |
15 | 160 | 佃 康浩 | MSH・BPF・DL翼ランサー | CN9A | BIG WAY | 1:42.376 | | リタイア | | 1:42.376 |
16 | 159 | 高橋 一志 | ESSO・C−ONEセリカD | ZZT23D | C-ONE | 1:47.193 | | 1:42.454 | | 1:42.454 |
17 | 155 | 新山 真規 | BSカワサキBSTインプレッサ | RK-02 | RKMC | 1:44.983 | | 1:42.594 | | 1:42.594 |
18 | 150 | 松藤 京子 | かんぱち松藤自動車ランサー | CE9A | SRC-Y | 1:46.291 | | 1:43.037 | | 1:43.037 |
19 | 149 | 濱田 隆行 | バトラーFK・チェックランサー | CD9A | BATTLER | 1:43.234 | | リタイア | | 1:43.234 |
20 | 026 | 渡辺 護 | SPMレイルμランサー | CD9A | SAMURAI | 1:43.770 | | 2:17.740 | | 1:43.770 |
21 | 154 | 平賀 裕治 | FK立山・you蔵・ランサー | CD9A | DRC-T | 1:46.521 | | 1:45.868 | | 1:45.868 |
22 | 148 | 五味 直樹 | メーカーズインプレッサ | GC8 | MUBOZE | 1:46.987 | | 1:46.908 | | 1:46.908 |
23 | 151 | 塚本 哲彦 | RKMCテクノSVインプレッサ | BST-02 | TTS | 1:48.305 | | リタイア | | 1:48.305 |
一覧に戻る