JMRCオールスター選抜 第5戦
JAF九州ダートトライアル選手権 第5戦
FMSC熱血ダートトライアル2003
開催日:2003年6月1日
開催場所:三井三池オートスポーツランド
主催:福岡モータースポーツクラブ
N1 |
順位 | No. | 氏名 | 車名 | 車両型式 | クラブ | 1本目 | P | 2本目 | P | タイム | 差 |
1 | 4 | 加来 雅文 | MAOフォルテックストーリア | GF-112S | MAO | 1:44.23 | | 1:42.96 | | 0:01:43 | |
2 | 6 | 森 健市 | MSHBPFDL ストーリア | GF-112S | BIG WAY | 1:45.59 | | 1:44.26 | | 0:01:44 | 0:00:01 |
3 | 5 | 福本 浩人 | エナペタルF−TUNEアルトR | HB21S | MSCACTY | 1:46.93 | | 1:45.46 | | 0:01:45 | 0:00:03 |
4 | 1 | 遠藤 寛実 | ワンズターンSPMヴィヴィオ | E-KK4 | Desire | 1:47.22 | | 1:46.64 | | 0:01:47 | 0:00:04 |
5 | 2 | 古賀 昌司 | MAOアルト。 | HB21S | MAO | 1:47.00 | | 1:48.39 | | 0:01:47 | 0:00:04 |
N2 |
順位 | No. | 氏名 | 車名 | 車両型式 | クラブ | 1本目 | P | 2本目 | P | タイム | 差 |
1 | 19 | 安本 くにお | OT−BPFシビックSPMFK | E-EG6 | Desire | 1:43.63 | | 1:43.78 | | 0:01:44 | |
2 | 17 | 古賀 徹 | ワンズターンBPFシビック | E-EG6 | Desire | 1:45.15 | | 1:44.04 | | 0:01:44 | 0:00:00 |
3 | 18 | 吉岡 晋一 | 佐賀大学恵歯会SPMシビック | EK9 | CCSU | 1:45.90 | | 1:44.30 | | 0:01:44 | 0:00:01 |
4 | 10 | 橋本 英樹 | ザウルスKYB三好FKランサー | CB4A | MASH | 1:47.38 | | 1:44.54 | | 0:01:45 | 0:00:01 |
5 | 15 | 平川 弘司 | SPMラムズKYBミラージュ | E-CJ4A | TS大分 | 1:45.53 | | 1:45.51 | | 0:01:46 | 0:00:02 |
6 | 14 | 南 義則 | 魔女のフライパンFKミラージュ | E-CJ4A | MSC伊万里 | 1:45.56 | | 1:45.93 | | 0:01:46 | 0:00:02 |
7 | 13 | 東島 光男 | テクノ505ミラージュ | E-CJ4A | TECHNO | 1:50.12 | | 1:45.58 | | 0:01:46 | 0:00:02 |
8 | 16 | 藤原 薫 | ストリートハウスレビン | E-AE111 | CRAFT | 1:46.01 | | 1:45.77 | | 0:01:46 | 0:00:02 |
9 | 9 | 松屋 茂典 | テクノ恵歯会ランサー | E-CK4A | TECHNO | 1:48.13 | | 1:46.08 | | 0:01:46 | 0:00:02 |
10 | 20 | 山下 雅博 | ミッドガレージ・都・アスティ | E-CJ4A | Desire | 1:47.11 | | 1:46.31 | | 0:01:46 | 0:00:03 |
11 | 12 | 古寺 明雄 | 尾ノ上鳥ひろミラージュ | E-CJ4A | ACK | 1:47.94 | | 1:47.07 | | 0:01:47 | 0:00:03 |
12 | 11 | 丸山 政信 | ミラージュ | E-CJ4A | SRC-Y | 1:47.91 | | 1:47.19 | | 0:01:47 | 0:00:04 |
13 | 7 | 岸川 晃弘 | 共立大ミヨシSKミラージュ | CA4A | NMCS | 1:58.67 | | 1:50.26 | | 0:01:50 | 0:00:07 |
14 | 8 | 平安 龍司 | ザウルス アスティ | E-CJ4A | MASH | 1:52.31 | | 1:51.41 | | 0:01:51 | 0:00:08 |
N3 |
順位 | No. | 氏名 | 車名 | 車両型式 | クラブ | 1本目 | P | 2本目 | P | タイム | 差 |
1 | 22 | 松熊 つとむ | VW博多ザウルスSPMインテR | DC2 | BATTLER | 1:45.87 | | 1:42.31 | | 0:01:42 | |
2 | 25 | 野田 博徳 | MSH・DLBPFスターレット | EP82 | BIG WAY | 1:44.07 | | 1:42.88 | | 0:01:43 | 0:00:01 |
3 | 26 | 古川 裕一 | 松藤自動車カンなしスターレット | EP82 | SRC-Y | 1:45.89 | | 1:43.85 | | 0:01:44 | 0:00:02 |
4 | 24 | 平 敦 | サーカス亀山オートスターレット | EP82 | RC2 | 1:46.15 | | 1:44.07 | | 0:01:44 | 0:00:02 |
5 | 27 | 安川 典男 | 老舗香浪会スターレット | EP82 | 香浪会 | 1:48.19 | | 1:46.74 | | 0:01:47 | 0:00:04 |
6 | 23 | 江口 勝彦 | やまやアルテックDLインテグラ | E-DC2 | RASCAL | 1:48.95 | | 1:47.32 | | 0:01:47 | 0:00:05 |
7 | 21 | 寺崎 敬三 | 本舗香浪会TEINスターレット | EP82 | 香浪会 | 1:49.76 | | 1:47.65 | | 0:01:48 | 0:00:05 |
N4 |
順位 | No. | 氏名 | 車名 | 車両型式 | クラブ | 1本目 | P | 2本目 | P | タイム | 差 |
1 | 46 | 鈴木 信地郎 | J&Sランサー | CT9A | REALIZE | 1:35.45 | | 1:33.43 | | 0:01:33 | |
2 | 45 | 今福 和彦 | 福岡スバルDLインプレッサ | GH-GDB | CRMC | 1:35.55 | | 1:34.32 | | 0:01:34 | 0:00:01 |
3 | 47 | 橋本 和信 | MSHスノコBPFDLランサー | CT9A | BIG WAY | 1:35.40 | | 1:34.40 | | 0:01:34 | 0:00:01 |
4 | 42 | 濱口 龍一 | CSおぎBPランサー | CT9A | MMSC | 1:35.74 | | 1:35.93 | | 0:01:36 | 0:00:02 |
5 | 41 | 松尾 弥明 | ワンズターンSPMFKランサー | CT9A | Desire | 1:37.61 | | 1:36.28 | | 0:01:36 | 0:00:03 |
6 | 44 | 木村 賢一郎 | アルテック ランサー | CT9A | RASCAL | 1:37.24 | | 1:36.67 | | 0:01:37 | 0:00:03 |
7 | 43 | 馬場 一裕 | エムズスポーツMGランサー | CP9A | EMZ-SPORT | 1:36.92 | | 1:36.91 | | 0:01:37 | 0:00:03 |
8 | 40 | 北崎 浩人 | MSH・DL・BPFランサー | CP9A | BIG WAY | 1:38.78 | | 1:37.30 | | 0:01:37 | 0:00:04 |
9 | 39 | 安川 尚広 | モンスターオメガDLランサー | CT9A | M-LAP | 1:40.41 | | 1:37.86 | | 0:01:38 | 0:00:04 |
S1 |
順位 | No. | 氏名 | 車名 | 車両型式 | クラブ | 1本目 | P | 2本目 | P | タイム | 差 |
1 | 30 | 西村 謙一 | スクーデリアスポーツシビック | E-EK9 | CMSC鹿児島 | 1:44.97 | | 1:42.91 | | 0:01:43 | 0:00:00 |
2 | 32 | 牟田 なお子 | BP2F☆MJ☆シビック | E-EK4 | AGGRESSIV | 1:44.76 | | 1:42.94 | | 0:01:43 | 0:00:00 |
3 | 31 | 近藤 潔 | スノコNYガレーヂFKシビック | EK9 | RC熊本 | 1:45.94 | | 1:42.95 | | 0:01:43 | 0:00:00 |
4 | 29 | 古城 雅春 | ラリーアートピット大分オオクワミラージュ | E-CJ4A | SECT | 1:47.07 | | 1:45.23 | | 0:01:45 | 0:00:02 |
5 | 33 | 牟田 喜利 | メーカーズBPFレプソルRX7 | FD3S | AGGRESSIV | 1:48.15 | | 1:45.36 | | 0:01:45 | 0:00:02 |
6 | 28 | 立山 雄三 | FKyou蔵立山Rミラージュ | E-CA4A | DRCーT | 1:46.39 | | 1:46.08 | | 0:01:46 | 0:00:03 |
S2 |
順位 | No. | 氏名 | 車名 | 車両型式 | クラブ | 1本目 | P | 2本目 | P | タイム | 差 |
1 | 37 | 松下 静己 | RESCON・FK・ALTO | HB21S | AMORE | 1:39.22 | | 1:37.17 | | 0:01:37 | 0:00:00 |
2 | 38 | 永田 誠 | BPFワンズターンSPMアルト | HA22S | Desire | 1:40.76 | | 1:37.75 | | 0:01:38 | 0:00:01 |
3 | 35 | 尾畑 亮 | ワンズターン・BOON・アルト | CP21S | Desire | 1:41.43 | | 1:41.36 | | 0:01:41 | 0:00:04 |
4 | 36 | 三好 栄蔵 | ミヨシ自動車アルト | CP21S | NMCS | 1:46.57 | | 1:43.79 | | 0:01:44 | 0:00:07 |
5 | 34 | おきむら知香 | わんずた〜ん★あると | HA22S | Desire | 1:57.39 | | リタイア | | 0:01:57 | 0:00:20 |
S3 |
順位 | No. | 氏名 | 車名 | 車両型式 | クラブ | 1本目 | P | 2本目 | P | タイム | 差 |
1 | 57 | 山倉 英彰 | MAOADVANスノコランサー | CT9A | MAO | 1:35.30 | | 1:33.54 | | 0:01:34 | 0:00:00 |
2 | 56 | 中村 善浩 | DLRAM’Sアルテックランサー | CP9A | RASCAL | 1:34.07 | | 1:35.97 | | 0:01:34 | 0:00:01 |
3 | 58 | 児玉 規 | RS・Tenランサー | CP9A | R-10-N | 1:36.14 | | 1:34.49 | | 0:01:34 | 0:00:01 |
4 | 54 | 尾木 敏也 | CSおぎBPダンロップランサー | CP9A | ワンダースポーツ | 1:38.96 | | 1:35.48 | | 0:01:35 | 0:00:02 |
5 | 50 | 手嶋 修 | Mアーツ・J&Sランサー | CP9A | TeamR'ing | 1:39.47 | | 1:35.54 | | 0:01:36 | 0:00:02 |
6 | 55 | 坂田 豊 | M・S・Hランサー | CP9A | TRY | 1:35.72 | | リタイア | | 0:01:36 | 0:00:02 |
7 | 52 | 松永 浩文 | 西牟田鈑金ランサー | CE9A | RC熊本 | 1:38.55 | | 1:37.83 | | 0:01:38 | 0:00:04 |
8 | 49 | 岩本 洋介 | 牟田自動車恵歯会インプレッサ | GC8 | MSC伊万里 | 1:39.29 | | 1:37.91 | | 0:01:38 | 0:00:04 |
9 | 53 | 兼武 伸平 | 釣船遊友丸・TORインプレッサ | GC8 | MSC伊万里 | 1:40.24 | | 1:38.04 | | 0:01:38 | 0:00:04 |
10 | 51 | にしじまひろし | direc松藤SPMランサー | CE9A | SRC-Y | 1:41.81 | | 1:39.36 | | 0:01:39 | 0:00:06 |
11 | 48 | 大坪 克典 | ケイオーコーポレーションランサー | C73A | 香浪会 | 1:42.54 | | 1:41.36 | | 0:01:41 | 0:00:08 |
D |
順位 | No. | 氏名 | 車名 | 車両型式 | クラブ | 1本目 | P | 2本目 | P | タイム | 差 |
1 | 62 | 諌山 宜憲 | MAO・ADVANKYBランサ | CT9A | MAO | 1:34.72 | | 1:32.44 | | 0:01:32 | 0:00:00 |
2 | 60 | 江川 博 | DLラムズアルテックランサー | CT9A | RASCAL | 1:34.08 | | 1:32.96 | | 0:01:33 | 0:00:01 |
3 | 64 | 佃 康浩 | MSH・BPF・DL翼ランサー | MSH-02 | BIG WAY | 1:34.32 | | 1:33.26 | | 0:01:33 | 0:00:01 |
4 | 61 | 岩下 幸広 | アルテック・DL・ランサー | CD9A | RASCAL | 1:36.78 | | 1:35.53 | | 0:01:36 | 0:00:03 |
5 | 63 | 福田 千代治 | 福栄★ウェック★FK★ランサー | CT9A | EMZ | 1:40.51 | | 1:36.26 | | 0:01:36 | 0:00:04 |
6 | 59 | 五味 直樹 | メーカーズインプレッサ | GC8 | MUBOZE | 1:38.91 | | 1:41.19 | | 0:01:39 | 0:00:06 |
オープン |
順位 | No. | 氏名 | 車名 | 車両型式 | クラブ | 1本目 | P | 2本目 | P | タイム | 差 |
1 | 67 | 高橋 秀嗣 | OT☆FKインプレッサSPM2 | GC8 | Desire | 1:38.36 | | 1:38.25 | | 0:01:38 | 0:00:00 |
2 | 68 | 西牟田 均 | 西牟田鈑金インプレッサ | GC8 | RC熊本 | 1:40.99 | | 1:38.44 | | 0:01:38 | 0:00:00 |
3 | 66 | 藤原 秀利 | アルテック TSM ランサー | CE9A | RC-OITA | 1:43.01 | | 1:39.76 | | 0:01:40 | 0:00:02 |
4 | 69 | 富松 広幸 | 元祖香浪会ミラージュ | C73A | 香浪会 | 1:44.53 | | 1:43.34 | | 0:01:43 | 0:00:05 |
5 | 65 | 川辺 敦 | 本家香浪会ミラージュ | C73A | 香浪会 | 1:45.79 | | 1:44.92 | | 0:01:45 | 0:00:07 |
一覧に戻る