JMRC九州Jrチャンピオンシリーズ第2戦
ラリーチームアグレッシヴ スター誕生ダートトライアル’04
開催日:2004年2月29日
開催場所:三井三池オートスポーツランド
主催:ラリーチームアグレッシヴ
N2 |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 7 | 吉田 カオル | 居酒屋YOU蔵岱明自動車コルト | E-CJ4A | DRC-T | 1:49.010 | | | 1:41.220 | | | 1:41.220 |
2 | 6 | 南 義則 | 魔女フライ・南アルミミラージュ | E-CJ4A | MSC伊万里 | 1:47.830 | | | 1:42.330 | | | 1:42.330 |
3 | 2 | 東島 光男 | テクノ505ミラージュ | E-CJ4A | TECHNO | 2:18.430 | | | 1:42.620 | | | 1:42.620 |
4 | 5 | 橋本 英樹 | MASHKYB三好CFランサー | E-CB4A | MASH | 1:47.770 | | | 1:43.030 | | | 1:43.030 |
5 | 4 | 平安 龍司 | ザウルス アスティVer1.5 | E-CJ4A | MASH | 1:52.930 | | | 1:45.690 | | | 1:45.690 |
6 | 3 | 松屋 茂典 | テクノ恵歯会888ミラージュ | E-CA4A | TECHNO | 2:00.320 | | | 1:45.940 | | | 1:45.940 |
7 | 1 | 中島 有彦 | 九工大@ミラージュ | E-CJ4A | CRMC | 1:53.480 | | | 1:48.180 | | | 1:48.180 |
N3 |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 13 | 安川 典男 | 老舗香浪会スターレット | E-EP82 | KOROKAI | 1:48.790 | | | 1:42.080 | | | 1:42.080 |
2 | 11 | 佐藤 豊 | 車体工房☆BG☆インテグラ | E-DC2 | CRAFT | 1:51.360 | | | 1:42.940 | | | 1:42.940 |
3 | 12 | 濱口 雅昭 | スターレット ビックリマーク | E-EP82 | MMSC | 1:47.170 | | | 1:42.960 | | | 1:42.960 |
4 | 10 | 城戸 真矢 | スターレット | E-EP82 | DRC-T | 1:47.660 | | | 1:44.160 | | | 1:44.160 |
4 | 8 | 寺崎 敬三 | 本舗香浪会スターレット | E-EP82 | KOROKAI | 1:50.170 | | | 1:44.160 | | | 1:44.160 |
* | 9 | 佐藤 弘一 | FKSPMスターレット | E-EP82 | TS大分 | 不出場 | | | 不出場 | | | **** |
N4 |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 17 | 高橋 秀嗣 | ワンズターンSPMインプレッサ | GF-GC8 | DESIRE | 1:38.590 | | | 1:31.790 | | | 1:31.790 |
2 | 15 | 土田 剛士 | MAO・ステアインプレッサ | GF-GC8 | T-MAO | 1:49.260 | | | 1:35.400 | | | 1:35.400 |
3 | 16 | 本田 薫 | F−Tune BSインプレッサ | GH-GDB | ACTY | 1:48.830 | | | 1:36.150 | | | 1:36.150 |
4 | 14 | 手島 啓詞 | ミラクルMJインプレッサ | E-GC8 | M-LAP | 1:48.320 | | | 1:36.160 | | | 1:36.160 |
5 | 20 | 中澤 康弘 | TECHNOランサーEVO「 | E-CN9A | TECHNO | 1:48.160 | | | 1:39.220 | | | 1:39.220 |
6 | 18 | 宮川 優一 | QUCC脱臼ランサー | E-CD9A | QUCC | 1:44.190 | | | 1:39.890 | | | 1:39.890 |
7 | 19 | 安藤 了 | アモーレ インプレッサ | GF-GC8 | AMORE | 2:00.430 | | | 1:46.060 | | | 1:46.060 |
クローズド |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 26 | 刀根 義晴 | チーム☆クロスワン☆シビック | E-EK4 | | 1:44.860 | | | 1:37.010 | | | 1:37.010 |
2 | 25 | 川上 裕章 | 九工大@エボフッカツ | E-CE9A | CRMC | 1:42.560 | | | 1:39.910 | | | 1:39.910 |
3 | 21 | 池田 洋一 | チームクロスワン★借物シビック | E-EK4 | | 1:49.530 | | | 1:43.930 | | | 1:43.930 |
4 | 23 | 伊藤 悟 | ミラクルMJストーリア | GF-M112S | | 1:50.000 | | | 1:46.550 | | | 1:46.550 |
5 | 24 | 熊谷 幸二 | シャープドライブ ミラージュ | E-CC4A | CANTALOOP | 1:55.460 | | | 1:53.150 | | | 1:53.150 |
* | 22 | 田中 信也 | ワンズターンスペシャルアルト | E-HB21S | DESIRE | MC | | | R | | | **** |
オープン |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 32 | 安川 尚広 | ミラクルオメガKYBランサー | GH-CT9A | M-LAP | 1:46.520 | | | 1:31.250 | | | 1:31.250 |
2 | 39 | 木村 賢一郎 | ミラクルオメガ ランサー | GH-CT9A | RASCAL | 1:41.770 | | | 1:33.820 | | | 1:33.820 |
3 | 34 | 原 和貴 | アトリエ・KG・ランサー | E-CN9A | R,T ATRIE | 1:41.930 | | | 1:34.550 | | | 1:34.550 |
4 | 36 | 富安 敏照 | ヴィクトリーランサー6.5 | GF-CP9A | V | 1:44.970 | | | 1:35.600 | | | 1:35.600 |
5 | 29 | 黒山 剛 | シビック | E-EK4 | FMSC | 2:07.280 | | | 1:47.460 | | | 1:47.460 |
6 | 27 | 千原 理央 | いつまでもビビオ | E-KK4 | AMORE | 1:53.860 | | | 1:47.600 | | | 1:47.600 |
7 | 28 | 讃井 友和 | NCFすヴィッツ | TA-NCP13 | ANGEL | 1:55.270 | | | 1:47.830 | | | 1:47.830 |
8 | 31 | 吉岡 晋一 | 佐賀大学恵歯会シビック | E-EK9 | CCSU | 1:52.030 | | | R | | | 1:52.030 |
9 | 30 | 藤原 薫 | ストリートハウスセリカ | TA-ZZT231 | CRAFT | 1:54.580 | | | 1:58.500 | | | 1:54.580 |
* | 33 | 永峰 公太郎 | TORパルサー | E-RNN14 | MSC伊万里 | 不出場 | | | 不出場 | | | 不出場 |
* | 35 | 五味 直樹 | メーカーズインプレッサ | E-GC8 | | 不出場 | | | 不出場 | | | 不出場 |
* | 37 | 濱口 隆一 | CSおぎランサー | GH-CT9A | MMSC | 不出場 | | | 不出場 | | | 不出場 |
* | 38 | 坂田 豊 | MSHランサー | GF-CP9A | TRY | 不出場 | | | 不出場 | | | 不出場 |
S1 |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 45 | 田村 崇 | 倶楽部Forza!スターレット | E-EP82 | KOC | 1:48.230 | | | 1:38.700 | | | 1:38.700 |
2 | 43 | 大庭 正章 | 洞海FK島津製作所CA4AOT | E-CA4A | 洞海ASC | 1:50.940 | | | 1:39.460 | | | 1:39.460 |
3 | 44 | 熊谷 浩樹 | NYガレーヂ・セブン | FC3S | RC熊本 | 1:50.160 | | | 1:42.770 | | | 1:42.770 |
4 | 42 | 黒木 晴義 | MSHミラージュ | E-CJ4A | BIGWAY | 1:54.940 | | | 1:46.070 | | | 1:46.070 |
5 | 41 | 笹原 誠也 | MSH・ダットサン180SX | E-RPS13 | BIGWAY | 2:09.680 | | | 1:50.470 | | | 1:50.470 |
6 | 40 | 濱田 保彦 | ファルケン シビック | E-EK9 | BATTLER | 1:53.190 | | | DNS | | | 1:53.190 |
S3-0 |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 48 | 窪田 俊一 | 貸したお金は、もどランサー | E-C73A | ACK | 1:48.800 | | | 1:37.840 | | | 1:37.840 |
2 | 49 | 富松 広幸 | 元祖香浪会ランサー | E-C73A | KOROKAI | 1:49.960 | | | 1:38.880 | | | 1:38.880 |
3 | 46 | 川辺 敦 | 本家香浪会ランサー | E-C73A | KOROKAI | 1:54.080 | | | 1:43.840 | | | 1:43.840 |
4 | 47 | 宮下 結子 | よめつなみミラージュ | E-C73A | DRC-T | 1:56.040 | | | 1:48.230 | | | 1:48.230 |
S3-1 |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 57 | 小山 茂樹 | DLラムズ九大アルテックエボ | E-CD9A | QUCC | 1:35.830 | | | 1:30.530 | | | 1:30.530 |
2 | 55 | 村上 公輝 | MSH ブラックランサー | E-CD9A | BIGWAY | 1:44.340 | | | 1:32.760 | | | 1:32.760 |
3 | 56 | 山下 英治 | MSH ランサー HVH | E-CE9A | BIGWAY | 1:38.410 | | | 1:33.840 | | | 1:33.840 |
4 | 54 | にしじま ひろし | 松藤自動車CRランサー | E-CE9A | SRC-Y | 1:43.600 | | | 1:36.120 | | | 1:36.120 |
5 | 53 | 岩崎 孝治 | シャープドライブ★ランサー | E-CE9A改 | CANTALOOP | 1:47.970 | | | 1:36.540 | | | 1:36.540 |
6 | 51 | 塗園 真 | シャープドライブ★インプレッサ | E-GC8 | CANTALOOP | 1:46.870 | | | 1:36.880 | | | 1:36.880 |
7 | 50 | 村上 祐太 | QUCC急造ランサー | E-CD9A | QUCC | 2:03.980 | | | 1:46.450 | | | 1:46.450 |
* | 52 | 笹原 健 | MSH インプレッサ | E-GC8 | BIGWAY | 不出場 | | | 不出場 | | | 不出場 |
S3-2 |
順位 | No | 氏名 | 参加車両名 | 車両型式 | 所属クラブ | 第1ヒート | P | D | 第2ヒート | P | D | BEST |
1 | 60 | 原 卓 | SCCY インプレッサ | E-GC8 | SCCY | 1:39.760 | | | 1:30.380 | | | 1:30.380 |
2 | 64 | 濱田 隆行 | バトラー・ランサー | GH-CT9A | BATTLER | 1:35.090 | | | 1:30.560 | | | 1:30.560 |
3 | 58 | 徳永 好彦 | 松藤自動車ミラージュ・エボ2 | E-CC4A | SRC-Y | 1:40.220 | | | 1:31.000 | | | 1:31.000 |
4 | 62 | 岩本 洋介 | 牟田自動車恵歯会インプレッサ | E-GC8 | MSC伊万里 | 1:40.860 | | | 1:31.230 | | | 1:31.230 |
5 | 63 | 島村 健児 | MSHインプレッサVer6 | GF-GC8 | BIGWAY | 1:45.280 | | | 1:34.710 | | | 1:34.710 |
6 | 59 | 長谷川 睦高 | OTMSAインプレッサSPM | E-GC8 | DESIRE | 1:48.990 | | | 1:38.050 | | | 1:38.050 |
7 | 61 | 吉永 大介 | アトリエ・KG・ランサー | E-CN9A | R、T ATRIE | 1:45.730 | | | 1:43.050 | | | 1:43.050 |
一覧に戻る