ALL JAPAN Rd.2
RASCAL SPRING TRIAL IN MITSUI

JAF公認 国内競技
JAF公認番号2004-5018
開催日2004.4.17〜18

コース距離2.1km/天候:晴/コース状況:ドライ
オーガナイザー RASCAL/FMSC/TOBIUME

総参加台数 144台(選手権クラス140台)

N1 (18台)
順位 No 氏名 車名 車両形式 クラブ 1H 中間 1Heat P 2H 中間 2Heat P BestTime
1 O71 原  宴司 オクヤマFKダイハツストーリア M112S BRAIN 1:03.130 1:45.743   1:02.406 1:44.846   1:44.846
2 O72 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ストーリア M112S MUCCOLE 1:03.578 1:46.843   1:02.268 1:45.132   1:45.132
3 O73 岡林 亮太 EXEDYテインFKストーリア M112S A.G.S.C 1:04.708 1:47.870   1:03.058 1:45.728   1:45.728
4 O74 西田 裕一 DL・BOOBOWストーリア M112S SYMPHONY 1:04.143 1:47.784   1:03.028 1:46.307   1:46.307
5 11 藤田 直喜 プロガレFK子亀ストーリア M112S MIT ACS 1:05.677 1:50.089   1:03.480 1:46.581   1:46.581
6 7 森 健市 MSH,BPF,DLストーリア M112S BIG WAY 1:04.835 1:48.930   1:03.920 1:47.798   1:47.798
7 12 三上 満宏 我儘工場YHカストロールアルト HB21S TECH 1:06.005 1:50.808   1:24.506 1:48.035   1:48.035
8 4 加来 雅文 MAOフォルテックストーリア M112S MAO 1:04.957 1:49.448   1:04.576 1:48.087   1:48.087
9 O75 佐藤 秀昭 オクヤマアドバンストーリア M112S CMSC福島 1:06.404 1:50.088   1:04.548 1:48.115   1:48.115
10 2 神山 久王 ファニーブロンコBSKアルト HB21S BSK 1:04.236 1:48.464   1:04.225 1:48.865   1:48.464
11 3 則信 重雄 PROFIT@FKストーリア M112S PROFIT 1:05.474 1:51.296   1:04.573 1:48.909   1:48.909
12 O76 宮木 健郎 CIBIEベステックストーリア M112S DCCS 1:07.005 1:54.805   1:04.264 1:49.878   1:49.878
13 6 首藤 英明 アルテック DL アルトR HB21S RC-大分 1:06.992 1:52.651   1:05.335 1:49.945   1:49.945
14 10 春日井 康史 コスミックGアドバンアルトR HB21S CCCR 1:06.892 1:51.897   1:05.376 1:51.205   1:51.205
15 9 内海 晋作 WMGミズSASストーリア M112S P.A.S 1:06.773 1:52.914   1:06.954 1:51.668   1:51.668
16 5 杉尾 泰之 杉尾ガレージKYBストーリア M112S T.FLEET 1:09.744 1:56.582   1:06.209 1:52.140   1:52.140
17 1 山岡 功明 プロジェクトガレージストーリア M112S BRAIN 1:06.539 1:52.880   1:04.894 1:56.155   1:52.880
18 8 小出 久美子 ダイハツワークスストーリアFK M112S DCCS 1:08.627 1:53.395   1:20.996 D.N.F.   1:53.395
N2(14台)
順位 No 氏名 車名 車両形式 クラブ 1H 中間 1Heat P 2H 中間 2Heat P BestTime
1 O66 村松 浩義 スプリントDLシビックFBS EK9 ALL-ROUND 1:05.736 1:49.429   1:05.498 1:49.842   1:49.429
2 O65 笹本 俊 ファルケンオクヤマシビック☆日向 EK9 MSC はちのへ 1:06.263 1:52.336   1:05.346 1:49.740   1:49.740
3 O62 新山 信夫 クリアスポテンザシビック EK4 R.C.H 1:05.465 1:50.807   1:05.566 1:49.988   1:49.988
4 28 すずき みがく BSFORTECボーMシビック EK9 V.M.R.T 1:06.592 1:50.892   1:05.688 1:49.988   1:49.988
5 24 藤井 秀樹 レプソル・DL・RSKシビック EK9 BDSC 1:06.106 1:51.610   1:06.622 1:50.794   1:50.794
6 O63 児島 泰 ポテンザA2ヤマトシビック EK9 YAMATO 1:06.810 1:50.951   1:07.054 1:51.393   1:50.951
7 21 加藤 賢生 NYガレージシビック EG6 SION 1:07.492 1:52.079   1:06.410 1:50.989   1:50.989
8 27 一宮 頼人 ファインアートシビック EK9 FLAME 1:06.590 1:51.732   1:07.712 1:52.439   1:51.732
9 22 南  義則 魔女のフライパン☆ミラージュ CJ4A MSC伊万里 1:08.015 1:53.414   1:07.214 1:52.034   1:52.034
10 26 古賀 徹 OT☆BPFシビックSPM EG6 Desire 1:07.049 1:52.094   1:07.390 1:55.084   1:52.094
11 23 平川 弘司 SPM・ハダノ!DLミラージュ CJ4A T.S大分 1:07.116 1:52.279   1:06.058 1:52.694   1:52.279
12 29 上野 倫広 FK☆猫☆エクセディミラージュ CJ4A MFC-C 1:07.145 1:52.511   1:08.129 1:53.469   1:52.511
13 25 藤本 慎太郎 SPM☆オートワークミラージュ CJ4A ASAHI 1:08.238 1:53.386   1:07.742 1:52.950   1:52.950
  20 中島 有彦 トップギアミラージュ@九工大 CA4A CRMC   不出走     リタイア   - - -
N3(22台)
順位 No 氏名 車名 車両形式 クラブ 1H 中間 1Heat P 2H 中間 2Heat P BestTime
1 O52 松田 周一 Dソルジャファルケンインテグラ DC5 NIKKO 1:06.161 1:49.701   1:05.306 1:48.480   1:48.480
2 51 木島 龍一 ヤマト☆テイン☆BSインテグラ DC2 YAMATO 1:05.842 1:50.149   1:04.718 1:48.530   1:48.530
3 O55 渡部 武志 Ee ADVAN KYBセリカ ZZT231 T3188W 1:06.936 1:50.822   1:04.439 1:48.622   1:48.622
4 O51 石井 淳 ALEXヤマトBSインテグラ DC5 YAMATO 1:06.353 1:50.371   1:05.216 1:49.273   1:49.273
5 40 松熊 つとむ VW博多SPM MJインテグラ DC2 BATTLER 1:07.318 1:52.073   1:05.504 1:50.048   1:50.048
6 O54 河石 潤 DLシューAGIPインテグラ DC2 MONSTER 1:05.841 1:50.194   1:05.808 1:50.609   1:50.194
7 50 入澤 勇 KYB ADVAN インテグラ DC2 M.S.T SPEED 1:07.611 1:52.496   1:05.920 1:50.233   1:50.233
8 O53 早川 祐司 NUTECポテンザインテグラ DC5 NIKKO 1:07.138 1:51.511   1:05.961 1:50.687   1:50.687
9 O56 川島 秀樹 DL☆トゥルースF☆インテグラ DC2 R.T FANTASY 1:07.139 1:51.561   1:06.155 1:50.790   1:50.790
10 48 岡村 伸彦 ファルケン・KYB・インテグラ DC2 BATTLER 1:06.243 1:51.110   1:06.560 D.N.F.   1:51.110
11 46 松田 耕平 ワンズターンSPMインテグラR DC5 Desire 1:07.281 1:51.346   1:06.602 1:51.138   1:51.138
12 49 鈴木 良信 Ee ADVAN KYBセリカ ZZT231 T3188W 1:09.410 1:54.053   1:05.827 1:51.225   1:51.225
13 42 熊川 嘉則 ガレージ熊川ポテンザミラージュ C53A ASAMA 1:07.908 1:53.635   1:06.209 1:51.728   1:51.728
14 37 藤原 薫 ストリートハウスセリカ ZZT231 CRAFT 1:09.450 1:54.572   1:07.007 1:51.835   1:51.835
15 36 藤枝 英樹 アグレッシヴMJセリカ ZZT231 AGGRESSIV 1:08.869 1:55.395   1:07.388 1:52.705   1:52.705
16 52 小川 一郎 EXEDY猫BRIGインテグラ DC2 MFC-C 1:07.351 1:52.801     D.N.F.   1:52.801
17 45 花見 誠 FK田中自動車がん鉄インテグラ DC2 WONDERLAND 1:07.245 1:53.067   1:08.071 1:53.650   1:53.067
18 47 藤原 祐一郎 田中自動車FK岡歯科インテグラ DC5 WONDERLAND 1:07.920 1:54.136   1:07.503 1:53.222   1:53.222
19 41 篠原 高広 ワコーウェルBS☆スターレット EP82 FASC 1:07.816 1:54.251   1:07.871 1:54.445   1:54.251
20 44 内藤 聡 CCSTアオイDLスターレット EP82 CCST 1:08.369 1:54.746   1:09.665 1:55.291   1:54.746
21 43 古川 裕一 松藤自動車カンなしスターレット EP82 SRC-Y 1:10.415 1:57.173   1:10.278 1:57.362   1:57.173
22 39 倉本 昌司 DL AWFスターレット EP82 ASAHI 1:13.159 1:58.150     D.N.F.   1:58.150
S1(14台)
順位 No 氏名 車名 車両形式 クラブ 1H 中間 1Heat P 2H 中間 2Heat P BestTime
1 79 田崎 克典 スイフトスポーツS1600 JSAFHV51S M-LAP 1:04.613 1:47.386   1:03.493 1:46.383   1:46.383
2 69 M田 保彦 シビック EK9 BATTLER 1:05.623 1:49.590   1:04.424 1:48.489   1:48.489
3 78 安本 くにお OT・BPFシビック・SPM EG6 Desire 1:05.789 1:50.155   1:05.431 1:50.252   1:50.155
4 O32 福山 重義 スーパーG・BS・PTシビック EK9 PALM TOWN 1:06.151 1:50.507   1:05.204 1:50.210   1:50.210
5 77 田口 都一 EDUCEレソルテスターレット EP82 RESORTE 1:07.145 1:52.213   1:05.853 1:50.609   1:50.609
6 66 佐藤 康夫 パームタウンシビック EK9 PALM TOWN 1:07.465 1:52.334   1:06.705 1:51.304   1:51.304
7 72 牟田 喜利 メーカーズ BPF RX−7 FD3S AGGRESSIV 1:07.016 1:51.437   1:06.985 1:52.205   1:51.437
8 75 野々村 彰吾 ルブローレンμウィズ・シビック EK9 YJK 1:07.222 1:52.257   1:06.705 1:51.650   1:51.650
9 71 矢野 淳一郎 DL◎MOTULビルインテグラ DC2 MACC 1:07.987 1:53.533   1:06.432 1:52.302   1:52.302
10 70 遠藤 圭治 ミラージュ/ek/COLT CJ4A SHIROKIYA 1:09.487 1:55.256   1:06.346 1:52.347   1:52.347
11 67 信  貴之 メーカーズ・MJ・RX7 FC3S M-LAP 1:09.071 1:53.405   1:07.063 1:52.436   1:52.436
12 68 田村 崇 Forza西日本μスターレット EP82 KOC 1:08.655 1:55.299   1:07.514 1:53.379   1:53.379
13 74 牟田 なお子 BP☆BPF☆MJインテグラ DC2 AGGRESSIV 1:08.770 1:54.035   1:05.828 1:56.496   1:54.035
  76 中島 孝恭 美車門M2なぞミラージュ阿蓮寺 CA4A ARRANGE 1:06.866 D.N.F.     リタイア   - - -
S2(10台)
順位 No 氏名 車名 車両形式 クラブ 1H 中間 1Heat P 2H 中間 2Heat P BestTime
1 O25 志賀 彰 ダイハツSUストーリア M111S DCCS 1:01.234 1:42.549   1:00.816 1:42.237   1:42.237
2 O23 平塚 忠博 ダイハツSUストーリア M111S DCCS 1:01.546 1:42.887   1:01.026 1:42.504   1:42.504
3 O24 小清水 昭一郎 ハートDLDCCSミラジーノ L710S ETOILE 1:01.337 1:43.317   1:00.968 1:42.746   1:42.746
4 88 青木 辰之 エクセディBSブーボーオプティ L810S A.G.S.C 1:03.144 1:46.015   1:02.292 1:44.586   1:44.586
5 86 鈴木 功敏 オクヤマシャルムストーリア M112S A.SCC 1:02.499 1:44.991   1:02.032 1:44.700   1:44.700
6 O26 岩田 真理 ハートDLダッカムスストーリア M112S DCCS 1:03.411 1:45.976   1:03.190 1:46.605   1:45.976
7 84 松下 静己 RESCONアモーレALTO HB21S AMORE 1:03.478 1:46.477   1:03.453 1:46.445   1:46.445
8 85 川口 つぐみ ファルケンエナペタル小山アルト HB21S SHADOW 1:05.548 1:48.519   1:05.456 1:47.607   1:47.607
9 87 永田 誠 BPFワンズターンSPMアルト HA22S Desire 1:04.644 1:47.953   1:07.479 D.N.F.   1:47.953
  83 伊豆田 浩三 FKブリッドBP小山アルト CM22V F.C.F.C D.N.F. D.N.F.     リタイア   - - -
N4(20台)
順位 No 氏名 車名 車両形式 クラブ 1H 中間 1Heat P 2H 中間 2Heat P BestTime
1 O42 北村 和浩 DLプレジャー☆インプレッサ GDB START 1:00.107 1:41.282   1:02.718 1:44.680   1:41.282
2 O45 荒井 信介 CMSCクスコYHランサー8 CT9A CMSC群馬 1:00.892 1:41.942   1:03.567 1:45.779   1:41.942
3 106 山野 光司 スマッシュDLCMSCランサー CP9A CMSC千葉 1:01.399 1:43.226   1:03.102 1:46.731   1:43.226
4 102 鈴木 信地郎 J&SクスコKYBランサー CT9A REALIZE 1:01.195 1:43.253   1:02.414 1:45.127   1:43.253
5 107 竹平 素信 RS−R・テイクスBSランサー CT9A TAKE'S 1:01.894 1:43.779   1:01.738 1:44.179   1:43.779
6 104 今福 和彦 福岡スバルDLインプレッサ GDB CRMC 1:02.459 1:44.139   1:06.864 リタイア   1:44.139
7 109 大竹 公二 ニシオガレージ インプレッサ GDB CSRT 1:02.410 1:44.410   1:02.181 1:45.697   1:44.410
8 111 川崎 勝己 BSKYBCMSCTSSランサー CT9A CMSC広島 1:02.354 1:44.479   1:03.386 1:47.403   1:44.479
9 105 角皆 昭久 AionDLCMSCランサー CT9A CMSC岐阜 1:02.352 1:44.553   1:03.829 1:48.426   1:44.553
10 101 橋本 和信 MSHスノコDLBPFランサー CP9A BIG WAY 1:02.230 1:45.411   1:02.349 1:44.932   1:44.932
11 O44 吉村 修 シュースポーツCMSCランサー CT9A CMSC大阪 1:03.408 1:45.022   1:03.166 1:46.357   1:45.022
12 99 豊田 雄一郎 DL KYBドキドキランサー CP9A   1:02.930 1:45.197   1:03.324 1:46.052   1:45.197
13 103 秋間 忠之 コルトスピード座間ランサーFK CT9A CMSC座間 1:02.516 1:45.210   1:03.703 1:46.919   1:45.210
14 97 馬場 一裕 エムズスポーツMGランサー CT9A EMZ-SPORT 1:03.496 1:46.431   1:02.420 1:45.423   1:45.423
15 95 安川 尚広 ミラクルオメガランサー CT9A M-LAP 1:03.054 1:45.724   1:04.240 1:47.535   1:45.724
16 110 岡  佐都史 シューポテンザERGランサー CT9A WONDERLAND 1:03.074 1:46.007   1:03.566 1:46.945   1:46.007
17 108 岡島 和也 トラストポテンザKYBランサー CT9A FSC 1:03.142 1:52.609   1:03.796 1:46.084   1:46.084
18 98 丸山 初美 砂姐☆インプレッサ GDB WONDERLAND 1:03.890 1:46.838   1:04.213 1:48.318   1:46.838
19 96 永山 浩之 座間三菱SPMレイルFKランサ CT9A CMSC座間 1:05.734 1:47.733   1:04.165 1:47.370   1:47.370
20 100 人見 雅子 FK・ゼロスポーツインプレッサ GDB C.S.R.T 1:06.196 1:49.031   1:04.992 1:49.324   1:49.031
S3(13台)
順位 No 氏名 車名 車両形式 クラブ 1H 中間 1Heat P 2H 中間 2Heat P BestTime
1 O11 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー CP9A SHALET 0:59.697 1:39.541   1:02.518 1:45.753   1:39.541
2 O15 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSCランサ CP9A CMSC岐阜 0:59.966 1:39.687   1:01.821 1:43.190   1:39.687
3 O12 谷田川 敏幸 トラストポテンザ インプレッサ GC8 TEAM-UNDER 0:59.370 1:40.180   D.N.F. D.N.F.   1:40.180
4 O14 梶岡 悟 DLレイズBPEDインプレッサ GC8 T T S 1:00.677 1:41.946   1:01.553 1:43.655   1:41.946
5 127 佐々木 優 アドバンKYBCMSCランサー CP9A CMSC広島 1:00.535 1:42.169   1:03.980 1:48.207   1:42.169
6 129 山尾 英史 ファルケン田中自動車ランサー CP9A WANDER LAND 1:02.527 1:42.973   1:03.485 1:46.311   1:42.973
7 126 山倉 英彰 マオアドバンFテックランサー CT9A MAO 1:01.302 1:43.289   1:05.201 1:48.891   1:43.289
8 122 岩下 幸広 DLラムズALTECランサー CP9A RASCAL 1:01.772 1:43.416   1:04.159 1:48.363   1:43.416
9 117 長濱 孝範 MAOレンタルインプレッサ GC8 MAO 1:01.912 1:43.448   1:04.573 1:46.846   1:43.448
10 124 三浦 禎雄 にこちゃん号ランサー CP9A R.C MAPLE 1:01.624 1:43.863   1:04.421 1:49.984   1:43.863
11 128 丹羽 政彦 スピードハウスNIWAランサー CP9A TEAM SYU D.N.F. D.N.F.   1:02.979 1:44.719   1:44.719
12 120 小山 茂樹 DLラムズ九大ALTECランサー CE9A QUCC 1:01.954 1:45.022   1:03.294 1:47.081   1:45.022
13 121 上原 吉就 アルテックDLラムズランサー CT9A RASCAL 1:03.519 1:45.073   1:06.089 1:51.406   1:45.073
14 116 岸山 信之 MAOランサー4 CN9A MAO 1:04.557 1:47.794   1:04.951 1:48.928   1:47.794
15 118 今枝 立都夫 RSクリモトCARTランサー CD5A CART 1:05.225 1:47.845   1:05.456 1:50.527   1:47.845
16 125 坂田 豊 MSHランサー CP9A TRY 1:01.932 D.N.F.   1:04.395 1:48.919   1:48.919
17 119 松藤 京子 松藤自動車ランサー CE9A SRC-Y 1:06.575 D.N.F.   1:06.623 1:50.885   1:50.885
  123 山本 雄二 テイストDUNLOPランサー CE9A BAY SPORT 1:02.985 D.N.F.     リタイア   - - -
D(24台)
順位 No 氏名 車名 車両形式 クラブ 1H 中間 1Heat P 2H 中間 2Heat P BestTime
1 O2 河内 渉 BSカヤバCMSCミラージュ CA4A CMSC広島 0:59.567 1:39.387   1:00.933 1:42.579   1:39.387
2 150 江川 博 DLラムズALTECランサー CT9A RASCAL 1:00.607 1:41.916   1:01.251 1:44.220   1:41.916
3 O3 高杉 卓志 フォルテックKYBDL−GTO TD04C K-9 1:01.288 1:41.969   1:02.403 1:45.460   1:41.969
4 146 松崎 宏晃 ポテンザハートインプレッサ GC8 TEAM SAFARI 1:00.393 1:41.991   1:03.403 1:46.514   1:41.991
5 O5 塩川 貴彦 ブレイズシムスYHインプレッサ GDB FSC 1:01.405 1:42.087     リタイア   1:42.087
6 153 佃  康浩 MSH・BPF・DL翼ランサー CP9A BIG WAY 1:00.880 1:42.114   1:02.114 1:47.668   1:42.114
7 O6 堀内 幸一 RS未来バルボリンDL・FTO MD0201 Team MIRAI 1:01.780 1:43.003   1:00.683 1:42.276   1:42.276
8 154 鳥居 晴彦 SPヤマダトダパワーランサー CP9A SOMOS 1:01.042 1:42.417   1:03.004 1:45.390   1:42.417
9 145 遠藤 博之 Ee DL PBRミラージュ CC4A T3188W 1:01.131 1:42.447   1:23.758 リタイア   1:42.447
10 O4 和田 俊昭 FKKYBCMSCOSランサー CP9A CMSC広島 1:01.245 1:42.567   1:02.428 1:45.533   1:42.567
11 151 栗本 利也 プロテックポテンザインプレッサ GC8 CART 1:01.225 1:42.627   1:04.391 1:48.576   1:42.627
12 152 田中 伸彦 FK田中自動車KYBランサー CP9A WONDER LAND 1:00.820 1:42.774   1:03.322 1:46.361   1:42.774
13 148 諌山 宜憲 マオアドバンハートKYBランサ CT9A MAO 1:02.155 1:42.972   1:01.862 1:43.712   1:42.972
14 143 松藤 基美 松藤自動車ランサー CE9A SRC-Y 1:01.516 1:43.094   1:02.719 1:45.762   1:43.094
15 149 山田 ひとみ SPヤマダBSCMSCランサー CT9A CMSC岐阜 1:02.688 1:44.581   1:03.349 1:46.273   1:44.581
16 139 新山 真規 BSカワサキBSTインプレッサ RK02 RKMC 1:03.021 1:44.684   1:05.103 1:47.728   1:44.684
17 137 石井 宏和 TKF・CMSC・FKランサー CT9A CMSC座間 1:02.581 1:44.846   1:04.868 1:48.703   1:44.846
18 147 高橋 一志 ARUZE・C−ONEセリカD ZZT23D C-ONE 1:02.630 1:45.811   1:02.903 1:45.278   1:45.278
19 138 塚本 哲彦 BSTテクノSVインプレッサ BST-02 T T S 1:03.272 1:45.619   1:05.720 1:49.480   1:45.619
20 141 福田 千代治 福栄★ウェック★ランサー CT9A EMZ-SPORT 1:02.926 1:45.640   1:03.269 1:46.710   1:45.640
21 136 M田 隆行 バトラー・SPM ・ランサー CT9A BATTLER 1:02.850 1:45.731   1:04.630 1:49.919   1:45.731
22 142 佐々木 豪 GTO BST-01 T T S 1:03.288 1:46.351   1:03.582 1:47.843   1:46.351
23 144 長島 正敏 ハートアドバンサファリ  びっつ SCP10改 TEAM SAFARI 1:02.802 1:46.780   1:06.936 1:51.033   1:46.780
24 140 平賀 裕治 立山レーシングyou蔵ランサー CT9A DRC-T 1:04.321 1:47.795   1:05.752 1:51.009   1:47.795
エキジビジョンクラス
CN(チャレンジNクラス 4台)
順位 No 氏名 車名 車両形式 クラブ 1H 中間 1Heat P 2H 中間 2Heat P BestTime
1 63 加島 洋 福栄BPランサーU CE9A EMZ-SPORT 1:03.639 1:45.807   1:04.516 1:47.409   1:45.807
2 61 本田 雅俊 マオFORTECLVXランサー CP9A MAO 1:04.831 1:49.545   1:04.622 1:47.431   1:47.431
3 62 手島 啓詞 ミラクルMJインプレッサ GC8 M-LAP 1:04.230 1:48.584   1:05.173 1:49.126   1:48.584
4 60 保住 賢哉 ワンズターン♂ひよこシビック♀ EG6 ORANGE 1:08.982 1:54.795   1:09.313 1:55.657   1:54.795