JMRCオールスター選抜 第4戦
JAF九州ダートトライアル選手権 第4戦
とびうめダートラフェスティバル’04
開催日:2004年5月9日
開催場所:三井三池オートスポーツランド
主催:TOBIUME/AGGRESSIV
N1 | 参加受理台数 5台 | 出走台数 5台 |
順位 | No | 氏名 | 所属 | 参加車両名 | 型式 | 第1ヒート(P) | 第2ヒート(P) | ベスト | 差(秒) |
1 | 3 | 加来 雅文 | MAO | MAOフォルテックストーリア | M112S | 1分57秒791(0) | 1分55秒016(0) | 1分55秒016(0) | +00.000 |
2 | 1 | 福本 浩人 | ACTY | ストーリア | M112S | 1分58秒207(0) | 1分55秒682(0) | 1分55秒682(0) | +00.666 |
3 | 5 | 森 健市 | BIG WAY | MSH◎BPF◎DLストーリア | M112S | 1分57秒172(0) | 1分55秒801(0) | 1分55秒801(0) | +00.785 |
4 | 4 | 神山 久王 | B.S.K | ファニーブロンコBSKアルト | HB21S | 1分57秒695(0) | 1分55秒953(0) | 1分55秒953(0) | +00.937 |
5 | 2 | 古賀 昌司 | MAO | MAO KYB アルト | HB21S | 2分03秒443(0) | 2分00秒618(0) | 2分00秒618(0) | +05.602 |
N2 | 参加受理台数 11台 | 出走台数 11台 |
順位 | No | 氏名 | 所属 | 参加車両名 | 型式 | 第1ヒート(P) | 第2ヒート(P) | ベスト | 差(秒) |
1 | 7 | 刀根 義晴 | BATTLER | シビック | EK4 | 2分00秒776(0) | 1分55秒897(0) | 1分55秒897(0) | +00.000 |
2 | 8 | 保住 賢哉 | ORANGE | ワンズターン♂ひよこシビック♀ | EG6 | 2分02秒342(0) | 1分58秒088(0) | 1分58秒088(0) | +02.191 |
3 | 11 | 南 義則 | MSC伊万里 | 魔女のフライパン☆ミラージュ | CJ4A | 2分01秒871(0) | 1分58秒108(0) | 1分58秒108(0) | +02.211 |
4 | 10 | 古寺 明雄 | ACK | 尾ノ上鳥ひろミラージュ | CJ4A | 2分01秒437(0) | 1分58秒136(0) | 1分58秒136(0) | +02.239 |
5 | 14 | 大塚 晋祐 | T.S.大分 | ハダノDL・OTSPMシビック | EK4 | 2分02秒575(0) | 1分58秒183(0) | 1分58秒183(0) | +02.286 |
6 | 12 | 古城 雅春 | SECT | ASA・ストリートハウスレビン | AE111 | 2分00秒835(0) | 1分58秒579(0) | 1分58秒579(0) | +02.682 |
7 | 15 | 平川 弘司 | T.S.大分 | SPMハダノDLミラージュ | CJ4A | 2分01秒496(0) | 1分59秒055(0) | 1分59秒055(0) | +03.158 |
8 | 13 | 河村 紳司 | SECT | 大川ボデーKYBスノコCJ4A | CJ4A | 2分02秒998(0) | 1分59秒731(0) | 1分59秒731(0) | +03.834 |
9 | 16 | 岡田 晋吾 | FMSC | J&Sミラージュ | CJ4A | 2分01秒839(0) | 2分00秒600(0) | 2分00秒600(0) | +04.703 |
10 | 9 | 橋本 英樹 | MASH | マッシュKYB三好CFランサー | | DNF | 2分01秒315(0) | 2分01秒315(0) | +05.418 |
11 | 6 | 川畑 賢祐 | CMSC鹿児島 | スクーデリア前ちゃんミラージュ | CJ4A | 2分10秒592(0) | 2分09秒924(0) | 2分09秒924(0) | +14.027 |
N3 | 参加受理台数 7台 | 出走台数 7台 |
順位 | No | 氏名 | 所属 | 参加車両名 | 型式 | 第1ヒート(P) | 第2ヒート(P) | ベスト | 差(秒) |
1 | 22 | 松田 耕平 | DESIRE | ワンズターンSPMインテグラR | DC5 | 2分02秒202(0) | 1分58秒063(0) | 1分58秒063(0) | +00.000 |
2 | 23 | 松熊 つとむ | BATTLER | VW博多SPM MJインテグラ | DC2 | 1分58秒502(0) | 1分59秒571(0) | 1分58秒502(0) | +00.439 |
3 | 21 | 岡村 伸彦 | BATTLER | KYB・FK・BP・インテグラ | DC2 | 2分00秒274(0) | 1分58秒640(0) | 1分58秒640(0) | +00.577 |
4 | 20 | 藤原 薫 | CRAFT | ストリートハウスセリカ | ZZT231 | 2分05秒397(0) | 2分00秒656(0) | 2分00秒656(0) | +02.593 |
5 | 19 | 佐藤 豊 | CRAFT | 車体工房☆BG☆インテグラ | DC2 | 2分03秒951(0) | 2分01秒770(0) | 2分01秒770(0) | +03.707 |
6 | 18 | 江口 勝彦 | RASCAL | やまやALTECDLインテグラ | DC2 | 2分04秒206(0) | 2分02秒217(0) | 2分02秒217(0) | +04.154 |
7 | 17 | 久米村 秀 | AMORE | アモーレスターレットEP82 | EP82 | 2分09秒257(0) | 2分04秒332(0) | 2分04秒332(0) | +06.269 |
S1 | 参加受理台数 12台 | 出走台数 12台 |
順位 | No | 氏名 | 所属 | 参加車両名 | 型式 | 第1ヒート(P) | 第2ヒート(P) | ベスト | 差(秒) |
1 | 34 | 浜田 保彦 | BATTLER | ファルケンシビック | EK9 | 1分57秒619(0) | 1分59秒111(0) | 1分57秒619(0) | +00.000 |
2 | 30 | 牟田 なお子 | AGGRESSIV | BP☆BPF☆MJインテグラ | DC2 | 2分01秒777(0) | 1分58秒412(0) | 1分58秒412(0) | +00.793 |
3 | 35 | 西村 謙一 | CMSC鹿児島 | スクーデリアスポーツシビック | EK9 | 2分00秒766(0) | 1分59秒664(0) | 1分59秒664(0) | +02.045 |
4 | 25 | 立山 雄三 | DRC-T | 立山R居酒屋YOU蔵ミラージュ | CA4A | 2分04秒331(0) | 1分59秒983(0) | 1分59秒983(0) | +02.364 |
5 | 28 | 大坪 克典 | KOROKAI | ケイオーコーポレションシビック | EK9 | 2分02秒999(0) | 2分00秒460(0) | 2分00秒460(0) | +02.841 |
6 | 33 | 星野 元 | FMSC | J&Sクスコelインテグラ | DC5 | 2分02秒492(0) | 2分00秒719(0) | 2分00秒719(0) | +03.100 |
7 | 29 | 信 貴之 | M-LAP | メーカーズ・MJ・RX7 | FC3S | 2分15秒017(0) | 2分01秒999(0) | 2分01秒999(0) | +04.380 |
8 | 27 | 藤枝 英樹 | AGGRESSIV | アグレッシヴ MJ セリカ | ZZT231 | 2分03秒965(0) | 2分04秒001(0) | 2分03秒965(0) | +06.346 |
9 | 31 | 千住 公之 | TECHNO | テクノたるみ君のミラージュ | CJ4A | 2分04秒367(0) | 2分04秒258(0) | 2分04秒258(0) | +06.639 |
10 | 32 | 清田 稔 | DRC-T | 居酒屋YOU蔵立山Rミラージュ | CA4A | 2分05秒350(0) | 2分04秒530(0) | 2分04秒530(0) | +06.911 |
11 | 24 | 樽見 英樹 | TECHNO | テクノ ミラージュ | CJ4A | 2分09秒036(0) | 2分07秒732(0) | 2分07秒732(0) | +10.113 |
12 | 26 | 馬場 一成 | CMSC鹿児島 | ミラージュ | CA4A | 2分10秒210(0) | 2分08秒252(0) | 2分08秒252(0) | +10.633 |
S2 | 参加受理台数 5台 | 出走台数 5台 |
順位 | No | 氏名 | 所属 | 参加車両名 | 型式 | 第1ヒート(P) | 第2ヒート(P) | ベスト | 差(秒) |
1 | 40 | 松下 静己 | AMORE | RESCON・ALTO | HB21S | 1分55秒711(0) | 1分52秒534(0) | 1分52秒534(0) | +00.000 |
2 | 39 | 古賀 高 | MCOH | 古賀商店 RSK ナプロアルト | HB21S | 1分56秒630(0) | 1分55秒525(0) | 1分55秒525(0) | +02.991 |
3 | 37 | 宇川 清 | AMORE | アルト | HB21S | 2分01秒570(0) | 不出走 | 2分01秒570(0) | +09.036 |
4 | 38 | 三好 栄蔵 | NMC-S | ミヨシ自動車アルト | CP21S | 2分12秒014(0) | 2分06秒966(0) | 2分06秒966(0) | +14.432 |
*** | 36 | 高野 洋 | MCOH | 古賀商店 RSK ナプロアルト | HB21S | DNF | 不出走 | DNF | ===== |
クローズド | 参加受理台数 1台 | 出走台数 1台 |
順位 | No | 氏名 | 所属 | 参加車両名 | 型式 | 第1ヒート(P) | 第2ヒート(P) | ベスト | 差(秒) |
1 | 41 | 則本 孝太郎 | BATTLER | タクティクス シビック | EG6 | 2分17秒347(0) | 2分13秒356(0) | 2分13秒356(0) | +00.000 |
オープン | 参加受理台数 3台 | 出走台数 3台 |
順位 | No | 氏名 | 所属 | 参加車両名 | 型式 | 第1ヒート(P) | 第2ヒート(P) | ベスト | 差(秒) |
1 | 42 | 新開 雅寛 | AGGRESSIV | MJラリー屋志望シビック | EG6 | 2分04秒955(0) | 2分10秒502(0) | 2分04秒955(0) | +00.000 |
2 | 44 | 前野 雅浩 | RC熊本 | ランサー | CD9A | 2分05秒218(0) | 2分07秒054(0) | 2分05秒218(0) | +00.263 |
3 | 43 | 横光 伸文 | TECHNO | テクノインテグラDC2 | DC2 | 2分06秒269(0) | 2分09秒140(0) | 2分06秒269(0) | +01.314 |
N4 | 参加受理台数 11台 | 出走台数 9台 |
順位 | No | 氏名 | 所属 | 参加車両名 | 型式 | 第1ヒート(P) | 第2ヒート(P) | ベスト | 差(秒) |
1 | 53 | 今福 和彦 | CRMC | 福岡スバルDLインプレッサ | GDB | 1分53秒528(0) | 1分51秒193(0) | 1分51秒193(0) | +00.000 |
2 | 54 | 安川 尚広 | M-LAP | ミラクル オメガ ランサー | CT9A | 1分51秒931(0) | 1分53秒957(0) | 1分51秒931(0) | +00.738 |
3 | 51 | 濱口 龍一 | M.M.S.C | CSおぎランサー | CT9A | 1分53秒742(0) | 1分55秒117(0) | 1分53秒742(0) | +02.549 |
4 | 47 | 木村 賢一郎 | RASCAL | ミラクル オメガ ランサー | CT9A | 1分53秒756(0) | 1分54秒190(0) | 1分53秒756(0) | +02.563 |
5 | 52 | 橋本 和信 | BIG WAY | MSHスノコDLBPFランサー | CP9A | 1分54秒102(0) | 1分54秒537(0) | 1分54秒102(0) | +02.909 |
6 | 49 | 馬場 一裕 | EMZ-SPORT | エムズスポーツMGランサー | CT9A | 1分56秒060(0) | 1分55秒737(0) | 1分55秒737(0) | +04.544 |
7 | 46 | 高橋 秀嗣 | DESIRE | ワンズターンSPMインプレッサ | GC8 | 1分56秒227(0) | 1分56秒708(0) | 1分56秒227(0) | +05.034 |
8 | 48 | 本田 雅俊 | MAO | マオFORTECLVXランサー | CP9A | 1分56秒988(0) | 1分56秒248(0) | 1分56秒248(0) | +05.055 |
9 | 50 | 康 日守 | DESIRE | ワンズターンSPMランサー2 | CT9A | 1分56秒301(0) | 1分57秒154(0) | 1分56秒301(0) | +05.108 |
*** | 55 | 鈴木 信地郎 | REALIZE | J&SクスコKYBランサー | CT9A | 不参加 | 不参加 | 不参加 | ===== |
*** | 45 | 兼武 伸平 | MSC伊万里 | TOR・惠歯会九州インプレッサ | GC8 | 不参加 | 不参加 | 不参加 | ===== |
S3 | 参加受理台数 11台 | 出走台数 10台 |
順位 | No | 氏名 | 所属 | 参加車両名 | 型式 | 第1ヒート(P) | 第2ヒート(P) | ベスト | 差(秒) |
1 | 66 | 小山 茂樹 | QUCC | DLラムズ九大ALランサー | CD9A | 1分50秒796(0) | 1分52秒210(0) | 1分50秒796(0) | +00.000 |
2 | 60 | 長濱 孝範 | MAO | MAOインプレッサ | GC8 | 1分52秒561(0) | 1分52秒240(0) | 1分52秒240(0) | +01.444 |
3 | 65 | 坂田 豊 | BIG WAY | MSH・BPF・ランサー | CP9A | 1分52秒466(0) | 2分03秒909(0) | 1分52秒466(0) | +01.670 |
4 | 59 | 於保 好範 | FMSC | J&S大岳ワコーズインプレッサ | GC8 | 1分54秒603(0) | 1分52秒989(0) | 1分52秒989(0) | +02.193 |
5 | 64 | 山倉 英彰 | MAO | MAOアドバンFテックランサー | CT9A | 1分53秒732(0) | 1分53秒064(0) | 1分53秒064(0) | +02.268 |
6 | 58 | 岸山 信之 | MAO | MAOランサー4 | CN9A | 1分53秒820(0) | 1分56秒083(0) | 1分53秒820(0) | +03.024 |
7 | 62 | 岩下 幸広 | RASCAL | DLラムズALTECランサー | CP9A | 1分54秒310(0) | 1分54秒112(0) | 1分54秒112(0) | +03.316 |
8 | 63 | 三浦 禎雄 | R.C.MAPLE | にこちゃん号ランサー | CP9A | 1分56秒364(0) | 1分54秒188(0) | 1分54秒188(0) | +03.392 |
9 | 56 | 森本 健三 | EMZ-SPORT | エムズ ランサー6 | CP9A | 1分56秒955(0) | 1分58秒496(0) | 1分56秒955(0) | +06.159 |
10 | 57 | 松永 浩文 | RC熊本 | 西牟田鈑金ランサー | CE9A | 1分57秒690(0) | 1分59秒260(0) | 1分57秒690(0) | +06.894 |
*** | 61 | 北_ 浩人 | BIG WAY | MSH・BPF・DLランサー | CP9A | 不参加 | 不参加 | 不参加 | ===== |
D | 参加受理台数 7台 | 出走台数 7台 |
順位 | No | 氏名 | 所属 | 参加車両名 | 型式 | 第1ヒート(P) | 第2ヒート(P) | ベスト | 差(秒) |
1 | 73 | 佃 康浩 | BIG WAY | MSH・BPF・DL翼ランサー | CN9A | 1分53秒568(0) | 不出走 | 1分53秒568(0) | +00.000 |
2 | 71 | 福田 千代治 | EMZ-SPORT | 福栄★ウエック★ランサー | CT9A | 1分54秒380(0) | 2分14秒557(0) | 1分54秒380(0) | +00.812 |
3 | 69 | 濱田 隆行 | BATTLER | バトラーランサー | CT9A | 1分54秒844(0) | 2分08秒446(0) | 1分54秒844(0) | +01.276 |
4 | 70 | 江川 博 | RASCAL | DLラムズALTECランサー | CT9A | 1分55秒431(0) | 2分11秒790(0) | 1分55秒431(0) | +01.863 |
5 | 72 | 平賀 裕治 | DRC-T | 立山レーシングYOU蔵ランサー | CT9A | 1分56秒022(0) | 不出走 | 1分56秒022(0) | +02.454 |
6 | 68 | 五味 直樹 | MAKERS-R | メーカーズ インプレッサ | GC8 | 1分57秒324(0) | 不出走 | 1分57秒324(0) | +03.756 |
7 | 67 | 吉田 光宏 | DRC-T | 居酒屋YOU蔵熊本三菱ランサー | CD9A | 2分04秒654(0) | 2分33秒855(0) | 2分04秒654(0) | +11.086 |
一覧に戻る