H地区チャンピオンシリーズ 第1戦
スーパーオートバックス東福岡店CUP CRMCジムカーナ2002
at 2002/2/24 三井三池オートスポーツランド 主催:CRMC福岡
A1 | 出走8台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 7 | 中川 聡 | ASササキ☆アドバンシティ | GRAVEL | 1.40.67 | | 1.39.18 | | 1.39.18 |
2 | 5 | 北島 拓也 | ファミァ★SUNOCO★シティ | TEAM-AJISAI | 1.42.55 | | 1.39.57 | | 1.39.57 |
3 | 6 | 長崎 豊毅 | GつかさADVANシティ | REALIZE | 1.42.26 | | 1.39.85 | | 1.39.85 |
4 | 8 | 水井 雅彦 | つかさモチュールアドバンシティ | REALIZE | 1.41.07 | | 1.40.08 | | 1.40.08 |
5 | 2 | 橋本 朋郁 | シティで初参加勉強しにきました | T-OM | 1.40.83 | 1 | 1.40.35 | | 1.40.35 |
6 | 4 | 原田 志保 | RAPS・NAYアドバンシティ | RAPS | 1.41.93 | 2 | 1.41.32 | | 1.41.32 |
7 | 1 | 緒方 寛樹 | MUAC☆TAKEONEシティ | FB-R | 1.41.45 | | 1.46.65 | 2 | 1.41.45 |
8 | 3 | 宮田 修一 | クェーカーステート☆シティ | RCME | 1.43.95 | | 1.41.77 | | 1.41.77 |
A2 | 出走13台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 22 | 入口 学 | FGK志学館ゼミナールシビック | T-OM | 1.35.72 | | 1.35.85 | | 1.35.72 |
2 | 20 | かねまる直仁 | RAPS☆アルゴラムズシビック | M.ONELEAF | 無効 | R | 1.37.04 | | 1.37.04 |
3 | 15 | 光益 真美 | ADVANラムズR3Mシビック | TMS | 1.40.27 | | 1.37.61 | | 1.37.61 |
4 | 23 | 森山 繁樹 | TY☆TEINミラージュBPF | TRY | 1.38.52 | | 1.38.18 | | 1.38.18 |
5 | 17 | 水落 勝美 | R3MトランピオBPFシビック | TMS | 1.39.89 | | 1.38.20 | | 1.38.20 |
6 | 21 | 福本 謙二 | RAPSアドバンNAYシビック | RAPS | 1.38.77 | | 1.38.33 | | 1.38.33 |
7 | 18 | 山口 功規 | AS'SアドバンMEシビック | T.S.R | 1.39.39 | 1 | 1.38.51 | | 1.38.51 |
8 | 10 | 嶋田 正訓 | アルゴラボシビックR | M.ONELEAF | 1.47.88 | | 1.39.91 | | 1.39.91 |
9 | 11 | 梅津 和史 | M&Mプロジェクトμシビック | TEAM M&M | 1.41.67 | | 1.40.55 | | 1.40.55 |
10 | 14 | ナカムラ カズヒデ | GTアドバンMOTULシビック | REALIZE | 1.40.60 | | 無効 | R | 1.40.60 |
11 | 19 | 山崎 剛 | アドバンR3MシビックBPF | TMS | 1.35.12 | 2 | 1.36.48 | 1 | 1.41.48 |
12 | 13 | 奥田 芳之 | ジョイフルオクダ電機シビックR | GRAVEL | 1.41.75 | | 1.42.00 | | 1.41.75 |
13 | 12 | 久野 文敬 | R3M☆MOTUL☆シビック | TMS | 1.51.64 | | 1.40.60 | 1 | 1.45.60 |
A3 | 出走18台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 42 | 斎木 義雄 | ラックアドバンBPFインテグラ | AGGRESSIV | 1.35.95 | | 1.36.11 | | 1.35.95 |
2 | 40 | 藤本 泰則 | BSスノコメーカーズRX7 | T.S.R | 1.37.33 | | 1.36.96 | | 1.36.96 |
3 | 41 | 佐藤 裕 | スプライン★BPF★DLMR2 | RTCR | 1.38.25 | 2 | 1.37.00 | | 1.37.00 |
4 | 37 | 大坪 輝行 | ドリームカヤバAW MR2 | DREAM-S | 1.38.65 | | 1.38.93 | | 1.38.65 |
5 | 35 | 松岡 洋之 | スプラインDLMR2 | RTCR | 1.39.51 | | 1.38.69 | | 1.38.69 |
6 | 38 | 富永 達也 | アクティブワンMR2ADVAN | T-OM | 1.39.40 | 1 | 1.38.93 | | 1.38.93 |
7 | 34 | 山口 浩司 | TYレスポBPFSSインテグラ | KUROKI-R | 1.41.27 | 1 | 1.38.99 | | 1.38.99 |
8 | 33 | 藤川 よしこ | アルファelナポレックスMR2 | FUKUROU | 1.39.84 | | 1.39.15 | | 1.39.15 |
9 | 39 | 仲 慶次 | BPFアドバンSPM正興MR2 | TSUBASA | 1.40.25 | | 1.39.24 | | 1.39.24 |
10 | 32 | 安河内 茂喜 | ASササキRX-7 BS02 | GRAVEL | 1.40.77 | | 1.40.74 | | 1.40.74 |
11 | 29 | 古閑本 昌 | コミュニティ・ストア☆シルビア | GRAVEL | 1.42.27 | | 1.41.07 | | 1.41.07 |
12 | 36 | 野口 尚正 | ToP1☆AXIS☆シルビア | Djac | 1.42.79 | | 無効 | M | 1.42.79 |
13 | 27 | 中村 勲 | スプライン・BPF・MR2 | RTCR | 1.43.95 | | 1.43.26 | | 1.43.26 |
14 | 31 | 菅沼 隆 | WINDSシルビア | RFウインズ | 1.45.60 | | 1.44.33 | | 1.44.33 |
15 | 28 | 濱崎 知大 | R3M☆RX-7 | TMS | 1.45.63 | | 1.44.70 | | 1.44.70 |
16 | 25 | 笠置 博毅 | R3M・MR2・540S"紅" | TMS | 1.46.72 | | 1.46.51 | | 1.46.51 |
17 | 30 | 有吉 正智 | スプライン・シルビア | RTCR | 1.47.24 | | 1.43.34 | 1 | 1.47.24 |
18 | 26 | 岡 寛文 | MR2 | S-CeT | 2.09.83 | | 無効 | C | 2.09.83 |
A4 | 出走11台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 55 | 今村 哲哉 | BPテクノBPF・KYBランサー | TECHNO | 1.33.30 | | 1.32.69 | | 1.32.69 |
2 | 52 | 佐々木 裕 | ASササキADVANランサー | GRAVEL | 1.37.76 | | 1.35.69 | | 1.35.69 |
3 | 53 | 松島 洋平 | ランサー | TSUBASA | 1.36.26 | | 1.35.90 | | 1.35.90 |
4 | 54 | 森 超夫 | EMZ・DREAM・ランサー | DREAM-S | 1.36.64 | | 1.36.04 | | 1.36.04 |
5 | 45 | 平川 浩幸 | WINDSトランピオランサー | RF-WINDS | 1.36.68 | | 1.36.42 | | 1.36.42 |
6 | 47 | 福山 浩一 | R3Mリジットランサー | TMS | 1.36.64 | | 1.37.45 | | 1.36.64 |
7 | 49 | 濱崎 俊博 | アドバンBPF・MJランサー | AGGRESSIV | 1.47.18 | 1 | 1.37.60 | | 1.37.60 |
8 | 48 | 三浦 正司 | R3Mランサー6 | TMS | 1.39.11 | | 1.37.64 | | 1.37.64 |
9 | 50 | 武田 匡博 | TRAMPIOインプレッサ | SO-MSC | 1.39.20 | | 1.37.66 | | 1.37.66 |
10 | 46 | 田中 秀和 | ASササキADVANランサー | GRAVEL | 1.39.98 | | 1.39.46 | 2 | 1.36.98 |
11 | 44 | 瀬戸 広巳 | RAPS97SPECランサー3 | RAPS | 1.40.82 | | 1.40.25 | | 1.40.25 |
| 51 | 山家 丈夫 | アドバンリジットインプレッサ | TMS | 不参加 | F | 不参加 | F | |
D | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 68 | 光益 裕祐 | V☆アドバン☆R3M☆F923 | V | 無効 | C | 1.34.92 | | 1.34.92 |
2 | 69 | 山本 征夫 | SUGI OPT RT-35 | T-RAPPORT | 無効 | C | 1.37.30 | | 1.37.30 |
3 | 70 | 藤原 優昭 | ADVAN☆R3M☆F923 | TMS | 1.39.14 | 3 | 無効 | R | 1.54.14 |
Ladies | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 56 | 藤本 恵子 | BS・BPF・メーカーズRX7 | T.S.R | 1.43.40 | | 1.43.11 | | 1.43.11 |
2 | 58 | 山本 佳奈子 | スノコ Spline MR2 | RTCR | 1.44.35 | | 1.43.30 | | 1.43.30 |
3 | 57 | 松岡 未穂 | シティ | V | 1.45.45 | | 1.44.43 | | 1.44.43 |
Open | 出走6台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 77 | 山口 義彦 | ME☆RS | RCME | 1.29.14 | | 無効 | R | 1.29.14 |
2 | 75 | 小野 貴之 | スカイピット☆DL☆elシティ | MSC-SECT | 1.40.15 | | 1.39.24 | | 1.39.24 |
3 | 74 | 森山 一 | DREAM CR-X | DREAM-S | 1.41.62 | | 1.40.72 | 1 | 1.41.62 |
4 | 72 | 平川 真由実 | ドリームD.B.一Kシビック | DREAM-S | 1.42.70 | | 1.42.41 | | 1.42.41 |
5 | 76 | 竹之内 俊彦 | ファクトリー渡辺0086シビック | CHECKIN | 1.45.35 | | 1.43.45 | | 1.43.45 |
6 | 73 | 熊谷 守保 | R3M☆BS鳥栖工場☆MR2 | TMS | 1.41.87 | 2 | 1.43.70 | | 1.43.70 |
Closed | 出走8台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 65 | 浅野 輝晶 | ドリームバグ☆レーシング550 | | 1.58.60 | 1 | 1.45.94 | 1 | 1.50.94 |
2 | 60 | 松藤 聖治 | RAPSビビオ | | 1.59.19 | | 1.57.98 | | 1.57.98 |
3 | 62 | 鈴木 一郎 | スターレット | | 2.14.94 | | 1.59.91 | | 1.59.91 |
4 | 67 | 立川 登 | ポルシェ | | 2.00.41 | | 無効 | M | 2.00.41 |
5 | 64 | 平田 信博 | スカイライン | | 無効 | M | 2.01.91 | | 2.01.91 |
6 | 66 | 北村 道則 | ポルシェ | | 2.03.22 | | 2.02.04 | | 2.02.04 |
7 | 63 | 歳森 雅之 | スカイライン | | 無効 | M | 2.12.85 | | 2.12.85 |
8 | 61 | 吉田 真紀 | K11マーチ | | 無効 | M | 2.14.87 | | 2.14.87 |
一覧に戻る