H地区Jrチャンピオンシリーズ 第2戦
ワンミニッツジムカーナ2002
at 2002/3/10 三井三池オートスポーツランド 主催:T−OM
F1 | 出走2台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 10 | 大串 徹也 | 牟田自動車恵歯会シティ | GA2 | MSC伊万里 | 1:37.391 | | 1:36.090 | | 1:36.090 | 0.000 |
2 | 9 | 山下 新二 | ホンダシティ | GA2 | DRC-T | 1:46.330 | | 1:49.627 | | 1:46.330 | 10.240 |
F2 | 出走15台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 24 | 上野 広陽 | ミラージュ | CJ4A | KSUMSC | 1:29.994 | | 1:29.158 | 1 | 1:29.994 | 0.000 |
2 | 25 | 飯田 寛 | TBK インテグラ | DB8 | T.B.K | 1:30.748 | | 1:30.519 | | 1:30.519 | 0.525 |
3 | 23 | 伊藤 学 | TBK シビック | EK9 | T.B.K | 1:34.282 | | 1:31.323 | | 1:31.323 | 1.329 |
4 | 26 | 藤枝 英樹 | ADVANグリントMJセリカ | ZZT231 | AGGRESSIV | 1:31.730 | | 1:30.818 | 1 | 1:31.730 | 1.736 |
5 | 12 | 山本 邦彦 | インテグラタイプα | DC2 | FUKUROU | 1:39.813 | | 1:31.829 | | 1:31.829 | 1.835 |
6 | 13 | 上村 一夫 | のばらスポーツミラージュ | CA4A | BIGWAY | 1:36.476 | | 1:32.741 | | 1:32.741 | 2.747 |
7 | 22 | 小出水健一郎 | オンタイム ミラージュ | CJ4A | KEEP LEFT | 1:40.184 | | 1:33.777 | | 1:33.777 | 3.783 |
8 | 21 | 鵜池 保 | シビックR | EK9 | | 1:34.036 | | 1:33.848 | | 1:33.848 | 3.854 |
9 | 15 | 竹川 賢一 | BS☆Jsオーリンズ☆シビック | EK9 | TRY | 1:34.230 | | ミスコース | | 1:34.230 | 4.236 |
10 | 18 | 森 浩二 | 九工大卒業伝熱研EK4 | EK4 | ACK | 1:35.167 | | 1:47.580 | | 1:35.167 | 5.173 |
11 | 20 | 中原 久 | リバース☆ランティス☆AMSD | CBAEP | | 1:55.317 | 1 | 1:35.315 | | 1:35.315 | 5.321 |
12 | 19 | 安倍 俊富 | 九工大EF9 シビック | EF9 | ACK | ミスコース | | 1:36.087 | | 1:36.087 | 6.093 |
13 | 11 | 古賀 信行 | oomutacity☆インテR | DC5 | TRY | 1:38.192 | | 1:35.780 | 1 | 1:38.192 | 8.198 |
14 | 14 | 徳田 晋祐 | QUCCまるめインテグラ | DC2 | QUCC | 1:40.798 | 1 | 1:34.910 | 1 | 1:39.910 | 9.916 |
15 | 17 | 内川 俊弘 | サンハウスCSIシビック | EK9 | TOBIUME | 1:40.939 | | 1:52.042 | 1 | 1:40.939 | 10.945 |
| 16 | 笹山亜由美 | | CA4A | MSC-SECT | 不出走 | | 不出走 | | : | |
F3 | 出走5台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 27 | 浅野 輝晶 | ドリームバグレーシング☆550 | | TMS | 1:55.192 | | 1:31.13 | | 1:31.130 | 0.000 |
2 | 30 | 黒崎 覚 | スプラインDLロードスター | NB6C | RTCR | リタイア | | 1:32.844 | | 1:32.844 | 1.714 |
3 | 29 | 久家 恵介 | リハビートS2000 | GH-AP1 | AGGRESSIV | 1:34.090 | 1 | 1:36.064 | | 1:36.064 | 4.934 |
4 | 28 | 林田 太将 | とびうめロードスター | NA6CE | TOBIUME | 1:49.057 | | 1:39.710 | 2 | 1:49.057 | 17.927 |
5 | 32 | 菅原 規仁 | MCOHオートプラザRX−7 | FD3S | | 1:59.201 | | 1:41.121 | 3 | 1:56.121 | 24.991 |
F4 | 出走11台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 41 | 竹下 浩平 | ガレージコルナゴ・インプレッサ | GC8 | MSCK | 1:33.500 | | 1:30.257 | | 1:30.257 | 0.000 |
2 | 42 | 坂本 高城 | NTPCスプラインMR2 | SW20 | RTCR | 1:31.510 | | 1:30.870 | | 1:30.870 | 0.613 |
3 | 38 | 吉椿 秀生 | ザウルス爆音GABランサーDL | CE9A | MASH | 1:32.406 | | 1:31.589 | | 1:31.589 | 1.332 |
4 | 40 | 鳥屋 和昭 | 槍騎兵タイヤセレクトランサー | CE9A | | 1:34.714 | | 1:33.198 | | 1:33.198 | 2.941 |
5 | 37 | 猪塚 昭裕 | オンタイム インプレッサSTi2 | GC8 | KEEP LEFT | 1:38.574 | | 1:33.538 | | 1:33.538 | 3.281 |
6 | 39 | 緒方 敬由 | RC肥後モータース・ランサー | CT9A | RC熊本 | 1:34.601 | | 1:34.068 | | 1:34.068 | 3.811 |
7 | 36 | 今木 裕幸 | オンタイム インプレッサ | GC8 | KEEP LEFT | 1:34.618 | | 1:35.164 | 1 | 1:34.618 | 4.361 |
8 | 34 | 河波 雄大 | デジ工房/見坂峠ランサー | CP9A | MAO | 1:37.510 | | 1:36.150 | | 1:36.150 | 5.893 |
9 | 31 | 大森 寛 | ノバラスポーツランサー | CP9A | | 1:37.900 | | 1:38.428 | | 1:37.900 | 7.643 |
10 | 35 | 中村 泰久 | オンタイム自家用戦闘車GDB | GDB | KEEP LEFT | 1:40.310 | 1 | 1:38.059 | | 1:38.059 | 7.802 |
11 | 33 | 森高憲一郎 | RS藤山シルビア | PS13 | SEA WEST | 1:40.427 | | 1:38.212 | | 1:38.212 | 7.955 |
A1 | 出走10台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 50 | 水口 剛 | R3M☆EK4シビック | EK4 | TMS | 1:27.302 | | 1:27.778 | | 1:27.302 | 0.000 |
2 | 51 | 吉田 昌功 | Js☆加藤M☆BS☆CR−X | EF8 | TRY | 1:28.318 | | 1:28.095 | | 1:28.095 | 0.793 |
3 | 52 | 久野 文敬 | R3M☆MOTUL☆シビック | EK9 | TMS | 1:28.470 | | 1:27.480 | 1 | 1:28.470 | 1.168 |
4 | 49 | 杉山 広記 | アクティブ・1シビックR | EK9 | AJISAI | 1:30.137 | | 1:29.277 | | 1:29.277 | 1.975 |
5 | 48 | 安倍 満正 | 九工大☆スプライン☆アスティ | CJ4A | ACK | 1:30.885 | | 1:29.430 | | 1:29.430 | 2.128 |
6 | 44 | 長野 直路 | QUCCのシビック | EG6 | QUCC | 1:29.765 | | 1:29.508 | | 1:29.508 | 2.206 |
7 | 43 | 東 鉄平 | QUCC・YMCAシビック | EG6 | QUCC | 1:31.801 | | 1:30.164 | | 1:30.164 | 2.862 |
8 | 46 | 入江 和哉 | シビック | EG6改 | FUKUROU | 1:31.573 | | 1:31.027 | | 1:31.027 | 3.725 |
9 | 47 | 木下 聖 | Js☆オーリンズBS☆シビック | EG6 | TRY | 1:34.729 | 3 | 1:31.358 | 1 | 1:36.358 | 9.056 |
10 | 45 | 松本 寛治 | spline・KIT・シビック | EG6 | ACK | 1:35.567 | 1 | 1:33.574 | 2 | 1:40.567 | 13.265 |
A2 | 出走19台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 70 | 前田 尚範 | OSK☆ニューテックMR2 | SW20 | FUKUROU | 1:29.160 | | 1:26.736 | | 1:26.736 | 0.000 |
2 | 68 | 秋山 耕一 | QUCCインテグラ | DC2 | QUCC | 1:28.024 | | 1:26.806 | | 1:26.806 | 0.070 |
3 | 58 | 井手 康陽 | BPF☆RC熊本☆インテグラ | DC2 | RC熊本 | 1:28.319 | | 1:27.310 | | 1:27.310 | 0.574 |
4 | 66 | 古閑本 昌 | コミュニティ・ストア☆シルビア | S15 | GRAVEL | 1:27.783 | | 1:26.875 | 1 | 1:27.783 | 1.047 |
5 | 71 | 藤川 よしこ | アルファelナポレックスMR2 | SW20 | FUKUROU | 1:28.069 | | 1:29.176 | 1 | 1:28.069 | 1.333 |
6 | 53 | 井上 友行 | オートプラザ吉澤MインテグラR | DC2 | MCOH | 1:29.208 | | 1:28.341 | | 1:28.341 | 1.605 |
7 | 69 | 福川光一郎 | EZ−SplineーMR2 | SW20 | RTCR | リタイア | | 1:28.496 | | 1:28.496 | 1.760 |
8 | 64 | 熊谷 守保 | R3M☆BS鳥栖工場☆MR2 | SW20 | TMS | 1:28.577 | | 1:29.028 | | 1:28.577 | 1.841 |
9 | 67 | 坊野 龍矢 | クリアランスイプソルインテグラ | DC2 | GMSC | リタイア | | 1:28.754 | | 1:28.754 | 2.018 |
10 | 59 | 平松 大弥 | マツダ・メーカーズRX−7 | FD3S | QUCC | 1:33.557 | | 1:29.927 | | 1:29.927 | 3.191 |
11 | 65 | 冨田 保博 | 正興工芸/TT/MR2 | SW20 | TEAM ROAD | 1:30.796 | | 1:29.943 | | 1:29.943 | 3.207 |
12 | 61 | 濱崎 知大 | R3M☆RX−7 | FD3S | TMS | 1:30.316 | | 1:30.178 | | 1:30.178 | 3.442 |
13 | 56 | 島村 純一 | オレンジハウスMR2 | SW20 | MCOH | 1:32.128 | | 1:30.686 | | 1:30.686 | 3.950 |
14 | 60 | 首藤 昭一 | DL★クスコ★インテグラ | DC2 | RC-OITA | 1:36.210 | | 1:31.529 | | 1:31.529 | 4.793 |
15 | 62 | 植松 裕一 | スプラインMRー2 | SW20 | RTCR | 1:33.148 | | 1:31.960 | | 1:31.960 | 5.224 |
16 | 63 | 有久 幸助 | スプライン★復活だBonMR2 | SW20 | RTCR | 1:31.519 | 2 | 1:32.590 | | 1:32.590 | 5.854 |
17 | 55 | 奥薗 功一 | フォレスト☆インテグラ☆1号車 | DC2 | T-FOREST | 1:35.071 | | 1:32.669 | | 1:32.669 | 5.933 |
18 | 54 | 笠置 博毅 | R3M・MR2・540S | SW20 | TMS | 1:38.190 | | 1:33.794 | | 1:33.794 | 7.058 |
19 | 57 | 野田 武史 | lifelike CELICA | ST202 | RC熊本 | 1:32.053 | 2 | 1:30.650 | 1 | 1:35.650 | 8.914 |
A3 | 出走10台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 81 | 山家 丈夫 | アドバンリジットインプレッサ | GDB | TMS | 1:24.774 | | 1:24.428 | | 1:24.428 | 0.000 |
2 | 79 | 三浦 正司 | R3Mみうみうランサー2002 | CP9A | TMS | 1:26.973 | | 1:25.178 | 2 | 1:26.973 | 2.545 |
3 | 73 | 宮原 英郎 | 九州三菱☆ランサーエボ6 | CP9A | KMMSC | 1:27.454 | | 1:28.771 | | 1:27.454 | 3.026 |
4 | 78 | 日高 圭一 | R3M☆インプレッサば〜ろく | GC8 | TMS | 1:28.641 | | 1:28.316 | | 1:28.316 | 3.888 |
5 | 80 | 松延 文明 | DUNLOP☆BPF☆ランサー | CT9A | RTCR | 1:28.681 | 2 | 1:28.474 | | 1:28.474 | 4.046 |
6 | 75 | 安武 昌洋 | ALTEC LANCER | CP9A | RASCAL | 1:29.749 | | 1:29.496 | | 1:29.496 | 5.068 |
7 | 76 | 積田 順一 | オンタイムインプレッサSTi3 | GC8 | KEEP LEET | 1:31.479 | | 1:29.841 | | 1:29.841 | 5.413 |
8 | 77 | 堀 和浩 | 石川石油インプレッサ | GC8 | KEEP LEET | 1:31.318 | | 1:29.847 | | 1:29.847 | 5.419 |
9 | 72 | 中村 孝 | R3M☆槍騎兵ランサー5 | CP9A | TMS | 1:33.463 | 1 | 1:26.565 | 1 | 1:31.565 | 7.137 |
10 | 74 | 伊藤 隆治 | チェックイン☆ワタナベランサー | CN9A | CHECKIN | 1:31.651 | 2 | 1:32.230 | | 1:32.230 | 7.802 |
OPEN | 出走8台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 7 | 今村 哲哉 | BSテクノBPFKYBランサー | CP9A | TECHNO | 1:22.490 | | 1:21.779 | 2 | 1:22.490 | 0.000 |
2 | 8 | 別府 政治 | R3MトランピオHKSランサー | CP9A | TMS | 1:24.005 | | 1:22.849 | | 1:22.849 | 0.359 |
3 | 5 | 松岡 洋之 | スプラインDLMRー2 | SW20 | RTCR | 1:26.228 | | 1:24.679 | | 1:24.679 | 2.189 |
4 | 3 | 濱崎 俊博 | アドバンBPF・MJランサー | CP9A | AGGRESSIV | 1:27.640 | | 1:24.704 | | 1:24.704 | 2.214 |
5 | 2 | 福本 謙二 | RAPSアドバンNAYシビック | EG-6 | RAPS | 1:26.634 | | 1:24.790 | | 1:24.790 | 2.300 |
6 | 6 | 福山 浩一 | R3M リジッド ランサー | CT9A | TMS | 1:27.712 | | 1:27.159 | | 1:27.159 | 4.669 |
7 | 4 | 森山 繁樹 | TY☆TEINミラージュBPF | CJ4A | TRY | 1:27.457 | | 1:24.768 | 1 | 1:27.457 | 4.967 |
8 | 1 | 日永田 隆 | スプライン ダンロップ MR2 | SW20 | RTCR | 1:27.803 | | 1:27.074 | 1 | 1:27.803 | 5.313 |
一覧に戻る