H地区チャンピオンシリーズ 第2戦
トライ・スーパージムカーナ2002
at 2002/3/24 三井三池オートスポーツランド 主催:GROUP−TRY
A1 | 出走8台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 2 | 高千穂 有信 | スプライン★BPF★DLシティ | GA2 | RTCR | 1'30"01 | | コースアウト | | 1'30"01 |
2 | 6 | 長崎 豊毅 | つかさアドバンシティーフォテック | GA2 | REARIZE | 1'30"46 | | 1'30"08 | | 1'30"08 |
3 | 7 | 北島 拓也 | ファミマADVANスノコシティー | GA2 | TEAM-AJISAI | 1'31"26 | | 1'30"23 | | 1'30"23 |
4 | 5 | 水井 雅彦 | つかさMOTULアドバンシティ | GA2 | REARIZE | ミスコース | | 1'30"27 | | 1'30"27 |
5 | 8 | 中川 聡 | ASササキ☆アドバンシティ | GA2 | GRAVEL | ミスコース | | 1'31"44 | | 1'31"44 |
6 | 3 | 松田 元道 | ラップスBSシティ | GA2 | RAPS | 1'32"22 | | 1'31"92 | | 1'31"92 |
7 | 1 | 横田 雅弘 | オートプラザ大牟田新正Mシティー | GA2 | MCOH | 1'34"73 | | 1'31"96 | | 1'31"96 |
8 | 4 | 原田 志保 | RAPS★NAYアドバンシティー | GA2 | RAPS | 1'32"48 | | 1'32"04 | | 1'32"04 |
A2 | 出走15台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 17 | 松永まさひろ | ドリーム・BS・シビック | EK9 | DREAM-S | 1'26"11 | D1 | 1'26"99 | | 1'26"99 |
2 | 12 | 山崎 剛 | アドバンR3MシビックBPF | EK9 | TMS | 1'27"64 | | 1'26"83 | D1 | 1'27"64 |
3 | 23 | 入口 学 | FGK志学館ADVANシビック | EK9 | T-OM | 1'28"03 | | 1'27"71 | P1 | 1'28"03 |
4 | 22 | かねまる直仁 | RAPS☆アルゴラムズシビック | EK9 | M.ONE LEAF | 1'29"06 | D1 | 1'28"35 | | 1'28"35 |
5 | 18 | 西田 つよし | TYドリームHKS乱人シビック | EK9 | DREAM-S | 1'28"75 | | 1'28"70 | | 1'28"70 |
6 | 15 | 奥田 芳之 | ジョイフルオクダ電機シビックR | EK9 | GRAVEL | 1'29"05 | | 1'29"11 | | 1'29"05 |
7 | 16 | 山口 功規 | AS’SアドバンMEシビック | EK9 | T・S・R | 1'30"74 | P1 | 1'29"13 | | 1'29"13 |
8 | 20 | 水落 勝美 | R3MトランピオBPFシビック | EK9 | TMS | 1'31"07 | | 1'29"16 | | 1'29"16 |
9 | 13 | ナカムラカズヒデ | GつかさBPFアドバンシビック | EK9 | REARIZE | 1'30"25 | | 1'29"32 | | 1'29"32 |
10 | 11 | 高口 真悟 | V☆PCR☆BP☆BSシビック | EK9 | V | 1'29"77 | | 1'29"80 | | 1'29"77 |
11 | 14 | 梅津 和史 | M&Mプロジェクトμシビック | EK9 | TEAM M&M'S | 1'31"06 | | 1'29"87 | | 1'29"87 |
12 | 19 | 福本 謙二 | RAPSアドバンNAYシビック | EG6 | RAPS | 1'31"12 | | 1'29"95 | | 1'29"95 |
13 | 10 | 井口 勝 | TYスノコFORESTシビック | EK9 | T-FOREST | 1'30"99 | | 1'32"88 | D1 | 1'30"99 |
14 | 21 | 光益 真美 | ADVANラムズR3Mシビック | EK9 | TMS | 1'28"95 | P1 | 1'28"61 | D1 | 1'33"61 |
15 | 9 | 奥田 晃久 | ジョイフルオクダ電機シビックR | EK9 | GRAVEL | 1'45"78 | | 1'37"76 | | 1'37"76 |
A3 | 出走19台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 41 | 佐藤 裕 | スプライン★BPF★DLMR2 | SW20 | RTCR | 1'27"06 | | 1'26"11 | | 1'26"11 |
2 | 42 | 藤本 泰則 | BS・スノコ・メーカーズRX7 | FD3S | T・S・R | 1'26"77 | | 1'27"30 | | 1'26"77 |
3 | 43 | 斎木 義雄 | ラックアドバンBPFインテグラ | DC2 | AGGRESSIV | 1'27"54 | | 1'26"89 | | 1'26"89 |
4 | 39 | 富永 達也 | アクティブワンMR2ADVAN | SW20 | T-OM | 1'30"61 | | 1'27"30 | | 1'27"30 |
5 | 37 | 仲 慶次 | BPFアドバンSPM正興MR2 | SW20 | TSUBASA | 1'28"49 | | 1'27"52 | | 1'27"52 |
6 | 38 | 藤川 よしこ | アルファelナポレックスMR2 | SW20 | FUKUROU | 1'28"86 | | 1'27"57 | | 1'27"57 |
7 | 28 | 日永田 隆 | スプライン ワコーズ MR2 | SW20 | RTCR | 1'27"69 | | 1'27"77 | | 1'27"69 |
8 | 40 | 大坪 輝行 | ドリーム☆KYB☆AW☆MR2 | SW20 | DREAM-S | 1'27"80 | | 1'28"06 | | 1'27"80 |
9 | 30 | 牧野 卓己 | ASササキADVANインテグラ | DC2 | GRAVEL | 1'28"30 | | 1'28"42 | | 1'28"30 |
10 | 26 | 神山 敏幸 | ドリーム MR2 | SW20 | DREAM-S | 1'29"71 | | 1'28"86 | | 1'28"86 |
11 | 24 | 加々美 一臣 | スプライン・BPF・MR2 | SW20 | RTCR | 1'29"05 | | 1'29"19 | | 1'29"05 |
12 | 27 | 前田 尚範 | DSK☆ニューテックMR2 | SW20 | FUKUROU | 1'29"89 | | 1'29"33 | | 1'29"33 |
13 | 35 | 古閑本 昌 | コミュニティ・ストア☆シルビア | S15 | GRAVEL | 1'30"73 | P1 | 1'29"73 | | 1'29"73 |
14 | 34 | 野口 尚正 | Top1☆AXIS☆シルビア | S15 | RTCR | 1'32"29 | | 1'32"19 | | 1'32"19 |
15 | 31 | 有吉 正智 | スプライン・シルビア | S15 | RTCR | 1'33"41 | | 1'32"58 | | 1'32"58 |
16 | 25 | 津田 嘉之 | ITOαMR2ORCμラック | SW20 | FUKUROU | 1'32"81 | | 1'34"15 | | 1'32"81 |
17 | 33 | 中村 勲 | スプライン・BPF・MR2 | SW20 | RTCR | 1'32"95 | | 1'33"34 | | 1'32"95 |
18 | 32 | 笠置 博毅 | R3M・MR2・540S | SW20 | TMS | 1'34"05 | | 1'34"84 | D1 | 1'34"05 |
19 | 29 | 上下 修一 | スプBPFラックOSインテグラ | DC2 | RTCR | 1'31"49 | D1 | リタイヤ | | 1'36"49 |
A4 | 出走10台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 53 | 今村 哲哉 | BSテクノBPFKYBランサー | CP9A | TECHNO | 1'23"40 | | 1'23"72 | P1 | 1'23"40 |
2 | 49 | 盛也 忠夫 | アドバンリジットR3Mランサー | CP9A | TMS | 1'24"53 | | 1'24"01 | | 1'24"01 |
3 | 47 | 別府 政治 | R3MトランピオHKSランサー | CP9A | TMS | 1'25"53 | | 1'24"31 | | 1'24"31 |
4 | 51 | 森 超夫 | アドバンEMZドリームランサー | CP9A | DREAM-S | 1'24"70 | | 1'24"83 | D1 | 1'24"70 |
5 | 48 | 橋本 朋郁 | TYスノコBPFFGKランサー | CP9A | T-OM | 1'25"91 | | 1'25"12 | | 1'25"12 |
6 | 52 | 佐々木 裕 | ASササキ.ADVANランサー | CT9A | GRAVEL | 1'25"77 | | 1'25"59 | D2 | 1'25"77 |
7 | 45 | 武田 匡博 | トランピオインプレッサ | GC8 | SO-MSC | 1'28"61 | | 1'27"89 | | 1'27"89 |
8 | 44 | 田中 秀和 | ASササキADVANランサー7 | CT9A | GRAVEL | 1'29"22 | | 1'35"14 | | 1'29"22 |
9 | 50 | 平川 浩幸 | WINDSトランピオランサー | CP9A | RF-WINDS | リタイヤ | | 1'27"77 | D1 | 1'32"77 |
10 | 46 | 濱崎 俊博 | アドバンBPF・MJランサー | CP9A | AGGRESSIV | 1'33"36 | D1 | コースアウト | | 1'38"36 |
C2 | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 58 | 竹之内 俊彦 | ファクトリー渡辺0086シビック | EK9 | CHECKIN | 1'27"17 | | リタイヤ | | 1'27"17 |
2 | 59 | 草津 清嗣 | 草津板金★DF★μ:シルビア | PS13 | MUBOZE | 1'34"35 | | 1'31"03 | | 1'31"03 |
3 | 57 | 嶋内 哲夫 | ファイテックスMOTULレビン | AE101 | T-KAWASAKI | 1'32"07 | | リタイヤ | | 1'32"07 |
D | 出走2台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 60 | 山本 征夫 | SUGI OPT RT−35 | RT-35 | T-RAPPORT | 1'20"76 | | 1'20"54 | P1 | 1'20"76 |
2 | 61 | 光益 裕祐 | V☆アドバン☆R3M☆05D | F923 | V | 1'25"25 | | 1'23"12 | | 1'23"12 |
Ladies | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 55 | 松岡 未穂 | V☆PCR☆ハローシティチャン | GA2 | V | 1'54"25 | D1 | 1'33"64 | | 1'33"64 |
2 | 56 | 山本 佳奈子 | スノコhartスプラインMR2 | SW20 | RTCR | 1'33"92 | | 1'33"59 | D2 | 1'33"92 |
3 | 54 | 武富 京子 | 学習室I.T.Oμα塾長MR2 | SW20 | FUKUROU | 1'40"11 | | 1'38"41 | | 1'38"41 |
Open | 出走2台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 69 | 山口 義彦 | ME☆RS | SK90 | RCME | 1'21"86 | | 1'39"33 | | 1'21"86 |
2 | 68 | 野田 武史 | lifelike CELICA | ST202 | RC熊本 | 1'34"16 | | 1'32"41 | | 1'32"41 |
Closed | 出走1台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 62 | 浅野 輝晶 | ドリームバグレーシング☆550 | 未登録 | TMS | 1'49"06 | P1D2 | 1'34"28 | P1 | 1'39"28 |
一覧に戻る