H地区Jrチャンピオンシリーズ 第3戦
TMSスピードキングジムカーナ'02
at 2002/3/31 三井三池オートスポーツランド 主催:TMS
F1 | 出走9台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 2ヒート | Best Time | タイム差 |
1 | 5 | 古川隆 | うるさくてすみませんビート | PP1 | | 1分22秒522(0) | 1分21秒866(0) | 1分21秒866(0) | +00.000 |
2 | 9 | 大串徹也 | 牟田自動車恵歯会シティ | GA2 | MSC伊万里 | 1分24秒999(0) | 1分24秒382(0) | 1分24秒382(0) | +02.516 |
3 | 1 | 米田泰章 | ホンダビートみどり | PP1 | | 1分28秒007(0) | 1分26秒152(0) | 1分26秒152(0) | +04.286 |
4 | 8 | 古川将 | MUAC☆副部長シティ | GA2 | | 1分27秒150(0) | 1分26秒944(0) | 1分26秒944(0) | +05.078 |
5 | 7 | 山下新二 | ホンダシティ | GA2 | DRC-T | 1分29秒308(0) | 1分33秒210(0) | 1分29秒308(0) | +07.442 |
6 | 2 | 森本将史 | カルテックスBSKVIVIO | KK3 | BSK | 1分29秒963(0) | 失格 | 1分29秒963(0) | +08.097 |
7 | 3 | 江崎昌章 | ローリングファイヤースペシャル | VW | | 1分35秒362(0) | 1分31秒853(1) | 1分35秒362(0) | +13.496 |
8 | 4 | 吉田匡人 | FINAパンダRRR | | RRR | 1分40秒810(0) | 1分36秒366(0) | 1分36秒366(0) | +14.500 |
9 | 6 | 山川圭一郎 | ローリングサンダースペシャル | VW | | ミスコース | 1分33秒232(1) | 1分33秒232(1) | +16.366 |
F2 | 出走32台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 2ヒート | Best Time | タイム差 |
1 | 41 | 上野広陽 | ミラージュ | CJ4A | KSUMSC | 1分17秒310(0) | 1分17秒518(0) | 1分17秒310(0) | +00.000 |
2 | 40 | 飯田寛 | TBK インテグラ | DB8 | TBK | 1分17秒907(0) | 1分18秒809(1) | 1分17秒907(0) | +00.597 |
3 | 22 | 平川真由美 | ドリームシビック | EG6 | DREAM−S | 1分19秒712(0) | 1分17秒936(0) | 1分17秒936(0) | +00.626 |
4 | 39 | 藤枝英樹 | ADVANグリンドMJセリカ | ZZT231 | AGGRESSIV | 1分19秒180(0) | 1分18秒656(0) | 1分18秒656(0) | +01.346 |
5 | 37 | 倉橋正貴 | ガンバレヘッポコミラージュ | | KMMSC | 1分19秒820(0) | 1分18秒860(0) | 1分18秒860(0) | +01.550 |
6 | 25 | 山本邦彦 | ORCインテグラタイプアルファ | DC2 | FUKUROU | 1分19秒851(0) | 1分20秒393(2) | 1分19秒851(0) | +02.541 |
7 | 29 | 奥山和広 | QUCCシビック | EG6 | QUCC | 1分19秒916(0) | 1分22秒084(2) | 1分19秒916(0) | +02.606 |
8 | 24 | 鵜池保 | シビックR | EK9 | | 1分21秒171(0) | 1分20秒348(0) | 1分20秒348(0) | +03.038 |
9 | 17 | 升野博規 | 九州三菱ミラージュ | CA4A | KMMSC | 1分21秒658(0) | 1分20秒544(0) | 1分20秒544(0) | +03.234 |
10 | 38 | 伊藤学 | TBKシビック | EK9 | TBK | 1分20秒828(0) | 1分23秒030(0) | 1分20秒828(0) | +03.518 |
11 | 34 | 堂脇伸一郎 | ありがとうラララミラージュ | CJ4A | T-ROAD | 1分22秒632(0) | 1分21秒237(0) | 1分21秒237(0) | +03.927 |
12 | 28 | 森元啓介 | MAOインテグラ | DC2 | T-MAO | 1分21秒495(0) | 1分21秒389(0) | 1分21秒389(0) | +04.079 |
13 | 18 | 森浩二 | 九工大院入学ソセー研EK4 | EK4 | ACK | 1分21秒733(0) | 1分21秒504(0) | 1分21秒504(0) | +04.194 |
14 | 15 | 内川俊弘 | シビック | EK9 | TOBIUME | 1分22秒445(0) | 1分22秒067(0) | 1分22秒067(0) | +04.757 |
15 | 35 | 室園裕輔 | MUAC部長シビック | EG6 | | 1分22秒679(0) | 1分22秒340(0) | 1分22秒340(0) | +05.030 |
16 | 32 | 上村一夫 | のばらスポーツミラージュ | CA4A | BIGWAY | 1分22秒563(0) | 1分20秒385(1) | 1分22秒563(0) | +05.253 |
17 | 19 | 古賀慎一 | 初陣☆シビックR | EK9 | KEEP LEFT | 1分23秒772(1) | 1分22秒667(0) | 1分22秒667(0) | +05.357 |
18 | 16 | 伏原浩治 | フォワードカリブラ | | DREAM−S | 1分23秒513(1) | 1分22秒743(0) | 1分22秒743(0) | +05.433 |
19 | 26 | 池永昇二 | スタティックEXEDYDC2 | DC2 | TBK | 1分24秒877(0) | 1分22秒768(0) | 1分22秒768(0) | +05.458 |
20 | 33 | 徳田晋介 | QUCCまるめインテグラ | DC2 | QUCC | 1分23秒085(0) | 1分21秒632(1) | 1分23秒085(0) | +05.775 |
21 | 23 | 古賀信行 | Omutacity☆インテグラ | DC5 | GROUP TRY | 1分24秒071(0) | 1分23秒440(0) | 1分23秒440(0) | +06.130 |
22 | 36 | 高盛博 | ナカオシビック | | | 1分25秒388(1) | 1分24秒372(0) | 1分24秒372(0) | +07.062 |
23 | 14 | 小出水健一郎 | オンタイムミラージュ | | KEEP LEFT | 1分24秒685(0) | 1分25秒044(0) | 1分24秒685(0) | +07.375 |
24 | 21 | 橋倉伸二 | RS10 シビック | EF9 | R-10-N | 1分24秒839(0) | 1分22秒879(1) | 1分24秒839(0) | +07.529 |
25 | 30 | 勝野康雄 | ミラージュ | | | 1分20秒541(1) | リタイヤ | 1分20秒541(1) | +08.231 |
26 | 31 | 平井督人 | シビック | | | 1分30秒081(0) | 1分25秒966(0) | 1分25秒966(0) | +08.656 |
27 | 11 | 高口哲也 | EG6大好きSOKマンON鏑木 | EG6 | | 1分30秒198(0) | 1分26秒184(0) | 1分26秒184(0) | +08.874 |
28 | 13 | 春山俊也 | RISE156RRR! | | RRR | 1分30秒275(0) | 1分27秒721(0) | 1分27秒721(0) | +10.411 |
29 | 27 | 江藤俊作 | なんちゃってサイボーグ | | KMMSC | 1分28秒524(0) | 1分38秒334(1) | 1分28秒524(0) | +11.214 |
30 | 12 | 渡辺好人 | シビック | EK9 | TOBIUME | 1分36秒214(0) | 1分32秒396(0) | 1分32秒396(0) | +15.086 |
31 | 10 | 滝剛也 | アレーゼフィエラ博多156 | | | ミスコース | 1分33秒477(0) | 1分33秒477(0) | +16.167 |
32 | 20 | 寺本英利 | hide156RRR | | RRR | 1分41秒482(0) | 1分34秒732(0) | 1分34秒732(0) | +17.422 |
F3 | 出走6台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 2ヒート | Best Time | タイム差 |
1 | 44 | 寺川和紘 | QUCC初心者RX−7 | FD3S | QUCC | 1分24秒222(0) | 1分21秒166(0) | 1分21秒166(0) | +00.000 |
2 | 47 | 黒崎覚 | スプライン♪DL♪ロードスター | NB6C | RTCR | 1分20秒178(1) | 1分21秒234(0) | 1分21秒234(0) | +00.068 |
3 | 46 | 久家恵介 | リハビートS2000 | AP1 | AGGRESSIV | 1分22秒656(0) | 1分23秒612(0) | 1分22秒656(0) | +01.490 |
4 | 43 | 西田信幸 | 1976年式VW | VW | | 1分28秒889(0) | 1分29秒080(0) | 1分28秒889(0) | +07.723 |
5 | 45 | 林田太将 | とびうめロードスター | NA6CE | TOBIUME | コースアウト | 1分25秒215(1) | 1分25秒215(1) | +09.049 |
6 | 42 | 高木章史 | ロードスター | NA6CE | | 1分29秒025(1) | 1分27秒762(1) | 1分27秒762(1) | +11.596 |
F4 | 出走11台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 2ヒート | Best Time | タイム差 |
1 | 56 | 田中貴志 | いもひきインプレッサ | | | 1分20秒088(0) | 1分20秒048(0) | 1分20秒048(0) | +00.000 |
2 | 48 | 今木裕幸 | オンタイムインプレッサ | GC8 | KEEP LEFT | 1分20秒204(0) | 1分20秒430(0) | 1分20秒204(0) | +00.156 |
3 | 58 | 鳥屋和昭 | 槍騎兵タイヤセレクトランサー | CE9A | | 1分21秒253(0) | 1分21秒117(0) | 1分21秒117(0) | +01.069 |
4 | 57 | 猪塚昭裕 | オンタイムインプレッサSTi2 | GC8 | | 1分36秒615(0) | 1分22秒373(0) | 1分22秒373(0) | +02.325 |
5 | 53 | 釜崎正浩 | なんちゃってエボ | CP9A | KMMSC | 1分24秒323(0) | 1分23秒198(0) | 1分23秒198(0) | +03.150 |
6 | 55 | 大森寛 | のばらスポーツランサー | | BIGWAY | 1分23秒444(0) | リタイヤ | 1分23秒444(0) | +03.396 |
7 | 49 | 前田友和 | ランサーエボロクGSR | CP9A | | 1分26秒652(0) | 1分24秒546(0) | 1分24秒546(0) | +04.498 |
8 | 52 | 松本和夫 | KEPCランサーEVO2.5 | CE9A | | 1分28秒725(0) | 1分26秒942(0) | 1分26秒942(0) | +06.894 |
9 | 54 | 河波雄大 | デジ工房/見坂峠ランサー | CP9A | T-MAO | 1分27秒772(0) | 1分23秒755(1) | 1分27秒772(0) | +07.724 |
10 | 51 | 中村泰久 | オンタイム自家用戦闘車GDB | GDB | | 1分22秒242(2) | 1分25秒376(1) | 1分25秒376(1) | +10.328 |
11 | 50 | 佐藤竜治 | バーニングエボ2002ランサー | CP9A | | 1分27秒502(1) | リタイヤ | 1分27秒502(1) | +12.454 |
A1 | 出走14台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 2ヒート | Best Time | タイム差 |
1 | 68 | 岩永和哉 | 郡産業ミラージュ+Uアート長崎 | CJ4A | T-OM | 1分17秒092(0) | 1分16秒943(0) | 1分16秒943(0) | +00.000 |
2 | 66 | 井口勝 | TYスノコFORESTシビック | EK9 | T-FOREST | 1分17秒134(0) | 1分17秒312(0) | 1分17秒134(0) | +00.191 |
3 | 71 | 植木輝久 | WICKY −CRAFTシビッ | EK9 | DREAM−S | 1分17秒222(0) | 1分18秒064(0) | 1分17秒222(0) | +00.279 |
4 | 70 | 梅津和史 | M&Mプロジェクトμシビック | EK9 | TEAM M&M | 1分18秒332(0) | 1分17秒589(2) | 1分18秒332(0) | +01.389 |
5 | 72 | 吉田昌功 | J’S☆加藤M☆BS☆CR−X | EF8 | GROUP TRY | 1分18秒340(0) | 1分18秒345(1) | 1分18秒340(0) | +01.397 |
6 | 67 | 東鉄平 | QUCC・YMCAシビック | EG6 | QUCC | 1分19秒459(0) | 1分18秒762(0) | 1分18秒762(0) | +01.819 |
7 | 65 | 横田雅弘 | オートプラザ大牟田新正Mシティ | GA2 | MCOH | 1分20秒190(0) | 1分18秒847(0) | 1分18秒847(0) | +01.904 |
8 | 62 | 杉山広記 | アクティブ・1シビックR | EK9 | T-AJISAI | 1分18秒974(0) | 1分19秒381(0) | 1分18秒974(0) | +02.031 |
9 | 64 | 木下聖 | J’S☆BSオーリンズ☆シビッ | EG6 | GROUP TRY | 1分20秒184(0) | 1分19秒533(0) | 1分19秒533(0) | +02.590 |
10 | 63 | 入江和哉 | シビック | EG6 | FUKUROU | 1分19秒650(1) | 1分19秒591(0) | 1分19秒591(0) | +02.648 |
11 | 69 | 古閑吉則 | MSY AS シビック | EG6 | T-OM | 1分21秒118(0) | 1分20秒457(0) | 1分20秒457(0) | +03.514 |
12 | 60 | 中川康隆 | シビック | EK9 | TOBIUME | 1分20秒503(0) | 1分20秒607(0) | 1分20秒503(0) | +03.560 |
13 | 61 | 松本寛治 | 九工大・スプライン・シビック | EG6 | ACK | 1分21秒107(0) | 1分21秒749(1) | 1分21秒107(0) | +04.164 |
14 | 59 | 森武義治 | T−OMシビック | EK9 | T-OM | 1分34秒994(3) | 1分22秒688(0) | 1分22秒688(0) | +05.745 |
A2 | 出走16台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 2ヒート | Best Time | タイム差 |
1 | 88 | 前田尚範 | DSK☆ニューテックMR2 | SW20 | FUKUROU | 1分17秒157(0) | 1分16秒653(0) | 1分16秒653(0) | +00.000 |
2 | 78 | 井手康陽 | BPF☆RC熊本☆インテグラ | DC2 | RC熊本 | 1分17秒865(0) | 1分16秒797(0) | 1分16秒797(0) | +00.144 |
3 | 84 | 古閑本昌 | コミュニティ・ストア☆シルビア | S15 | GRAVEL | 1分16秒838(0) | 1分16秒658(1) | 1分16秒838(0) | +00.185 |
4 | 86 | 藤川よしこ | アルファelナポレックスMR2 | SW20 | FUKUROU | 1分17秒874(0) | 1分16秒887(0) | 1分16秒887(0) | +00.234 |
5 | 81 | 安河内茂喜 | ASササキRX−7 BS02 | FD3S | GRAVEL | 1分17秒627(0) | 1分17秒472(0) | 1分17秒472(0) | +00.819 |
6 | 87 | 福川光一郎 | AZ−grafhics−MR2 | SW20 | RTCR | 1分17秒954(0) | 1分17秒827(0) | 1分17秒827(0) | +01.174 |
7 | 85 | 坊野龍矢 | クリアランスレプソルインテグラ | DC2 | GMSC | 1分18秒355(0) | 1分18秒117(0) | 1分18秒117(0) | +01.464 |
8 | 83 | 冨田保博 | 正興工芸TT大和自動車MR2 | SW20 | T-ROAD | 1分18秒711(0) | 1分18秒532(0) | 1分18秒532(0) | +01.879 |
9 | 80 | 寺田健一 | カメ☆ドック MR2 | SW20 | T-FOREST | 1分18秒552(0) | 1分20秒060(2) | 1分18秒552(0) | +01.899 |
10 | 75 | 島村純一 | オレンジハウスMR2 | SW20 | MCOH | 1分20秒422(0) | 1分18秒950(0) | 1分18秒950(0) | +02.297 |
11 | 76 | 井上友行 | オートプラザ吉澤MインテグラR | DC2 | MCOH | 1分20秒045(0) | 1分19秒239(0) | 1分19秒239(0) | +02.586 |
12 | 79 | 植松裕一 | スプラインMR−2 | SW20 | RTCR | 1分20秒978(0) | 1分20秒291(0) | 1分20秒291(0) | +03.638 |
13 | 82 | 坂本高城 | NTPCスプラインMR2 | SW20 | RTCR | 1分20秒888(0) | 1分20秒749(0) | 1分20秒749(0) | +04.096 |
14 | 74 | 高口真悟 | V−TRY−Nインテグラ | DC5 | V | 1分21秒968(0) | 1分20秒931(0) | 1分20秒931(0) | +04.278 |
15 | 77 | 奥薗功一 | フォレスト☆インテグラ☆1号車 | DC2 | T-FOREST | 1分21秒586(0) | 1分21秒012(0) | 1分21秒012(0) | +04.359 |
16 | 73 | 有久幸助 | スプラインDLフォワードMR2 | SW20 | RTCR | 失格 | 1分21秒936(2) | 1分21秒936(2) | +15.283 |
A3 | 出走5台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 2ヒート | Best Time | タイム差 |
1 | 93 | 宮原英郎 | 九州三菱☆デュポンランサー | CP9A | KMMSC | 1分16秒413(0) | 1分17秒445(1) | 1分16秒413(0) | +00.000 |
2 | 92 | 松延文明 | DL☆BPF☆ランサー | CT9A | RTCR | 1分16秒769(0) | 1分17秒111(0) | 1分16秒769(0) | +00.356 |
3 | 91 | 伊藤隆治 | チェックイン☆テツ ランサー | CP9A | CHECKIN | 1分19秒277(0) | 1分19秒446(0) | 1分19秒277(0) | +02.864 |
4 | 90 | 積田順一 | オンタイムインプレッサSTi3 | GC8 | KEEP LEFT | 1分18秒352(2) | 1分19秒833(0) | 1分19秒833(0) | +03.420 |
5 | 89 | 堀和浩 | アルファ石川石油インプレッサ | GC8 | FUKUROU | 1分20秒284(0) | 1分19秒642(1) | 1分20秒284(0) | +03.871 |
C&D | 出走5台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 2ヒート | Best Time | タイム差 |
1 | 98 | 草津清嗣 | 草津板金★DF★μ:シルビア | PS13 | TOBIUME | 1分19秒219(0) | 1分18秒222(0) | 1分18秒222(0) | +00.000 |
2 | 94 | 立川仁 | サンハウスシルビア | PS13 | TOBIUME | 1分22秒169(0) | 1分19秒654(0) | 1分19秒654(0) | +01.432 |
3 | 97 | 榊淳一 | サンハウスシビック | AT | TOBIUME | 1分22秒485(1) | 1分21秒159(0) | 1分21秒159(0) | +02.937 |
4 | 96 | 清水久司 | サンハウスシルビア | PS13 | TOBIUME | 1分22秒485(0) | 1分23秒004(1) | 1分22秒485(0) | +04.263 |
5 | 95 | 泉竜志 | サンハウスシビック | AT | TOBIUME | 1分24秒153(1) | 1分22秒653(0) | 1分22秒653(0) | +04.431 |
OPEN | 出走10台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 2ヒート | Best Time | タイム差 |
1 | 108 | 光益裕祐 | VアドバンR3MF3 | F923 | V | 1分12秒918(0) | 1分12秒622(0) | 1分12秒622(0) | +00.000 |
2 | 107 | 森超夫 | EMZ・DREAMランサー | CP9A | DREAM−S | 1分15秒231(0) | 1分14秒385(0) | 1分14秒385(0) | +01.763 |
3 | 106 | 濱崎俊博 | アドバンBPF・MJランサー | CP9A | AGGRESSIV | 1分14秒971(0) | 1分14秒883(1) | 1分14秒971(0) | +02.349 |
4 | 103 | 楠芳一 | マミチャンかりますR3Mシビッ | EK9 | GRAVEL | 1分15秒268(0) | リタイヤ | 1分15秒268(0) | +02.646 |
5 | 102 | 福本謙二 | RAPSアドバンNAYシビック | EG6 | RAPS | 1分15秒904(0) | 1分16秒141(0) | 1分15秒904(0) | +03.282 |
6 | 105 | 西田つよし | TYドリームHKSFWシビック | EK9 | DREAM−S | 1分16秒509(0) | 1分15秒401(2) | 1分16秒509(0) | +03.887 |
7 | 101 | 水井雅彦 | つかさMOTULアドバンシティ | GA2 | REALIZE | 1分16秒558(0) | 1分16秒702(0) | 1分16秒558(0) | +03.936 |
8 | 104 | 松岡洋之 | スプラインDLMR2 | SW20 | RTCR | 1分17秒185(0) | 1分17秒027(0) | 1分17秒027(0) | +04.405 |
9 | 100 | 山口秀也 | ASAHI スカイライン | HR32 | T-MAO | 1分30秒134(0) | 1分27秒781(0) | 1分27秒781(0) | +15.159 |
10 | 99 | 堤和史 | 323ファミリアターボ | BG8Z | T-MAO | 1分35秒240(0) | 1分34秒420(0) | 1分34秒420(0) | +21.798 |
一覧に戻る