H地区チャンピオンシリーズ 第3戦
V ジムカーナフェスティバル’02
at 2002/4/21 三井三池オートスポーツランド 主催:V
A1 | 出走7台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 5 | 水井 雅彦 | つかさMOTULアドバンシテイ | GA2 | REALIZE | 1'37'700 | | 1'34'820 | | 1'34'820 |
2 | 6 | 北島 拓也 | スノコ ADVANファミマシテイ | GA2 | TEAM−AJISAI | 1'39'440 | | 1'34'930 | | 1'34'930 |
3 | 7 | 中川 聡 | ASササキ☆アドバンシテイ | GA2 | GRAVEL | 1'41'590 | | 1'35'380 | | 1'35'380 |
4 | 3 | 原田 志保 | RAPS★NAYアドバンシティ | GA2 | RAPS | 1'40'050 | | 1'35'660 | | 1'35'660 |
5 | 2 | 緒方 寛樹 | MUAC☆TAKEONEシティ | GA2 | FB−R | 1'47'210 | | 1'35'830 | | 1'35'830 |
6 | 4 | 高千穂 有信 | スプライン★BPF★DLシテイ | GA2 | RTCR | 1'42'760 | | 1'37'940 | | 1'37'940 |
7 | 1 | 八木 かつこ | TYきたじ勝負だCATSシティ | GA2 | MFC−C | 1'47'550 | 1 | 1'38'390 | 1 | 1'43'390 |
A2 | 出走18台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 22 | 山崎 剛 | アドバンR3MシビックBPF | EK9 | TMS | 1'34'950 | | 1'29'920 | | 1'29'920 |
2 | 17 | 西田 つよし | TYドリームHKS乱人シビック | EK9 | DREAM−S | 1'45'830 | 1 | 1'31'430 | | 1'31'430 |
3 | 16 | 福本 謙二 | RAPSアドバンNAYシビック | EG6 | RAPS | 1'40'640 | | 1'31'830 | | 1'31'830 |
4 | 23 | 松永 まさひろ | BS・DREAM・シビック | EK9 | DREAM−S | 1'52'240 | | 1'32'560 | | 1'32'560 |
5 | 19 | 森山 繁樹 | TY☆TEINミラージュBPF | CJ4A | TRY | 1'44'330 | | 1'33'080 | | 1'33'080 |
6 | 14 | ナカムラ カズヒデ | G−つかさアドバンBPFシビック | EK9 | リアライズ | 1'39'020 | | 1'33'310 | | 1'33'310 |
7 | 15 | 奥田 芳之 | ジョイフルオクダ電機シビックR | EK9 | GRAVEL | 1'43'790 | | 1'36'010 | | 1'36'010 |
8 | 12 | 久野 文敬 | R3M☆MOTUL☆シビック | EK9 | TMS | 1'43'070 | | 1'37'020 | | 1'37'020 |
9 | 8 | 奥田 晃久 | ジョイフルオクダ電機シビックR | EK9 | GRAVEL | 1'45'030 | | 1'37'210 | | 1'37'210 |
10 | 18 | 山口 功規 | AS’SアドバンMEシビック | EK9 | T.S.R | 1'37'320 | | 1'44'080 | 4 | 1'37'320 |
11 | 25 | 入口 学 | FGK志学館ADVANシビック | EK9 | T−OM | 1'37'670 | | 1'30'380 | 2 | 1'37'670 |
12 | 24 | かねまる 直仁 | ラップスアルゴラムズシビック | EK9 | M.ONELEAF | 1'39'240 | | 1'33'270 | 2 | 1'39'240 |
13 | 20 | 水落 勝美 | R3MトランピオBPFシビック | EK9 | TMS | 1'46'380 | | 1'34'610 | 1 | 1'39'610 |
14 | 21 | 光益 真美 | ADVANラムズR3Mシビック | EK9 | TMS | リタイヤ | | 1'35'010 | 1 | 1'40'010 |
15 | 11 | 入江 和哉 | シビック | EG6改 | FUKUROU | 1'45'820 | | 1'40'370 | | 1'40'370 |
16 | 9 | 中尾 祐二 | アドバンKYBシビックNAY | EG6 | TMS | 1'41'070 | | 1'33'770 | 4 | 1'41'070 |
17 | 10 | 井口 勝 | TYスノコFORESTシビック | EK9 | T- FOREST | 1'44'910 | | 1'36'440 | 1 | 1'41'440 |
18 | 13 | 嶋田 正訓 | ASササキシビックR | EK9 | M.ONELEAF | 2'07'030 | | 1'36'650 | 1 | 1'41'650 |
A3 | 出走18台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 44 | 斎木 義雄 | ラックアドバンBPFインテグラ | DC2 | AGGRESSIV | 1'36'560 | | 1'30'110 | | 1'30'110 |
2 | 42 | 藤本 泰則 | BS・スノコ・メーカーズRX7 | FD3S | T・S・R | 1'37'520 | | 1'30'800 | | 1'30'800 |
3 | 43 | 佐藤 裕 | スプライン★BPF★DLMR2 | SW20 | RTCR | 1'35'220 | | 1'30'890 | | 1'30'890 |
4 | 36 | 牧野 卓巳 | ASササキADVANインテグラ | DC2 | GRAVEL | 1'37'210 | | 1'32'160 | | 1'32'160 |
5 | 40 | 松岡 洋之 | スプラインDLMR2 | SW20 | RTCR | 1'39'970 | | 1'32'710 | | 1'32'710 |
6 | 37 | 日永田 隆 | スプラインDL ワコーズ MR2 | SW20 | RTCR | 1'38'130 | | 1'33'080 | | 1'33'080 |
7 | 41 | 富永 達也 | アクティブワンMR2ADVAN | SW20 | T−OM | 1'37'850 | | 1'33'380 | | 1'33'380 |
8 | 26 | 上下 修一 | スプBPFラックOSインテグラ | DC2 | RTCR | 1'40'650 | | 1'33'640 | | 1'33'640 |
9 | 39 | 藤川 よしこ | アルファelナポレックスMR2 | SW20 | FUKUROU | 1'40'370 | 1 | 1'33'670 | | 1'33'670 |
10 | 35 | 神山 敏幸 | ドリーム KYB MR2 | SW20 | DREAM−S | 1'40'380 | | 1'33'930 | | 1'33'930 |
11 | 38 | 山口 浩司 | TYレスポBPFSSインテグラ | DC2 | KUROKI-R | 1'46'060 | | 1'34'960 | | 1'34'960 |
12 | 30 | 福川 光一郎 | AzーSplineーMR2 | SW20 | RTCR | 1'43'160 | | 1'35'850 | | 1'35'850 |
13 | 28 | 中村 勲 | スプラインBPF・MR2 | SW20 | RTCR | 1'43'800 | | 1'36'550 | | 1'36'550 |
14 | 34 | 安河内 茂喜 | ASササキRX−7 BS 02 | FD3S | GRAVEL | 1'44'160 | 1 | 1'37'820 | | 1'37'820 |
15 | 27 | 前田 尚範 | DSK☆ニューテックMR2 | SW20 | FUKUROU | 1'40'780 | | 1'34'500 | 1 | 1'39'500 |
16 | 29 | 古閑本 昌 | コミュニティ・ストア☆シルビア | S15 | GRAVEL | 1'41'760 | | 1'34'540 | 1 | 1'39'540 |
17 | 32 | 津田 嘉之 | ITOαMR2KBSμラック | SW20 | FUKUROU | 1'43'900 | | 1'41'130 | | 1'41'130 |
18 | 33 | 笠置 博毅 | R3M−MR2−POTENZA | SW20 | TMS | 2'03'310 | | 1'44'120 | 1 | 1'49'120 |
A4 | 出走10台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 52 | 盛也 忠夫 | アドバンリジットR3Mランサー | CP9A | TMS | 1'35'300 | | 1'29'300 | | 1'29'300 |
2 | 50 | 別府 政治 | R3MトランピオHKSランサー | CP9A | TMS | 1'36'560 | | 1'29'350 | | 1'29'350 |
3 | 46 | 福山 浩一 | R3Mリジットランサー | CT9A | TMS | 1'35'980 | | 1'32'990 | | 1'32'990 |
4 | 51 | 松島 洋平 | ランサー | CP9A | TSUBASA | 1'38'080 | | 1'33'060 | | 1'33'060 |
5 | 47 | 武田 匡博 | トランピオインプレッサ | GC8 | SO−MSC | 1'41'070 | | 1'34'000 | | 1'34'000 |
6 | 45 | 濱嵜 俊博 | アドバンBPF・MJランサー | CP9A | AGGRESSIV | 1'40'120 | | 1'34'080 | | 1'34'080 |
7 | 53 | 森 超夫 | アドバンEMZドリームランサー | CP9A | DREAM−S | 1'37'050 | 1 | 1'29'900 | 1 | 1'34'900 |
8 | 48 | 橋本 朋郁 | TYスノコBPFDRMランサー | CP9A | T−OM | 不出走 | | 1'31'160 | 1 | 1'36'160 |
9 | 49 | 平川 浩幸 | WINDSトランピオランサー | CP9A | RF‐WINDS | 1'39'440 | | 1'30'930 | 2 | 1'39'440 |
10 | 54 | 佐々木 裕 | ASササキ,ADVANランサー | CT9A | GRAVEL | 1'38'000 | 1 | 1'39'440 | | 1'39'440 |
Ladies | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 56 | 武富 京子 | 学習室I.T.Oαμ塾長MR2 | SW20 | FUKUROU | 2'01'180 | 0 | 1'39'890 | 0 | 1'39'890 |
2 | 57 | 山本 佳奈子 | スノコhartスプラインMR2 | SW20 | RTCR | 1'55'330 | 0 | 1'38'930 | 1 | 1'43'930 |
3 | 55 | 新谷 麻衣子 | R3Mトランピオインプレッサ | GC8 | TMS | 1'49'600 | 0 | 1'47'280 | 0 | 1'47'280 |
C1 | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 59 | 中島 清実 | MOTULカワサキシティ | GA2 | T‐KAWASAKI | 1'42'610 | | 1'28'870 | | 1'28'870 |
2 | 58 | 田中 浩二 | カセダサービス・シビック | EG6 | MST-ラポール | 1'39'300 | | 1'34'070 | | 1'34'070 |
3 | 62 | 加世田 久幸 | カセダサービス・シビック | EG6 | MST-ラポール | 1'40'170 | | 1'41'220 | | 1'40'170 |
C2 | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 65 | 草津 清嗣 | 草津板金★DF★μシルビア | PS13 | MUBOZE | 1'46'140 | | 1'35'820 | | 1'35'820 |
2 | 64 | 竹之内 俊彦 | ファクトリ渡辺0086シビック | EK9 | CHECKIN | 1'40'050 | | リタイヤ | | 1'40'050 |
3 | 63 | 西川 公博 | αラック草津板金シルビア | PS13 | FUKUROU | 1'57'610 | | 1'42'880 | | 1'42'880 |
Open | 出走5台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 73 | 山口 義彦 | 川久保DL藤津ITOパワーRS | SK90 | RCME | 1'30'880 | | リタイヤ | | 1'30'880 |
2 | 71 | 熊谷 守保 | R3M☆BS鳥栖工場☆MR2 | SW20 | TMS | 1'42'130 | | 1'34'970 | | 1'34'970 |
3 | 72 | 藤原 優昭 | ADVAN☆R3M☆05D | F923 | TMS | 2'08'260 | 2 | 1'30'590 | 1 | 1'35'590 |
4 | 70 | 島村 純一 | オレンジハウスMR2 | SW20 | MCOH | 1'40'180 | 1 | 1'35'950 | 1 | 1'40'950 |
5 | 69 | 内川 俊弘 | サンハウスALヨシダシビック | EK9 | TOBIUME | 1'48'670 | 1 | 1'58'610 | 3 | 1'53'670 |
Closed | 出走2台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 67 | 鵜池 保 | シビックR | EK9 | | 1'46'050 | | 1'41'600 | 1 | 1'46'050 |
2 | 66 | 八谷 修 | イエローシルビー | PS13 | | 1'49'280 | | リタイヤ | | 1'49'280 |
一覧に戻る