H地区Jrチャンピオンシリーズ 第4戦
ペプシCUPマイカーチャレンジ
オートポリスエキサイティングジムカーナ
at 2002/4/28 オートポリス 主催:APC
F1 | 出走1台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 35 | 古川 将 | MUAC☆ 副部長シティ | GA2 | 1:46.781 | | 1:36.420 | | 1:36.420 |
F2 | 出走13台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 51 | 飯田 寛 | TBKインテグラ | E-DB8 | 1:30.891 | | 1:30.150 | | 1:30.150 |
2 | 52 | 上野 広陽 | ミラージュ | CJ4A | 1:31.647 | | 1:32.314 | | 1:31.647 |
3 | 40 | 山本 邦彦 | ORCインテグラタイプd | DC2 | 1:34.281 | | 1:32.335 | | 1:32.335 |
4 | 48 | 鵜池 保 | シビックR | EK9 | 1:35.019 | | 1:33.979 | | 1:33.979 |
5 | 49 | 平川 真由美 | DREAMシビック | E-EG6 | 1:34.126 | | 1:35.080 | | 1:34.126 |
6 | 43 | 橋倉 伸二 | RS10シビック | E-EF9 | 1:34.234 | | 1:34.129 | | 1:34.129 |
7 | 50 | 伊藤 学 | TBKシビック | EK9 | 1:35.087 | | 1:36.591 | | 1:35.087 |
8 | 41 | 安部 俊富 | 九工大EF9シビック | EF9 | 1:58.738 | | 1:35.519 | | 1:35.519 |
9 | 47 | 室園 裕輔 | MUAC☆部長シビック | EG6 | 1:37.649 | | 1:36.920 | | 1:36.920 |
10 | 36 | 萩野 伸太郎 | ガレージ森山CR−X | E-EF7 | 1:38.262 | | 1:37.331 | | 1:37.331 |
11 | 45 | 森 浩二 | 九工大塑性研EK4 | E-EK4 | 1:37.581 | | 1:45.024 | | 1:37.581 |
12 | 46 | 竹川 賢一 | BS☆オーリンズJ’s☆シビック | GF-EK9 | 1:39.647 | | 1:37.934 | | 1:37.934 |
13 | 37 | 小野 正平 | ガレージ 森山CR−XII | E-EF7 | 1:47.821 | | 1:47.830 | | 1:47.821 |
F3 | 出走4台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 55 | 浅野 輝 晶 | ドリームバグレーシング☆55 | | 1:31.180 | | 1:31.020 | | 1:31.020 |
2 | 56 | 黒崎 覚 | スプライン♪DL♪ロードスター | NB6C | 1:36.929 | | 1:35.123 | | 1:35.123 |
3 | 54 | 林田 太将 | SHタイショー君のロードスター | NA6A | 1:49.182 | | 1:38.792 | | 1:38.792 |
4 | 53 | 草津 清嗣 | SHKBSうふふロードスター | E-NA6CE | 1:41.428 | | 1:40.722 | | 1:40.722 |
F4 | 出走4台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 60 | 竹下 浩平 | ガレージコルナゴ・インプレッサ | GC8 | 1:32.473 | | 1:29.821 | | 1:29.821 |
2 | 59 | 今木 裕幸 | オンタイムプロμインプレッサ | GC8 | 1:35.017 | | 1:32.277 | | 1:32.277 |
3 | 57 | 河波 雄大 | デジ工房/見坂峠ランサー | GF-CP9A | 1:54.689 | | 1:33.188 | | 1:33.188 |
4 | 58 | 猪塚 昭裕 | オンタイムインプレッサSti2 | GC8 | 1:36.423 | | 1:33.449 | | 1:33.449 |
A1 | 出走14台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 11 | 梅津 和史 | M&Mプロジェクトμシビック | E-EK9 | 1:29.238 | | 1:29.534 | | 1:29.238 |
2 | 13 | 久野 文敬 | R3M☆MOTUL☆シビック | EK9 | 1:29.655 | | 1:29.609 | | 1:29.609 |
3 | 2 | 米玉利 哲也 | ガレージコルナゴCR−X | EF-8 | 1:29.875 | | 1:30.769 | | 1:29.875 |
4 | 14 | 岩永 和哉 | 郡産業ミラージュ+Uアート 長崎 | CJ4A | 1:31.415 | | 1:30.044 | | 1:30.044 |
5 | 12 | 水口 剛 | R3M☆EK4シビック | E-EK4 | 1:32.480 | | 1:30.175 | | 1:30.175 |
6 | 15 | 吉田 昌功 | J’s☆ 加藤 M☆BS☆CR−X | EF8 | 1:32.130 | | 1:31.080 | | 1:31.080 |
7 | 6 | 田中 人志 | スカイピット 御座 パワーシビック | EG6 | 1:32.123 | | 1:31.873 | | 1:31.873 |
8 | 10 | 入江 和哉 | シビック | E-EG6 | 1:33.790 | | 1:31.932 | | 1:31.932 |
9 | 5 | 上原 久史 | ガレージ 上野ムーミンシビック | EK4 | 1:32.071 | | 1:33.337 | | 1:32.071 |
10 | 8 | 森山 一 | DREAM CR−X | EF-8 | 1:32.443 | | 1:33.059 | | 1:32.443 |
11 | 1 | 桜木 正広 | プリモ・アルファGシビック | E-EG6 | 1:32.737 | | 1:33.589 | | 1:32.737 |
12 | 3 | 杉本 幸司 | 西 日本運輸 ミラージュPCR | E-CJ4A | 1:33.517 | | 無効 | | 1:33.517 |
13 | 9 | 木下 聖 | J’s☆BSオーリンズ☆シビック | E-EG6 | 1:33.707 | | 1:34.202 | | 1:33.707 |
14 | 7 | 松本 寛治 | 九工大・スプライン・シビック | E-EG6 | 1:35.809 | | 1:34.352 | | 1:34.352 |
A2 | 出走10台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 16 | 阿比留 慎一 | カーツエフジーケイRX−7ゴウ | FD3S | 1:27.508 | | 1:26.809 | | 1:26.809 |
2 | 25 | 古閑本 昌 | コミニティ・ストア☆シルビア | GF-S15 | 1:28.125 | | 1:27.307 | | 1:27.307 |
3 | 17 | 前田 尚範 | DSK☆ニューテックMR2 | E-SW20 | 1:27.819 | | 1:28.307 | | 1:27.819 |
4 | 24 | 福川 光一郎 | AZ−Spline−MR | E-SW20 | 1:29.171 | | 1:28.876 | | 1:28.876 |
5 | 19 | 小島 学 | BPFスプラインワコーズMR2 | SW20 | 1:30.252 | | 1:28.896 | | 1:28.896 |
6 | 23 | 坊野 龍矢 | クリアランスレプソルインテグラ | E-DC2 | 1:30.036 | | 1:29.104 | | 1:29.104 |
7 | 22 | 熊谷 守保 | R3M☆BS8309☆MR2 | E-SW20 | 1:32.315 | | 1:30.454 | | 1:30.454 |
8 | 21 | 坂本 高城 | NTPCスプラインMR2 | MR2 | 1:30.784 | | 1:30.509 | | 1:30.509 |
9 | 18 | 植松 裕一 | スプラインMR−2 | SW20 | ミスコース | | 1:31.518 | | 1:31.518 |
10 | 20 | 笠置 博毅 | R3M・MR2・POTENZA | E-SW20 | 1:36.762 | | 1:37.566 | | 1:36.762 |
A3 | 出走9台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 33 | 三浦 正司 | R3Mアドバンみうみうランサー | GF-CP9A | 1:26.438 | | 1:26.662 | | 1:26.438 |
2 | 30 | 松延 文明 | DLスプラインBPFランサー | GH-CT9A | 1:26.534 | | 1:26.755 | | 1:26.534 |
3 | 32 | 日高 圭一 | R3M☆インプレッサば〜ろく | GF-GC8 | 1:29.371 | | 1:27.271 | | 1:27.271 |
4 | 27 | 中村 孝 | R3M☆槍騎兵ランサー5 | GF-CP9A | 1:28.708 | | 1:27.276 | | 1:27.276 |
5 | 34 | 宮原 英郎 | 九州三菱☆デュポン☆ランサー | CP9A | 1:29.615 | | 1:27.626 | | 1:27.626 |
6 | 26 | 山家 丈夫 | R3M☆☆☆インプレッサ | GF-GF8 | 1:29.105 | | 1:27.832 | | 1:27.832 |
7 | 28 | 堀 和浩 | アルファ石川石油インプレッサ | GF-GC8 | 1:29.079 | | 1:29.006 | | 1:29.006 |
8 | 31 | 積田 順一 | オンタイムインプレッサSTi3 | E-GC8 | 1:29.053 | | 1:34.394 | 1 | 1:29.053 |
9 | 29 | 伊藤 隆治 | チェックイン☆ワタナベランサー | CP9A | 1:29.611 | | 無効 | | 1:29.611 |
Open | 出走4台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 63 | 今村 哲也 | BSテクノBPFKYBランサー | GF-CP9A | 1:23.833 | | 1:23.640 | | 1:23.640 |
2 | 64 | 竹ノ内 俊彦 | ファクトリー渡辺0086シビック | EK9 | 1:26.410 | | 1:33.137 | | 1:26.410 |
3 | 62 | 入口 学 | FGK志学館ADVANシビック | E-EK9 | 1:26.438 | | 1:26.715 | | 1:26.438 |
4 | 61 | 松田 裕二 | ファクトリー渡辺0086シビック | EK9 | 無効 | | 1:35.737 | | 1:35.737 |
一覧に戻る