JMRC九州ジムカーナ選手権第4戦 JMRCオールスター選抜第4戦
ウイナージムカーナ2002
at 2002/5/12 三井三池オートスポーツランド 主催:WDSC佐賀
A1 | 出走5台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 4 | 中川 聡 | ASササキ☆アドバンシティ | GA2 | GRAVEL | 1:31.237 | | 1:30.655 | | 1:30.655 |
2 | 5 | 北島 拓也 | スノコADVANファミマシティ | GA2 | TEAM-AJISAI | 1:31.079 | | 1:30.690 | | 1:30.690 |
3 | 1 | 八木 かつこ | TYきたじ勝負じゃ再挑戦シティ | GA2 | MFC-C | 1:31.850 | P1 | 1:31.497 | | 1:31.497 |
4 | 3 | 高千穂 有信 | スプライン★BPF★DLシティ | GA2 | RTCR | 1:34.946 | P1 | 1:33.547 | | 1:33.547 |
5 | 2 | 清水 紀光 | ガレージつかさBPFシティ | GA2 | REALIZE | 1:43.330 | D2 | 1:34.079 | | 1:34.079 |
A2 | 出走14台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 17 | 松永 まさひろ | BS・ドリーム・シビック | EK9 | DREAM-S | 1:27.090 | | 1:27.996 | | 1:27.090 |
2 | 19 | 山崎 剛 | アドバンR3MシビックBPF | EK9 | TMS | 1:27.661 | D1 | 1:27.454 | | 1:27.454 |
3 | 18 | 入口 学 | FGK志学館ADVANシビック | EK9 | T-OM | 1:27.705 | | 1:29.216 | P1 | 1:27.705 |
4 | 16 | かねまる 直仁 | RAPS・アルゴラムズシビック | EK9 | M.ONE LEAF | 1:29.404 | | 1:28.919 | | 1:28.919 |
5 | 11 | 山口 功規 | AS:SアドバンMEシビック | EK9 | T.S.R | 1:30.207 | | 1:29.570 | D2 | 1:30.207 |
6 | 10 | 仲村 一秀 | GつかさアドバンBPFシビック | EK9 | REALIZE | 1:31.909 | | 1:30.281 | | 1:30.281 |
7 | 7 | 井口 勝 | TYスノコFORESTシビック | EK9 | T-FOREST | 1:30.948 | | 1:30.475 | | 1:30.475 |
8 | 12 | 高口 真悟 | V☆PCR☆BS☆BPシビック | EK9 | V | 1:30.837 | | 1:30.493 | | 1:30.493 |
9 | 15 | 西田 つよし | TYドリームHKSシビック乱人 | EK9 | DREAM-S | 1:31.682 | | 1:30.839 | | 1:30.839 |
10 | 8 | 久野 文敬 | R3M☆MOTUL☆シビック | EK9 | TMS | 1:31.102 | | 1:31.132 | | 1:31.102 |
11 | 14 | 森山 繁樹 | TY☆TEINミラージュBPF | CJ4A | TRY | 1:31.986 | | 1:31.182 | | 1:31.182 |
12 | 13 | 奥田 芳之 | ジョイフルオクダ電機シビックR | EK9 | GRAVEL | 1:32.808 | | 1:31.272 | | 1:31.272 |
13 | 6 | 奥田 晃久 | ジョイフルオクダ電機シビックR | EK9 | GRAVEL | 1:33.807 | | 1:31.768 | | 1:31.768 |
14 | 9 | 嶋田 正訓 | ASササキシビックR | EK9 | M.ONE LEAF | 1:32.341 | | 1:30.971 | P1 | 1:32.341 |
A3 | 出走20台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 38 | 佐藤 裕 | スプライン☆BPF☆DLMR2 | SW20 | RTCR | 1:27.067 | | 1:27.381 | | 1:27.067 |
2 | 39 | 藤本 泰則 | BSスノコメーカーズRX7 | FD3S | T.S.R | 1:27.136 | | 1:27.555 | | 1:27.136 |
3 | 40 | 斎木 義雄 | ラックアドバンBPFインテグラ | DC2 | AGGRESSIV | 1:28.362 | | 1:27.741 | | 1:27.741 |
4 | 34 | 牧野 卓巳 | ASササキADVANインテグラ | DC2 | GRAVEL | 1:27.916 | | 1:27.963 | | 1:27.916 |
5 | 35 | 大坪 輝行 | ドリーム★KYB★AW★MR2 | SW20 | DREAM-S | 1:28.589 | | 1:29.352 | | 1:28.589 |
6 | 32 | 仲 慶次 | BPFアドバンSPM正興MR2 | SW20 | TSUBASA | 1:29.331 | | 1:29.674 | | 1:29.331 |
7 | 30 | 山口 浩司 | TYレスポBPFSSインテグラ | DC2 | KUROKI-R | 1:29.352 | | 1:30.015 | | 1:29.352 |
8 | 29 | 上下 修一 | スプBPFラックOSインテグラ | DC2 | RTCR | 1:29.355 | | 1:30.452 | P1 | 1:29.355 |
9 | 31 | 日永田 隆 | スプラインDLワコーズ MR2 | SW20 | RTCR | 1:30.914 | | 1:29.442 | | 1:29.442 |
10 | 36 | 松岡 洋之 | スプラインDL−MR2 | SW20 | RTCR | 1:29.773 | | 1:30.730 | | 1:29.773 |
11 | 37 | 富永 達也 | アクティブワンMR2ADVAN | SW20 | T-OM | 1:29.790 | | 1:30.624 | | 1:29.790 |
12 | 28 | 神山 敏幸 | ドリーム KYB MR2 | SW20 | DREAM-S | 1:30.003 | | 1:29.578 | D1 | 1:30.003 |
13 | 23 | 古閑本 昌 | コミュニティ・ストア☆シルビア | S15 | GRAVEL | 1:31.679 | | 1:30.811 | | 1:30.811 |
14 | 33 | 藤川 よしこ | αラックナポレックスMR2 | SW20 | FUKUROU | 1:30.951 | | 1:30.189 | P1 | 1:30.951 |
15 | 25 | 井手 康陽 | BPFドリームATSインテグラ | DC2 | RC熊本 | 1:31.239 | | 1:42.209 | P1 | 1:31.239 |
16 | 22 | 中村 勲 | スプライン・BPF・MR2 | SW20 | RTCR | 1:32.571 | | 1:32.019 | | 1:32.019 |
17 | 24 | 野口 尚正 | Top1☆AXIS☆シルビア☆ | S15 | RTCR | 1:32.762 | | 1:32.285 | | 1:32.285 |
18 | 26 | 津田 嘉之 | I.T.O.αelORCMR2μ | SW20 | FUKUROU | 1:33.633 | | 1:33.372 | | 1:33.372 |
19 | 27 | 安河内 茂喜 | ASササキRX−7 BS02 | FD3S | GRAVEL | 1:33.751 | | 1:33.995 | | 1:33.751 |
20 | 20 | 笠置 博毅 | R3M−PD−MR2 | SW20 | TMS | 1:40.711 | | 1:48.648 | D1 | 1:40.711 |
| 21 | 前田 尚範 | DSK☆ニューテックMR2 | SW20 | FUKUROU | 不参加 | | | | |
A4 | 出走12台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 43 | 橋本 朋郁 | TYスノコBPFDRMランサー | CP9A | T-OM | 1:25.472 | | 1:25.784 | | 1:25.472 |
2 | 52 | 盛也 忠夫 | アドバンリジットR3Mランサー | CP9A | TMS | 1:25.571 | | 1:25.773 | | 1:25.571 |
3 | 51 | 別府 政治 | R3MトランピオHKSランサー | CP9A | TMS | 1:26.107 | | 1:25.653 | | 1:25.653 |
4 | 50 | 森 超夫 | アドバンEMZドリームランサー | CP9A | DREAM-S | 1:26.054 | | 1:26.546 | | 1:26.054 |
5 | 49 | 山家 丈夫 | アドバンリジットインプレッサ | CT9A | TMS | 1:27.028 | | 1:26.345 | P2 | 1:27.028 |
6 | 47 | 松島 洋平 | ランサー | CP9A | TSUBASA | 1:27.400 | | 1:28.059 | | 1:27.400 |
7 | 44 | 濱嵜 俊博 | アドバンBPF・MJランサー | CP9A | AGGRESSIV | 1:30.345 | | 1:27.984 | | 1:27.984 |
8 | 45 | 平川 浩幸 | WINDSトランピオランサー | CP9A | RF-WINDS | 1:28.952 | | 1:28.062 | | 1:28.062 |
9 | 41 | 三浦 正司 | R3Mアドバンみうみうランサー | CP9A | TMS | 1:29.265 | D2 | 1:28.508 | | 1:28.508 |
10 | 46 | 福山 浩一 | R3Mリジットランサー | CT9A | TMS | 1:29.495 | | 1:28.977 | | 1:28.977 |
11 | 48 | 佐々木 裕 | ASササキ,ADVANランサー | CT9A | GRAVEL | 1:30.693 | | 1:34.845 | P1D2 | 1:30.693 |
12 | 42 | 田中 秀和 | ASササキADVANランサー | CT9A | GRAVEL | 1:32.279 | P1 | 1:41.184 | D1 | 1:37.279 |
Ladies | 出走4台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 53 | 藤本 恵子 | BSスノコメーカーズRX7 | FD3S | T.S.R | 1:33.389 | | 1:34.985 | | 1:33.389 |
2 | 56 | 山本 佳奈子 | スノコhartスプラインMR2 | SW20 | RTCR | 1:33.847 | | 1:41.034 | | 1:33.847 |
3 | 55 | 松岡 未穂 | V☆PCR☆ハローシティチャン | GA2 | V | 1:35.731 | | 1:36.738 | P1 | 1:35.731 |
4 | 54 | 武富 京子 | 学習室I.T.O.αμ塾長MR2 | SW20 | FUKUROU | 1:42.768 | D3 | 1:38.026 | | 1:38.026 |
C2 | 出走5台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 60 | 原 俊平 | MOTULカワサキシルビア | PS13 | T-KAWASAKI | 1:29.496 | | 1:28.635 | | 1:28.635 |
2 | 59 | 竹之内 俊彦 | ファクトリー渡辺BBIQシビック | EK9 | CHECKIN | 1:29.894 | | 1:30.086 | | 1:29.894 |
3 | 61 | 草津 清嗣 | 草津鈑金★DF★μ★Wシルビア | PS13 | MUBOZE | 1:46.118 | D2 | 1:35.776 | | 1:35.776 |
4 | 58 | 西川 公博 | αLuck草津板金シルビア | PS13 | FUKUROU | 1:38.080 | D1 | 1:35.866 | | 1:35.866 |
5 | 57 | 嶋内 啓夫 | MOTULカワサキシルビア | PS13 | T-KAWASAKI | 1:40.659 | | 1:36.397 | | 1:36.397 |
Open | 出走2台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 63 | 山本 征夫 | SUGI OPT RT35 | RT35 | T-RAPPORT | 1:24.634 | | 1:29.394 | P1 | 1:24.634 |
| 64 | 山口 義彦 | 川久保DL藤津ITO東名☆RS | SK90 | RCME | リタイヤ | | リタイヤ | | |
Closed | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 65 | 鹿毛 秀爾 | R3M☆ランサー | CP9A | TMS | 1:33.136 | | 1:31.843 | | 1:31.843 |
2 | 62 | 八谷 修 | モモシルビア2号 | PS13 | - | 1:39.634 | D1 | 1:40.125 | D2 | 1:44.634 |
3 | 66 | 喜田 容子 | 亜土里絵チビッ子ランサー | CN9A | - | 2:41.021 | | 2:06.199 | | 2:06.199 |
一覧に戻る