H地区Jrチャンピオンシリーズ 第5戦
RC熊本すぷりんぐジムカーナ2002
at 2002/5/26 三井三池オートスポーツランド 主催:RC熊本
F1 | 出走5台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 脱 | パ | 2ヒート | 脱 | パ | Best Time | トップ差 |
1 | 3 | 林 健二 | ブルーフォレスト・たい夢シティ | GA2 | FOREST | 2:1.51 | | | 1:48.26 | | | 1:48.26 | 0 |
2 | 5 | 大串 徹也 | 牟田自動車恵歯会シティ | GA2 | MSC伊万里 | 1:52.57 | 1 | | 1:48.28 | | | 1:48.28 | 0.02 |
3 | 2 | 近藤 一郎 | ガレージハウス☆ミニクーパー | XN12A | BOSC佐世保 | 1:59.49 | | | 1:57.37 | | | 1:57.37 | 9.11 |
4 | 1 | 川上 裕章 | ブラック☆アヴァンツァート | L500S | | 2:2.86 | | | 1:58.7 | | | 1:58.7 | 10.44 |
5 | 4 | 吉森 守彦 | しろうと☆くろミラ | L500S | | ミスコース | | | 2:16.14 | 1 | | 2:21.14 | 32.88 |
F2 | 出走17台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 脱 | パ | 2ヒート | 脱 | パ | Best Time | トップ差 |
1 | 23 | 上野 広陽 | ミラージュ | CJ4A | KSUMSC | 1:38.12 | | | 1:37.17 | | 1 | 1:38.12 | 0 |
2 | 9 | 戸次 健太 | シビック | EK9 | RC大分 | 1:40.58 | | | 1:41.13 | | 1 | 1:40.58 | 2.46 |
3 | 22 | 藤枝 英樹 | ADVANグリントMJセリカ | ZZT231 | AGGRESIV | ミスコース | | | 1:41.02 | | | 1:41.02 | 2.9 |
4 | 20 | 伊藤 学 | TBKシビック | EK9 | TBK | 1:41.3 | | 1 | 1:41.04 | | | 1:41.04 | 2.92 |
5 | 18 | 鵜池 保 | シビックR | EK9 | | 1:42.64 | | | 1:41.5 | | | 1:41.5 | 3.38 |
6 | 16 | 上村 一夫 | エナペタルミラージュCA4A | CA4A | BIGWAY | 1:41.32 | 1 | | 1:41.84 | | | 1:41.84 | 3.72 |
7 | 12 | 池永 昇二 | スタティックEXEDY DC2 | DC2 | TBK | 1:45.69 | | | 1:42.82 | | | 1:42.82 | 4.7 |
8 | 14 | 竹川 賢一 | BSオーリンズ☆J’s☆シビック | EK9 | TRY | 1:46.52 | | | 1:43.1 | | | 1:43.1 | 4.98 |
9 | 19 | 萩野 伸太郎 | ガレージ森山 CR-X | EF7 | FB-R | 1:44.99 | | | 1:43.23 | | | 1:43.23 | 5.11 |
10 | 13 | 森 浩二 | 九工大ソセー研EK4 | EK4 | ACK | 1:43.49 | 2 | 1 | 1:43.63 | | | 1:43.63 | 5.51 |
11 | 11 | 古賀 慎一 | シビックR | EK9 | KEEP LEFT | 1:44 | | | 1:45.54 | | | 1:44 | 5.88 |
12 | 15 | 安倍 俊富 | 九工大EF9シビック | EF9 | ACK | 1:45.58 | | | コースアウト | | | 1:45.58 | 7.46 |
13 | 17 | 小出水 健一郎 | オンタイム ミラージュ | CJ4A | KEEP LEFT | 1:46.72 | 1 | | 1:45.89 | | | 1:45.89 | 7.77 |
14 | 10 | 池永 隆一 | インギング宇部TBKシビック | EK9 | TBK | 1:47.85 | | | 1:46.94 | | | 1:46.94 | 8.82 |
15 | 7 | 内川 俊弘 | サンハウス☆CSI☆シビックR | EK9 | TOBIUME | 1:46.98 | | | 1:44.9 | 5 | 1 | 1:46.98 | 8.86 |
16 | 21 | 山本 邦彦 | ORCインテグラタイプアルファ | DC2 | FUKUROU | コースアウト | | | 1:40.09 | 1 | 1 | 1:50.09 | 11.97 |
17 | 8 | 本城 尊教 | スタティックオートインテグラ | DC2 | TBK | 1:50.52 | 1 | | 1:50.32 | | 1 | 1:55.32 | 17.2 |
| 6 | 小野 正平 | ガレージ森山 CR-X II | EF7 | | 不参加 | | | 不参加 | | | 不参加 | |
F3 | 出走2台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 脱 | パ | 2ヒート | 脱 | パ | Best Time | トップ差 |
1 | 25 | 林田 太将 | SH◎林田車体◎ロードスター | NA6CE | TOBIUME | 1:47.08 | | | 1:44.88 | | | 1:44.88 | 0 |
2 | 24 | 市村 明寛 | シルビアS13 | S13 | | ミスコース | | | 2:14.46 | | | 2:14.46 | 29.58 |
F4 | 出走10台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 脱 | パ | 2ヒート | 脱 | パ | Best Time | トップ差 |
1 | 33 | 鳥屋 和昭 | 槍騎兵村岡タイヤランサー5 | CP9A | | 1:39.82 | | | 1:36.43 | | | 1:36.43 | 0 |
2 | 31 | 田中 貴志 | スプライン・中元寺インプレッサ | GC8 | RTCR | 1:37.81 | | | 1:39.12 | | | 1:37.81 | 1.38 |
3 | 27 | 鹿毛 秀爾 | R3M☆四駆に乗りかえランサー | CP9A | TMS | 1:38.05 | | | 10:リタイア | | | 1:38.05 | 1.62 |
4 | 35 | 竹下 浩平 | ガレージコルナゴ・インプレッサ | GC8 | KUROJYOKA | 2:0.31 | | | 1:40.45 | | | 1:40.45 | 4.02 |
5 | 32 | 猪塚 昭裕 | オンタイムインプレッサSTi2 | GC8 | KEEP LEFT | 1:41.97 | | | 1:41.24 | | | 1:41.24 | 4.81 |
6 | 26 | 黒川 明永 | オンタイム・MR2・ | SW20 | KEEP LEFT | 1:42.02 | | | 1:42.02 | | 1 | 1:42.02 | 5.59 |
7 | 30 | 河波 雄大 | デジ工房/見坂峠ランサー | CP9A | MAO | 1:42.6 | | | 1:42.09 | | | 1:42.09 | 5.66 |
8 | 28 | 末次 章人 | 人生横滑りマーシーシルビア!! | S15 | RTCR | 1:42.81 | | | 1:42.94 | | | 1:42.81 | 6.38 |
9 | 34 | 今木 裕幸 | オンタイム・プロμ・インプレッサ | GC8 | KEEP LEFT | 1:40.99 | 1 | 1 | 1:39.86 | | 1 | 1:44.86 | 8.43 |
10 | 29 | 大森 寛 | MSHランサー | CP9A | BIGWAY | 1:57.04 | | | 1:48.18 | | | 1:48.18 | 11.75 |
A1 | 出走15台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 脱 | パ | 2ヒート | 脱 | パ | Best Time | トップ差 |
1 | 50 | 久野 文敬 | R3M☆MOTUL☆シビック | EK9 | TMS | 1:37.16 | | | 1:35.88 | | | 1:35.88 | 0 |
2 | 45 | 井口 勝 | TYスノコFORESTシビック | EK9 | FOREST | 1:37 | | | 1:37.44 | | | 1:37 | 1.12 |
3 | 47 | 梅津 和史 | M&Mプロジェクトμシビック | EK9 | M&M'S | 1:38.42 | 1 | | 1:37.05 | | | 1:37.05 | 1.17 |
4 | 46 | 水口 剛 | R3M☆EK4シビック | EK4 | TMS | 1:37.13 | | | 1:37.63 | 1 | | 1:37.13 | 1.25 |
5 | 44 | 米玉利 哲也 | ガレージコルナゴ CR-X | EF8 | KUROJYOKA | 1:37.87 | | | 1:37.37 | | | 1:37.37 | 1.49 |
6 | 48 | 岩永 和哉 | 郡産業ミラージュ+Uアート長崎 | CJ4A | T-OM | 10:コースアウト | | | 1:37.64 | | | 1:37.64 | 1.76 |
7 | 37 | 横尾 勉 | V☆シビック | EG6 | V | 1:39.18 | | | 1:37.78 | | | 1:37.78 | 1.9 |
8 | 49 | 吉田 昌功 | J’s☆加藤M☆BS☆CR-X | EF8 | TRY | 1:37.96 | | | 1:37.98 | | | 1:37.96 | 2.08 |
9 | 41 | 森山 一 | DREAM CR-X | EF8 | DREAM-S | 1:39.96 | | | 1:38.65 | | | 1:38.65 | 2.77 |
10 | 43 | 東 鉄平 | 九州大学シビック | EG6 | QUCC | 1:39.3 | | | 1:39.13 | | | 1:39.13 | 3.25 |
11 | 42 | 入江 和哉 | SAI-SAI 中間店シビック | EG6改 | FUKUROU | 1:40.22 | 1 | | 1:39.23 | | | 1:39.23 | 3.35 |
12 | 38 | 大町 心也 | フォレスト☆シビック☆3号車 | EK9 | FOREST | 1:43.22 | | | 1:40.05 | | | 1:40.05 | 4.17 |
13 | 39 | 松本 寛治 | 九工大☆スプライン☆シビック | EG6 | ACK | 1:42.38 | 1 | 2 | 1:42.81 | | | 1:42.81 | 6.93 |
14 | 36 | 杉本 幸司 | 西日本運輸PCRミラージュ | CJ4A | TRY | 1:45.94 | | | 1:43.68 | | | 1:43.68 | 7.8 |
15 | 40 | 木下 聖 | J’s☆オーリンズBS☆シビック | EG6 | TRY | 1:39.04 | 3 | 1 | ミスコース | | | 1:59.04 | 23.16 |
A2 | 出走12台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 脱 | パ | 2ヒート | 脱 | パ | Best Time | トップ差 |
1 | 63 | 前田 尚範 | アルファ☆ニューテックMR2 | SW20 | FUKUROU | 1:35.29 | | | 1:35.57 | | | 1:35.29 | 0 |
2 | 62 | 古閑本 昌 | コミュニティ・ストア☆シルビア | S15 | GRAVEL | 1:39.67 | 1 | 1 | 1:35.72 | | | 1:35.72 | 0.43 |
3 | 61 | 福川 光一郎 | AZ-Spline-MR2 | SW20 | RTCR | 1:37.09 | | | 1:37.51 | | | 1:37.09 | 1.8 |
4 | 56 | 坂本 高城 | NTPCスプラインMR2 | SW20 | RTCR | 1:37.92 | | | 1:37.79 | | | 1:37.79 | 2.5 |
5 | 60 | 坊野 龍矢 | クリアランスレプソルインテグラ | DC2 | GMSC | 1:38.04 | | | 1:38.26 | | 2 | 1:38.04 | 2.75 |
6 | 59 | 阿比留 慎一 | カーツFGK RX-7 | FD3S | RTCR | 1:38.47 | | | 1:38.81 | | | 1:38.47 | 3.18 |
7 | 58 | 熊谷 守保 | R3M☆BS8309☆MR2 | SW20 | TMS | 1:38.94 | | 1 | 1:38.76 | | | 1:38.76 | 3.47 |
8 | 54 | 植松 裕一 | スプラインMR-2 | SW20 | RTCR | 1:39.42 | | | 1:39.97 | | | 1:39.42 | 4.13 |
9 | 52 | 島村 純一 | オレンジハウス☆BPF☆MR2 | SW20 | MCOH | 1:39.87 | | | 1:39.93 | | | 1:39.87 | 4.58 |
10 | 55 | 寺田 健一 | カメ☆ドックMR2 | SW20 | FOREST | 1:42.89 | 2 | | 1:40.09 | | | 1:40.09 | 4.8 |
11 | 51 | 奥薗 功一 | フォレスト☆インテグラ☆1号車 | DC2 | FOREST | 1:40.98 | | | 1:40.57 | | | 1:40.57 | 5.28 |
12 | 53 | 笠置 博毅 | R3M☆ATS☆MR2 | SW20 | TMS | 1:40.49 | | 1 | 1:41.74 | | | 1:41.74 | 6.45 |
A3 | 出走8台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 脱 | パ | 2ヒート | 脱 | パ | Best Time | トップ差 |
1 | 71 | 三浦 正司 | R3Mアドバンみうみうランサー | CP9A | TMS | 1:33.14 | | | 1:32.81 | | | 1:32.81 | 0 |
2 | 70 | 宮原 英郎 | 九三☆デュポンランサーエボ6 | CP9A | KMMSC | 1:36.19 | | 1 | 1:34.3 | | | 1:34.3 | 1.49 |
3 | 65 | 中村 孝 | R3M☆槍騎兵ランサー5 | CP9A | TMS | 1:35.65 | | 1 | 1:34.51 | | | 1:34.51 | 1.7 |
4 | 69 | 松延 文明 | DLスプラインBPFランサー | CT9A | RTCR | 1:34.83 | | | 1:34.6 | 3 | 1 | 1:34.83 | 2.02 |
5 | 68 | 日高 圭一 | R3M☆インプレッサば~ろく | GC8 | TMS | 1:36.85 | | | 1:35.67 | | | 1:35.67 | 2.86 |
6 | 66 | 伊藤 隆治 | チェックイン☆ワタナベランサー | CP9A | CHECKIN | 1:37.8 | | 2 | 1:37.7 | | | 1:37.7 | 4.89 |
7 | 67 | 積田 順一 | オンタイムインプレッサSTi3 | GC8 | KEEP LEFT | 1:39.36 | | | コースアウト | | | 1:39.36 | 6.55 |
8 | 64 | 藤本 憲治 | R3MインプレッサC | GDB | TMS | 1:43.18 | 1 | | 1:43.31 | | | 1:43.31 | 10.5 |
Open | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 脱 | パ | 2ヒート | 脱 | パ | Best Time | トップ差 |
1 | 73 | 松島 洋平 | ランサー | CP9A | TSUBASA | コースアウト | | | 1:34.99 | | | 1:34.99 | 0 |
2 | 72 | 森山 繁樹 | TY☆TEINミラージュBPF | CJ4A | TRY | 1:35.7 | | | 1:35.96 | | | 1:35.7 | 0.71 |
3 | 57 | 小島 学 | BPFスプラインワコーズMR2 | SW20 | RTCR | 1:36.55 | | | 1:36.96 | | 1 | 1:36.55 | 1.56 |
一覧に戻る