JAF九州ジムカーナ選手権第6戦 JMRCオールスター選抜第6戦
チームテクノジムカーナ'02
at 2002/7/14 三井三池オートスポーツランド 主催:チームテクノ(TECHNO)

A1出走3台
順位No.ドライバー名参加者両名型式所属クラブ1ヒートP2ヒートPBest Timeタイム差
13中川 聡ASササキ☆アドバンシティGA2GRAVEL1'38.118  1'37.001  1'37.001 0.000
22水井 雅彦つかさMOTULアドバンシティGA2REALIZE1'37.100  1'37.971  1'37.100 0.099
31原田 志保RAPS☆NAYアドバンシティGA2RAPS1'39.127 21'39.598  1'39.598 2.597
A2出走12台
順位No.ドライバー名参加者両名型式所属クラブ1ヒートP2ヒートPBest Timeタイム差
112森山 繁樹TY☆TEINミラージュBPFE-CJ4ATRY1'36.359  1'36.158  1'36.158 0.000
213福本 謙二RAPSアドバンNAYシビックEG6RAPS1'36.220  1'36.558  1'36.220 0.062
314西田 つよしTYドリームHKS乱人シビックEK9DREAM-S1'36.353  1'36.285  1'36.285 0.127
46井口 勝TYスノコFORESTシビックEK9TEAM FOREST1'37.024  1'38.537  1'37.024 0.866
515松永 まさひろBSドリームMOTULシビックEK9DREAM-S1'37.385  1'37.031  1'37.031 0.873
611山口 功規AS’SアドバンMEシビックEK9T.S.R1'43.786 11'37.543  1'37.543 1.385
79光益 真美ADVANラムズR3MシビックEK9TMS1'39.736  1'37.871  1'37.871 1.713
88水落 勝美R3MトランピオBPFシビックEK9TMS1'38.666  1'38.010  1'38.010 1.852
97高口 真悟V☆PCR☆BP☆BSシビックEK-9V1'39.599  1'38.320  1'38.320 2.162
104奥田 晃久ジョイフルオクダ電機シビックREK9GRAVEL1'41.664 21'41.480  1'41.480 5.322
1110奥田 芳之ジョイフルオクダ電機シビックREK9GRAVEL1'42.073  1'42.208  1'42.073 5.915
125梅津 和史M&MプロジェクトμシビックEK9TEAM M&M'S1'40.837 31'38.567 11'43.567 7.409
A3出走21台
順位No.ドライバー名参加者両名型式所属クラブ1ヒートP2ヒートPBest Timeタイム差
136藤本 泰則BS・スノコ・メーカーズRX7FD-3ST.S.R1'35.353 31'34.865  1'34.865 0.000
232大坪 輝之ドリーム☆KYB☆AW☆MR2SW-20DREAM-S1'36.943 m1'34.983  1'34.983 0.118
335斎木 義雄ラックアドバンBPFインテグラE-DC2AGGRESSIV1'35.446  1'35.310  1'35.310 0.445
430松岡 洋之スプラインD2MR2SW-20RTCR1'36.148  1'36.266  1'36.148 1.283
533牧野 卓巳ASササキADVANインテグラDC2GRAVEL1'36.484  1'36.359  1'36.359 1.494
631仲 慶次BPFアドバンSPM正興MR2E-SW20TUBASA1'36.383  1'45.927  1'36.383 1.518
729富永 達也アクティブワンMR2ADVANSW20T-OM1'36.631  1'39.855  1'36.631 1.766
826日永田 隆スプライン ワコーズ MR-2SW20RTCR1'36.990  1'37.521  1'36.990 2.125
920前田 尚範アルファー☆ニューテックMR2E-SW20FUKUROU1'37.883  1'37.074  1'37.074 2.209
1028井手 康陽ドリーム☆BPF☆インテグラDC2RC熊本1'38.625 11'37.298  1'37.298 2.433
1127藤川 よしこαラック ナポレックスMR2SW20FUKUROU1'37.554 11'37.570  1'37.570 2.705
1224上下 修一スプBPFラックOSインテグラDC2RTCR1'37.813  1'39.740  1'37.813 2.948
1323野口 尚正Top1☆DforceシルビアGF-S15RTCR1'39.494  1'51.026  1'39.494 4.629
1416狩生 康浩リペアニーズ・ヤマモト・インテグラE-DC2FB-R1'39.522  1'39.747 21'39.522 4.657
1517津田 嘉之I.T.O.インテグラORCμラックDC2FUKUROU1'42.478  1'40.219  1'40.219 5.354
1622中村 勲スプラインBPF・BS・MR2SW20RTCR1'41.928 21'40.439  1'40.439 5.574
1725山口 浩司TYレスポBPFSSインテグラE-DC2KUROKI-R1'37.774 11'42.891  1'42.774 7.909
1818古閑本 昌コミュニティ・ストア☆シルビアS15GRAVEL1'39.556 21'38.755 11'43.755 8.890
1919笠置 博毅R3M☆ATS☆BS☆MR2SW20TMS1'44.357  1'45.562  1'44.357 9.492
2021牟田 喜利アグレッシヴ MJ S2000GH-AP1AGGRESSIV1'58.363  1'47.129  1'47.129 12.264
A4出走10台
順位No.ドライバー名参加者両名型式所属クラブ1ヒートP2ヒートPBest Timeタイム差
146盛也 忠夫アドバンリジットR3MランサーCP9ATMS1'33.188  1'35.139 21'33.188 0.000
245別府 政治R3MトランピオHKSランサーCP9ATMS1'34.994  1'33.706 11'34.994 1.806
344松島 洋平ランサーCP9ATSUBASA1'35.102  1'36.171  1'35.102 1.914
440福山 浩一TYリジットR3MランサーGH-CT9ATMS1'36.211  1'35.517  1'35.517 2.329
541濱嵜 俊博アドバンBPF・MJランサーGF-CP9AAGGRESSIV1'36.352  1'35.993  1'35.993 2.805
639平川 浩幸WINDSトランピオランサーGF-CP9ARF-WINDS1'36.680  1'36.101  1'36.101 2.913
743佐々木 裕ASササキ、アドバン、ランサーCT9AGRAVEL1'36.936  1'38.075 21'36.936 3.748
838武田 匡博トランピオインプレッサGC8SO-MSC1'36.991  1'37.585  1'36.991 3.803
942森 超夫アドバンEMZドリームランサーCP9ADREAM-S1'35.891 21'37.353  1'37.353 4.165
1037田中 秀和ASササキADVANランサーCT9AGRAVEL1'38.691  1'36.678 11'38.691 5.503
Ladies出走3台
順位No.ドライバー名参加者両名型式所属クラブ1ヒートP2ヒートPBest Timeタイム差
149山本 佳奈子スノコhartスプラインMR2E-SW20RTCR m1'46.577  1'46.577 0.000
248武富 京子学習室 I.T.O.αμ塾長インテグラDC2FUKUROU1'47.071 11'46.934  1'46.934 0.357
347松岡 未穂V☆PCR☆ハローシティチャンGA2改V1'47.265 11'48.549  1'48.549 1.972
C1出走3台
順位No.ドライバー名参加者両名型式所属クラブ1ヒートP2ヒートPBest Timeタイム差
151田中 浩二カセダサービス・シビックEG6T-RAPPORT1'42.244  1'39.989  1'39.989 0.000
250原 和貴DLα亜土里絵つだかつシビックEK9RT.ATRIE1'40.689  1'42.250  1'40.689 0.700
352津田 勝哉アルファラックDLシビックORCEK9FUKUROU1'43.150 11'42.605  1'42.605 2.616
C2出走5台
順位No.ドライバー名参加者両名型式所属クラブ1ヒートP2ヒートPBest Timeタイム差
155竹之内 俊彦ファクトリー渡辺BBIQシビックEK-9CHECKIN1'40.176  1'38.038  1'38.038 0.000
254西川 公博αラック草津鈑金シルビアORCPS13FUKUROU1'41.573  1'52.647 11'41.573 3.535
357草津 清嗣草津鈑金DFワコーズ☆シルビアE-PS13MUBOZE m1'41.574  1'41.574 3.536
456小田 晋一郎スバル インプレッサGC8R.T.SEA.WEST不出走 2'04.008 12'09.008 30.970
553笠島 直樹RFヤマモトADVANインプレッサGC8FB-R2'03.775 41'47.637 m2'23.775 45.737
Open出走5台
順位No.ドライバー名参加者両名型式所属クラブ1ヒートP2ヒートPBest Timeタイム差
163山口 義彦DL-ME☆RSSK90RCME c1'27.767  1'27.767 0.000
259木村 英次MCOH☆NAYアドバンシティGA2MCOH1'39.297  1'38.819 21'39.297 11.530
362山本 克利SPMエナペタルYH.ヤマモトCITYGA2 1'37.046 1 m1'42.046 14.279
460久家 恵介リハビートS2000GH-AP1AGGRESSIV1'45.222  1'43.964  1'43.964 16.197
561山本 征夫SUGI OPT RT-35RT-35T-RAPPORT1'39.928 1リタイヤ 1'44.928 17.161
Closed出走1台
順位No.ドライバー名参加者両名型式所属クラブ1ヒートP2ヒートPBest Timeタイム差
158新開 雅寛福大二部MJ見習いシビック1号EG6AGGRESSIV1'47.652  -m1'47.652 0.000
一覧に戻る