JAF九州ジムカーナ選手権第6戦 JMRCオールスター選抜第6戦
チームテクノジムカーナ'02
at 2002/7/14 三井三池オートスポーツランド 主催:チームテクノ(TECHNO)
A1 | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 3 | 中川 聡 | ASササキ☆アドバンシティ | GA2 | GRAVEL | 1'38.118 | | 1'37.001 | | 1'37.001 | 0.000 |
2 | 2 | 水井 雅彦 | つかさMOTULアドバンシティ | GA2 | REALIZE | 1'37.100 | | 1'37.971 | | 1'37.100 | 0.099 |
3 | 1 | 原田 志保 | RAPS☆NAYアドバンシティ | GA2 | RAPS | 1'39.127 | 2 | 1'39.598 | | 1'39.598 | 2.597 |
A2 | 出走12台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 12 | 森山 繁樹 | TY☆TEINミラージュBPF | E-CJ4A | TRY | 1'36.359 | | 1'36.158 | | 1'36.158 | 0.000 |
2 | 13 | 福本 謙二 | RAPSアドバンNAYシビック | EG6 | RAPS | 1'36.220 | | 1'36.558 | | 1'36.220 | 0.062 |
3 | 14 | 西田 つよし | TYドリームHKS乱人シビック | EK9 | DREAM-S | 1'36.353 | | 1'36.285 | | 1'36.285 | 0.127 |
4 | 6 | 井口 勝 | TYスノコFORESTシビック | EK9 | TEAM FOREST | 1'37.024 | | 1'38.537 | | 1'37.024 | 0.866 |
5 | 15 | 松永 まさひろ | BSドリームMOTULシビック | EK9 | DREAM-S | 1'37.385 | | 1'37.031 | | 1'37.031 | 0.873 |
6 | 11 | 山口 功規 | AS’SアドバンMEシビック | EK9 | T.S.R | 1'43.786 | 1 | 1'37.543 | | 1'37.543 | 1.385 |
7 | 9 | 光益 真美 | ADVANラムズR3Mシビック | EK9 | TMS | 1'39.736 | | 1'37.871 | | 1'37.871 | 1.713 |
8 | 8 | 水落 勝美 | R3MトランピオBPFシビック | EK9 | TMS | 1'38.666 | | 1'38.010 | | 1'38.010 | 1.852 |
9 | 7 | 高口 真悟 | V☆PCR☆BP☆BSシビック | EK-9 | V | 1'39.599 | | 1'38.320 | | 1'38.320 | 2.162 |
10 | 4 | 奥田 晃久 | ジョイフルオクダ電機シビックR | EK9 | GRAVEL | 1'41.664 | 2 | 1'41.480 | | 1'41.480 | 5.322 |
11 | 10 | 奥田 芳之 | ジョイフルオクダ電機シビックR | EK9 | GRAVEL | 1'42.073 | | 1'42.208 | | 1'42.073 | 5.915 |
12 | 5 | 梅津 和史 | M&Mプロジェクトμシビック | EK9 | TEAM M&M'S | 1'40.837 | 3 | 1'38.567 | 1 | 1'43.567 | 7.409 |
A3 | 出走21台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 36 | 藤本 泰則 | BS・スノコ・メーカーズRX7 | FD-3S | T.S.R | 1'35.353 | 3 | 1'34.865 | | 1'34.865 | 0.000 |
2 | 32 | 大坪 輝之 | ドリーム☆KYB☆AW☆MR2 | SW-20 | DREAM-S | 1'36.943 | m | 1'34.983 | | 1'34.983 | 0.118 |
3 | 35 | 斎木 義雄 | ラックアドバンBPFインテグラ | E-DC2 | AGGRESSIV | 1'35.446 | | 1'35.310 | | 1'35.310 | 0.445 |
4 | 30 | 松岡 洋之 | スプラインD2MR2 | SW-20 | RTCR | 1'36.148 | | 1'36.266 | | 1'36.148 | 1.283 |
5 | 33 | 牧野 卓巳 | ASササキADVANインテグラ | DC2 | GRAVEL | 1'36.484 | | 1'36.359 | | 1'36.359 | 1.494 |
6 | 31 | 仲 慶次 | BPFアドバンSPM正興MR2 | E-SW20 | TUBASA | 1'36.383 | | 1'45.927 | | 1'36.383 | 1.518 |
7 | 29 | 富永 達也 | アクティブワンMR2ADVAN | SW20 | T-OM | 1'36.631 | | 1'39.855 | | 1'36.631 | 1.766 |
8 | 26 | 日永田 隆 | スプライン ワコーズ MR-2 | SW20 | RTCR | 1'36.990 | | 1'37.521 | | 1'36.990 | 2.125 |
9 | 20 | 前田 尚範 | アルファー☆ニューテックMR2 | E-SW20 | FUKUROU | 1'37.883 | | 1'37.074 | | 1'37.074 | 2.209 |
10 | 28 | 井手 康陽 | ドリーム☆BPF☆インテグラ | DC2 | RC熊本 | 1'38.625 | 1 | 1'37.298 | | 1'37.298 | 2.433 |
11 | 27 | 藤川 よしこ | αラック ナポレックスMR2 | SW20 | FUKUROU | 1'37.554 | 1 | 1'37.570 | | 1'37.570 | 2.705 |
12 | 24 | 上下 修一 | スプBPFラックOSインテグラ | DC2 | RTCR | 1'37.813 | | 1'39.740 | | 1'37.813 | 2.948 |
13 | 23 | 野口 尚正 | Top1☆Dforceシルビア | GF-S15 | RTCR | 1'39.494 | | 1'51.026 | | 1'39.494 | 4.629 |
14 | 16 | 狩生 康浩 | リペアニーズ・ヤマモト・インテグラ | E-DC2 | FB-R | 1'39.522 | | 1'39.747 | 2 | 1'39.522 | 4.657 |
15 | 17 | 津田 嘉之 | I.T.O.インテグラORCμラック | DC2 | FUKUROU | 1'42.478 | | 1'40.219 | | 1'40.219 | 5.354 |
16 | 22 | 中村 勲 | スプラインBPF・BS・MR2 | SW20 | RTCR | 1'41.928 | 2 | 1'40.439 | | 1'40.439 | 5.574 |
17 | 25 | 山口 浩司 | TYレスポBPFSSインテグラ | E-DC2 | KUROKI-R | 1'37.774 | 1 | 1'42.891 | | 1'42.774 | 7.909 |
18 | 18 | 古閑本 昌 | コミュニティ・ストア☆シルビア | S15 | GRAVEL | 1'39.556 | 2 | 1'38.755 | 1 | 1'43.755 | 8.890 |
19 | 19 | 笠置 博毅 | R3M☆ATS☆BS☆MR2 | SW20 | TMS | 1'44.357 | | 1'45.562 | | 1'44.357 | 9.492 |
20 | 21 | 牟田 喜利 | アグレッシヴ MJ S2000 | GH-AP1 | AGGRESSIV | 1'58.363 | | 1'47.129 | | 1'47.129 | 12.264 |
A4 | 出走10台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 46 | 盛也 忠夫 | アドバンリジットR3Mランサー | CP9A | TMS | 1'33.188 | | 1'35.139 | 2 | 1'33.188 | 0.000 |
2 | 45 | 別府 政治 | R3MトランピオHKSランサー | CP9A | TMS | 1'34.994 | | 1'33.706 | 1 | 1'34.994 | 1.806 |
3 | 44 | 松島 洋平 | ランサー | CP9A | TSUBASA | 1'35.102 | | 1'36.171 | | 1'35.102 | 1.914 |
4 | 40 | 福山 浩一 | TYリジットR3Mランサー | GH-CT9A | TMS | 1'36.211 | | 1'35.517 | | 1'35.517 | 2.329 |
5 | 41 | 濱嵜 俊博 | アドバンBPF・MJランサー | GF-CP9A | AGGRESSIV | 1'36.352 | | 1'35.993 | | 1'35.993 | 2.805 |
6 | 39 | 平川 浩幸 | WINDSトランピオランサー | GF-CP9A | RF-WINDS | 1'36.680 | | 1'36.101 | | 1'36.101 | 2.913 |
7 | 43 | 佐々木 裕 | ASササキ、アドバン、ランサー | CT9A | GRAVEL | 1'36.936 | | 1'38.075 | 2 | 1'36.936 | 3.748 |
8 | 38 | 武田 匡博 | トランピオインプレッサ | GC8 | SO-MSC | 1'36.991 | | 1'37.585 | | 1'36.991 | 3.803 |
9 | 42 | 森 超夫 | アドバンEMZドリームランサー | CP9A | DREAM-S | 1'35.891 | 2 | 1'37.353 | | 1'37.353 | 4.165 |
10 | 37 | 田中 秀和 | ASササキADVANランサー | CT9A | GRAVEL | 1'38.691 | | 1'36.678 | 1 | 1'38.691 | 5.503 |
Ladies | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 49 | 山本 佳奈子 | スノコhartスプラインMR2 | E-SW20 | RTCR | | m | 1'46.577 | | 1'46.577 | 0.000 |
2 | 48 | 武富 京子 | 学習室 I.T.O.αμ塾長インテグラ | DC2 | FUKUROU | 1'47.071 | 1 | 1'46.934 | | 1'46.934 | 0.357 |
3 | 47 | 松岡 未穂 | V☆PCR☆ハローシティチャン | GA2改 | V | 1'47.265 | 1 | 1'48.549 | | 1'48.549 | 1.972 |
C1 | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 51 | 田中 浩二 | カセダサービス・シビック | EG6 | T-RAPPORT | 1'42.244 | | 1'39.989 | | 1'39.989 | 0.000 |
2 | 50 | 原 和貴 | DLα亜土里絵つだかつシビック | EK9 | RT.ATRIE | 1'40.689 | | 1'42.250 | | 1'40.689 | 0.700 |
3 | 52 | 津田 勝哉 | アルファラックDLシビックORC | EK9 | FUKUROU | 1'43.150 | 1 | 1'42.605 | | 1'42.605 | 2.616 |
C2 | 出走5台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 55 | 竹之内 俊彦 | ファクトリー渡辺BBIQシビック | EK-9 | CHECKIN | 1'40.176 | | 1'38.038 | | 1'38.038 | 0.000 |
2 | 54 | 西川 公博 | αラック草津鈑金シルビアORC | PS13 | FUKUROU | 1'41.573 | | 1'52.647 | 1 | 1'41.573 | 3.535 |
3 | 57 | 草津 清嗣 | 草津鈑金DFワコーズ☆シルビア | E-PS13 | MUBOZE | | m | 1'41.574 | | 1'41.574 | 3.536 |
4 | 56 | 小田 晋一郎 | スバル インプレッサ | GC8 | R.T.SEA.WEST | 不出走 | | 2'04.008 | 1 | 2'09.008 | 30.970 |
5 | 53 | 笠島 直樹 | RFヤマモトADVANインプレッサ | GC8 | FB-R | 2'03.775 | 4 | 1'47.637 | m | 2'23.775 | 45.737 |
Open | 出走5台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 63 | 山口 義彦 | DL-ME☆RS | SK90 | RCME | | c | 1'27.767 | | 1'27.767 | 0.000 |
2 | 59 | 木村 英次 | MCOH☆NAYアドバンシティ | GA2 | MCOH | 1'39.297 | | 1'38.819 | 2 | 1'39.297 | 11.530 |
3 | 62 | 山本 克利 | SPMエナペタルYH.ヤマモトCITY | GA2 | | 1'37.046 | 1 | | m | 1'42.046 | 14.279 |
4 | 60 | 久家 恵介 | リハビートS2000 | GH-AP1 | AGGRESSIV | 1'45.222 | | 1'43.964 | | 1'43.964 | 16.197 |
5 | 61 | 山本 征夫 | SUGI OPT RT-35 | RT-35 | T-RAPPORT | 1'39.928 | 1 | リタイヤ | | 1'44.928 | 17.161 |
Closed | 出走1台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time | タイム差 |
1 | 58 | 新開 雅寛 | 福大二部MJ見習いシビック1号 | EG6 | AGGRESSIV | 1'47.652 | | - | m | 1'47.652 | 0.000 |
一覧に戻る