JAF九州ジムカーナ選手権第7戦 JMRCオールスター選抜第7戦
とびうめジムカーナフェスティバル’02
at 2002/8/25 三井三池オートスポーツランド 主催:とびうめ(TOBIUME)
A1 | 出走5台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 2ヒート | Best Time | タイム差 |
1 | 3 | 水井 雅彦 | つかさMOTULアドバンシティ | GA2 | REARIZE | 1分40秒094(0) | 1分39秒450(0) | 1分39秒450(0) | +00.000 |
2 | 4 | 北島 拓也 | スノコADVANファミマシティ | GA2 | TEAM-AJISAI | 1分40秒534(0) | 1分39秒690(0) | 1分39秒690(0) | +00.240 |
3 | 5 | 中川 聡 | ASササキ☆アドバン良文号 | GA2 | GRAVEL | 1分39秒718(0) | 1分39秒685(1) | 1分39秒718(0) | +00.268 |
4 | 1 | 原田 志保 | RAPS★NAYアドバンシティ | GA2 | RAPS | 1分41秒631(0) | 1分41秒117(0) | 1分41秒117(0) | +01.667 |
5 | 2 | 八木 かつこ | TYキャッツやったるで〜シティ | GA2 | T-OM | 1分40秒501(1) | 1分41秒342(2) | 1分40秒501(1) | +06.051 |
A2 | 出走15台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 2ヒート | Best Time | タイム差 |
1 | 17 | 山崎 剛 | アドバンR3MシビックBPF | EK9 | T.M.S | 1分34秒997(0) | DNF | 1分34秒997(0) | +00.000 |
2 | 19 | 入口 学 | FGK志学館ADVANシビック | EK9 | T-OM | 1分36秒085(0) | 1分37秒738(0) | 1分36秒085(0) | +01.088 |
3 | 18 | 西田 つよし | TYドリームHKS乱人シビック | EK9 | DREAM-S | 1分36秒548(0) | 1分37秒100(0) | 1分36秒548(0) | +01.551 |
4 | 16 | かねまる直仁 | RAPS・アルゴラムズシビック | EK9 | M.ONE LEAF | 1分37秒822(0) | 1分37秒246(0) | 1分37秒246(0) | +02.249 |
5 | 20 | 松永 まさひろ | BSドリームMOTULシビック | EK9 | DREAM-S | 1分37秒982(0) | ミスコース | 1分37秒982(0) | +02.985 |
6 | 15 | 森山 繁樹 | TY☆TEINミラージュBPF | CJ4A | TRY | 1分38秒887(0) | 1分38秒340(0) | 1分38秒340(0) | +03.343 |
7 | 11 | 水落 勝美 | R3MトランピオBPFシビック | EK9 | T.M.S | 1分38秒375(0) | 1分39秒214(0) | 1分38秒375(0) | +03.378 |
8 | 13 | 光益 真美 | ADVANラムズR3Mシビック | EK9 | T.M.S | 1分38秒491(0) | 1分38秒135(2) | 1分38秒491(0) | +03.494 |
9 | 12 | ナカムラカズヒデ | GつかさアドバンBPFシビック | EK9 | REARIZE | 1分39秒250(0) | 1分38秒961(0) | 1分38秒961(0) | +03.964 |
10 | 10 | 井口 勝 | TYスノコFORESTシビック | EK9 | T-FOREST | 1分50秒435(0) | 1分39秒123(0) | 1分39秒123(0) | +04.126 |
11 | 8 | 高口 真悟 | V☆PCR☆BS☆BPシビック | EK9 | V | 1分39秒692(0) | 1分39秒313(0) | 1分39秒313(0) | +04.316 |
12 | 6 | 梅津 和史 | M&Mプロジェクトμシビック | EK9 | TEAM M&M'S | 1分41秒844(2) | 1分39秒354(0) | 1分39秒354(0) | +04.357 |
13 | 9 | 奥田 芳之 | ジョイフルオクダ電機シビックR | EK9 | GRAVEL | 1分41秒197(0) | 1分39秒896(0) | 1分39秒896(0) | +04.899 |
14 | 7 | 久野 文敬 | R3M☆MOTUL☆シビック | EK9 | T.M.S | 1分42秒116(0) | 1分40秒106(0) | 1分40秒106(0) | +05.109 |
15 | 14 | 山口 功規 | AS’SアドバンMEシビック | EK9 | T.S.R | 1分47秒626(0) | DNF | 1分47秒626(0) | +12.629 |
A3 | 出走15台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 2ヒート | Best Time | タイム差 |
1 | 35 | 斎木 義雄 | ラックアドバンBPFインテグラ | DC2 | AGGRESSIV | 1分35秒694(0) | DNF | 1分35秒694(0) | +00.000 |
2 | 34 | 佐藤 裕 | スプライン★DL★BPFMR2 | SW20 | RTCR | 1分36秒708(0) | 1分36秒599(0) | 1分36秒599(0) | +00.905 |
3 | 31 | 仲 慶次 | BPFアドバンSPM正興MR2 | SW20 | TSUBASA | 1分37秒833(0) | 1分39秒369(0) | 1分37秒833(0) | +02.139 |
4 | 33 | 大坪 輝行 | ドリーム★KYB★AW★MR2 | SW20 | DREAM-S | 1分38秒493(0) | 1分39秒819(0) | 1分38秒493(0) | +02.799 |
5 | 22 | 古閑本 昌 | コミュニティ・ストア☆シルビア | S15 | GRAVEL | 1分38秒824(0) | 1分40秒339(0) | 1分38秒824(0) | +03.130 |
6 | 32 | 松岡 洋之 | スプラインDLMR2 | SW20 | RTCR | 1分38秒951(0) | 1分40秒431(0) | 1分38秒951(0) | +03.257 |
7 | 27 | 神山 敏幸 | ドリーム KYB MR2 | SW20 | DREAM-S | 1分38秒963(0) | 1分39秒627(0) | 1分38秒963(0) | +03.269 |
8 | 30 | 日永田 隆 | スプライン ワコーズ MR2 | SW20 | RTCR | 1分40秒245(0) | 1分40秒324(0) | 1分40秒245(0) | +04.551 |
9 | 29 | 山口 浩司 | TYレスポBPFSSインテグラ | DC2 | KUROKI-R | 1分39秒580(2) | 1分41秒011(0) | 1分41秒011(0) | +05.317 |
10 | 25 | 野口 尚正 | Top1☆Dforceシルビア | S15 | RTCR | 1分41秒246(0) | 1分45秒592(1) | 1分41秒246(0) | +05.552 |
11 | 28 | 上下 修一 | スプBPFラックOSインテグラ | DC2 | RTCR | 1分41秒290(0) | DNF | 1分41秒290(0) | +05.596 |
12 | 23 | 狩生 康裕 | リペアニーズRFYインテグラR | DC2 | FB-R | 1分42秒226(0) | 1分42秒755(3) | 1分42秒226(0) | +06.532 |
13 | 21 | 中村 勲 | スプラインBPF・BS・MR2 | SW20 | RTCR | 1分42秒464(0) | 1分45秒699(0) | 1分42秒464(0) | +06.770 |
14 | 24 | 津田 嘉之 | αelμITOMR2DLORC | SW20 | FUKUROU | 1分43秒965(0) | 1分43秒493(0) | 1分43秒493(0) | +07.799 |
15 | 26 | 牟田 喜利 | アグレッシヴ MJ S2000 | AP1 | AGGRESSIV | ミスコース | 1分46秒936(0) | 1分46秒936(0) | +11.242 |
A4 | 出走9台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 2ヒート | Best Time | タイム差 |
1 | 44 | 盛也 忠夫 | アドバンリジットR3Mランサー | CP9A | T.M.S | 1分34秒671(2) | 1分34秒264(0) | 1分34秒264(0) | +00.000 |
2 | 41 | 橋本 朋郁 | TYスノコBPFGKDランサー | CP9A | T-OM | 1分35秒155(0) | 1分36秒145(1) | 1分35秒155(0) | +00.891 |
3 | 43 | 別府 政治 | R3MトランピオHKSランサー | CP9A | T.M.S | 1分36秒384(0) | 1分35秒613(0) | 1分35秒613(0) | +01.349 |
4 | 36 | 福山 浩一 | TYリジットR3Mランサー | CT9A | T.M.S | 1分37秒083(0) | 1分35秒765(0) | 1分35秒765(0) | +01.501 |
5 | 40 | 森 超夫 | アドバンEMZドリームランサー | CP9A | DREAM-S | 1分37秒087(2) | 1分35秒927(0) | 1分35秒927(0) | +01.663 |
6 | 42 | 松島 洋平 | ランサー | CP9A | TSUBASA | 1分36秒145(0) | 1分36秒500(0) | 1分36秒145(0) | +01.881 |
7 | 38 | 佐々木 裕 | ASササキADVANランサー | CT9A | GRAVEL | 1分36秒386(0) | 1分37秒096(0) | 1分36秒386(0) | +02.122 |
8 | 37 | 三浦 正司 | R3Mアドバンみうみうランサー | CP9A | T.M.S | 1分39秒511(1) | 1分37秒874(0) | 1分37秒874(0) | +03.610 |
9 | 39 | 濱嵜 俊博 | アドバンBPF・MJランサー | CP9A | AGGRESSIV | 1分38秒944(1) | 1分37秒463(1) | 1分37秒463(1) | +08.199 |
Ladies | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 2ヒート | Best Time | タイム差 |
1 | 47 | 山本 佳奈子 | スノコhartスプラインMR2 | SW20 | RTCR | 1分43秒653(0) | 1分44秒586(0) | 1分43秒653(0) | +00.000 |
2 | 46 | 松岡 未穂 | V☆PCR☆ハローシティチャン | GA2 | V | 1分46秒242(0) | 1分45秒383(0) | 1分45秒383(0) | +01.730 |
3 | 45 | 武富 京子 | 学習室ITOαμ新塾長MR2 | SW20 | FUKUROU | 1分46秒749(0) | 1分47秒266(0) | 1分46秒749(0) | +03.096 |
C2 | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 2ヒート | Best Time | タイム差 |
1 | 48 | 草津 清嗣 | 草津鈑金DFμワコーズシルビア | PS13 | MUBOZE | 1分44秒098(0) | 1分45秒465(0) | 1分44秒098(0) | +00.000 |
2 | 50 | 西川 公博 | αラック草津鈑金シルビアORC | PS13 | FUKUROU | 1分46秒399(0) | 1分44秒726(0) | 1分44秒726(0) | +00.628 |
3 | 49 | 竹ノ内 俊彦 | ファクトリ渡辺BBIQシビック | EK9 | CHECKIN | 1分41秒400(1) | DNF | 1分41秒400(1) | +02.302 |
Open | 出走8台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | 2ヒート | Best Time | タイム差 |
1 | 59 | 山口 義彦 | 川久保DL藤津石油パワー☆RS | SK90 | RCME | 1分28秒056(0) | 1分27秒204(0) | 1分27秒204(0) | +00.000 |
2 | 57 | 今村 哲哉 | DLテクノ☆BPF☆ME☆RS | SK90 | TECHNO | 1分32秒328(0) | 1分32秒831(0) | 1分32秒328(0) | +05.124 |
3 | 58 | 山本 征夫 | SUGI OPT RT−35 | RT-35 | T.RAPPORT | ミスコース | 1分38秒115(0) | 1分38秒115(0) | +10.911 |
4 | 56 | 富永 達也 | アクティブワンMR2アドバン | SW20 | T-OM | 1分38秒677(0) | 1分38秒574(0) | 1分38秒574(0) | +11.370 |
5 | 55 | 藤川 よしこ | αラック ナポレックスMR2 | SW20 | FUKUROU | 1分41秒901(1) | 1分42秒424(0) | 1分42秒424(0) | +15.220 |
6 | 54 | 津田 勝哉 | αラックDL学習ITOシビック | EK9 | FUKUROU | 1分42秒471(0) | DNF | 1分42秒471(0) | +15.267 |
7 | 53 | 久家 恵介 | リハビートS2000 | AP1 | AGGRESSIV | 1分45秒928(0) | 1分46秒561(0) | 1分45秒928(0) | +18.724 |
8 | 51 | 新開 雅寛 | 福大ニ部MJ見習いシビッグ1号 | EG6 | AGGRESSIV | 1分50秒045(1) | 1分47秒679(0) | 1分47秒679(0) | +20.475 |
| 52 | 山本 邦彦 | アルファインテグラ | DC2 | FUKUROU | DNF | DNF | DNF | ===== |
一覧に戻る