H地区Jrチャンピオンシリーズ 第10戦
スプライン チャレンジジムカーナ2002
at 2002/10/6 三井三池オートスポーツランド 主催:ラリーチーム・クロスロード
F1 | 出走5台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | D | 2ヒート | P | D | Best Time | トップ差 |
1 | 28 | 南義則 | 魔女のフライパン南アルミシティ | GA2 | MSC伊万里 | 1:18.260 | | | 1:17.310 | | | 1:17.310 | 0:00.000 |
2 | 31 | 大串徹也 | 牟田自動車恵歯会シティ | GA2 | MSC伊万里 | 1:20.360 | | | 1:19.460 | | | 1:19.460 | 0:02.150 |
3 | 30 | 横田雅弘 | オートプラザ大牟田新正Mビート | PP1 | MCOH | 1:25.490 | | | 1:22.850 | 1 | | 1:25.490 | 0:08.180 |
4 | 29 | 佐藤朋宏 | 共鳴AZ-1(ラジコン) | PG6SA | | 1:32.480 | | | ミスコース | | | 1:32.480 | 0:15.170 |
F2 | 出走17台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | D | 2ヒート | P | D | Best Time | トップ差 |
1 | 52 | 藤枝英樹 | ADVANグリントMJSセリカ | ZZT231 | アグレッシブ | 1:14.550 | | | 1:20.310 | | | 1:14.550 | 0:00.000 |
2 | 54 | 上野広陽 | ミラージュ | CJ4A | KSU-MSC | 1:14.610 | | | 1:22.780 | | | 1:14.610 | 0:00.060 |
3 | 53 | 飯田寛 | TBK インテグラ | DB8 | TBK | 1:14.810 | | | 1:23.850 | | | 1:14.810 | 0:00.260 |
4 | 48 | 城本晃 | QUCC ミラージュ | CA4A | QUCC | 1:15.440 | | | 1:22.070 | 1 | | 1:15.440 | 0:00.890 |
5 | 43 | 入江和哉 | 居酒屋 彩菜 シビック | EG6改 | FUKUROU | 1:15.530 | | | 1:20.860 | | | 1:15.530 | 0:00.980 |
6 | 47 | 奥山和宏 | QUCCシビック | EG6 | QUCC | 1:15.840 | | | 1:21.420 | 1 | | 1:15.840 | 0:01.290 |
7 | 36 | 室園祐輔 | MUAC☆部長シビック | EG6 | | 1:20.000 | | 2 | 1:16.610 | | | 1:16.610 | 0:02.060 |
8 | 50 | 山本邦彦 | アズリートインテグラ | DC2 | FUKUROU | 1:16.810 | | | 1:19.510 | | | 1:16.810 | 0:02.260 |
9 | 38 | 上村一夫 | MSHミラージュ | CA4A | BIGWAY | 1:16.890 | | | 1:16.970 | | 2 | 1:16.890 | 0:02.340 |
10 | 37 | 森元啓介 | MAOインテグラ | DC2 | T-MAO | 1:17.100 | | | 1:18.500 | | 2 | 1:17.100 | 0:02.550 |
11 | 45 | 後藤正幸 | 大谷技研アルステージシビック | EK9 | MVBOZE | 1:22.260 | | | 1:17.270 | | | 1:17.270 | 0:02.720 |
12 | 40 | 本村一泰 | シビック | EK4 | KSU-MSC | 1:19.530 | | | 1:18.550 | | | 1:18.550 | 0:04.000 |
13 | 42 | 古賀信行 | OmutaCity★インテグラ | DC5 | TRY | 1:19.770 | | | 1:22.170 | | | 1:19.770 | 0:05.220 |
14 | 44 | 杉本幸司 | いけいけミラージュ | CJ4A | TRY | ミスコース | | | 1:20.500 | | | 1:20.500 | 0:05.950 |
15 | 49 | 中原久 | リバース☆カーツ☆ランティス | CBAEP | | 1:21.020 | | | 1:23.640 | | | 1:21.020 | 0:06.470 |
16 | 41 | 山下新二 | H・P熊本北SPインテグラ | DC2 | DRC-T | 1:23.520 | | 2 | 1:21.070 | | | 1:21.070 | 0:06.520 |
17 | 39 | 成松弥生 | しんのすけグランツアV | EP91 | RC熊本 | 1:21.970 | | | 1:21.400 | | | 1:21.400 | 0:06.850 |
18 | 34 | 平井督人 | シビック | EK4 | TMS | 1:21.330 | 1 | | 1:21.460 | | | 1:21.460 | 0:06.910 |
19 | 33 | 宮崎哲也 | A.S.P シビック | EK9 | | 1:22.190 | | | 1:21.640 | | | 1:21.640 | 0:07.090 |
20 | 32 | 小林孝臣 | シビック | EK9 | | 1:23.070 | | | 1:21.900 | | | 1:21.900 | 0:07.350 |
21 | 46 | 竹川賢一 | BS☆オーリンズJ's☆シビック | EK9 | TRY | 1:16.970 | | 2 | 1:18.360 | | 2 | 1:26.970 | 0:12.420 |
22 | 51 | 伊藤学 | TBKシビック | EK9 | TBK | 1:28.070 | | | 1:44.160 | | 4 | 1:28.070 | 0:13.520 |
23 | 35 | 糸永勝雄 | 共鳴◇フェフェリオ | EG9改 | MCA | 1:25.900 | | 2 | 1:25.270 | | 2 | 1:35.270 | 0:20.720 |
F3 | 出走2台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | D | 2ヒート | P | D | Best Time | トップ差 |
1 | 56 | 出谷郷史 | プレステージDL◇RX-7 | FC3S | | 1:19.300 | | | 1:26.280 | | | 1:19.300 | 0:00.000 |
2 | 58 | 林田太将 | SHロードスター | NA6CE | TOBIUME | 1:21.020 | | | 1:38.340 | | | 1:21.020 | 0:01.720 |
3 | 55 | 久野美紀 | R3Mトランピオロードスター☆ | NA6CE | TMS | 1:21.180 | | | 1:30.260 | | | 1:21.180 | 0:01.880 |
4 | 57 | 菅原規仁 | MCOH・オートプラザRX-7 | FD3S | MCOH | 1:21.900 | 1 | | 1:27.020 | | | 1:26.900 | 0:07.600 |
F4 | 出走10台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | D | 2ヒート | P | D | Best Time | トップ差 |
1 | 69 | 橋本剛 | インプレッサ | GDB | RC熊本 | 1:14.060 | | | 1:22.330 | | | 1:14.060 | 0:00.000 |
2 | 71 | 竹下浩平 | ガレージコルナゴ・インプレッサ | GC8 | KUROJYOKA | 1:14.140 | | | 1:30.280 | | | 1:14.140 | 0:00.080 |
3 | 67 | 鹿毛秀爾 | R3M☆四駆に乗りかえランサー | CP9A | TMS | 1:14.220 | | | 1:23.650 | | | 1:14.220 | 0:00.160 |
4 | 72 | 鳥屋和昭 | R3M☆槍騎兵ランサー2号 | CP9A | TMS | 1:14.510 | | | 1:36.340 | | | 1:14.510 | 0:00.450 |
5 | 64 | 加藤昇 | Halfway★MR2 | SW20 | | 1:15.430 | | | 1:39.590 | | | 1:15.430 | 0:01.370 |
6 | 70 | 今木裕幸 | オンタイムプロμインプレッサ | GC8 | Keepleft | 1:16.790 | | | コースアウト | | | 1:16.790 | 0:02.730 |
7 | 65 | 大森寛 | MSHランサーエボリューション | CP9A | BIGWAY | 1:17.080 | | | 1:30.950 | | | 1:17.080 | 0:03.020 |
8 | 68 | 猪塚昭裕 | オンタイムプロμインプレッサ | GC8 | Keepleft | 1:17.330 | | | 1:27.540 | 1 | | 1:17.330 | 0:03.270 |
9 | 59 | 武富京子 | ミュー学習室I.T.O.塾長MR2 | SW20 | FUKUROU | 1:19.100 | | | 1:48.270 | | 3 | 1:19.100 | 0:05.040 |
10 | 63 | 前野雅浩 | MR2 | AW11 | | 1:19.200 | | | 1:26.430 | | | 1:19.200 | 0:05.140 |
11 | 60 | 釜崎正浩 | 九州三菱馬力ナンバー1ランサー | CP9A | KMMSC | 1:19.880 | | | 1:39.440 | | 1 | 1:19.880 | 0:05.820 |
12 | 66 | 久保田康弘 | R3M初心者インプレッサ | GC8 | TMS | 1:20.670 | | 2 | 1:27.480 | | | 1:27.480 | 0:13.420 |
13 | 61 | 岩見洋樹 | sympathy (ジ) ヘボ2 | CE9A | MCA | 1:17.720 | 1 | 2 | 1:27.140 | 1 | | 1:32.140 | 0:18.080 |
14 | 62 | 平岡大介 | レガシイBG-S | BG5 | | 1:42.670 | 1 | 2 | 1:34.940 | | | 1:34.940 | 0:20.880 |
A1 | 出走15台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | D | 2ヒート | P | D | Best Time | トップ差 |
1 | 1 | ナカムラカズヒデ | GつかさアドバンBPFシビック | EK9 | リアライズ | 1:12.160 | | | 1:12.610 | | | 1:12.160 | 0:00.000 |
2 | 11 | 水口剛 | R3M☆EK4シビック | EK4 | TMS | 1:13.260 | | | 1:12.380 | | | 1:12.380 | 0:00.220 |
3 | 12 | 梅津和史 | M&Mプロジェクトμシビック | EK9 | TEAM M&M | 1:20.860 | | 2 | 1:12.710 | | | 1:12.710 | 0:00.550 |
4 | 8 | 杉山広記 | アクティブ・1シビックR | EK9 | チームあじさい | 1:13.450 | | | 1:14.280 | | | 1:13.450 | 0:01.290 |
5 | 4 | 森山一 | DREAM CR-X | EF8 | ドリームスポーツ | 1:15.500 | | 1 | 1:13.580 | | | 1:13.580 | 0:01.420 |
6 | 10 | 岩永和哉 | 郡産業ミラージュ+Uアート長崎 | CJ4A | T-OM | 1:14.110 | | | 1:14.430 | | | 1:14.110 | 0:01.950 |
7 | 5 | 米玉利哲也 | ガレージコルナゴCR-X | EF8 | KUROJYOKA | 1:14.590 | | | 1:14.290 | | | 1:14.290 | 0:02.130 |
8 | 9 | 吉田昌功 | J's☆TEIN☆森山ミラージュ | CJ4A | TRY | 1:14.770 | 1 | | 1:14.820 | | | 1:14.820 | 0:02.660 |
9 | 2 | 桜木正広 | プリモ・アルファGシビック | EG6 | FUKUROU | 1:16.670 | | | 1:15.810 | | | 1:15.810 | 0:03.650 |
10 | 3 | 木下聖 | J's☆オーリンズBSシビック | EG6 | TRY | 1:15.880 | | 1 | 1:17.270 | | | 1:17.270 | 0:05.110 |
11 | 6 | 村山豪 | WおざきSPM♪Q車シビック | EG6 | SMC | ミスコース | | | 1:15.710 | | 1 | 1:20.710 | 0:08.550 |
12 | 7 | 奥田晃久 | ジョイフルオクダ電機シビックR | EK9 | GRAVEL | 1:14.120 | | 2 | 1:14.500 | | 2 | 1:24.120 | 0:11.960 |
A2 | 出走12台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | D | 2ヒート | P | D | Best Time | トップ差 |
1 | 20 | 藤川よしこ | AZLラックナポレックスMR2 | SW20 | FUKUROU | 1:12.130 | | | 1:12.190 | | | 1:12.130 | 0:00.000 |
2 | 21 | 中本信一 | BPFハートBS岩本RMR2 | SW20 | SCCY | 1:12.780 | | | 1:12.410 | | | 1:12.410 | 0:00.280 |
3 | 19 | 井手康陽 | ドリーム☆BPF☆インテグラ | DC2 | RC熊本 | 1:13.040 | | | コースアウト | | | 1:13.040 | 0:00.910 |
4 | 22 | 坊野龍矢 | クリアランスレプソルインテグラ | DC2 | GMSC | ミスコース | | | 1:13.600 | | | 1:13.600 | 0:01.470 |
5 | 18 | 熊谷守保 | R3M☆BS8309☆MR2 | SW20 | TMS | 1:14.820 | | | 1:13.880 | | | 1:13.880 | 0:01.750 |
6 | 16 | 富田保博 | 正興工芸/TT/MR2 | SW20 | TEAM ROAD | 1:15.390 | | | 1:14.370 | | | 1:14.370 | 0:02.240 |
7 | 17 | 島村純一 | SPMAP大牟田BPF・MR2 | SW20 | MCOH | 1:15.330 | | | 1:14.700 | | | 1:14.700 | 0:02.570 |
8 | 13 | 野田武史 | lifelike CELICA | ST202 | RC熊本 | 1:15.370 | | | 1:15.450 | | 2 | 1:15.370 | 0:03.240 |
9 | 15 | 井上友行 | オートプラザ吉澤MインテグラR | DC2 | MCOH | 1:16.400 | | | 1:16.510 | | | 1:16.400 | 0:04.270 |
10 | 14 | 笠置博毅 | R3M MR2 | SW20 | TMS | 1:34.150 | | 2 | 1:17.440 | | | 1:17.440 | 0:05.310 |
A3 | 出走8台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | D | 2ヒート | P | D | Best Time | トップ差 |
1 | 27 | 宮原英郎 | 九州三菱デュポンランサーエボ6 | CP9A | KMMSC | 1:12.090 | | | 1:11.330 | | | 1:11.330 | 0:00.000 |
2 | 26 | 金子均 | エナペタルTYアジップランサー | CP9A | SCCY | 1:21.420 | | 2 | 1:11.450 | | | 1:11.450 | 0:00.120 |
3 | 25 | 日高圭一 | R3M☆インプレッサば〜ろく | GC8 | TMS | 1:12.160 | | | 1:12.410 | | | 1:12.160 | 0:00.830 |
4 | 24 | 中村孝 | R3M☆槍騎兵ランサー5 | CP9A | TMS | 1:11.960 | 1 | | 1:12.230 | | | 1:12.230 | 0:00.900 |
5 | 23 | 別府政徳 | HKS・TOYOR3Mランサー | CP9A | TMS | 1:13.710 | | | 1:13.420 | | | 1:13.420 | 0:02.090 |
C | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | D | 2ヒート | P | D | Best Time | トップ差 |
1 | 75 | 津田嘉之 | アズリードI.T.O.シビックDLμ | EK9 | FUKUROU | 1:15.430 | | | 1:38.800 | | | 1:15.430 | 0:00.000 |
2 | 73 | 津田勝哉 | ALラックDLシビックORC | EK9 | FUKUROU | 1:15.860 | | | 1:24.600 | | | 1:15.860 | 0:00.430 |
3 | 74 | 茅島隆文 | アズリード シビック e'l | EK9 | FUKUROU | 1:18.440 | | | 1:24.940 | | | 1:18.440 | 0:03.010 |
Open | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | D | 2ヒート | P | D | Best Time | トップ差 |
1 | 82 | 入口学 | FGK志学館ADVANシビック | EK9 | T-OM | 1:11.040 | | | 1:21.610 | | | 1:11.040 | 0:00.000 |
2 | 83 | 濱嵜俊博 | アドバンBPF・MJランサー | CP9A | アグレッシブ | 1:11.310 | | | 1:20.970 | | | 1:11.310 | 0:00.270 |
3 | 79 | 水井雅彦 | この車50万で売ります☆シティ | GA2 | リアライズ | 1:12.710 | | | 1:17.690 | | | 1:12.710 | 0:01.670 |
4 | 81 | 森山繁樹 | TY☆TEINミラージュBPF | CJ4A | TRY | 1:13.870 | | | 1:25.110 | | | 1:13.870 | 0:02.830 |
5 | 78 | 西川公博 | アズリードインテグラジョージ号 | DC2 | FUKUROU | 1:14.740 | | | 1:21.000 | | | 1:14.740 | 0:03.700 |
6 | 77 | 松永浩文 | MR2 | AW11 | RC熊本 | 1:16.580 | | | 1:22.510 | | | 1:16.580 | 0:05.540 |
7 | 80 | 古閑本昌 | コミュニティ・ストア☆シルビア | S15 | GRAVEL | 1:13.160 | | 1 | 1:31.550 | | | 1:18.160 | 0:07.120 |
8 | 76 | 原田志保 | ラップス シビック 所有者福本 | EG6 | RAPS | コースアウト | | | 1:21.960 | | 2 | 1:31.960 | 0:20.920 |
一覧に戻る