H地区Jrチャンピオンシリーズ 第2戦
TMSスピードキングジムカーナ03
at 2003/3/23 三井三池オートスポーツランド 主催:チーム・マインズスポート
F1 | 出走7台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 所属クラブ | 参加者両名 | 型式 | 1ヒート | 2ヒート | トップ差 |
1 | 1 | 米田 泰章 | | よねっちビート | PP1 | 1分33秒675(0) | 1分32秒562(0) | +00.000 |
2 | 7 | 古川 隆 | | うるさくてゴメンネ黒ビート | PP1 | コースアウト | 1分32秒628(0) | +00.066 |
3 | 3 | 松永 賢一郎 | | VW T−1 | 11D | 1分38秒516(0) | 1分35秒330(0) | +02.768 |
4 | 6 | 待鳥 大器 | | フォルクス ワーゲン | 11D | ミスコース | 1分40秒142(0) | +07.580 |
5 | 2 | 江崎 昌章 | | 世界平和を願う車 戦争反対VW | | 1分45秒099(0) | 1分42秒789(0) | +10.227 |
6 | 4 | 櫛橋 哲子 | | アホアホマンビート2号 | PP1 | ミスコース | 1分58秒939(0) | +26.377 |
7 | 5 | 山川 圭一郎 | | パーマンVW | | ミスコース | 1分45秒132(4) | +32.570 |
F2 | 出走27台 |
1 | 24 | 倉橋 正貴 | KMMSC | ガンバレヘッポコミラージュ | CA4A | 1分27秒702(0) | 1分27秒735(0) | +00.000 |
2 | 29 | 室園 裕輔 | MUAC-S | MUACシビック | EG6 | 1分28秒746(0) | 1分29秒056(0) | +01.044 |
3 | 34 | 林田 太将 | TOBIUME | RX−78連邦の白いロードスタ | NA6CE | 1分29秒209(0) | 1分28秒878(0) | +01.176 |
4 | 14 | 高倉 正文 | | マジックインテグラ | DC2 | 1分32秒058(0) | 1分29秒436(0) | +01.734 |
5 | 25 | 上村 一夫 | BIG WAY | MSHインテグラR | DC2 | 1分31秒490(0) | 1分29秒675(0) | +01.973 |
6 | 22 | 伊藤 学 | TBK | TBKシビック | EK9 | 1分42秒085(0) | 1分30秒998(0) | +03.296 |
7 | 26 | 堂脇 伸一郎 | TEAM ROAD | AL熊本DLミラージュ | CJ4A | 1分31秒874(0) | 1分31秒244(0) | +03.542 |
8 | 23 | 松本 寛治 | ACK | 九工大☆スプライン☆シビック | EG6 | 1分42秒590(2) | 1分31秒888(0) | +04.186 |
9 | 27 | 東 鉄平 | QUCC | QUCC・シビックSiR | EG6 | 1分32秒054(0) | 1分48秒734(0) | +04.352 |
10 | 12 | 川島 秀方 | RC島原 | RCS☆インテグラ | DC2 | ミスコース | 1分32秒478(0) | +04.776 |
11 | 20 | 榊 淳一 | TOBIUME | 犬の毛レーシングSHシビック | EG6 | 1分32秒565(0) | 1分32秒241(2) | +04.863 |
12 | 16 | 櫛橋 明生 | | アホアホマンMR−S | ZZW30 | 1分35秒627(0) | 1分32秒595(0) | +04.893 |
13 | 9 | 安部 俊富 | ACK | 九工大EF9シビック | EF9 | 1分37秒411(0) | 1分33秒286(0) | +05.584 |
14 | 21 | 緒方 信 | DREAM-S | ドリームS2000 | AP1 | 1分34秒203(0) | 1分33秒712(0) | +06.010 |
15 | 33 | 大石 延綱 | | KYB・ADVANシビック | EK9 | 1分35秒885(0) | ミスコース | +08.183 |
16 | 32 | 中原 久 | RTCR | リバース@ランティス☆AMSD | CBAEP | 1分37秒310(0) | 1分36秒252(0) | +08.550 |
17 | 13 | 綴木 邦夫 | FUKUROU | 幻影サイボーグRSカスタム | CJ4A | ミスコース | 1分36秒414(0) | +08.712 |
18 | 10 | 富川 盛俊 | TOBIUME | サンハウストビウメシビック | EG6 | 1分50秒814(0) | 1分37秒470(0) | +09.768 |
19 | 15 | 日高 由二 | TOBIUME | サンハウス☆URO☆シビック | EK4 | 1分37秒813(0) | 1分40秒139(2) | +10.111 |
20 | 30 | 宮崎 哲也 | | ASP・ヨコワケ・シビック | EK9 | ミスコース | 1分37秒903(0) | +10.201 |
21 | 17 | 犬丸 卓 | ACK | 九工大CR−X | EF8 | コースアウト | 1分40秒501(0) | +12.799 |
22 | 11 | 升野 博規 | KMMSC | KMMSCミラージュ | CA4A | 1分35秒536(1) | 1分40秒307(1) | +12.834 |
23 | 31 | 西野 耕司 | ACK | 九工大ミラージュ | CJ4A | 1分36秒669(1) | 1分44秒935(5) | +13.967 |
24 | 18 | 古屋 貴之 | | シビックGT? | EG6 | 1分46秒163(0) | 1分41秒753(0) | +14.051 |
25 | 8 | 斉藤 純廣 | | シビックGT? | EG6 | 1分53秒067(0) | 1分42秒103(0) | +14.401 |
26 | 19 | 清原 伸典 | | ナンチャッテケイビシビック | EK9 | ミスコース | 1分43秒009(0) | +15.307 |
27 | 28 | 林 竜輔 | TOBIUME | 非競技車両 EG−4 | EG4 | 2分20秒773(1) | 1分46秒610(1) | +23.908 |
F3 | 出走11台 |
1 | 45 | 冨田 保博 | TEAM ROAD | 正興工芸/TT/MR2 | SW2 | 1分29秒438(0) | 1分28秒118(0) | +00.000 |
2 | 40 | 草津 清嗣 | MUBOZE | 草津鈑金DFワコーズインプレッ | GDB | 1分28秒324(0) | 1分28秒399(1) | +00.206 |
3 | 37 | 和田 隆哉 | KIZUNA | TSドリーム〜きずなランサー | CN9A | 1分41秒688(0) | 1分31秒618(0) | +03.500 |
4 | 41 | 釜崎 正浩 | KMMSC | スンタラズはるか命ラブランサー | CP9A | 1分36秒361(0) | 1分32秒439(0) | +04.321 |
5 | 39 | 緒方 敬由 | RC熊本 | RC肥後モータース・ランサー | CT9A | 1分33秒145(0) | 1分32秒503(0) | +04.385 |
6 | 38 | 開原 明 | MUAC-S | MUAC・MR2 | SW20 | 1分34秒950(0) | 1分32秒792(0) | +04.674 |
7 | 42 | 武富 京子 | FUKUROU | 学習室ITOAZμ塾長MR2 | SW20 | 1分40秒328(1) | 1分34秒013(0) | +05.895 |
8 | 43 | 前野 雅浩 | RC熊本 | RC熊本AW11 | AW11 | 1分36秒398(0) | 1分34秒183(0) | +06.065 |
9 | 44 | 末次 章人 | RTCR | マーシー専用スプラインシルビア | S15 | 1分30秒376(2) | 1分30秒827(1) | +07.709 |
10 | 36 | レッカー佐藤 | FUKUROU | 学習室ITOμAZ180SX | RS13 | 1分45秒185(0) | 1分39秒373(0) | +11.255 |
11 | 35 | 米原 新二 | | オンタイム初心者インプレッサ | GC8 | ミスコース | 1分49秒247(0) | +21.129 |
オープン軽カー | 出走1台 |
1 | 46 | 伏貫 大輔 | | デイリー☆アルトワークスBPF | HA21S | 1分45秒901(0) | 1分41秒662(1) | +00.000 |
オープン輸入車 | 出走3台 |
1 | 49 | 旨田 昭一 | | ボンジュールプジョー106 | E-S2S | 1分38秒659(0) | 1分36秒770(0) | +00.000 |
2 | 48 | 北 訓明 | | のりあき145 | | 1分46秒636(0) | 1分43秒466(0) | +06.696 |
3 | 47 | 寺本 英利 | | ポルシェチューンのワゴンだぜ | | 1分46秒167(0) | 1分45秒575(0) | +08.805 |
オープン国産車 | 出走8台 |
1 | 50 | 高木 紳一 | | フォワードレビン | AE86 | 1分33秒681(0) | 1分32秒343(0) | +00.000 |
2 | 55 | 伏原 浩治 | | フォワードレビン | AE86 | 1分32秒970(0) | 1分32秒711(0) | +00.368 |
3 | 57 | 西田 つよし | | フォワードレビン | AE86 | 1分33秒914(0) | 1分33秒390(0) | +01.047 |
4 | 52 | 楠 芳一 | | フォワードレビン | AE86 | 1分35秒866(0) | 1分33秒433(0) | +01.090 |
5 | 53 | 木下 昌樹 | RTR-K | ファルケン・リジッド・ランサー | CE9A | 1分38秒445(0) | 1分34秒732(0) | +02.389 |
6 | 56 | 福田 勝久 | | フクダ自動車レビン | AE86 | 1分38秒566(0) | 1分34秒952(1) | +06.223 |
7 | 54 | 秦 正見 | | マジックセリカ | ZZT-231 | 1分41秒726(0) | 1分42秒689(0) | +09.383 |
8 | 51 | 平山 茂嗣 | TOBIUME | シゲノS15シルビア | S15 | 2分02秒634(0) | 1分52秒237(0) | +19.894 |
N2 | 出走7台 |
1 | 64 | 上野 広陽 | CHECKIN | ファクトリーワタナベミラージュ | CJ4A | 1分27秒552(0) | 1分26秒638(0) | +00.000 |
2 | 63 | 飯田 寛 | TBK | TBK インテグラ | DB8 | 1分28秒587(0) | 1分26秒917(0) | +00.279 |
3 | 61 | 横尾 勉 | V | ヴィクトリー☆シビック | EG6 | 1分27秒763(0) | 1分27秒098(0) | +00.460 |
4 | 60 | 坂口 順一 | GMSC | プリモ鹿児島西タイヤ館シビック | EK9 | 1分30秒125(0) | 1分28秒995(0) | +02.357 |
5 | 58 | 内川 俊弘 | TOBIUME | サンハウスALヨシダシビック | EK9 | 1分29秒180(0) | 1分30秒216(1) | +02.542 |
6 | 62 | 森 浩二 | ACK | 九工大塑性研EK4 | EK4 | 1分32秒963(0) | 1分31秒089(0) | +04.451 |
7 | 59 | 山本 邦彦 | FUKUROU | アズリードインテグラ!松屋 | DC2 | 1分30秒008(1) | 1分28秒774(1) | +07.136 |
N3 | 出走7台 |
1 | 72 | 阿比留 慎一 | RTCR | KAAZ FGK RX−7 | FD3S | 1分29秒630(2) | 1分26秒619(0) | +00.000 |
2 | 65 | 寺田 健一 | TEAM FOREST | カメ☆ドックMR2 | SW20 | 1分29秒263(0) | 1分28秒790(0) | +02.171 |
3 | 70 | 植松 裕一 | RTCR | スプラインMR−2 | SW20 | 1分31秒523(0) | 1分29秒313(0) | +02.694 |
4 | 71 | 山本 佳奈子 | RTCR | スノコhartスプラインMR2 | SW20 | 1分30秒664(1) | 1分29秒914(0) | +03.295 |
5 | 69 | 有久 幸助 | RTCR | スプライン★DLBPF★MR2 | SW20 | 1分30秒376(0) | 1分27秒075(1) | +03.757 |
6 | 66 | 坂本 高城 | RTCR | NTPCスプラインMR2 | SW20 | 1分30秒663(0) | 1分29秒531(2) | +04.044 |
7 | 68 | 藤田 秀勝 | RTCR | スプラインBPFDL@MR2 | SW20 | 1分37秒374(1) | 1分35秒038(0) | +08.419 |
*** | 67 | 吉野 宏幸 | RC熊本 | RC熊本 MR2 | SW20 | 不参加 | 不参加 | ===== |
N4 | 出走1台 |
1 | 73 | 橋本 剛 | RC熊本 | インプレッサ | GDB | 1分27秒421(0) | 1分26秒921(0) | +00.000 |
B1 | 出走9台 |
1 | 82 | 今村 哲哉 | TECHNO | 打倒B3!BPF☆大串シビック | EK9 | リタイヤ | 1分26秒327(0) | +00.000 |
2 | 81 | 杉山 広記 | TEAM-AJISAI | アクティブ・1シビックR | EK9 | 1分27秒250(0) | 1分26秒365(0) | +00.038 |
3 | 80 | 奥田 晃久 | GRAVEL | ジョイフルオクダ電機シビックR | EK9 | 1分27秒902(1) | 1分27秒307(0) | +00.980 |
4 | 74 | 城本 晃 | QUCC | QUCCミラージュ | CA4A | 1分27秒860(1) | 1分27秒980(0) | +01.653 |
5 | 78 | 入江 和哉 | FUKUROU | アズリード シビック | EG6 | 1分30秒298(0) | 1分28秒232(0) | +01.905 |
6 | 77 | 奥山 和広 | QUCC | QUCC九大自動車部シビック | EG6 | 1分32秒006(0) | 1分30秒395(0) | +04.068 |
7 | 75 | 豊福 剛 | RCME | ME☆ITO☆BPシティー | GA2 | 1分32秒868(1) | 1分30秒427(0) | +04.100 |
8 | 79 | 高口 哲也 | V | シビック 最高!! | EG6 | 1分55秒589(1) | 1分34秒204(0) | +07.877 |
9 | 76 | 大串 徹也 | MSC伊万里 | 牟田自動車恵歯会シビック | EK9 | 1分42秒697(0) | 1分35秒318(0) | +08.991 |
B2 | 出走9台 |
1 | 90 | 坊野 龍矢 | GMSC | クリアランスレプソルインテグラ | DC2 | 1分25秒601(0) | 1分25秒693(0) | +00.000 |
2 | 91 | 井手 康陽 | RC熊本 | ドリーム☆BPF☆インテグラ | DC2 | 1分26秒666(0) | 1分26秒065(0) | +00.464 |
3 | 87 | 木村 英次 | MCOH | MCOH★NAYアドバンMR2 | SW20 | 1分29秒079(0) | 1分27秒182(0) | +01.581 |
4 | 86 | 津田 嘉之 | FUKUROU | ITOelAZMR2μDL | SW20 | 1分28秒837(0) | 1分27秒698(0) | +02.097 |
5 | 89 | 藤枝 英樹 | AGGRESSIV | ADVANグリントMJSセリカ | ZZT231 | 1分31秒706(0) | 1分29秒138(0) | +03.537 |
6 | 92 | 藤川 よしこ | FUKUROU | AZLラックナポレックスMR2 | SW20 | 1分26秒614(1) | 1分25秒256(1) | +04.655 |
7 | 84 | 島村 純一 | MCOH | BPF・SPM・MR2 | SW20 | 1分31秒427(1) | 1分30秒791(0) | +05.190 |
8 | 85 | 森元 啓介 | T-MAO | MAOフォルテックインテグラ | DC2 | 1分42秒259(1) | 1分32秒952(0) | +07.351 |
9 | 83 | 横地 剛 | RTCR | SPLINEKENSHOMR2 | SW20 | ミスコース | 1分35秒393(0) | +09.792 |
*** | 88 | 奥薗 功一 | TEAM FOREST | アドバンフォレストインテグラR | DC2 | 不参加 | 不参加 | ===== |
B3 | 出走7台 |
1 | 99 | 宮原 英郎 | KMMSC | 九州三菱デュポンランサーエボ6 | CP9A | 1分24秒651(0) | 1分24秒354(0) | +00.000 |
2 | 94 | 安武 昌洋 | RASCAL | ALTEC・DL・ランサー | CP9A | 1分27秒043(0) | 1分25秒364(0) | +01.010 |
3 | 98 | 宮村 寿和 | MCA | MCAインプレッサ | GDB | 1分27秒406(0) | 1分26秒687(0) | +02.333 |
4 | 95 | _原 一美 | BDC | フジイR インプレッサ | GC8 | 1分29秒130(0) | 1分26秒758(0) | +02.404 |
5 | 97 | 千原 陽平 | RASCAL | CHK☆ラスカルインプレッサ | GC8 | 1分28秒186(0) | 1分28秒085(0) | +03.731 |
6 | 93 | 堀 和浩 | FUKUROU | アズリード石川石油インプレッサ | GC8 | 1分30秒764(1) | 1分30秒063(0) | +05.709 |
7 | 96 | 伊藤 隆治 | CHECKIN | チェックイン☆ワタナベランサー | CP9A | 1分28秒303(2) | 1分29秒527(2) | +13.949 |
CD | 出走3台 |
1 | 102 | 津田 勝哉 | FUKUROU | AZelDLITOシビック | EK9 | 1分27秒375(0) | 1分28秒121(0) | +00.000 |
2 | 100 | 西川 公博 | FUKUROU | DLラックアズリードシビック | EK9 | 1分29秒954(0) | 1分29秒625(0) | +02.250 |
3 | 101 | 吉田 匡人 | TOBIUME | エムズK2FINA147RRR | GH-937AB | 1分33秒768(1) | 1分33秒334(0) | +05.959 |
オープン1 | 出走6台 |
1 | 108 | 光益 裕祐 | V | V☆R3M☆F923 2号車 | F923 | 1分27秒132(0) | 1分25秒220(0) | +00.000 |
2 | 105 | 福本 謙二 | RAPS | RAPSアドバンNAYシビック | EG6 | 1分26秒780(0) | 1分25秒370(0) | +00.150 |
3 | 107 | 松岡 洋之 | RTCR | スプラインDLMR−2 | SW20 | 1分25秒920(0) | 1分25秒567(0) | +00.347 |
4 | 106 | 水井 雅彦 | REALIZE | BPFつかさDL・SP・MR2 | SW20 | 1分26秒044(0) | 1分26秒304(0) | +00.824 |
5 | 104 | 原田 志保 | RAPS | RAPS☆NAYアドバンMR2 | SW20 | 1分28秒092(0) | 1分27秒520(0) | +02.300 |
6 | 103 | 高口 真悟 | V | V☆R3M☆F923 1号車 | F923 | 1分52秒170(0) | 1分28秒546(0) | +03.326 |
一覧に戻る