JAF九州ジムカーナ地方選手権第2戦 JMRCオールスター選抜第2戦
ドリームスラローム2003
at 2003/4/6 三井三池オートスポーツランド 主催:DREAM−S
N2 | 出走8台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 8 | 金丸 直仁 | R3MHKSアドバンインテグラ | DC2 | MSC宮崎 | 1'33.420 | D1 | 1'26.569 | | 1'26.569 |
2 | 6 | 山口 浩司 | TYエナペBPFSSインテグラ | DC2 | KUROKI-R | 1'28.904 | | 1'26.831 | | 1'26.831 |
3 | 7 | 富永 達也 | アクティブワン・インテグラ | DC2 | T-OM | 1'35.444 | | 1'27.846 | | 1'27.846 |
4 | 3 | 狩生 康裕 | SPM・ヤマモト・インテグラ | DC2 | FB-R | 1'28.367 | | 1'28.362 | | 1'28.362 |
5 | 4 | 水落 勝美 | R3MトランピオBPFシビック | EK9 | TMS | 1'30.179 | | 1'28.373 | | 1'28.373 |
6 | 2 | 山本 邦彦 | アズリードインテグラ | DC2 | FUKUROU | ミスコース | MC | 1'29.683 | | 1'29.683 |
7 | 1 | 萩野 伸太郎 | SPM・ヤマモト・インテグラR | DC2 | FB-R | 1'37.063 | | 1'34.992 | | 1'34.992 |
| 5 | 上下 修一 | スプラインBPFelインテグラ | DC2 | RTCR | ミスコース | MC | ミスコース | MC | |
N3 | 出走9台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 19 | 藤本 泰則 | BS・SSR・メーカーズRX7 | FD3S | T.S.R | 1'25.994 | | 1'24.787 | | 1'24.787 |
2 | 15 | 山家 丈夫 | アドバンリジッドGABRX−7 | FD3S | TMS | 1'25.390 | | 1'26.291 | | 1'25.390 |
3 | 14 | 高木 紳一 | ジップスリジットMR2 | SW20 | RAPS | 1'26.464 | | 1'25.842 | | 1'25.842 |
4 | 17 | 仲 慶次 | BPF☆CRUX☆SPMMR2 | SW20 | TSUBASA | 1'33.309 | | 1'26.233 | | 1'26.233 |
5 | 16 | 松岡 洋之 | スプラインDLMR−2 | SW20 | RTCR | 1'26.477 | | 1'27.077 | | 1'26.477 |
6 | 18 | 佐藤 裕 | スプライン☆DL☆BPFMR2 | SW20 | RTCR | 1'26.965 | | 1'27.131 | | 1'26.965 |
7 | 13 | 奥薗 圭介 | ケープラントFINAS2000 | AP1 | RTCR | 1'28.817 | | 1'27.249 | | 1'27.249 |
8 | 12 | 福川 光一郎 | AZスプラインJAM−MR2 | SW20 | RTCR | 1'30.175 | | 1'30.221 | | 1'30.175 |
9 | 10 | 有吉 正智 | スプライン・MR2・K | SW20 | RTCR | 1'32.499 | | 1'30.761 | | 1'30.761 |
N4 | 出走8台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 27 | 別府 政治 | R3MトランピオHKSランサー | CT9A | TMS | 1'23.891 | | 1'23.807 | | 1'23.807 |
2 | 25 | 濱嵜 俊博 | BPFレプソルMJランサー | CP9A | AGGRESSIV | 1'26.616 | | 1'25.908 | | 1'25.908 |
3 | 26 | 福山 浩一 | TYリジットR3Mランサー | CT9A | TMS | 1'25.918 | | 1'26.804 | | 1'25.918 |
4 | 23 | 三浦 正司 | R3MOTULみうみうランサー | CP9A | TMS | 1'28.840 | | 1'26.687 | | 1'26.687 |
5 | 24 | 武田 匡博 | トランピオMJインプレッサ | GDB | AGGRESSIV | 1'27.650 | | 1'26.836 | | 1'26.836 |
6 | 20 | 志村 雅紀 | Axis・KYBインプレッサ | GDB | GRAVEL | 1'33.575 | | 1'27.336 | | 1'27.336 |
7 | 22 | 瀬戸 広己 | RAPSランサー3 | CE9A | RAPS | 1'30.862 | D1 | 1'29.313 | | 1'29.313 |
8 | 21 | 春山 俊也 | R3Mらいずインプレッサ | GDB | TMS | ミスコース | MC | 1'29.961 | | 1'29.961 |
S1 | 出走8台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 34 | 入口 学 | FGK志学館ADVANシビック | EK9 | T-OM | 1'31.611 | | 1'25.735 | | 1'25.735 |
2 | 35 | 山崎 剛 | アドバンR3MシビックBPF | EK9 | TMS | 1'25.552 | D1 | 1'26.231 | | 1'26.231 |
3 | 33 | 森山 繁樹 | BPFアドバンテインミラージュ | CJ4A | TRY | 1'26.173 | D1 | 1'26.831 | | 1'26.831 |
4 | 32 | 奥田 芳之 | ジョイフルオクダ電機シビックR | EK9 | GRAVEL | 1'26.965 | | 1'27.185 | | 1'26.965 |
5 | 31 | 久野 文敬 | TYR3MMOTULシビック | EK9 | TMS | 1'29.858 | | 1'27.434 | | 1'27.434 |
6 | 30 | 津田 勝哉 | AZelDLITOシビック | EK9 | FUKUROU | 1'29.883 | | 1'29.339 | | 1'29.339 |
7 | 28 | 豊福 剛 | ME☆ITO☆BPシティ | GA2 | RCME | 1'33.120 | | 1'30.917 | | 1'30.917 |
8 | 29 | 横尾 勉 | V☆シビック | EG6 | V | 1'32.032 | | 1'31.172 | P1 | 1'32.032 |
S2 | 出走5台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 40 | 斉木 義雄 | ラック・BPF・MJインテグラ | DC2 | AGGRESSIV | 1'26.042 | | 1'25.569 | | 1'25.569 |
2 | 38 | 藤川 よしこ | AZLラックナポレックスMR2 | SW20 | FUKUROU | 1'27.186 | | 1'29.261 | | 1'27.186 |
3 | 39 | 佐々木 裕 | ASササキ RX−7 | FD3S | GRAVEL | 1'28.941 | | 1'27.659 | | 1'27.659 |
4 | 36 | 津田 嘉之 | AZI.T.OMR2μeLDL | SW20 | FUKUROU | 1'28.839 | | 1'29.055 | | 1'28.839 |
5 | 37 | 武富 京子 | 学習室ITOAZ塾長MR2μ | SW20 | FUKUROU | 1'32.686 | | 1'32.171 | | 1'32.171 |
S3 | 出走1台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 41 | 安武 昌洋 | ALTEC・DL・ランサー | CP9A | RASCAL | 1'30.438 | | 1'27.897 | D1 | 1'30.438 |
D | 出走1台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 42 | 高口 真悟 | V☆R3M☆05D | F923 | V | 1'46.547 | P1 | 1'30.460 | | 1'30.460 |
オープン | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 46 | 橋本 朋郁 | DREAMランサー | CP9A | T-OM | 1'24.168 | | 1'23.691 | | 1'23.691 |
2 | 45 | 古閑本 昌 | コミュニティ・ストア☆シルビア | S15 | GRAVEL | 1'28.328 | D2 | 1'28.695 | | 1'28.695 |
3 | 43 | 笠置 博穀 | R3M祝!お化粧MR2 | SW20 | TMS | 1'33.091 | | 1'32.258 | | 1'32.258 |
一覧に戻る