JAF九州ジムカーナ地方選手権第4戦
JMRCオールスター選抜第4戦
CRMCジムカーナ2003
at 2003/6/15 三井三池オートスポーツランド 主催:CRMC福岡
N2 | 出走7台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 4 | 斎木 義雄 | ラック☆BPF☆MJインテグラ | E-DC2 | AGGRESSIV | 1:33.17 | | 1:31.05 | | 1:31.05 |
2 | 7 | 山口 浩司 | TYエナプBPFSSインテグラ | E-DC2 | KUROKI-R | コースアウト | C | 1:31.76 | | 1:31.76 |
3 | 6 | 金丸 直仁 | R3MアドバンHKSインテグラ | E-DC2 | M.ONELEAF | 1:33.62 | | 1:32.11 | | 1:32.11 |
4 | 3 | 水落 勝美 | R3MトランピオBPFシビック | E-EK9 | TMS | 1:34.72 | 1 | 1:33.33 | | 1:33.33 |
5 | 2 | ナカムラカズヒデ | Gつかさ☆YH☆BPFシビック | GF-EK9 | REALIZE | 1:34.70 | 1 | 1:33.61 | | 1:33.61 |
6 | 5 | 狩生 康裕 | SPM・ヤマモト・インテグラ | E-DC2 | FB-R | 1:34.55 | 1 | 1:34.24 | | 1:34.24 |
7 | 1 | 萩野 伸太郎 | SPM・ヤマモト・インテグラ2 | E-DC2 | FB-R | 1:36.67 | 2 | 1:36.91 | 1 | 1:41.91 |
N3 | 出走14台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 22 | 藤本 泰則 | BS・SSR・メーカーズRX7 | GF-FD3S | T.S.R | 1:31.05 | | 1:29.63 | | 1:29.63 |
2 | 21 | 山家 丈夫 | アドバンリジットGABRX-7 | GF-FD3S | TMS | 1:31.15 | | 1:30.72 | | 1:30.72 |
3 | 15 | 奥園 圭介 | ケープラントFINAS2000 | GH-AP1 | RTCR | 1:32.21 | | 1:31.14 | | 1:31.14 |
4 | 16 | 松岡 洋之 | スプラインDLMR2 | E-SW20 | RTCR | 1:31.62 | | 1:31.35 | | 1:31.35 |
5 | 19 | 高木 紳一 | ぢっぷすリジットMR2 | E-SW20 | RAPS | 1:31.71 | | 1:31.07 | 1 | 1:31.71 |
6 | 17 | 仲 慶次 | BPF☆クラックスSPMMR2 | E-SW20 | TUBASA | 1:32.64 | | 1:32.03 | | 1:32.03 |
7 | 12 | 水井 雅彦 | BPFつかさDL☆SP☆MR2 | E-SW20 | REALIZE | 1:32.64 | 1 | 1:32.88 | | 1:32.88 |
8 | 14 | 日永田 隆 | スプライン ワコーズ MR� | E-SW20 | RTCR | 1:34.18 | 2 | 1:33.12 | | 1:33.12 |
9 | 13 | 福川 光一郎 | Spline-AZ-MR2 | E-SW20 | RTCR | 1:37.36 | 1 | 1:33.39 | | 1:33.39 |
10 | 9 | 鹿田 孝一 | ASササキS2000 | LH-AP1 | GRAVEL | 1:34.50 | 1 | 1:33.74 | | 1:33.74 |
11 | 11 | 中村 勲 | スプラインBS・BPF・MR2 | E-SW20 | RTCR | 1:36.65 | | 1:34.05 | | 1:34.05 |
12 | 18 | 佐々木 裕 | ASササキADVANS2000 | LH-AP1 | GRAVEL | 1:34.06 | | 1:32.54 | 1 | 1:34.06 |
13 | 10 | 藤川よしこ | AZLラックナポレックスMR2 | E-SW20 | FUKUROU | 1:34.76 | | 1:32.69 | 1 | 1:34.76 |
14 | 20 | 佐藤 裕 | スプライン★BPF★DLMR2 | E-SW20 | RTCR | 1:31.87 | 1 | 1:32.01 | 1 | 1:36.87 |
N4 | 出走8台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 31 | 別府 政治 | R3MトランピオHKSランサー | GF-CT9A | TMS | 1:29.59 | 2 | 1:29.25 | | 1:29.25 |
2 | 29 | 福山 浩一 | TYリジットR3Mランサー | GH-CT9A | TMS | 1:31.91 | | 1:30.67 | | 1:30.67 |
3 | 28 | 志村 雅紀 | ASササキAxisインプレッサ | GH-GDB | GRAVEL | 1:32.55 | | 1:31.20 | | 1:31.20 |
4 | 26 | 武田 匡博 | トランピオンMJインプレッサ | GH-GDB | AGGRESSIV | 1:32.53 | 1 | 1:31.51 | | 1:31.51 |
5 | 30 | 三浦 正司 | R3MOTULみうみうランサー | GF-CP9A | TMS | 1:32.01 | | 1:31.94 | | 1:31.94 |
6 | 25 | 森 超夫 | EMZ・DREAM・ランサー8 | GF-CT9A | DREAM-S | 1:32.03 | 1 | 1:31.94 | | 1:31.94 |
7 | 24 | 平川 浩幸 | WINDSトランピオランサー | GF-CP9A | RF-WINDS | 1:33.91 | | 1:31.70 | 2 | 1:33.91 |
8 | 27 | 瀬戸 広巳 | RAPSランサー3 | E-CE9A | RAPS | 1:35.94 | 1 | 1:35.09 | | 1:35.09 |
S1 | 出走5台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 36 | 奥田 芳之 | ジョイフルオクダ電機シビックR | GF-EK9 | GRAVEL | 1:33.40 | 1 | 1:33.37 | | 1:33.37 |
2 | 34 | 末永 康秀 | R3Mマインマート酒シティー | GA2 | TMS | 1:39.82 | | 1:35.53 | | 1:35.53 |
3 | 33 | 嶋田 正訓 | アルゴBSシビックR | GF-EK9 | MSC宮崎 | 1:32.69 | 2 | 1:32.10 | 1 | 1:37.10 |
4 | 35 | 豊福 剛 | ME☆ITO☆BPシティー | E-GA2 | RCME | 1:37.19 | | 1:37.09 | 1 | 1:37.19 |
5 | 37 | 森山 繁樹 | BPFアドバンテインミラージュ | E-CJ4 | TRY | 1:33.23 | 1 | 1:32.36 | 1 | 1:37.36 |
| 38 | 入口 学 | FGK志学館ADVANシビック | E-EK9 | T-OM | 不出走 | | 不出走 | | |
クローズド | 出走1台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
| 40 | 米原 新二 | UDメカ号インプレッサ | GC8 | | 1:45.86 | | 1:43.39 | 1 | 1:45.86 |
オープン | 出走5台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加車両名 | 型式 | 所属クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | Best Time |
1 | 46 | 山口 義彦 | 藤津石油DL東名パワード☆RS | SK90 | RCME | 1:22.93 | | 1:22.21 | | 1:22.21 |
2 | 45 | 高口 真悟 | V☆R3M☆05D | F923 | V | 1:31.72 | | 1:30.87 | | 1:30.87 |
3 | 41 | 古閑本 昌 | コミュニティ・ストア☆シルビア | GF-S15 | GRAVEL | 1:34.61 | 1 | 1:31.95 | | 1:31.95 |
3 | 44 | 安武 昌洋 | ALTEC・DL・ランサー | GF-CP9 | RASCAL | 1:35.74 | 1 | 1:34.61 | | 1:34.61 |
5 | 42 | 安河内 茂喜 | ASササキRX-7 BS 03 | E-FD3S | GRAVEL | 1:34.93 | | 1:33.29 | 1 | 1:34.93 |
| 43 | 鹿毛 秀爾 | R3M☆ランサーRS | GF-CP9 | TMS | 不出走 | | 不出走 | | |
一覧に戻る