全日本ジムカーナ選手権第6戦
GYMKHANA IN 九州「夏」
at 2003/7/19-20 三井三池オートスポーツランド 主催:くろぢょか
N2 | 出走18台 |
Pos | No. | Driver | Machine | Model | Tire | 1st TRY | P | D | 2nd TRY | P | D | Best Time | トップ差 |
1 | 19 | 田原 憲 | ノアハートWMインテグラDL | LA-DC5 | DL | 1:21.836 | | | 1:19.197 | | | 1:19.197 | 0:00.000 |
2 | 15 | 新井 大輔 | WAKO’S無限BSインテグラ | LA-DC5 | BS | 1:28.196 | 1 | | 1:19.436 | | | 1:19.436 | 0:00.239 |
3 | 12 | 加藤 秀彰 | 正和ΩBSラックG’インテグラ | E-DC2 | BS | 1:22.739 | | | 1:19.689 | | | 1:19.689 | 0:00.492 |
4 | 10 | 藤原 広佳 | DLテインWMレイズインテグラ | E-DC2 | DL | 1:33.713 | | 2 | 1:20.531 | | | 1:20.531 | 0:01.334 |
5 | 14 | 瀬戸 伸幸 | DL・F+DSインテグラSPM | E-DC2 | DL | 1:22.580 | | | 1:20.597 | | | 1:20.597 | 0:01.400 |
6 | 3 | 狩生 康裕 | SPM・ヤマモト・インテグラ | E-DC2 | YH | 1:27.024 | | | 1:20.996 | | | 1:20.996 | 0:01.799 |
7 | 5 | 金丸 直仁 | R3MアドバンHKSインテグラ | E-DC2 | YH | 1:39.427 | | 2 | 1:21.032 | | | 1:21.032 | 0:01.835 |
8 | 17 | 矢島 融 | DLBRIGRラインテグラDS | E-DC2改 | DL | 1:22.168 | | | 1:21.396 | | | 1:21.396 | 0:02.199 |
9 | 16 | 福永 裕介 | BSelレイズインテグラMTV | LA-DC5 | BS | 1:30.444 | | | 1:21.441 | | | 1:21.441 | 0:02.244 |
10 | 18 | 津川 信次 | DL☆FBS☆URGインテグラ | LA-DC5 | DL | 1:21.634 | | | 1:25.166 | | 1 | 1:21.634 | 0:02.437 |
11 | 13 | 窪田 竜三 | DLハートA’PEXiインテグラ | E-DC2 | DL | 1:25.627 | | | 1:21.997 | | | 1:21.997 | 0:02.800 |
12 | 11 | 西川 純一 | DLレイズWMテインインテグラ | E-DC2 | DL | 1:48.707 | | 2 | 1:22.241 | | | 1:22.241 | 0:03.044 |
13 | 6 | 杉浦 誠 | ALEXテイン☆クスコシビック | LA-EP3 | YH | 1:32.077 | | 1 | 1:23.347 | | | 1:23.347 | 0:04.150 |
14 | 4 | 清水 孝 | TOYOハートITOインテグラ | E-DC2 | TY | 1:29.877 | | | 1:24.267 | | | 1:24.267 | 0:05.070 |
15 | 1 | 水落 勝美 | R3MトランピオBPFシビック | E-EK9 | TY | 1:29.078 | | | 1:24.392 | | | 1:24.392 | 0:05.195 |
16 | 2 | 山口 浩司 | TYエナペBPFSSインテグラ | E-DC2 | TY | 1:30.866 | | | 1:24.686 | | | 1:24.686 | 0:05.489 |
17 | 8 | 佐野 光之 | AZURオーリンズインテグラ | E-DC2 | BS | 1:27.558 | | | 1:25.671 | 1 | | 1:25.671 | 0:06.474 |
18 | 9 | 飯島 賢治 | BS和光植村F+DSインテグラ | LA-DC5 | BS | 無効 | | | 1:32.237 | | 2 | 1:32.237 | 0:13.040 |
S1 | 出走16台 |
Pos | No. | Driver | Machine | Model | Tire | 1st TRY | P | D | 2nd TRY | P | D | Best Time | トップ差 |
1 | 35 | 根尾 貞克 | オートバックスブリッドシビック | EK9 | YH | 1:19.016 | | | 1:17.009 | | | 1:17.009 | 0:00.000 |
2 | 32 | 佐々木 裕 | ASササキ,ADVANシビック | E-EK9 | YH | 1:20.697 | | | 1:17.897 | | | 1:17.897 | 0:00.888 |
3 | 25 | 森山 繁樹 | BPFアドバンテインミラージュ | E-CJ4A | YH | 1:25.687 | | 1 | 1:19.216 | | | 1:19.216 | 0:02.207 |
4 | 22 | 山崎 剛 | アドバンR3MシビックBPF | E-EK9 | YH | 1:23.329 | | | 1:19.649 | | | 1:19.649 | 0:02.640 |
5 | 28 | 西森 啓祐 | ハートLvxRspシビックBS | GF-EK9 | BS | 1:23.131 | | | 1:19.981 | | | 1:19.981 | 0:02.972 |
6 | 30 | 山本 克利 | SPM小山ヤマモトシティ | GA2 | YH | 1:20.152 | | | 1:31.264 | | 2 | 1:20.152 | 0:03.143 |
7 | 31 | 町田 和雄 | コンペ★シティGA2 | GA2 | YH | 1:22.031 | | | 1:20.156 | | | 1:20.156 | 0:03.147 |
8 | 29 | 藤岡 義久 | RSKDLシティ | GA2 | DL | 1:23.850 | | | 1:21.031 | | | 1:21.031 | 0:04.022 |
9 | 33 | 西田 竜治 | アドバンSPM・F+DSシティ | E-GA2 | YH | 1:23.029 | | | 1:21.868 | | | 1:21.868 | 0:04.859 |
10 | 34 | 八塚 勝博 | ハートDLクスコRSKシビック | E-EK9 | DL | 1:23.072 | | | 1:22.007 | | | 1:22.007 | 0:04.998 |
11 | 21 | 水口 剛 | ADVAN☆RM☆シビック | EK9 | YH | 1:26.979 | | | 1:22.276 | | | 1:22.276 | 0:05.267 |
12 | 24 | 久野 文敬 | TY・R3M・シビック | GF-EK9 | TY | 1:26.669 | | | 1:23.017 | | | 1:23.017 | 0:06.008 |
13 | 20 | 佐桑 秀樹 | TYラックAxisAWシビック | E-EK4 | TY | 1:27.231 | | | 1:23.125 | | | 1:23.125 | 0:06.116 |
14 | 27 | ヒロ ショウヤ | DLハートATSエルフCR-X | EF6 | DL | 1:26.411 | | | 1:23.646 | | | 1:23.646 | 0:06.637 |
15 | 23 | 田中 康一 | TY☆hart☆2&4シビック | E-EK9改 | TY | 1:27.670 | | | 1:27.677 | 1 | | 1:27.670 | 0:10.661 |
16 | 26 | 西野尾 吉治 | ファインアートSGT・CR-X | E-EF7 | DL | 1:50.169 | | 3 | 1:32.940 | 1 | | 1:32.940 | 0:15.931 |
N3 | 出走31台 |
Pos | No. | Driver | Machine | Model | Tire | 1st TRY | P | D | 2nd TRY | P | D | Best Time | トップ差 |
1 | 65 | 山野 哲也 | Asgent55S S2000 | LA-AP1 | BS | 1:19.506 | | | 1:18.539 | | | 1:18.539 | 0:00.000 |
2 | 37 | 高木 紳一 | ぢっぷすリジットMR2 | E-SW20 | BS | 1:21.681 | | | 1:18.547 | | | 1:18.547 | 0:00.008 |
3 | 47 | 千葉 圭一 | BS・ProSpot・RX-7 | GF-FD3S | BS | 1:33.202 | | 2 | 1:19.167 | | | 1:19.167 | 0:00.628 |
4 | 64 | 柴田 優作 | アルボーADVAN S2000 | GH-AP1 | YH | 1:21.169 | | | 1:19.236 | | | 1:19.236 | 0:00.697 |
5 | 61 | 藤本 泰則 | BS・SSR・メーカーズRX7 | GF-FD3S | BS | 1:20.905 | | | 1:19.670 | | | 1:19.670 | 0:01.131 |
6 | 42 | 奥薗 圭介 | ケープラントFINAS2000 | GH-AP1 | YH | 1:21.816 | | | 1:19.706 | | | 1:19.706 | 0:01.167 |
7 | 50 | 西森 顕 | BSレイズNUTECS2000 | LA-AP1 | BS | 1:28.867 | | 1 | 1:19.829 | | | 1:19.829 | 0:01.290 |
8 | 36 | 日永田 隆 | スプライン ワコーズ MR2 | E-SW20 | BS | 1:27.852 | | 1 | 1:20.048 | | | 1:20.048 | 0:01.509 |
9 | 58 | 有田 光徳 | TGMアドバンAgipRX-7 | GF-FD3S | YH | 1:23.067 | | | 1:20.114 | | | 1:20.114 | 0:01.575 |
10 | 43 | 野本 栄次 | BSクスコMOTIVE RX7 | FD3S | BS | 1:24.862 | | | 1:20.249 | | | 1:20.249 | 0:01.710 |
11 | 56 | 中本 信一 | BPFハートBS岩本MR2 | E-SW20 | BS | 1:27.987 | 1 | | 1:20.302 | | | 1:20.302 | 0:01.763 |
12 | 46 | 安部 洋一 | 山本タイヤ 久興 RX-7 | GF-FD3S | YH | 1:22.490 | | | 1:20.371 | | | 1:20.371 | 0:01.832 |
13 | 52 | 佐藤 裕 | スプライン★DL★BPFMR2 | E-SW20 | DL | 1:23.850 | | | 1:20.468 | | | 1:20.468 | 0:01.929 |
14 | 59 | 矢野 英樹 | BSエナペCHL関東S2000 | LA-AP1 | BS | 1:21.261 | | | 1:20.556 | | | 1:20.556 | 0:02.017 |
15 | 62 | 丹羽 裕一 | ビックロードWM S2000 | LA-AP1 | BS | 1:26.197 | | 1 | 1:20.619 | | | 1:20.619 | 0:02.080 |
16 | 53 | 三浦 健太郎 | BSエナペWMX和光S2000 | LA-AP1 | BS | 1:25.161 | | | 1:20.727 | | | 1:20.727 | 0:02.188 |
17 | 48 | 二枝 敏雅 | BS・ProSpot・MR2 | E-SW20 | BS | 1:24.427 | | | 1:20.830 | | | 1:20.830 | 0:02.291 |
18 | 55 | 仲 慶次 | BPF☆CRUX☆SPMMR2 | E-SW20 | YH | 1:21.164 | | | 無効 | | | 1:21.164 | 0:02.625 |
19 | 39 | 山家 丈夫 | アドバンリジットGABRX-7 | GF-FD3S | YH | 1:25.557 | | | 1:21.558 | | | 1:21.558 | 0:03.019 |
20 | 57 | 水井 雅彦 | BPFつかさDL☆SP☆MR2 | E-SW20 | DL | 1:29.458 | 1 | | 1:22.271 | | | 1:22.271 | 0:03.732 |
21 | 41 | 中村 誠司 | アドバンGABリジットRX7 | GF-FD3S | YH | 1:24.215 | | | 1:22.717 | | | 1:22.717 | 0:04.178 |
22 | 49 | 片岡 一司 | BPFトランピオRX-7 | E-FD3S | TY | 1:27.032 | | | 1:22.758 | | | 1:22.758 | 0:04.219 |
23 | 63 | 久保 真吾 | DLチャレンジャ37RX7AP | GF-FD3S | DL | 1:22.861 | | | 1:23.346 | | | 1:22.861 | 0:04.322 |
24 | 66 | 鰐部 光二 | DLelWako’sS2000 | GH-AP1 | DL | 1:29.221 | 1 | | 1:23.519 | | | 1:23.519 | 0:04.980 |
25 | 40 | 野口 泰通 | DLルラムズSSRX7タナベ | GF-FD3S | DL | 無効 | | | 1:23.921 | | | 1:23.921 | 0:05.382 |
26 | 44 | 阪本 芳司 | コムDリキelfBSS2000 | GH-AP1 | BS | 1:25.088 | | | 無効 | | | 1:25.088 | 0:06.549 |
27 | 45 | 松本 敏 | PRSアドバンWmS2000 | GH-AP1 | YH | 1:25.320 | | | 1:30.716 | 2 | | 1:25.320 | 0:06.781 |
28 | 51 | 森嶋 昭時 | PRSアドバンK1レイズMR2 | E-SW20改 | YH | 1:29.031 | | 1 | 1:25.347 | | 1 | 1:25.347 | 0:06.808 |
29 | 60 | 荻野 文仁 | DLWMアージェントS2000 | GH-AP1 | DL | 1:29.199 | 1 | | 1:27.127 | 1 | | 1:27.127 | 0:08.588 |
30 | 38 | 福川 光一郎 | AZスプラインJAM-MR2 | E-SW20 | BS | 1:29.211 | | | 1:35.714 | | | 1:29.211 | 0:10.672 |
31 | 54 | 松永 誠浩 | BS・Wm・ドリームRX7 | GF-FD3S | BS | 1:32.706 | 1 | | 1:29.951 | 1 | | 1:29.951 | 0:11.412 |
S2 | 出走8台 |
Pos | No. | Driver | Machine | Model | Tire | 1st TRY | P | D | 2nd TRY | P | D | Best Time | トップ差 |
1 | 75 | 永井 伸一郎 | DLアージェントRX7 | FD3S | DL | 1:17.959 | | | 1:16.296 | | | 1:16.296 | 0:00.000 |
2 | 71 | 川北 忠 | YHWmSAかしわフジタRX7 | E-FD3S | YH | 1:18.990 | | | 1:17.906 | | | 1:17.906 | 0:01.610 |
3 | 73 | 榎戸 稔 | ファーストネット シビック | E-EK9 | YH | 1:18.961 | | | 無効 | | | 1:18.961 | 0:02.665 |
4 | 69 | 平山 敦朗 | ADVAN三菱Lubアスティ | CJ4A | YH | 1:21.156 | | | 1:20.397 | | | 1:20.397 | 0:04.101 |
5 | 74 | 近藤 伸光 | DL中山SSRBPスターレット | E-EP71 | DL | 1:24.222 | | | 1:22.831 | | | 1:22.831 | 0:06.535 |
6 | 72 | 上野 宗孝 | DLエナペSpMWロードスター | NA8C | DL | 1:28.891 | | | 1:22.853 | | | 1:22.853 | 0:06.557 |
7 | 70 | 鈴木 あつし | ED風見PPBRインテグラDL | DC2 | DL | 1:26.930 | | | 1:28.994 | 1 | | 1:26.930 | 0:10.634 |
8 | 67 | 中嶋 努 | オートバックス DL MRS | ZZW30 | DL | 1:28.263 | | | 無効 | | | 1:28.263 | 0:11.967 |
S3 | 出走8台 |
Pos | No. | Driver | Machine | Model | Tire | 1st TRY | P | D | 2nd TRY | P | D | Best Time | トップ差 |
1 | 79 | 齋藤 和徳 | アルボーADVANランサー | GF-CP9A | YH | 1:15.920 | | | 1:22.361 | | | 1:15.920 | 0:00.000 |
2 | 81 | 尾崎 誠治 | BSラックSPMランサーWMX | GF-CP9A | BS | 1:16.189 | | | 1:22.328 | | | 1:16.189 | 0:00.269 |
3 | 78 | 桃井 守 | BS・el・ジール炭山ランサー | CP9A | BS | 1:16.298 | | | 1:25.992 | | | 1:16.298 | 0:00.378 |
4 | 76 | 吉田 智一 | LOSE DOGS ランサー | GH-CT9A | BS | 1:16.366 | | | 1:16.936 | | | 1:16.366 | 0:00.446 |
5 | 83 | 谷森 雅彦 | アドバン森本戸田GABランサー | GF-CP9A | YH | 1:26.921 | | 2 | 1:18.909 | | | 1:18.909 | 0:02.989 |
6 | 80 | 井上 賢二 | DL中山BP環境システランサー | E-CE9A | DL | 1:18.973 | | | 1:23.642 | | | 1:18.973 | 0:03.053 |
7 | 82 | 大槻 正 | PBR興民建設風見BSランサー | GF-CP9A | BS | 1:21.247 | | 1 | 1:20.343 | | | 1:20.343 | 0:04.423 |
8 | 77 | 石村 威津雄 | SEVラックDLハートランサー | GF-CP9A | DL | 1:23.607 | | | 1:34.526 | | 2 | 1:23.607 | 0:07.687 |
N4 | 出走23台 |
Pos | No. | Driver | Machine | Model | Tire | 1st TRY | P | D | 2nd TRY | P | D | Best Time | トップ差 |
1 | 98 | 菱井 将文 | BSハート・クスコインプレッサ | GH-GDB | BS | 1:14.958 | | | 1:17.297 | | | 1:14.958 | 0:00.000 |
2 | 90 | 田村 潔 | AGスマイルBSレイズランサー | GH-CT9A | BS | 1:15.380 | | | 1:19.869 | | | 1:15.380 | 0:00.422 |
3 | 100 | 岡野 博史 | アドバンGABリジットランサー | GH-CT9A | YH | 1:16.055 | | | 1:18.916 | | | 1:16.055 | 0:01.097 |
4 | 106 | 天満 清 | BSクスコMOTIVEランサー | GH-CT9A | BS | 1:16.555 | | | 1:27.066 | | 2 | 1:16.555 | 0:01.597 |
5 | 94 | 林 智博 | WmBSルーズドッグランサー | GH-CT9A | BS | 1:16.719 | | | 1:23.686 | 1 | | 1:16.719 | 0:01.761 |
6 | 99 | 梅村 伸一郎 | DLスノコMアーツPTランサー | GH-CT9A | DL | 1:17.277 | | | 1:28.614 | | 2 | 1:17.277 | 0:02.319 |
7 | 104 | 茅野 成樹 | MアーツDLFBSFWランサー | GH-CT9A | DL | 1:17.335 | | | 1:25.280 | 1 | | 1:17.335 | 0:02.377 |
8 | 102 | 川脇 一晃 | ダンロップチャレンジャランサー | GH-CT9A | DL | 1:17.964 | | | 1:23.327 | | | 1:17.964 | 0:03.006 |
9 | 97 | 江上 逸人 | 和光アドバンKYBWmランサー | GH-CT9A | YH | 1:18.116 | | | 1:19.994 | | | 1:18.116 | 0:03.158 |
10 | 105 | 西原 正樹 | AxisRE55Sインプレッサ | GH-GDB | BS | 1:29.607 | 1 | | 1:18.257 | | | 1:18.257 | 0:03.299 |
11 | 95 | 岡部 隆市 | アドバンPRSK1WMランサー | GH-CT-9A | YH | 1:18.286 | | | 1:20.187 | | | 1:18.286 | 0:03.328 |
12 | 89 | 森 超夫 | EMZ☆DREAM☆ランサー8 | GH-CT9A | BS | 1:19.437 | | | 1:23.383 | | | 1:19.437 | 0:04.479 |
13 | 103 | 古谷 哲也 | DLwinmaxテインランサー | GH-CT9A | DL | 1:29.197 | | 2 | 1:19.673 | | | 1:19.673 | 0:04.715 |
14 | 96 | 山田 賢治 | DLテインWmレイズランサー | GH-CT9A | DL | 1:20.040 | | | 1:19.966 | | | 1:19.966 | 0:05.008 |
15 | 92 | 別府 政治 | R3MトランピオHKSランサー | GH-CT9A | TY | 1:20.966 | | | 1:22.486 | | | 1:20.966 | 0:06.008 |
16 | 101 | 鈴木 正英 | TYテインFAランサーRAYS | GH-CT9A | TY | 1:21.456 | | | 1:25.990 | | | 1:21.456 | 0:06.498 |
17 | 88 | 濱嵜 俊博 | BPFレプソルMJランサー | GF-CP9A | BS | 1:21.467 | | | 無効 | | | 1:21.467 | 0:06.509 |
18 | 86 | 三浦 正司 | R3MOTULみうみうランサー | GF-CP9A | YH | 1:22.278 | | | 1:22.790 | | | 1:22.278 | 0:07.320 |
19 | 91 | 福山 浩一 | TYリジットR3Mランサー | GH-CT9A | TY | 1:22.886 | | | 1:22.601 | | | 1:22.601 | 0:07.643 |
20 | 85 | 志村 雅紀 | ASササキAxisインプレッサ | GH-GDB | YH | 1:22.751 | | | 1:22.676 | | | 1:22.676 | 0:07.718 |
21 | 84 | 春山 俊也 | R3MらいずインプレッサRRR | GH-GDB | TY | 1:23.528 | | | 1:23.539 | | | 1:23.528 | 0:08.570 |
22 | 93 | 金本 辰也 | DLテインスノコKTSランサー | GH-CT9A | DL | 1:26.816 | | 1 | 無効 | | | 1:26.816 | 0:11.858 |
23 | 87 | 武田 匡博 | トランピオMJインプレッサ | GH-GDB | TY | 1:32.991 | | 2 | 1:32.110 | | | 1:32.110 | 0:17.152 |
D | 出走6台 |
Pos | No. | Driver | Machine | Model | Tire | 1st TRY | P | D | 2nd TRY | P | D | Best Time | トップ差 |
1 | 112 | 大澤 勉 | スズキスポーツ隼2&4 | HB4-02 | DL | 1:16.937 | | | 1:15.675 | | | 1:15.675 | 0:00.000 |
2 | 111 | 小林 キュウテン | K-OneアドバンF隼改 | K1-03 | YH | 1:16.592 | | | 無効 | | | 1:16.592 | 0:00.917 |
3 | 110 | 山口 義彦 | 藤津石油DL東名☆ME☆RS | SK90 | DL | 1:20.340 | | | 0:0.000 | | | 1:20.340 | 0:04.665 |
4 | 109 | 大江 賢一 | AxisDLエナペ桶川塾AX | AX-01 | DL | 1:24.684 | | | 1:23.257 | | | 1:23.257 | 0:07.582 |
5 | 107 | 山本 征夫 | SUGI OPT RT-35 | RT-35 | DL | 1:37.244 | 1 | | DNS | | | 1:37.244 | 0:21.569 |
6 | 108 | 高口 真悟 | V☆R3M☆05D | F-923 | YH | 1:52.626 | | 2 | 1:52.556 | 1 | | 1:52.556 | 0:36.881 |
DNS | スタートせず |
無効 | 当該ヒートのみ無効 |
P | パイロンタッチのペナルティ判定数 |
D | 脱輪のペナルティ判定数 |
(当該ヒートに判定数×5秒が含まれています) |
一覧に戻る