H地区Jrチャンピオンシリーズ 第8戦
BS杯TBK2003ジムカーナ
at 2003/9/7 三井三池オートスポーツランド 主催:チームバット北九州
N2 | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | ベスト | タイム差 |
1 | 18 | 水口 剛 | R3M☆KTMインテグラ | DC2 | TMS | 1'23''28 | | 1'23''24 | | 1'23''24 | 0''00 |
2 | 17 | 森山 一 | DREAM CR−X | EF8 | DREAM-S | 1'27''37 | 1 | 1'26''55 | | 1'26''55 | 3''31 |
3 | 16 | 森 浩二 | 九工大塑性研シビック | EK4 | ACK | 1'27''71 | | 1'29''15 | 2 | 1'27''71 | 4''47 |
N3 | 出走7台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | ベスト | タイム差 |
1 | 25 | 阿比留 慎一 | KAAZ☆FGK☆RX7 | FD3S | RTCR | 1'23''48 | | 1'23''98 | | 1'23''48 | 0''00 |
2 | 24 | 坂本 高城 | NTPCスプラインMR2 | SW20 | RTCR | 1'24''05 | | 1'24''48 | | 1'24''05 | 0''57 |
3 | 20 | 冨田 保博 | 正興工芸/TT/55SMR2 | SW20 | TEAM ROAD | 1'25''80 | | 1'24''81 | | 1'24''81 | 1''33 |
4 | 22 | 植松 裕一 | スプラインMR−2 | SW20 | RTCR | 1'25''27 | | 1'25''53 | | 1'25''27 | 1''79 |
5 | 21 | 寺田 健一 | イケイケ!カメ☆ドックMR2 | SW20 | FOREST | 1'26''36 | | 1'26''57 | | 1'26''36 | 2''88 |
6 | 19 | 野田 武史 | LL TRICK ☆S2000 | AP1 | RC熊本 | 1'27''91 | | 1'27''68 | | 1'27''68 | 4''20 |
7 | 23 | 山本 佳奈子 | スノコhartスプラインMR2 | SW20 | RTCR | 1'41''03 | 1 | 1'27''72 | | 1'27''72 | 4''24 |
N4 | 出走2台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | ベスト | タイム差 |
1 | 27 | 橋本 剛 | インプレッサ | GDB | RC熊本 | 1'23''51 | | 1'22''63 | | 1'22''63 | 0''00 |
2 | 26 | 春山 俊也 | R3MらいずインプレッサRRR | GDB | TMS | 1'23''73 | | 1'23''51 | | 1'23''51 | 0''88 |
B1 | 出走7台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | ベスト | タイム差 |
1 | 32 | 奥山 和宏 | QUCC九大自動車部シビック | EG6 | QUCC | 1'24''23 | | 1'23''64 | | 1'23''64 | 0''00 |
2 | 33 | 城本 晃 | QUCCミラージュ | CA4A | QUCC | 1'24''36 | | 1'24''05 | | 1'24''05 | 0''41 |
3 | 31 | 入江 和哉 | アズリード | EG6 | FUKUROU | 1'24''70 | | 1'25''06 | | 1'24''70 | 1''06 |
4 | 30 | 豊福 剛 | ME☆ITO☆BPシティ | GA2 | RCME | 1'24''84 | | 1'25''45 | | 1'24''84 | 1''20 |
5 | 34 | 杉山 広記 | アクティブ・1シビックR | EK9 | TEAM.AJISAI | 1'25''32 | | 1'25''65 | | 1'25''32 | 1''68 |
6 | 28 | 戸次 健太 | シビック | EK9 | RC-OITA | 1'27''31 | | 1'27''21 | 1 | 1'27''31 | 3''67 |
7 | 29 | 大串 徹也 | 牟田自動車恵歯会シビック | EK9 | MSC伊万里 | 1'32''42 | | 1'30''72 | | 1'30''72 | 7''08 |
B2 | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | ベスト | タイム差 |
1 | 38 | 坊野 龍矢 | クリアランスレプソルインテグラ | DC2 | GMSC | 1'22''77 | | リタイヤ | | 1'22''77 | 0''00 |
2 | 36 | 津田 嘉之 | I.T.O.AZMR2elμDL | SW20 | FUKUROU | 1'23''91 | | 1'24''34 | | 1'23''91 | 1''14 |
3 | 35 | 笠置 博毅 | TYMOTULR3M☆MR2 | SW20 | TMS | 1'25''80 | | 1'26''68 | | 1'25''80 | 3''03 |
B3 | 出走3台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | ベスト | タイム差 |
1 | 41 | 宮原 英郎 | 九州三菱デュポンランサーエボ6 | CP9A | KMMSC | 1'20''88 | | 1'19''97 | | 1'19''97 | 0''00 |
2 | 39 | 鳥屋 和昭 | R3M☆BS鍋島槍騎兵ランサー | CP9A | TMS | 1'22''32 | | 1'21''76 | | 1'21''76 | 1''79 |
3 | 40 | 別府 政徳 | HKS・TOYOR3Mランサー | CP9A | TMS | 1'22''26 | | コースアウト | | 1'22''26 | 2''29 |
F2 | 出走10台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | ベスト | タイム差 |
1 | 10 | 上村 一夫 | MSHインテグラ | DC2 | BIGWAY | 1'29''55 | | 1'26''09 | | 1'26''09 | 0''00 |
2 | 1 | 徳田 晋祐 | QUCCインテグラ | DC2 | QUCC | 1'27''29 | | 1'26''73 | | 1'26''73 | 0''64 |
3 | 9 | 首藤 昭一 | クスコ☆ウイン☆インテグラ | DC2 | RC-OITA | 1'27''71 | 1 | 1'27''33 | | 1'27''33 | 1''24 |
4 | 8 | 松本 寛治 | 九工大・スプライン・シビック | EG6 | ACK | 1'27''35 | | 1'28''02 | | 1'27''35 | 1''26 |
5 | 3 | 瀬島 博美 | TIRECRAFTインテグラ | DC5 | TMS | 1'29''89 | | 1'29''38 | | 1'29''38 | 3''29 |
6 | 4 | 川島 秀方 | NテックRCSインテグラ | DC2 | RC島原 | 1'30''87 | | 1'30''75 | | 1'30''75 | 4''66 |
7 | 7 | 西野 耕司 | 九工大☆ミラージュ | CJ4A | ACK | 1'42''41 | 2 | 1'31''54 | | 1'31''54 | 5''45 |
8 | 2 | 山崎 重夫 | ユーノスロードスター | NA8C | RC-OITA | 1'32''17 | | 1'32''87 | | 1'32''17 | 6''08 |
9 | 5 | 中原 久 | リバース@ランティス@AMSD | CBAEP | RTCR | 1'34''48 | | 1'32''77 | | 1'32''77 | 6''68 |
10 | 6 | 宮崎 哲也 | ASPらんてつ庄内梨CIVIC | EK9 | | 1'33''98 | | 1'32''91 | | 1'32''91 | 6''82 |
F3 | 出走4台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | ベスト | タイム差 |
1 | 13 | 村上 貴弘 | RAPS☆シルビア☆S15 | S15 | RAPS | 1'26''23 | | 1'26''53 | 1 | 1'26''23 | 0''00 |
2 | 14 | 武富 京子 | 学習塾I.T.O.AZμ塾長MR2 | SW20 | FUKUROU | 1'30''37 | | 1'26''72 | | 1'26''72 | 0''49 |
3 | 15 | 末次 章人 | 人生空周り!?マーシーシルビア | S15 | RTCR | コースアウト | | 1'27''84 | | 1'27''84 | 1''61 |
4 | 11 | 岩波 寛人 | R3Mオリハルコンインプレッサ | GC8 | TMS | 1'31''34 | | 1'31''78 | 1 | 1'31''34 | 5''11 |
Open 1 | 出走10台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | ベスト | タイム差 |
1 | 43 | 松岡 洋之 | スプラインDL−MR2 | SW20 | RTCR | 1'22''00 | | 1'21''77 | | 1'21''77 | 0''00 |
2 | 42 | 山口 浩司 | TYBPFクスコSSインテグラ | DC2 | KUROKI-R | 1'23''73 | | 1'22''02 | | 1'22''02 | 0''25 |
Open 2 | 出走10台 |
順位 | No. | ドライバー名 | 参加者両名 | 型式 | クラブ | 1ヒート | P | 2ヒート | P | ベスト | タイム差 |
1 | 44 | 米原 新二 | GC8 インプレッサ | GC8 | CRMC | 1'30''55 | | 1'31''34 | 4 | 1'30''55 | 0''00 |
一覧に戻る