| ‚a‚PƒNƒ‰ƒX |
| Pos | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo�[Ž�–¼ | ŽÔ�@—¼�@–¼ | ‚Pƒq�[ƒg | P | D | ‚Qƒq�[ƒg | P | D | ƒxƒXƒg | P | D |
| 1 | 2 | ‘å–ì�@�N–¾ | ŠC�ö‘à�@‹·ŽR�@‚a‚rƒVƒrƒbƒN | | 1,11.558 | | | * | 1,11.134 | | | 1,11.134 | | |
| 2 | 8 | ŽR“c�@�@—@ | ‚j‚s‚r�_�o‹S–v‚b‚q�|‚w | | 1,11.731 | | | * | 1,11.334 | | | 1,11.334 | | |
| 3 | 4 | –쓇�@”üŒb | ‚d‚o‚kƒVƒrƒbƒN�I | | 1,18.604 | P1 | | * | 1,11.480 | | | 1,11.480 | | |
| 4 | 1 | ŽR�ã�@’¼�G | ‚c‚kƒ‰ƒbƒNŽç’J‚eƒeƒbƒNƒVƒrƒbƒN | | 1,17.757 | P1 | | * | 1,12.098 | | | 1,12.098 | | |
| 5 | 11 | �¼–{�@“N–ç | ƒKƒŒ�[ƒW‚s‚l�™ƒVƒrƒbƒN | * | 1,12.726 | | | | 1,13.489 | | | 1,12.726 | | |
| 6 | 13 | �â–{�@Œ\ˆê˜Y | ƒhƒŠƒhƒŠ‚®‚é‚®‚éƒVƒrƒbƒN‚q‰©�F | | 1,13.098 | | | * | 1,12.898 | | | 1,12.898 | | |
| 7 | 12 | �…–ì Œ³�² | �H–[–¼Šò‚b‚h‚s‚x | | 1,19.172 | P1 | | * | 1,13.253 | | | 1,13.253 | | |
| 8 | 9 | �‚“c�@�^�s | ‚`‚c‚u‚`‚mƒGƒiƒyƒ^ƒ‹‚x‚yƒVƒrƒbƒN | * | 1,13.324 | | | | 1,17.750 | | | 1,13.324 | | |
| 9 | 7 | ”©ŽR�@ŽO‹V | ‚b�™‚o‚q‚n�@‚v‚`‚j‚n‚r�@ƒVƒeƒB | | 1,41.710 | P1 | D1 | * | 1,14.172 | | | 1,14.172 | | |
| 10 | 10 | �²“¡ Œ³‘ã | ‚s‚xŽëŽ©ƒtƒ‰ƒbƒgƒAƒEƒgƒVƒrƒbƒN | | 1,20.862 | P1 | | * | 1,14.994 | | | 1,14.994 | | |
| 11 | 5 | ‘O“c �D�º | ƒI�[ƒgƒNƒ‰ƒtƒg‰Á“¡�šƒJƒvƒ`�[ƒm | | 1,17.899 | | | * | 1,15.084 | | | 1,15.084 | | |
| 12 | 6 | �¼‰Y�@—F•F | ‚qƒXƒ|�[ƒcƒ^ƒCƒ„ŠÙ‚d‚j�|‚S | | 1,23.632 | | | * | 1,17.172 | | | 1,17.172 | | |
| 13 | 3 | ’r“Y�@—T‹M | �ó–쎩“®ŽÔƒNƒ�ƒX”ü�üƒ~ƒ‰�[ƒWƒ… | | 1,19.352 | | | * | 1,17.545 | | | 1,17.545 | | |
| ‚a‚QƒNƒ‰ƒX |
| Pos | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo�[Ž�–¼ | ŽÔ�@—¼�@–¼ | ‚Pƒq�[ƒg | P | D | ‚Qƒq�[ƒg | P | D | ƒxƒXƒg | P | D |
| 1 | 18 | �–Ø�@’¼Žu | ƒKƒŒ�[ƒW‚s‚s�E‰Ô‘¾˜Y�E‚l‚q‚Q | | 1,10.192 | | | * | 1,09.887 | | | 1,09.887 | | |
| 2 | 17 | �Ä“¡�@’B–ç | ‚e‚q“¯–¿�™‚q‚w‚V | | 1,12.698 | | | * | 1,10.012 | | | 1,10.012 | | |
| 3 | 23 | •½–ì�@‘� | ‚o‚q‚rƒ�ƒR�[ƒYƒVƒ‹ƒrƒA | | 1,12.957 | | | * | 1,10.986 | | | 1,10.986 | | |
| 4 | 22 | ˆ¢•Û�@‘å•ã | ‚c‚Š‚�‚ƒƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚`‚s‚rƒeƒCƒ“ | * | 1,11.011 | | | | 1,11.121 | | | 1,11.011 | | |
| 5 | 16 | –F‰ê�@�ƒ | ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒƒ�[‚l‚q‚Q�E‚`‚o’ª—ˆ | * | 1,11.940 | | | | 1,25.149 | | | 1,11.940 | | |
| 6 | 21 | ’؈ä �O‹P | ƒGƒrƒX�™‚a‚rƒGƒiƒyƒ^ƒ‹�™‚l‚q‚Q | * | 1,12.248 | | | | 1,16.428 | | | 1,12.248 | | |
| 7 | 14 | ”n�ê�@–õ“T | ƒtƒbƒgƒ��[ƒN•Ù‚¯‚¢�÷‚r‚Q‚O‚O‚O | * | 1,12.805 | | | | 1,14.991 | | | 1,12.805 | | |
| 8 | 15 | —LŽR�@ŽÀ | ‚a‚rƒLƒƒƒbƒc‚jƒ]�[ƒ“ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | | 1,16.072 | | | * | 1,12.982 | | | 1,12.982 | | |
| 9 | 20 | •ÐŽR�@’B–ç | ‚j‚t‚q‚`‚r‚g‚h‚j‚h�E‚l‚q‚Q | * | 1,14.353 | | | | 1,14.815 | | | 1,14.353 | | |
| 10 | 19 | ˆÉ“¡�@�O—² | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰‚‚‚™‚a‚q‚h‚f�•‚r‚o‚l | | 1,39.361 | | | * | 1,15.779 | | | 1,15.779 | | |
| ‚a‚RƒNƒ‰ƒX |
| Pos | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo�[Ž�–¼ | ŽÔ�@—¼�@–¼ | ‚Pƒq�[ƒg | P | D | ‚Qƒq�[ƒg | P | D | ƒxƒXƒg | P | D |
| 1 | 31 | ‹{–{�@��ˆê | ƒ‚ƒ“ƒXƒ^�[‚q‚�‚„�f‚“ƒ‰ƒ“ƒT�[ | | 1,09.319 | | | * | 1,08.174 | | | 1,08.174 | | |
| 2 | 28 | ˜a“c�@�Í | ‚c‚Š‚�‚ƒƒ�ƒ_ƒAƒLƒ‰ƒ“ƒT�[‚`�D‚q | | 1,09.360 | | | * | 1,08.599 | | | 1,08.599 | | |
| 3 | 32 | ‹àŽq�@”Ž | ƒ�ƒj‚³‚ñƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | * | 1,09.089 | | | | 1,09.292 | | | 1,09.089 | | |
| 4 | 33 | ’±ŠÔ—Ñ�@ˆê•v | ‚�‚�‚�‚�ƒ|ƒCƒ“ƒ^�[‚`‚sƒ‰ƒ“ƒT�[ | | 1,10.092 | | | * | 1,09.312 | | | 1,09.312 | | |
| 5 | 25 | ŽRŒû�@�Wˆê | ‚g‚q‚rƒTƒCƒo�[ƒGƒ{ƒ‰ƒ“ƒT�[ƒÊ | | 1,10.588 | | | * | 1,09.939 | | | 1,09.939 | | |
| 6 | 24 | �Ô’Ã�@”üŽ÷ | ‚r‚o‚l�EƒKƒŒ�[ƒW‚s‚sƒ‰ƒ“ƒT�[ | | 1,12.185 | | | * | 1,10.951 | | | 1,10.951 | | |
| 7 | 27 | Œ“�¼ �ä•v | P–¼ŠòƒXƒG�™ƒ‚ƒ“ƒeƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | * | 1,12.830 | | | | 1,19.794 | | | 1,12.830 | | |
| 8 | 29 | ˜a“c�@‰pŽj | ‚a‚r�¼•õƒŒƒCƒYƒ‰ƒ“ƒT�[‚a‚o | * | 1,14.433 | | | | 1,15.211 | P1 | | 1,14.433 | | |
| 9 | 26 | ‰ª–{�@�®Žj | ‚e‚f‚jƒAƒ‹ƒtƒ@ƒ‰ƒbƒNƒ‰ƒ“ƒT�[‚V | | 1,16.859 | P1 | | * | 1,15.270 | | | 1,15.270 | | |
| 10 | 30 | �Îˆä Š°—² | ‚j‚l‚P‚¤‚³‚oƒ`�[Š ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | | 1,26.094 | P1 | | * | 1,23.141 | P1 | | 1,23.141 | P1 | |
| ‚kƒNƒ‰ƒX |
| Pos | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo�[Ž�–¼ | ŽÔ�@—¼�@–¼ | ‚Pƒq�[ƒg | P | D | ‚Qƒq�[ƒg | P | D | ƒxƒXƒg | P | D |
| 1 | 49 | ’JŒû Ž¡Žq | ƒ‰ƒbƒNƒŒƒCƒYƒtƒHƒ‹ƒeƒNƒ‰ƒ“ƒT�[ | | 1,11.301 | | | * | 1,10.846 | | | 1,10.846 | | |
| 2 | 41 | ˆî–Ø�@—SŽq | ‚`‚o‚d‚wƒNƒXƒRƒn�[ƒg‚v‚lƒ‰ƒ“ƒT | | 1,16.989 | P1 | | * | 1,11.035 | | | 1,11.035 | | |
| 3 | 36 | “V–ž�@Ž�”T | ‚a‚rƒNƒXƒR‚l‚n‚s‚h‚u‚dƒ‰ƒ“ƒT�[ | | 1,49.672 | P1 | | * | 1,12.437 | | | 1,12.437 | | |
| 4 | 45 | �Î�è “Þ”ü | ‚q‚`‚x‚rƒA�[ƒWƒFƒ“ƒg‚l‚q‚Q | * | 1,12.439 | | | | 1,13.019 | | | 1,12.439 | | |
| 5 | 42 | ”ª–Ø�@‚©‚‚± | ƒLƒƒƒbƒc‚r‚o‚lƒŒƒCƒY‚c‚rƒVƒeƒB | * | 1,12.525 | | | | ƒ~ƒXƒR�[ƒX | | | 1,12.525 | | |
| 6 | 38 | ’J�X�@‹vŽq | �¯‚Ì‹½�™‚f‚`‚a�™ƒ‰ƒ“ƒT�[ | | 1,14.030 | | | * | 1,13.890 | | | 1,13.890 | | |
| 7 | 44 | ‹{“c�@Œb”ü | ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒƒ‹à‚ç‚Á‚σCƒ“ƒeƒOƒ‰ | | 1,23.524 | P1 | | * | 1,14.115 | | | 1,14.115 | | |
| 8 | 35 | �ù–Ø�@”ü�� | Žë–쎩“®ŽÔƒ_ƒ“ƒpƒVƒXƒeƒ€ƒVƒeƒB | | 1,21.292 | | | * | 1,14.399 | | | 1,14.399 | | |
| 9 | 48 | ’C–¤�@’m‰À | ‚a‚r�ì�背ƒCƒY‚sƒ‰ƒCƒYƒ‰ƒ“ƒT�[ | | 1,15.401 | | | * | 1,14.420 | | | 1,14.420 | | |
| 10 | 37 | ”ò’¹�@�_Žq | ‚a‚o‚eƒtƒ@ƒCƒeƒbƒNƒX‚q‚w‚V‚s‚x | * | 1,14.506 | | | | 1,17.955 | P1 | | 1,14.506 | | |
| 11 | 46 | “Þ—Ç‹´ �¬”ü | ‚Ë‚±‚É‚±‚΂ñ�™‚È‚é‚݂Ƀ‰ƒ“ƒT�[ | * | 1,16.635 | P1 | | | 1,21.884 | | | 1,16.635 | P1 | |
| 12 | 47 | “¡�ì�@‚悵‚± | ƒ‰ƒbƒN�@ƒiƒ|ƒŒƒbƒNƒX‚l‚q‚Q | | 1,28.444 | P2 | | * | 1,17.439 | P1 | | 1,17.439 | P1 | |
| 13 | 43 | •½–ì�@�MŽq | ‚l‚ƒ‚k‚mƒoƒj�[ƒ‰ƒ“ƒT�[�™ƒ‰ƒ‰�† | | 1,25.242 | | | * | 1,17.503 | | | 1,17.503 | | |
| 14 | 40 | ˆ¢•Û�@˜a”ü | ‚c‚Š‚�‚ƒƒeƒCƒ“‚`‚s‚rƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | | 1,29.550 | P2 | | * | 1,18.486 | | D1 | 1,18.486 | | D1 |
| 15 | 39 | ŒÃ‰Æ�@Œb”ü | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒA�[ƒg�™‚ ‚ñƒ~ƒ‰�[ƒWƒ… | * | 1,20.545 | | | | 1,21.782 | | | 1,20.545 | | |
| 16 | 34 | –x �@�ƒŽq | ‚`‚c‚u‚`‚m�E‚s‚f‚l�EƒVƒrƒbƒN | * | 1,22.324 | | | | 1,23.409 | | | 1,22.324 | | |
| ‚m‚PƒNƒ‰ƒX |
| Pos | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo�[Ž�–¼ | ŽÔ�@—¼�@–¼ | ‚Pƒq�[ƒg | P | D | ‚Qƒq�[ƒg | P | D | ƒxƒXƒg | P | D |
| 1 | 54 | Šì‘½�@Ž¡�l | ƒxƒ‹‚s‚xƒXƒCƒtƒg‚r‚o‚lƒ”ƒBƒbƒc | | 1,17.316 | | | * | 1,17.052 | | | 1,17.052 | | |
| 2 | 51 | �´–{ ‹�Žu | ‚d‚q‚f�E”ª�ç‘ã�E—d‰öƒr�[ƒg | * | 1,20.469 | | | | 1,21.946 | | | 1,20.469 | | |
| 3 | 53 | –q �@’q�° | ‚k‚h‚l‚h‚s�E‚U‚Q‚X�Eƒ}�[ƒ` | * | 1,21.468 | | | | 1,21.867 | | | 1,21.468 | | |
| 4 | 50 | ‚Ó‚‚Í‚ç‚æ‚¤‚Ö‚¢ | ‚r‚oƒI�[ƒgƒoƒbƒNƒXƒIƒx‚u‚h‚s‚y | * | 1,22.392 | | | | ‚S—Ö’E—Ö | | | 1,22.392 | | |
| 5 | 52 | �²�X–Ø �N�s | ‚q‚`‚x‚r�™ƒ\ƒ‚ƒX‚u‚‰‚”‚šƒ‰ƒŠ�[ | | 1,28.730 | P1 | | * | 1,25.792 | | | 1,25.792 | | |
| ‚m‚QƒNƒ‰ƒX |
| Pos | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo�[Ž�–¼ | ŽÔ�@—¼�@–¼ | ‚Pƒq�[ƒg | P | D | ‚Qƒq�[ƒg | P | D | ƒxƒXƒg | P | D |
| 1 | 68 | �²–ì Œõ”V | ‚`‚y‚t‚qƒI�[ƒŠƒ“ƒYƒCƒ“ƒeƒOƒ‰�I | | 1,10.193 | | | * | 1,09.613 | | | 1,09.613 | | |
| 2 | 69 | ‘å“à�@ŒM | ‚c‚kƒGƒiƒy‚u‚mƒn�[ƒgƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | * | 1,11.219 | | | | 1,12.387 | | | 1,11.219 | | |
| 3 | 70 | ޳ŒË�@��G | ‚s‚xƒGƒiƒyƒ^ƒ‹‚v‚�‚˜ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | * | 1,11.360 | | | | 1,11.474 | | | 1,11.360 | | |
| 4 | 58 | ‹÷“c •q�º | ŽO‹¤Mƒ_ƒuƒ‹ƒGƒbƒW�™ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | | 1,11.950 | | | * | 1,11.818 | | | 1,11.818 | | |
| 5 | 71 | ŽRŒû�@�_Ži | ‚s‚xƒGƒiƒy‚a‚o‚e‚r‚rƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | * | 1,11.877 | | | | 1,11.914 | | | 1,11.877 | | |
| 6 | 64 | “¡Œ´�@�L‰À | ‚c‚kƒeƒCƒ“‚v‚lƒŒƒCƒYƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | | 1,29.458 | P1 | | * | 1,12.070 | | | 1,12.070 | | |
| 7 | 56 | ‰|–{ —˜�O | ‚r‚d‚m‚m‚`‚q‚c‰HŽRƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | | 1,13.160 | | | * | 1,12.148 | | | 1,12.148 | | |
| 8 | 62 | �¼�ì�@�ƒˆê | ‚c‚kƒŒƒCƒY‚v‚lƒeƒCƒ“ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | * | 1,12.195 | | | | ƒ~ƒXƒR�[ƒX | | | 1,12.195 | | |
| 9 | 59 | �²“¡�@’CŽ÷ | ‚m‚t‚s‚d‚bƒTƒJƒ‚ƒg‚dƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | | 1,13.326 | | | * | 1,12.539 | | | 1,12.539 | | |
| 10 | 67 | ”ö�è�@‘¥•v | ‚c‚kƒŒƒCƒY‚v‚�ƒoƒj�[ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | * | 1,12.837 | | | | 1,17.777 | P1 | | 1,12.837 | | |
| 11 | 73 | ‰ª“c�@�tŠC | ‚a‚r�š‚a‚t‚m‚m‚x�šƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | * | 1,13.024 | | | | 1,14.604 | | | 1,13.024 | | |
| 12 | 63 | ‹àŠÛ�@’¼�m | ‚q‚R‚lƒAƒhƒoƒ“‚g‚j‚rƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | | 1,26.663 | P2 | | * | 1,13.152 | | | 1,13.152 | | |
| 13 | 66 | Œüˆä ’¼”ü | ƒnƒ„ƒ}‚a‚rƒ†�[ƒAƒC�™ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | | 1,28.331 | P2 | | * | 1,13.280 | | | 1,13.280 | | |
| 14 | 60 | ”¨ �@�_ˆê˜Y | ƒoƒj�[‚c‚kƒnƒCƒJƒ‰�[ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | | 1,14.654 | | | * | 1,13.723 | | | 1,13.723 | | |
| 15 | 61 | “Œ�ª�@�FŒ› | ‚a‚r�™ƒ‚�[ƒeƒBƒu�™ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | | 1,14.517 | | | * | 1,14.136 | | | 1,14.136 | | |
| 16 | 55 | ’|‰º�@�r”Ž | ‚l‚`‚bƒCƒ“ƒeƒOƒ‰�[‚q‚r‚j | * | 1,14.581 | | | | 1,14.705 | | | 1,14.581 | | |
| 17 | 65 | •x‰i�@’B–ç | ƒAƒNƒeƒBƒu‚e‚d‚sƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | | ƒ~ƒXƒR�[ƒX | | | | 1,14.637 | | | 1,14.637 | | |
| 18 | 72 | ŒKŒ´�@–õ”V | ‚jƒtƒ@ƒNƒgƒŠ�[‚h‚c‚hƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | * | 1,15.663 | P1 | | | 1,17.159 | P1 | | 1,15.663 | P1 | |
| 19 | 57 | Š‹�é�@‹g˜a | ‚s‚n‚k‚`‚oƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | | 1,23.551 | | | * | 1,17.669 | | | 1,17.669 | | |
| ‚m‚RƒNƒ‰ƒX |
| Pos | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo�[Ž�–¼ | ŽÔ�@—¼�@–¼ | ‚Pƒq�[ƒg | P | D | ‚Qƒq�[ƒg | P | D | ƒxƒXƒg | P | D |
| 1 | 87 | �¬�¼ –ž–¾ | ƒp�[ƒ€ƒ^ƒEƒ“‚‚܃v�[‚³‚ñ‚q‚w‚V | | 1,09.503 | | | * | 1,09.310 | | | 1,09.310 | | |
| 2 | 79 | �ç—t�@Œ\ˆê | ‚a‚r�E‚o‚’‚�‚r‚�‚�‚”�E‚q‚w�|‚V | | 1,21.173 | P2 | | * | 1,09.335 | | | 1,09.335 | | |
| 3 | 94 | “ñ–Ø�@’B–ç | ƒTƒCƒhƒEƒFƒCƒYƒ‰ƒbƒNŽç’J‚l‚q‚Q | | 1,10.329 | | | * | 1,09.466 | | | 1,09.466 | | |
| 4 | 78 | –]ŒŽ �d–¾ | ‹v‹»Ž©“®ŽÔ ƒ`�[ƒGƒr ‚l‚q‚Q | | 1,11.671 | | | * | 1,10.620 | | | 1,10.620 | | |
| 5 | 90 | �X“ˆ �ºŽž | ‚o‚q‚rƒAƒhƒoƒ“‚j‚PƒŒƒCƒY‚l‚q‚Q | | 1,14.667 | P1 | | * | 1,10.688 | | | 1,10.688 | | |
| 6 | 88 | ’†–{�@�Mˆê | ‚a‚o‚eƒn�[ƒgŠâ–{‚l‚q‚Q‚a‚r | | 1,11.721 | | | * | 1,10.779 | | | 1,10.779 | | |
| 7 | 85 | •Љª�@ˆêŽi | ‚a‚o‚eƒtƒ@ƒCƒeƒbƒNƒX‚q‚w‚V‚s‚x | | 1,11.353 | | | * | 1,10.940 | | | 1,10.940 | | |
| 8 | 89 | ‰ª“à�@”Ž�M | –ƒˆß‚Ø�[‚·ƒSƒ“‘¾ŒN’ƒ˜AŽÖ‚q‚w‚V | | 1,15.523 | | | * | 1,11.118 | | | 1,11.118 | | |
| 9 | 75 | ‘å�X “¿•F | ‚l‚q‚Q�@‚a‚q‚h‚f�@‚`‚b‚q‚n‚r‚r | | 1,11.868 | | | * | 1,11.284 | | | 1,11.284 | | |
| 10 | 80 | �¼�è �[ˆÓ | ‚s‚n‚k‚`‚o‰Î‚Ì‹Ê�š‚r‚Q‚O‚O‚O | * | 1,11.490 | | | | 1,12.061 | | | 1,11.490 | | |
| 11 | 91 | —L“c�@Œõ“¿ | ‚s‚f‚lƒAƒhƒoƒ“‚`‚‡‚‰‚�‚q‚w�|‚V | | 1,12.066 | | | * | 1,11.510 | | | 1,11.510 | | |
| 12 | 92 | �²“¡�@�G–¾ | ‚a‚r•½ˆäƒ^ƒCƒ„‚r‚o‚l�@‚q‚w‚V | * | 1,11.537 | | | | 1,13.197 | | | 1,11.537 | | |
| 13 | 82 | �â’ë�@�³�_ | ƒIƒxƒŠƒXƒN–k–{‚l‚q‚Q | | 1,12.658 | | | * | 1,12.021 | | | 1,12.021 | | |
| 14 | 76 | Ž�“c�@•� | ‚q‚q‚b‚v‚s�@‚l‚q‚Q‚v‚e�‡‚e‚q…L | | 1,14.688 | | | * | 1,12.225 | | | 1,12.225 | | |
| 15 | 81 | �Γn �C“ñ | ‚â‚Á‚Ï‚l‚q‚Q‚Å‚µ‚å�B | | 1,15.440 | P1 | | * | 1,12.257 | | | 1,12.257 | | |
| 16 | 77 | �Î�X�@�½ˆê | ’†‘ºƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒƒŒã‘~˜AƒVƒ‹ƒrƒA | * | 1,12.604 | | | | 1,17.109 | | | 1,12.604 | | |
| 17 | 83 | �…ˆä�@‰ë•F | ‚a‚o‚e‚‚©‚³‚c‚k�š‚r‚o�š‚l‚q‚Q | * | 1,13.161 | | | | 1,22.188 | P2 | | 1,13.161 | | |
| 18 | 86 | ‰A’n�@“N—Y | ‚c‚k‚�‚’‚�‚•ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒƒ‚q‚w‚V | * | 1,13.468 | | | | 1,30.954 | P1 | D2 | 1,13.468 | | |
| 19 | 84 | �¡–ì�@�F�s | ƒAƒhƒoƒ“ƒvƒ�ƒÊ�™œa�¯‚l‚q‚Q | | 1,15.435 | | | * | 1,13.698 | | | 1,13.698 | | |
| 20 | 74 | �¼‰i�@�½�_ | ‚a‚r�D‚v‚��DƒhƒŠ�[ƒ€‚q‚w‚V | * | 1,14.307 | | | | 1,14.921 | | | 1,14.307 | | |
| 21 | 93 | ˆÀ•”�@—mˆê | ŽR–{ƒ^ƒCƒ„�@‹v‹»�@‚q‚w‚V | * | 1,19.735 | P2 | | | 1,29.353 | P4 | | 1,19.735 | P2 | |
| ‚m‚SƒNƒ‰ƒX |
| Pos | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo�[Ž�–¼ | ŽÔ�@—¼�@–¼ | ‚Pƒq�[ƒg | P | D | ‚Qƒq�[ƒg | P | D | ƒxƒXƒg | P | D |
| 1 | 111 | ŽR“c�@Œ«Ž¡ | ‚c‚kƒeƒCƒ“‚v‚�ƒŒƒCƒYƒ‰ƒ“ƒT- | | 1,11.893 | | | * | 1,08.476 | | | 1,08.476 | | |
| 2 | 109 | �¬‹Ê�@’mŽi | ‚e‚f‚jƒAƒ‹ƒtƒ@ƒ‰ƒbƒNƒ‰ƒ“ƒT‚a‚r | * | 1,09.590 | | | | 1,24.834 | P2 | | 1,09.590 | | |
| 3 | 103 | �M‹´�@Œå | ‚q‚�‚„�f‚“˜Z—֎ɃCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | | 1,11.575 | | | * | 1,09.649 | | | 1,09.649 | | |
| 4 | 96 | ŠIàV�@ˆÀ•F | ‚q‚�‚„�¬—уgƒŒƒCƒXƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | | 1,10.601 | | | * | 1,10.231 | | | 1,10.231 | | |
| 5 | 110 | ’†“‡�@�’Œõ | ‚s‚f‚lƒAƒhƒoƒ“‚`‚‡‚‰‚�ƒCƒ“ƒvƒŒ | | 1,10.468 | | | * | 1,10.324 | | | 1,10.324 | | |
| 6 | 105 | ’J’à �LŽ÷ | ƒ‰ƒbƒN‚c‚kƒŒƒCƒYƒ‰ƒ“ƒT�[ | | 1,11.602 | | | * | 1,10.446 | | | 1,10.446 | | |
| 7 | 107 | �A�¼�@�¹Žj | ƒXƒLƒbƒv‚c‚kƒGƒ“ƒhƒŒƒXƒ‰ƒ“ƒT�[ | | ƒ~ƒXƒR�[ƒX | | | | 1,10.525 | | | 1,10.525 | | |
| 8 | 102 | ‹g–ì �³‘¥ | ‚b‚l‚r‚b‚`‚y‚t‚q‚j‚l‚bƒ‰ƒ“ƒT�[ | | 1,13.963 | | | * | 1,10.693 | | | 1,10.693 | | |
| 9 | 98 | ‘O“c�@�–¾ | ‚a‚rƒXƒ}ƒCƒ‹‚©‚Á‚Ƃу‰ƒ“ƒT�[ | * | 1,10.900 | | | | 1,20.305 | P2 | | 1,10.900 | | |
| 10 | 108 | ‹à–{�@’C–ç | ‚c‚kƒeƒCƒ“ƒXƒmƒR‚j‚s‚rƒ‰ƒ“ƒT�[ | | 1,15.382 | P1 | | * | 1,10.913 | | | 1,10.913 | | |
| 11 | 104 | �¼”ö �Ÿ‹K | ƒA�[ƒWƒFƒ“ƒg‚c‚kš �·ƒ‰ƒ“ƒT�[ | | 1,14.864 | P1 | | * | 1,11.030 | | | 1,11.030 | | |
| 12 | 106 | Žu‘º�@‰ë‹I | ‚`‚rƒTƒTƒL‚`‚˜‚‰‚“ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | * | 1,11.372 | | | | 1,16.256 | P1 | | 1,11.372 | | |
| 13 | 101 | �¯–ì�@�� | ‚s‚n‚k‚`‚o�™‚x‚gƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚b | * | 1,12.157 | | | | 1,12.221 | | | 1,12.157 | | |
| 14 | 97 | •Ÿ“c�@—T“ñ | ‚c‚kƒTƒ“ƒeƒbƒN•ÙŒcƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | | 1,15.586 | | | * | 1,12.559 | | | 1,12.559 | | |
| 15 | 95 | ‰ª–{�@Œ’ŽO | ‚qƒXƒ|�[ƒc‚s‚j“ìƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT‚d | * | 1,15.433 | | | | 1,20.953 | P1 | | 1,15.433 | | |
| 16 | 100 | ŽR‰º�@˜aŽÀ | ‚r‚™‚•ƒ[ƒbƒg‚q‚d‚jƒ‰ƒ“ƒT�[ | * | 1,16.455 | | | | ƒ~ƒXƒR�[ƒX | | | 1,16.455 | | |
| 17 | 99 | �㉪�@’î | ‚a‚q‚h‚fƒLƒƒƒbƒc‚r‚q‚`ƒ‰ƒ“ƒT�[ | | 1,20.121 | | | * | 1,17.180 | | | 1,17.180 | | |
| ‚r‚PƒNƒ‰ƒX |
| Pos | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo�[Ž�–¼ | ŽÔ�@—¼�@–¼ | ‚Pƒq�[ƒg | P | D | ‚Qƒq�[ƒg | P | D | ƒxƒXƒg | P | D |
| 1 | 130 | ˆîŠ_�@Žç | ƒ}ƒ‹ƒnƒC‚b‚q�|‚w�E‚â‚Ü‚³ | | 1,11.223 | | | * | 1,10.747 | | | 1,10.747 | | |
| 2 | 120 | Žu‰ê–ì�@�_ | ‚b‚rƒvƒ�ƒWƒFƒNƒgƒGƒOƒ[ƒVƒrƒbƒN | | 1,15.484 | P1 | | * | 1,10.792 | | | 1,10.792 | | |
| 3 | 119 | �•’J �®�ƒ | ƒ‚ƒ“ƒeƒJƒ‹ƒ�ƒAƒhƒoƒ“ƒVƒrƒbƒN‚q | | 1,12.044 | | | * | 1,10.982 | | | 1,10.982 | | |
| 4 | 126 | �¬—Ñ�@�O–¾ | ƒgƒ‰ƒ“ƒsƒIƒeƒCƒ“ƒVƒrƒbƒN‚W‚W‚W | | ƒ~ƒXƒR�[ƒX | | | | 1,11.023 | | | 1,11.023 | | |
| 5 | 129 | “c’†�@�º—m | ƒeƒCƒ“ƒ�ƒR�[ƒYŠâ–{‚qƒVƒrƒbƒN | * | 1,11.382 | | | | 1,16.015 | P1 | | 1,11.382 | | |
| 6 | 125 | �¼�X�@Œ[—S | ƒn�[ƒg‚k‚–‚˜‚q‚“‚�ƒVƒrƒbƒN‚a‚r | | 1,12.170 | | | * | 1,11.744 | | | 1,11.744 | | |
| 7 | 128 | ˆð�‚ –Εv | ‚`‚y‚t‚qƒI�[ƒŠƒ“ƒY•¶‰»•”ƒVƒeƒB | | 1,16.072 | P1 | | * | 1,11.882 | | | 1,11.882 | | |
