JAF九州ジムカーナ選手権第1戦
JMRCオールスター選抜第1戦
ラジアルツアーシリーズ第1戦
トライ.スーパージムカーナ2005
at 2005/2/6 三井三池オートスポーツランド 主催:グループ・トライ
Open |
Rank | No | Dr名 | クラブ | 参加車両名 | 型式 | 1st Try | Pena | 2nd Try | Pena | BestTime |
1 | 1 | 佐藤 彰吾 | RTCR | スプライン♪A・G♪S2000 | AP1 | 1'30"99 | D3 | 1'22"90 | P1 | 1'27"90 |
Closed |
Rank | No | Dr名 | クラブ | 参加車両名 | 型式 | 1st Try | Pena | 2nd Try | Pena | BestTime |
1 | 2 | 松尾 裕佑 | FUKUROU | アズリード☆ハッスルプリメーラ | HP11 | 1'25"48 | P1 | 1'23"09 | | 1'23"09 |
RT1 |
Rank | No | Dr名 | クラブ | 参加車両名 | 型式 | 1st Try | Pena | 2nd Try | Pena | BestTime |
1 | 4 | 林 泉 | TMS | R3M・微妙にN1車両オプティ | L800S | 1'24"34 | | 1'22"42 | | 1'22"42 |
2 | 3 | 坂井 朋文 | | スズキアルトワークス★ie | HA11S | 1'33"52 | | 1'25"12 | | 1'25"12 |
RT2 |
Rank | No | Dr名 | クラブ | 参加車両名 | 型式 | 1st Try | Pena | 2nd Try | Pena | BestTime |
1 | 7 | 松元 英也 | RF-WINDS | WINDS☆BPF☆インテグラ | DC2 | 1'23"52 | | 1'20"30 | | 1'20"30 |
2 | 5 | 坂井 圭一郎 | FUKUROU | アズリード☆シビック | EK4 | ミスコース | | 1'21"98 | | 1'21"98 |
3 | 6 | 佐々木 絵里 | KPLR | ケープラント☆シビック | EG6改 | 1'23"15 | P1 | 1'24"36 | P1 | 1'28"15 |
RT3 |
Rank | No | Dr名 | クラブ | 参加車両名 | 型式 | 1st Try | Pena | 2nd Try | Pena | BestTime |
1 | 11 | 山口 謙 | T-FOREST | 蒼いGREENなMR2 | SW20 | 1'24"86 | | 1'23"75 | | 1'23"75 |
2 | 9 | 一瀬 博保 | T-OM | アクティブワン・MR2 | SW20 | 1'31"10 | P1 | 1'23"98 | | 1'23"98 |
3 | 10 | 中道 博之 | RF-WINDS | RF-WINDS MR2 | SW20 | 1'24"69 | | 1'24"61 | | 1'24"61 |
4 | 8 | 長岡 史整 | KPLR | ケー・プラント☆RX-7 | FD3S | 1'36"11 | | 1'26"49 | | 1'26"49 |
5 | 12 | 田添 健吾 | RTCR | スプラインMR2 | SW20 | 1'31"23 | | 1'28"63 | | 1'28"63 |
RT4 |
Rank | No | Dr名 | クラブ | 参加車両名 | 型式 | 1st Try | Pena | 2nd Try | Pena | BestTime |
1 | 13 | 上田 卓史 | RTCR | スプライン上田整骨インプレッサ | GDB | 1'27"73 | | 1'20"30 | | 1'20"30 |
2 | 14 | 滝口 綾 | TMS | R3M スカイラインGT-R | BNR32 | 1'29"24 | P1 | 1'22"12 | | 1'22"12 |
N2 |
Rank | No | Dr名 | クラブ | 参加車両名 | 型式 | 1st Try | Pena | 2nd Try | Pena | BestTime |
1 | 16 | 山家 丈夫 | TMS | R3MリジットインテグラDB8 | DB8 | 1'16"23 | | 1'16"57 | | 1'16"23 |
2 | 22 | 金丸 直仁 | MSC宮崎 | R3MアドバンHKSインテグラ | DC2 | 1'16"59 | | リタイア | | 1'16"59 |
3 | 21 | 長崎 豊毅 | REARIZE | Civic@G-TSUKASA | EG6 | 1'18"56 | P1 | 1'16"89 | | 1'16"89 |
4 | 19 | 坊野 龍矢 | GMSC | クリアTYレプソルインテグラ | DC2 | 1'22"05 | P1 | 1'17"34 | | 1'17"34 |
5 | 18 | 井上 洋 | RAPS | BPFカストロインテグラ☆PS | DC2 | 1'18"77 | | 1'17"57 | | 1'17"57 |
6 | 20 | 山本 邦彦 | FUKUROU | アズリードプロμインテグラ | DC2 | 1'19"14 | | 1'30"20 | | 1'19"14 |
7 | 17 | 上野 広陽 | CHECKIN | インテグラ | DC5 | 1'20"23 | | 1'18"21 | P1 | 1'20"23 |
8 | 15 | 原口 靖規 | TMS | R3Mデイリー☆シビック | EG6 | 1'21"90 | | 1'20"26 | | 1'20"26 |
N3 |
Rank | No | Dr名 | クラブ | 参加車両名 | 型式 | 1st Try | Pena | 2nd Try | Pena | BestTime |
1 | 24 | 松永 誠浩 | GRAVEL | ASササキWMアドバンRX-7 | FD3S | 1'15"42 | | 1'15"32 | | 1'15"32 |
2 | 33 | 仲 慶次 | TUBASA | BPFオグラSDM☆MR2 | SW20 | 1'16"57 | | 1'15"67 | | 1'15"67 |
3 | 30 | 松岡 洋之 | RTCR | スプラインDLRX-7 | FD3S | 1'17"40 | | 1'15"86 | | 1'15"86 |
4 | 31 | 日永田 隆 | RTCR | スプラインBSワコーズ MR2 | SW20 | 1'16"92 | | 1'16"17 | | 1'16"17 |
5 | 32 | 高木 紳一 | RAPS | ぢっぷすSSRリジットMR2 | SW20 | 1'16"41 | | 1'16"25 | | 1'16"25 |
6 | 29 | 水井 雅彦 | RTCR | BPFスプライン☆DL☆MR2 | SW20 | 1'18"21 | | 1'17"21 | | 1'17"21 |
7 | 28 | しむら よしこ | GRAVEL | ASササキ MR2 | SW20 | 1'21"20 | | 1'19"10 | | 1'19"10 |
8 | 27 | 坂本 高城 | RTCR | スプライン☆ATSU☆MR2 | SW20 | 1'20"46 | | 1'19"24 | | 1'19"24 |
9 | 23 | 安河内 茂喜 | GRAVEL | ASササキRX-7BS05 | FD3S | 1'25"64 | | 1'19"55 | | 1'19"55 |
10 | 26 | 笠置 博毅 | TMS | R3MアドバンかさごMR2 | SW20 | 1'25"96 | | 1'20"71 | | 1'20"71 |
11 | 25 | 植松 裕一 | RTCR | スプラインMR-2 | SW20 | 1'21"60 | | 1'25"36 | | 1'21"60 |
N4 |
Rank | No | Dr名 | クラブ | 参加車両名 | 型式 | 1st Try | Pena | 2nd Try | Pena | BestTime |
1 | 40 | 別府 政治 | TMS | R3MTOYOHKSランサー8 | CT9A | 1'14"81 | | 1'13"92 | | 1'13"92 |
2 | 34 | 今村 哲哉 | AGGRESSIV | アグレッシヴ★MJ★ランサー濱 | CT9A | 1'14"57 | | 1'13"41 | P1 | 1'14"57 |
3 | 38 | 濱嵜 俊博 | AGGRESSIV | BPF・SPM・MJランサー | CT9A | 1'15"03 | P1 | 1'14"85 | | 1'14"85 |
4 | 37 | 志村 雅紀 | GRAVEL | ササキAxisDfインプレッサ | GDB | 1'19"28 | | 1'16"64 | | 1'16"64 |
5 | 36 | 日高 圭一 | TMS | R3M☆ランサーえぼぱっちん | CT9A | 1'26"55 | | 1'18"21 | | 1'18"21 |
6 | 39 | 森 越夫 | DREAM-S | EMZ☆DREAMランサー8 | CT9A | 1'14"50 | P1 | 1'13"33 | P2 | 1'19"50 |
7 | 35 | 鈴木 亘 | KPLR | ケープラント☆インプレッサ | GDB | 1'23"59 | P1 | 1'16"17 | P1 | 1'21"17 |
SA1 |
Rank | No | Dr名 | クラブ | 参加車両名 | 型式 | 1st Try | Pena | 2nd Try | Pena | BestTime |
1 | 43 | 入江 和哉 | GRAVEL | ASササキ極佐々木組IIシビック | EK9 | 1'18"50 | | 1'17"47 | | 1'17"47 |
2 | 45 | 入口 学 | T-OM | FGK志学館ADVANシビック | EK9 | 1'40"04 | | 1'17"56 | | 1'17"56 |
3 | 44 | 平井 督人 | TMS | R3M・EK4シビック・BPF | EK4 | 1'20"63 | | リタイア | | 1'20"63 |
4 | 41 | 安村 嘉能 | GRAVEL | ASササキチャレンジシビックR | EK9 | 1'40"04 | P1 | 1'24"31 | | 1'24"31 |
5 | 42 | 吉永 知弘 | GRAVEL | ASS 極 佐々木組 シビック | EK9 | リタイア | | 1'25"85 | | 1'25"85 |
SA2 |
Rank | No | Dr名 | クラブ | 参加車両名 | 型式 | 1st Try | Pena | 2nd Try | Pena | BestTime |
1 | 47 | 山下 友秀 | KPLR | シンテック・KPLR RX-7 | FD3S | 1'15"48 | | 1'15"50 | | 1'15"48 |
2 | 46 | 石塚 達也 | AGGRESSIV | DL☆テイン☆URGインテグラ | DC2 | 1'18"56 | | 1'16"67 | | 1'16"67 |
3 | 48 | 阿比留 慎一 | RTCR | KAAZ☆スプライン☆RX-7 | FD3S | 1'21"69 | | 1'17"03 | | 1'17"03 |
SA3 |
Rank | No | Dr名 | クラブ | 参加車両名 | 型式 | 1st Try | Pena | 2nd Try | Pena | BestTime |
1 | 54 | 松延 文明 | RTCR | DLスプラインBPFランサー7 | CT9A | 1'16"28 | | 1'13"25 | | 1'13"25 |
2 | 53 | 別府 政徳 | TMS | R3MモチュールTYランサー5 | CP9A | 1'18"80 | | リタイア | | 1'18"80 |
3 | 51 | 鳥屋 和昭 | TMS | R3M☆BS鍋島槍騎兵ランサー | CP9A | 1'21"21 | | 1'20"87 | | 1'20"87 |
4 | 52 | 中村 孝 | TMS | R3M☆TYモチュールランサー | CP9A | 1'27"00 | | 1'21"09 | | 1'21"09 |
5 | 50 | 池田 滋 | TMS | R3MランサーGSR | CP9A | 1'33"84 | | 1'21"86 | | 1'21"86 |
6 | 49 | 伊藤 隆治 | CHECKIN | チェックイン☆ワタナベランサー | CP9A | 1'37"38 | | 1'20"79 | P1 | 1'25"79 |
SC |
Rank | No | Dr名 | クラブ | 参加車両名 | 型式 | 1st Try | Pena | 2nd Try | Pena | BestTime |
1 | 56 | 津田 勝哉 | FUKUROU | アズリードDL.e'lシビック | EK9改 | 1'17"56 | | 1'18"58 | | 1'17"56 |
2 | 55 | 廣川 慎一 | FUKUROU | アズリードDL.e'lシビック | EK9改 | 1'21"03 | | 1'22"20 | D2 | 1'21"03 |
一覧に戻る