JMRC九州レース選手権第1戦
2003ゴールドカップレース 第1戦
2003.3.23 / 開催地:オートポリスインターナショナルレーシングコース
カテゴリー:NR-A |
順位 | クラス | クラス順 | No | ドライバー氏名 | 車名 | 車両型式 | 排気量 | タイム | 周回数 | 参加者氏名 |
1 | Kei | | 29 | かまだ こういち | 速人☆NUTECキャドKei! | TA-HN22S | 921 | 18'32.907 | 7 | かまだ こういち |
2 | Kei | | 18 | 福本 浩行 | T.Gamma田口板金μKei | TA-HN22S | 921 | 18'33.663 | 7 | 福本 浩行 |
3 | Kei | | 6 | 岡崎 邦彦 | スズキKei☆スズキ自販福岡 | TA-HN22S | 921 | 18'34.230 | 7 | 岡崎 邦彦 |
4 | Kei | | 14 | 高山 智行 | TkWithASTLALKei | TA-HN22S | 921 | 18'34.716 | 7 | 高山 智行 |
5 | Kei | | 28 | 吉原 久美 | SWT山口Kei☆tnk | TA-HN22S | 921 | 18'37.138 | 7 | 吉原 久美 |
6 | Kei | | 7 | 堺 純二 | スズキKei★スズキ自販福岡 | TA-HN22S | 921 | 18'38.937 | 7 | 堺 純二 |
7 | Kei | | 9 | 戸田 文也 | ARTAWith小倉西港Kei | TA-HN22S | 921 | 18'40.164 | 7 | 戸田 文也 |
8 | Kei | | 8 | 武重 正典 | ミトモ☆トラストアッキ〜Kei | TA-HN22S | 921 | 18'47.842 | 7 | 武重 正典 |
9 | Kei | | 10 | 山永 宏 | グループトライ・Kei | TA-HN22S | 921 | 18'52.921 | 7 | 山永 宏 |
10 | Kei | | 5 | 岡田 省二 | 自販大分KeiR5号車☆イッツ | TA-HN22S | 921 | 18'56.371 | 7 | 岡田 省二 |
11 | Kei | | 17 | 内藤 堅司 | カーライフ内藤KeiダイナンR | TA-HN22S | 921 | 19'04.306 | 7 | 内藤 堅司 |
12 | Kei | | 13 | 江口 和彦 | 江口自動車商会Kei-R | TA-HN22S | 921 | 19'05.155 | 7 | 江口 和彦 |
13 | Kei | | 11 | 武村 茂 | Keiイエローモンスター | TA-HN22S | 921 | 19'05.539 | 7 | 武村 茂 |
14 | Kei | | 20 | 小川 一雄 | SRC熊本Kei | TA-HN22S | 921 | 19'05.983 | 7 | 小川 一雄 |
15 | Kei | | 15 | 木場 優一 | 自販鹿児島Kei-RRC隼1号車 | TA-HN22S | 921 | 19'06.955 | 7 | 木場 優一 |
16 | Kei | | 24 | 芳川 正則 | 自販長崎KeiちゃんぽんR | TA-HN22S | 921 | 19'07.665 | 7 | 芳川 正則 |
17 | Kei | | 4 | 横山 拓郎 | 自販大分Kei4号車☆ベップ | TA-HN22S | 921 | 19'07.857 | 7 | 横山 拓郎 |
18 | Kei | | 30 | 重黒木 哲治 | スズキKei、SJM2号車 | TA-HN22S | 921 | 19'11.074 | 7 | 重黒木 哲治 |
19 | Kei | | 19 | 末吉 信也 | Tgammaマルミ食品μKei | TA-HN22S | 921 | 19'12.085 | 7 | 末吉 信也 |
20 | Kei | | 22 | 金澤 英二 | SRC熊本Kei | TA-HN22S | 921 | 19'13.042 | 7 | 金澤 英二 |
21 | Kei | | 27 | 久村 和敬 | SWT山口Keiくむくむ祝卒業 | TA-HN22S | 921 | 19'37.678 | 7 | 久村 和敬 |
22 | Kei | | 3 | 川谷 公明 | 自販大分KeiR3号車イイチコ | TA-HN22S | 921 | 19'39.087 | 7 | 川谷 公明 |
23 | Kei | | 1 | 土谷 孝一郎 | 自販大分KeiR1号車★ベップ | TA-HN22S | 921 | 19'43.394 | 7 | 土谷 孝一郎 |
24 | Kei | | 12 | 中村 博文 | 夢工場byロータス熊本★Kei | TA-HN22S | 921 | 19'48.883 | 7 | 中村 博文 |
25 | Kei | | 16 | 宮前 勇治 | 自販鹿児島Kei-RRC隼2号 | TA-HN22S | 921 | 19'49.491 | 7 | 宮前 勇治 |
26 | Kei | | 26 | 溝上 裕二 | SWT山口Kei-Mizo | TA-HN22S | 921 | 19'50.258 | 7 | 溝上 裕二 |
27 | Kei | | 31 | 藤川 浩 | SRC熊本Kei | TA-HN22S | 921 | 19'51.002 | 7 | 藤川 浩 |
28 | Kei | | 21 | 江田 由香 | SRC熊本Kei | TA-HN22S | 921 | 20'01.479 | 7 | 江田 由香 |
29 | Kei | | 23 | 中村 大介 | 自販長崎Keiスポーツ中村大介 | TA-HN22S | 921 | 20'28.172 | 7 | 中村 大介 |
| Kei | | 2 | 鈴木 文義 | 自販大分KeiR2号車☆セクト | TA-HN22S | 921 | - | 2 | 鈴木 文義 |
| Kei | | 25 | 高川 貴司 | BLUEOYSTER'Skei | TA-HN22S | 921 | 出走せず | - | 高川 貴司 |
カテゴリー:FJ-1600 |
順位 | クラス | クラス順 | No | ドライバー氏名 | 車名 | 車両型式 | 排気量 | タイム | 周回数 | 参加者氏名 |
1 | | | 1 | 山本 克哉 | 三宅クリニック&三島自動車SK | オスカーSK02 | 1600 | 20'21.428 | 10 | TEAM MISIMA |
2 | | | 11 | 岸 良一 | DOG-LAP☆BFC龍美SK | オスカーSK02 | 1600 | 20'51.584 | 10 | 岸 良一 |
3 | | | 7 | 河岡 裕康 | メーカーズレーシングSK96石橋 | SK96 | 1600 | 20'52.466 | 10 | 河岡 裕康 |
4 | | | 88 | 吉田 宣弘 | オートモービルカレッジ福岡SK | オスカーSK91 | 1600 | 21'02.500 | 10 | ガレージモリタ |
5 | | | 61 | 山浦 資智 | エスポワールスポーツMF105 | FRD・MF105 | 1600 | 21'10.679 | 10 | 山浦 資智 |
6 | | | 3 | 藤谷 安治 | ワンダフルワールド耶馬渓・SK | オスカーSK96 | 1600 | 21'16.305 | 10 | 藤谷 安治 |
カテゴリー:N1-1600 |
順位 | クラス | クラス順 | No | ドライバー氏名 | 車名 | 車両型式 | 排気量 | タイム | 周回数 | 参加者氏名 |
1 | | | 12 | 小西 正彦 | MDEクロキRアドバンEK9 | EK9 | 1600 | 21'44.339 | 10 | 小西 正彦 |
2 | | | 67 | 堀川 康裕 | リベロシステムTRYメグEK9 | EK9 | 1600 | 21'55.560 | 10 | トライレーシング |
3 | | | 88 | 吉田 宣弘 | クアトロ☆SPM☆LUVIX | EK9 | 1600 | 21'56.199 | 10 | ガレージ モリタ |
4 | | | 75 | 荒木 順介 | TOTALラムズTMRシビック | EK9 | 1600 | 22'04.271 | 10 | T.M.R |
5 | | | 5 | 安倍 克司 | ミラクル シビック | EK4 | 1600 | 22'09.313 | 10 | トータル.スポーツ.プロジェクト |
6 | | | 38 | 櫻井 照幸 | サクライレーシングシビック | EK9 | 1600 | 22'09.514 | 10 | 櫻井 照幸 |
7 | | | 20 | 盛田 美香 | ライズスポーツクロキレーシング | EK9 | 1600 | 22'22.294 | 10 | 盛田 美香 |
8 | | | 73 | 岩間 修 | TOTALアドバンTMREG6 | EG6 | 1600 | 22'23.753 | 10 | T.M.R |
9 | | | 18 | 中鶴 友樹 | HP☆NOZATOシビック | EK9 | 1600 | 22'27.065 | 10 | 中鶴 友樹 |
10 | | | 1 | 伊比井 浩之 | レスポ☆ゼロSPシビック | EK9 | 1600 | 1Lap | 9 | イビイ ヒロユキ |
カテゴリー:ツーリングカー |
順位 | クラス | クラス順 | No | ドライバー氏名 | 車名 | 車両型式 | 排気量 | タイム | 周回数 | 参加者氏名 |
1 | S-N | 1 | 13 | 中村 伸一 | IDI☆CAT'S☆S13 | S13 | 2000 | 23'03.847 | 10 | トータル.スポーツ.プロジェクト |
2 | S-N | 2 | 13 | 中川 あや | IDI☆CATSいちごシルビア | S13 | 2000 | 23'05.319 | 10 | トータル.スポーツ.プロジェクト |
3 | S-A-T | 1 | 97 | 田中 一男 | 田中商店WITH TMR86 | AE86 | 1600 | 23'07.756 | 10 | T.M.R |
4 | S-A-T | 2 | 99 | 池田 欣央 | トライレーシングカルタス | AA34S | 1300 | 23'30.087 | 10 | トライレーシング |
5 | S-N | 3 | 7 | 島田 憲一 | エーデルレーシングシルビア | S14 | 2000 | 23'32.791 | 10 | 島田 憲一 |
6 | PS200 | | 88 | 嶋田 康一 | エーデルレーシングシビック | EG3 | 1600 | 25'26.966 | 10 | 嶋田 康一 |
7 | S-A-T | | 93 | 塩崎 育美 | Agip・COSMICレビン | AE86 | 1600 | 6Lap | 4 | 塩崎 育美 |
8 | S-N | | 23 | 市村 隆志 | PRINCE14 YOU1☆D | S14 | 2000 | スタートのみ | | 市村 隆志 |
9 | S-A-T | | 8 | 梶島 純一 | エーデルレーシングトレノ | AE86 | 1600 | スタートのみ | | 梶島 純一 |
一覧に戻る