FJ1600 (参加台数7台 予選WET 決勝DRY) |
氏 名 | 車 名 | 型式 | 順位 |
吉田 宣弘 | オートモービルカレッジ福岡SK | SK96 | 2位 |
渡部 武典 | P&P龍美RラムズTMR☆SK | SK96 | 3位 |
堀 貴幸 | オートモービルカレッジ福岡SK | SK91 | 4位 |
N1・1600 (参加台数12台 予選WET 決勝 DRY) |
氏 名 | 車 名 | 型式 | 順位 |
梶島 純一 | エーデル・クロキRシビック | EK9 | 1位 |
鎌田 和弘 | 金竹ホンダERGμシビック | EG6 | 2位 |
伊比井浩之 | LUVIX☆ゼロSPシビック | EK9 | 3位 |
高木 智博 | T−RACINGシビック | EG6 | 4位 |
江口 慎也 | TMRプロμ江口ガレージEK9 | EK9 | 5位 |
岩下 信隆 | elfRSC☆ラムズシビック | EK9 | 6位 |
益永 敏美 | モービルハウスプラズマEG6 | EG6 | 7位 |
堀川 康祐 | リベロシステムTRYメグEK9 | EK9 | 8位 |
北村 秀夫 | EVの熊西オート&黄線シビック | EK9 | 9位 |
中島 好和 | ライズスポーツクロキRシビック | EK9 | 10位 |
T/C・D2 (参加台数5台 予選 WET 決勝DRY) |
氏 名 | 車 名 | 型式 | 順位 |
早川 弘幸 | エーデルレーシングNX | HB13 | 1位 |
江上 朋彦 | アルステージ夢BOZEシビック | EG6 | 2位 |
橋本 春輝 | トライレーシングアグレスEG6 | EG6 | 3位 |
嶋田 康一 | エーデルレーシングEG6 | EG6 | 4位 |
T/C・D3 (参加台数7台) |
氏 名 | 車 名 | 型式 | 順位 |
清田 晃治 | TRYレーシングS13シルビア | PS13 | 1位 |
市村 隆志 | 日産プリンス福岡S14YOU1 | S14 | 2位 |
島田 憲一 | エーデルレーシングシルビア | S14 | 3位 |
T/C・D4 (参加台数6台) |
氏 名 | 車 名 | 型式 | 順位 |
篠塚 敦 | elf一男商店TMRレビン | AE86 | 1位 |
淵上 哲博 | TSピュアTMR・YHレビン | AE86 | 2位 |
中馬 由美子 | ラムズ★TMR★ピュアAE86 | AE86 | 3位 |
飯野 淳一 | エーデルレーシングトレノ | AE86 | 4位 |
木野 誠三 | トライレーシングNA6 | NA6CE | 5位 |