全日本ラリー選手権 2輪駆動部門 第1戦
ツール・ド・九州2002 in 七山
at 2002/4/6-7 主催:グラベルモータースポーツクラブ

  Leg1セクション1 Leg2セクション2 Leg2セクション1  
CL No Dr NAME 出身地 Nv NAME 出身地 参加車両名 総合計 TC1 SS1 TC2 SS2 TC3 SS3 TC4 SS4 ゴールTC 合計 TC5 SS5 TC6 SS6 TC7 SS7 TC8 SS8 TC9 SS9 TC10 SS10 TC11 SS11 TC12 SS12 ゴールTC 合計 TC13 SS13 TC14 SS14 TC15 SS15 TC16 SS16 ゴールTC 合計 TC総合計 SS総合計 SS合計タイム差 SS順 P NO
A 1 15 中西 昌人 福岡 川津 勝章 福岡 FINA・BS・つかさきアルト2WD 2250 0 139 0 95 0 154 0 143 0 531 0 123 0 143 0 154 0 207 0 120 0 150 0 130 0 226 0 1253 0 116 0 92 0 112 0 146 0 466 0 2250 0:00:00 1   15
A 2 9 西山 敏 兵庫 鈴木 裕 兵庫 NAS虚弱体質ラリィすと同盟 本田市子 2258 0 142 0 96 0 148 0 141 0 527 0 123 0 139 0 150 0 202 0 125 0 157 0 136 0 235 0 1267 0 116 0 92 0 111 0 145 0 464 0 2258 0:00:08 2   9
A 3 16 高崎 正博 神奈川 浜田 博章 神奈川 ユニシアジェックス マーチ 2271 0 142 0 98 0 155 0 147 0 542 0 122 0 142 0 153 0 202 0 122 0 151 0 139 0 233 0 1264 0 115 0 94 0 112 0 144 0 465 0 2271 0:00:21 3   16
A 4 2 徳尾 慶太郎 福岡 藤本 大典 福岡 BPF★SPM★トクオワークス★シティ 2273 0 142 0 96 0 155 0 142 0 535 0 125 0 147 0 155 0 208 0 127 0 153 0 134 0 230 0 1279 0 114 0 93 0 110 0 142 0 459 0 2273 0:00:23 4   2
A 5 12 加藤 博志 岐阜 大谷 三記夫 山口 岐阜モンテカルロ☆RTN☆GA2 2274 0 141 0 100 0 158 0 143 0 542 0 124 0 141 0 150 0 205 0 125 0 149 0 134 0 229 0 1257 0 118 0 95 0 115 0 147 0 475 0 2274 0:00:24 5   12
A 6 13 坂本 寧 熊本 吉武 康博 神奈川 FTUNEスポーツADVANマーチ 2327 0 141 0 98 0 162 0 155 0 556 0 130 0 151 0 159 0 209 0 126 0 153 0 137 0 240 0 1305 0 117 0 93 0 112 0 144 0 466 0 2327 0:01:17 6   13
A 7 11 金井 眞太郎 神奈川 山北 研二 福岡 NRS キットカー マーチ 2333 0 150 0 100 0 159 0 148 0 557 0 120 0 140 0 160 0 206 0 127 0 159 0 140 0 241 0 1293 0 121 0 96 0 115 0 151 0 483 0 2333 0:01:23 7   11
A 8 8 川名 宏明 東京 森 公聖 東京 ERG ネッツ東都 BRIG EP82 2345 0 149 0 101 0 156 0 144 0 550 0 124 0 145 0 158 0 215 0 131 0 161 0 141 0 241 0 1316 0 117 0 96 0 116 0 150 0 479 0 2345 0:01:35 8   8
A 9 4 添田 邦裕 千葉 桝谷 知彦 福岡 シャフトEG'Sシティ 2380 0 149 0 103 0 160 0 149 0 561 0 131 0 148 0 161 0 217 0 131 0 159 0 143 0 240 0 1330 0 123 0 98 0 117 0 151 0 489 0 2380 0:02:10 9   4
A 10 14 本名 修也 東京 湊 比呂美 埼玉 アンフィニ☆スターレット 2390 0 149 0 104 0 161 0 147 0 561 0 134 0 149 0 160 0 214 0 131 0 160 0 143 0 246 0 1337 0 122 0 98 0 119 0 153 0 492 0 2390 0:02:20 10   14
A 11 6 片山 浩三 広島 福代 亜寿男 島根 SPM ADVAN LOTAS マーチ 2419 0 152 0 108 0 165 0 152 0 577 0 130 0 147 0 157 0 216 0 133 0 153 0 146 0 251 0 1343 0 126 0 101 0 118 0 154 0 499 0 2419 0:02:49 11   6
A 12 7 山崎 庸由 高知 水町 智久 愛媛 NICHE・PLANNING シティ 2439 0 148 0 104 0 160 0 152 0 564 0 129 0 157 0 167 0 215 0 141 0 180 0 154 0 254 0 1397 0 119 0 96 0 115 0 148 0 478 0 2439 0:03:09 12   7
A 13 5 西條 和己 神奈川 浦野 昭美 神奈川 NSR 科芸専 マーチ 2441 0 154 0 108 0 159 0 151 0 572 0 130 0 148 0 162 0 219 0 141 0 172 0 149 0 246 0 1367 0 125 0 101 0 121 0 155 0 502 0 2441 0:03:11 13   5
A 14 1 瀬戸口 浩之 鹿児島 黒原 義輝 鹿児島 RESCON☆BS K11マーチ改 2467 0 150 0 105 0 165 0 151 0 571 0 130 0 150 0 161 0 221 0 137 0 172 0 151 0 254 0 1376 0 122 0 99 0 145 0 154 0 520 0 2467 0:03:37 14   1
A   3 林 孝一 京都 越川 幹弘 京都 ブーボ ストーリア   0 145 0 107 0 161 0 151 0 564 0 128 0 150 0 162 0 220 0 136 0 162 0 146 0 250 0 1354 0 コースアウト(SS13コースアウト) 3
A   10 石城 健司 神奈川 石丸 智之 神奈川 EGRオーリンズBRIGシャフトEP82   0 136 0 94 0 151 0 144 0 525 0 120 0 リタイヤ(SS6コースアウト)   10
B 1 33 榊 雅広 福岡 井手上 達也 福岡 J&S クスコ インテグラ 2138 0 131 0 91 0 166 0 139 0 527 0 116 0 131 0 140 0 184 0 114 0 139 0 126 0 216 0 1166 0 110 0 89 0 109 0 137 0 445 0 2138 0:00:00 1   33
B 2 37 森 博喜 愛知 藤綱 和敏 愛知 ミツバ・ラック・ハート・セリカ 2148 0 135 0 93 0 155 0 139 0 522 0 115 0 134 0 138 0 193 0 114 0 143 0 132 0 220 0 1189 0 106 0 90 0 106 0 135 0 437 0 2148 0:00:10 2   37
B 3 31 曽根 崇仁 山口 曽根 啓央 福岡 BPF・KYB トクオワークスレビン 2174 0 136 0 94 0 153 0 140 0 523 0 117 0 135 0 145 0 193 0 115 0 140 0 126 0 215 0 1186 0 125 0 92 0 109 0 139 0 465 0 2174 0:00:36 3   31
B 4 38 飯泉 忠男 茨城 石田 裕一 神奈川 アッセ シビック 2187 0 134 0 93 0 153 0 141 0 521 0 121 0 147 0 155 0 204 0 113 0 137 0 130 0 218 0 1225 0 110 0 90 0 106 0 135 0 441 0 2187 0:00:49 4   38
B 5 36 松原 久 香川 原 信義 香川 FLEX★TEINミラージュ 2221 0 139 0 96 0 154 0 141 0 530 0 124 0 143 0 148 0 201 0 115 0 141 0 130 0 229 0 1231 0 115 0 94 0 110 0 141 0 460 0 2221 0:01:23 7   36
B 6 20 石橋 洋明 東京 馬場 裕之 東京 コンペ☆ADVAN☆ミラージュ 2227 0 142 0 95 0 149 0 141 0 527 0 120 0 137 0 157 0 201 0 122 0 154 0 131 0 224 0 1246 0 113 0 92 0 109 0 140 0 454 0 2227 0:01:29 8   20
B 7 34 岡田 孝一 福岡 枝光 理 福岡 カローラ博多BS・KYBインターゲットセリカ 2232 0 142 0 96 0 160 0 144 0 542 0 125 0 142 0 157 0 205 0 121 0 142 0 128 0 223 0 1243 0 111 0 91 0 108 0 137 0 447 0 2232 0:01:34 9   34
B 8 24 山本 剛 広島 田代 啓之 岡山 BS・グレイス・Tセイフティ・インテグラ 2237 0 139 0 96 0 151 0 143 0 529 0 123 0 139 0 152 0 203 0 124 0 146 0 135 0 228 0 1250 0 113 0 93 0 111 0 141 0 458 0 2237 0:01:39 10   24
B 9 30 上原 淳 埼玉 飯田 有希子 埼玉 ナプロふくしまアルテッツアWITHオンタイム 2242 0 136 0 96 0 154 0 142 0 528 0 119 0 148 50 149 0 198 0 114 0 138 0 129 0 217 0 1262 0 110 0 92 0 108 0 142 0 452 50 2192 0:00:54 5   30
B 10 35 大桃 千明 埼玉 露木 明浩 東京 LRG・BRIG・OHLINSシビック 2246 0 139 0 99 0 165 0 148 0 551 0 128 0 148 0 151 0 202 0 118 0 142 0 128 0 224 0 1241 0 112 0 93 0 108 0 141 0 454 0 2246 0:01:48 11   35
B 11 18 松尾 薫 福岡 平原 慎太郎 福岡 α・ADVAN・HARTシビック 2249 0 139 0 97 0 151 0 145 0 532 0 126 0 143 0 153 0 201 0 120 0 145 0 135 0 229 0 1252 0 110 0 108 0 109 0 138 0 465 0 2249 0:01:51 12   18
B 12 28 藤木 審哉 福岡 石橋 陽一郎 長崎 ターマックスポーツ・レプソル・アドバン・レビン 2277 50 137 0 97 0 160 10 142 0 596 0 130 0 141 0 150 0 197 0 118 0 141 0 132 0 224 0 1233 0 111 0 92 0 108 0 137 0 448 60 2217 0:01:19 6   28
B 13 22 浜村 健 福岡 高尾 英治 長崎 ターマックスポーツ アドバン トレノ 2278 0 146 0 99 0 156 0 148 0 549 0 123 0 143 0 156 0 210 0 124 0 152 0 137 0 228 0 1273 0 113 0 94 0 110 0 139 0 456 0 2278 0:02:20 13   22
B 14 21 染谷 昌臣 東京 遠藤 政幸 千葉 シャフト インテグラR 2282 0 144 0 98 0 156 0 144 0 542 0 126 0 143 0 166 0 214 0 121 0 149 0 134 0 227 0 1280 0 113 0 94 0 110 0 143 0 460 0 2282 0:02:24 14   21
B 15 32 栗原 謙一 埼玉 大竹 厚明 神奈川 ESSO・C-ONE CELICA 2283 0 139 0 99 0 164 0 146 0 548 0 131 0 148 0 158 0 206 0 122 0 144 0 134 0 228 0 1271 0 115 0 94 0 110 0 145 0 464 0 2283 0:02:25 15   32
B 16 26 山口 清司 愛知 南 宣在 愛知 オンタイムきゅうよレビン 2293 0 147 0 101 0 157 0 146 0 551 0 130 0 145 0 160 0 209 0 123 0 150 0 133 0 231 0 1281 0 113 0 93 0 111 0 144 0 461 0 2293 0:02:35 16   26
B 17 27 小泉 茂 神奈川 小泉 由起 神奈川 安斎自工アドバンWEDSレイルCJ 2374 0 144 0 107 0 160 0 148 0 559 0 133 0 161 0 170 0 224 0 128 0 156 0 142 0 238 0 1352 0 116 0 95 0 110 0 142 0 463 0 2374 0:03:56 17   27
B 18 25 横田 真一 埼玉 窪田 邦夫 埼玉 ASMSC・CSPROJECT・CJ4A 2423 0 154 0 109 0 171 0 161 0 595 0 132 0 148 0 159 0 211 0 128 0 158 0 143 0 250 0 1329 0 126 0 101 0 119 0 153 0 499 0 2423 0:04:45 18   25
B 19 17 秋山 清明 福岡 種井 武幸 福岡 ターマックスポーツ レビン 2428 0 146 0 101 0 160 0 147 0 554 0 135 0 160 0 173 0 235 0 135 0 162 0 142 0 239 0 1381 0 117 0 96 0 111 0 169 0 493 0 2428 0:04:50 19   17
B   23 斎藤 憲司 神奈川 大友 正樹 秋田 日産学園栃木☆秋田日産☆DSP☆パルサー   0 150 0 103 0 166 0 153 0 572 0 133 0 153 0 171 0 230 0 132 0 157 0 142 0 270 0 1388 0 117 0 94 0 111 0 リタイヤ(SS16転倒) 23
B   29 稲垣 直 愛知 高橋 巧 東京 スピードマスター セリカ   0 138 0 103 0 158 0 143 0 542 0 124 0 147 0 157 0 212 0 リタイヤ(SS9コースアウト) 29
B   19 山下 直樹 鹿児島 宮前 満男 宮崎 スクーデリア ミラージュ   不参加                                                                                   19
C 1 46 高橋 一志 神奈川 清田 恵次 神奈川 ESSO・C-ONE・CELICA 2181 0 133 0 97 0 152 0 141 0 523 0 124 0 139 0 151 0 197 0 116 0 138 0 127 0 221 0 1213 0 109 0 93 0 107 0 136 0 445 0 2181 0:00:00 1   46
C 2 45 大庭 誠介 静岡 高橋 浩子 愛知 Repso/ADVANスターレットターボ 2191 0 139 0 98 0 150 0 138 0 525 0 119 0 138 0 149 0 195 0 119 0 142 0 129 0 224 0 1215 0 112 0 92 0 108 0 139 0 451 0 2191 0:00:10 2   45
C 3 47 松本 琢史 埼玉 萌抜 浩史 茨城 BRIG・Ω・CSP・S15 2232 0 141 0 98 0 156 0 143 0 538 0 126 0 138 0 149 0 195 0 119 0 147 0 129 0 229 0 1232 0 112 0 92 0 106 0 152 0 462 0 2232 0:00:51 3   47
C 4 42 池口 昌隆 神奈川 矢柳 静一郎 神奈川 ADVAN☆J-TECK☆82T 2233 0 145 0 100 0 153 0 140 0 538 0 129 0 144 0 154 0 202 0 119 0 155 0 126 0 218 0 1247 0 110 0 91 0 109 0 138 0 448 0 2233 0:00:52 4   42
C 5 39 三宅 博之 福岡 岡崎 辰雄 山口 オンタイムニューテックμATSレビン 2314 0 142 0 98 0 163 0 149 0 552 0 130 0 156 0 161 0 218 0 125 0 148 0 136 0 229 0 1303 0 114 0 93 0 111 0 141 0 459 0 2314 0:02:13 5   39
C 6 40 天本 善久 神奈川 大庭 正壐 福岡 モーターショップ カモメ プリメーラ改★日産 2331 0 146 0 104 0 161 0 147 0 558 0 130 0 148 0 157 0 204 0 124 0 157 0 138 0 241 0 1299 0 118 0 99 0 113 0 144 0 474 0 2331 0:02:30 7   40
C 7 43 平山 十四郎 福岡 稲富 裕一 福岡 エナペタルATSBPF西日本自動車EF8 2336 0 141 0 102 0 164 0 141 0 548 0 133 0 155 10 162 0 218 0 129 0 150 0 138 0 236 0 1331 0 112 0 93 0 109 0 143 0 457 10 2326 0:02:25 6   43
C 8 41 野島 健一 石川 野島 百合子 石川 BSアクティブ・レビン国分さん感謝 2392 0 149 0 105 0 161 0 148 0 563 0 130 0 151 0 163 0 216 0 129 0 163 0 142 0 246 0 1340 0 120 0 99 0 118 0 152 0 489 0 2392 0:03:31 8   41
C   44 高橋 巧 神奈川 宮城 孝仁 東京 ユニシアジェックス シルビア   0 151 0 103 0 166 0 152 0 572 0 129 0 142 0 153 0 204 0 125 0 149 0 135 0 229 0 1266 0 112 0 リタイヤ(SS14マシントラブル) 44
データ提供:フクロウ
一覧に戻る