JMRC九州ラリー選手権第7戦
KOC クロス&イーグルラリー’02 in 星野
at 2002/10/5-9 主催:KOC
No | クラス | Driver | Navigator | クラブ(Dr/Nv) | 1CP | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | 2CP | 3CP | 4CP | 5CP | 6CP | 7CP | 8CP | 9CP | 10CP | 11CP | 12CP | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | 総減点 | 順位 |
1 | C4 | 徳尾 慶太郎 | 高橋 健司 | ACK | 1 | 165 | 151 | 240 | 222 | 2 | 1 | 16 | 2 | 10 | 2 | 20 | 1 | 17 | 1 | 1 | 167 | 153 | 238 | 218 | 1628 | 1 |
4 | C4 | 三原 静二 | 小野 誠一 | FMSC | 1 | 177 | 168 | 264 | 248 | 3 | 0 | 43 | 0 | 33 | 4 | 49 | 4 | 38 | 1 | 1 | 180 | 161 | 262 | 243 | 1880 | 2 |
3 | C4 | 浜 一史 | 双紙 正文 | ACK | 2 | 173 | 155 | 256 | 239 | 13 | 1 | 57 | 1 | 40 | 0 | 58 | 53 | 34 | 0 | 1 | 172 | 155 | 251 | 233 | 1894 | 3 |
2 | C4 | 中原 祥隆 | 村井 健太郎 | ACK/洞海ASC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | C4 | 倉下 慎一 | tetsuro | KEEP LEFT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | B2 | 松尾 薫 | 平原 慎太郎 | FUKUROU | 1 | 166 | 150 | 251 | 224 | 1 | 1 | 25 | 0 | 12 | 2 | 29 | 1 | 18 | 0 | 1 | 167 | 151 | 251 | 225 | 1676 | 1 |
6 | B2 | 古川 寛 | Kohyoh Kimura | TRY | 1 | 166 | 164 | 245 | 227 | 1 | 0 | 23 | 1 | 20 | 2 | 25 | 3 | 15 | 1 | 1 | 166 | 150 | 243 | 222 | 1676 | 2 |
11 | B2 | 大北 哲也 | 松家 照幸 | V | 0 | 168 | 155 | 249 | 228 | 0 | 0 | 26 | 2 | 17 | 1 | 27 | 1 | 24 | 1 | 0 | 170 | 155 | 246 | 226 | 1696 | 3 |
17 | B2 | 手島 秀和 | 小宮 新一 | V | 1 | 172 | 157 | 256 | 232 | 12 | 1 | 38 | 1 | 18 | 1 | 36 | 0 | 26 | 0 | 1 | 174 | 160 | 253 | 228 | 1767 | 4 |
8 | B2 | 曽根 啓央 | 坂田 美継 | ACK | 1 | 173 | 159 | 257 | 233 | 1 | 0 | 33 | 0 | 23 | 2 | 43 | 0 | 28 | 1 | 1 | 177 | 161 | 255 | 233 | 1781 | 5 |
9 | B2 | 西辻 匡教 | 平田 満明 | GRAVEL | 1 | 175 | 155 | 254 | 234 | 2 | 1 | 40 | 1 | 29 | 1 | 48 | 1 | 31 | 0 | 1 | 182 | 172 | 257 | 233 | 1818 | 6 |
10 | B2 | 黒原 康仁 | 三戸 利孝 | RC−OITA | 2 | 180 | 162 | 264 | 236 | 4 | 0 | 58 | 1 | 27 | 2 | 53 | 0 | 28 | 3 | 1 | 179 | 161 | 266 | 235 | 1862 | 7 |
15 | B2 | 日高 光晴 | 大戸 孝一 | R−10−N | 1 | 184 | 167 | 274 | 246 | 2 | 0 | 58 | 0 | 27 | 1 | 61 | 0 | 27 | 0 | 0 | 181 | 161 | 265 | 242 | 1897 | 8 |
13 | B2 | 高山 正尚 | 吉村 修二 | R−10−N | 1 | 180 | 179 | 270 | 241 | 0 | 0 | 68 | 4 | 36 | 0 | 67 | 1 | 39 | 0 | 0 | 183 | 165 | 270 | 245 | 1949 | 9 |
12 | B2 | 松岡 努 | 福山 洋一 | V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | B2 | 山岡 信雄 | 後藤 義則 | T.S.大分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | B2 | 縣 浩一郎 | 執行 日出也 | レッドバロン | 1 | 172 | 155 | 255 | 233 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | C2 | 三宅 博之 | 藤田 めぐみ | KEEP LEFT | 1 | 174 | 155 | 251 | 232 | 2 | 1 | 33 | 4 | 20 | 5 | 39 | 4 | 23 | 2 | 2 | 185 | 159 | 253 | 232 | 1777 | 1 |
22 | C2 | 牟田 俊也 | 吉田 満 | BELDIO | 1 | 174 | 158 | 249 | 231 | 0 | 2 | 48 | 1 | 28 | 2 | 51 | 0 | 39 | 0 | 0 | 176 | 158 | 249 | 231 | 1798 | 2 |
18 | C2 | 後藤 照尚 | 竹下 美穂 | RC−OITA | 2 | 175 | 156 | 253 | 231 | 2 | 1 | 48 | 0 | 131 | 3 | 50 | 1 | 26 | 2 | 19 | 176 | 158 | 254 | 233 | 1921 | 3 |
20 | C2 | 蘭光 輝之 | 石塚 誠 | ACK/洞海ASC | 1 | 181 | 168 | 265 | 245 | 1 | 0 | 64 | 4 | 46 | 1 | 65 | 0 | 61 | 1 | 0 | 188 | 172 | 269 | 248 | 1980 | 4 |
21 | C2 | 村上 公輝 | 副島 大悟 | BIG WAY | 5 | 178 | 165 | 265 | 243 | 4 | 3 | 59 | 2 | 39 | 2 | 60 | 0 | 38 | 3 | 68 | 180 | 164 | 266 | 241 | 1985 | 5 |
24 | O | 小川 剛 | 今村 淳一 | TEAM・I | 1 | 186 | 167 | 269 | 241 | 2 | 2 | 59 | 0 | 23 | 1 | 59 | 1 | 27 | 7 | 3 | 185 | 165 | 262 | 238 | 1898 | 1 |
23 | O | 黒木 寛臣 | 小野 耕平 | プランタン | 1 | 182 | 168 | 267 | 243 | 2 | 0 | 73 | 6 | 43 | 1 | 71 | 0 | 39 | 2 | 0 | 185 | 166 | 272 | 244 | 1965 | 2 |
25 | O | 下川 智之 | 笹山 亜由美 | SECT | 1 | 185 | 167 | 271 | 249 | 2 | 3 | 77 | 2 | 36 | 1 | 71 | 1 | 36 | 12 | 0 | 187 | 169 | 274 | 251 | 1995 | 3 |
26 | O | 前田 元幸 | 辻 正義 | チームあじさいオブ長崎 | 1 | 184 | 169 | 272 | 248 | 1 | 1 | 72 | 0 | 36 | 12 | 66 | 462 | 42 | 114 | 92 | 189 | 175 | 291 | 249 | 2676 | 4 |
一覧に戻る