4A |
順位 | No | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両名 | 型式 | チーム名 | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5A | SS5B | SS5C | SS5D | SS5E | SS5F | SS6 | SS7 | SS8 | SS9A | SS9B | SS10 | SS11A | SS11B | SS12 | 合計 | ペナ | 総合計 |
1 | 4 | 平塚 忠博 | 鈴木 裕 | ダイハツストーリアX4 | M112S | DCCS | 01:20.8 | 01:41.1 | 01:21.6 | 01:39.5 | 01:13.9 | 02:20.1 | 01:14.6 | 02:20.2 | 01:16.0 | 02:20.2 | 01:20.3 | 01:41.2 | 01:18.1 | 01:16.0 | 01:41.5 | 01:41.8 | 01:17.3 | 01:40.8 | 01:41.6 | 30:26.6 | | 30:26.6 |
2 | 3 | 島田 雅道 | 地神 潤 | BOOBOW・DL・ストーリア | M112S | BOOBOW | 01:21.1 | 01:38.8 | 01:20.2 | 01:37.9 | 01:14.9 | 02:20.5 | 01:15.0 | 02:20.2 | 01:16.0 | 02:21.6 | 01:20.6 | 01:42.7 | 01:19.6 | 01:15.2 | 01:44.2 | 01:44.1 | 01:17.2 | 01:47.2 | 01:45.4 | 30:42.4 | | 30:42.4 |
3 | 5 | 小野寺 清之 | 黒田 正彦 | ダイハツストーリアX4 | M112S | DCCS | 01:23.4 | 01:40.7 | 01:21.7 | 01:39.8 | 01:16.8 | 02:23.0 | 01:16.1 | 02:21.3 | 01:17.1 | 02:21.6 | 01:23.5 | 01:45.0 | 01:20.6 | 01:17.4 | 01:42.3 | 01:43.1 | 01:16.1 | 01:40.8 | 01:41.0 | 30:51.3 | | 30:51.3 |
| 1 | 阪本 寧 | 谷水 宏行 | アルトR | HB21S | チームアルトR | リタイア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | リタイア |
| 2 | 福本 浩人 | 濱田 悦男 | アルトワークス R | HB21S | ACTY | リタイア | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | リタイア |
4B |
順位 | No | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両名 | 型式 | チーム名 | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5A | SS5B | SS5C | SS5D | SS5E | SS5F | SS6 | SS7 | SS8 | SS9A | SS9B | SS10 | SS11A | SS11B | SS12 | 合計 | ペナ | 総合計 |
1 | 8 | 小田切 真 | 古賀 勝美 | WINIX・ADVANミラージュ | CC4A | WINIX・メカニカル ラリーチーム | 01:28.0 | 01:48.8 | 01:28.1 | 01:48.8 | 01:22.9 | 02:28.7 | 01:29.4 | 02:26.8 | 01:22.1 | 02:27.2 | 01:31.2 | 01:53.0 | 01:28.0 | 01:22.0 | 01:47.3 | 01:50.6 | 01:20.6 | 01:46.2 | 01:48.5 | 32:58.2 | | 32:58.2 |
2 | 11 | DOSUKOi MIZUNO | 後藤 茂行 | ADVANメカニカルミラージュ | CC4A | ADVAN KYB ARP プロジェクトμ ドスコイ | 01:29.0 | 01:50.8 | 01:27.0 | 02:00.2 | 01:19.1 | 02:30.5 | 01:19.8 | 02:29.1 | 01:21.6 | 02:32.6 | 01:32.8 | 01:52.7 | 01:30.8 | 01:22.2 | 01:51.5 | 01:52.9 | 01:22.5 | 01:49.8 | 01:50.8 | 33:25.7 | | 33:25.7 |
3 | 12 | 蒲池 光久 | 栃原 正浩 | 富士テクノワコーズアドバンCC | CC4A | 富士テクノワコーズアドバン蒲池 | 01:31.5 | 01:51.0 | 01:27.9 | 01:49.4 | 01:33.6 | 02:30.8 | 01:21.0 | 02:27.1 | 01:23.0 | 02:31.5 | 01:35.3 | 01:53.9 | 01:29.9 | 01:26.5 | 01:54.2 | 01:55.3 | 01:23.2 | 01:53.8 | 01:58.3 | 33:57.2 | | 33:57.2 |
4 | 10 | 守屋 教昭 | 小花 敏也 | ビッグベア・BSミラージュ | CC4A改 | ビッグベアスポーツ | 01:28.8 | 01:49.2 | 01:28.3 | 01:47.9 | 01:19.1 | 02:28.2 | 01:20.0 | 02:25.2 | 01:19.8 | 02:28.6 | 01:32.2 | 01:53.9 | 01:37.8 | 01:22.6 | 01:52.2 | 02:01.9 | 01:36.7 | 02:07.2 | 02:07.8 | 34:07.4 | | 34:07.4 |
| 6 | 中瀬 勝見 | 橋本 智雄 | トラップミラージュ | CC4A | アールエイトイシカワ | 01:28.2 | 01:49.0 | 01:29.3 | 01:48.3 | 01:28.4 | 02:35.6 | 01:21.1 | 02:32.4 | 01:22.1 | 02:34.2 | 01:30.0 | 01:54.0 | 01:29.8 | 01:21.1 | 01:45.3 | 01:51.4 | 01:20.3 | 01:44.3 | 01:50.1 | | | リタイア |
| 7 | 織田 岳郎 | 森脇 克也 | TOLAPエナペタルミラージュ | CC4A | アールエイトイシカワ | 01:29.6 | 01:50.3 | 01:26.9 | 01:49.5 | 01:19.8 | 02:29.9 | 01:18.9 | 02:26.5 | 01:20.7 | 02:26.9 | 01:34.6 | 01:49.8 | 01:31.1 | 01:22.5 | 01:48.0 | 01:49.1 | 01:21.1 | 01:47.5 | 01:49.3 | | | リタイア |
| 9 | 廣川 慎一 | 津田 勝哉 | アズリードDLミラージュ | CC4A | アズリード廣川 | 01:27.0 | 01:45.0 | 01:28.2 | リタイア | | | | | | | | | | | | | | | | | | リタイア |
4C |
順位 | No | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両名 | 型式 | チーム名 | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5A | SS5B | SS5C | SS5D | SS5E | SS5F | SS6 | SS7 | SS8 | SS9A | SS9B | SS10 | SS11A | SS11B | SS12 | 合計 | ペナ | 総合計 |
1 | 26 | 勝田 範彦 | 北田 稔 | ラック名スSTiDLIPFGDB | GDB | TEAM Luck | 01:15.7 | 01:33.5 | 01:15.3 | 01:32.6 | 01:10.7 | 02:09.7 | 01:10.7 | 02:09.2 | 01:11.1 | 02:09.7 | 01:16.3 | 01:33.3 | 01:14.0 | 01:09.4 | 01:32.5 | 01:33.7 | | 01:32.4 | 01:32.8 | 27:02.6 | | 27:02.6 |
2 | 28 | 奴田原 文雄 | 小田切 順之 | ADVAN・PIAAランサー | CT9A | ADVAN-PIAA RALLY TEAM | 01:17.0 | 01:32.8 | 01:14.9 | 01:32.5 | 01:09.8 | 02:07.5 | 01:10.8 | 02:07.6 | 01:11.5 | 02:11.4 | 01:16.9 | 01:34.1 | 01:16.0 | 01:11.7 | 01:33.6 | 01:33.3 | | 01:42.2 | 01:35.6 | 27:19.2 | | 27:19.2 |
3 | 25 | 西尾 雄次郎 | 山口 顕子 | 5zigenBSインプレッサ | GDB | Team 5gizen Rally Mission | 01:17.6 | 01:33.4 | 01:18.3 | 01:34.6 | 01:10.1 | 02:10.1 | 01:11.4 | 02:09.7 | 01:11.3 | 02:10.8 | 01:18.7 | 01:35.3 | 01:17.0 | 01:11.9 | 01:34.3 | 01:37.1 | | 01:35.7 | 01:36.0 | 27:33.3 | | 27:33.3 |
4 | 22 | 田口 幸宏 | 田口 雅生 | アドバンPIAAカヤバランサー | CT9A | アドバンPIAA・KYB・CMSCたぐち | 01:19.0 | 01:34.3 | 01:16.0 | 01:33.3 | 01:11.8 | 02:10.3 | 01:10.8 | 02:09.9 | 01:22.1 | 02:12.6 | 01:18.8 | 01:36.1 | 01:17.0 | 01:12.8 | 01:36.3 | 01:34.8 | | 01:35.1 | 01:33.7 | 27:44.7 | | 27:44.7 |
5 | 24 | 柳沢 宏至 | 美細津 正 | クスコスバルADVANインプレッサ | GDB | キャロッセ | 01:17.9 | 01:34.1 | 01:17.2 | 01:33.7 | 01:12.0 | 02:12.8 | 01:11.1 | 02:13.4 | 01:12.8 | 02:17.9 | 01:18.2 | 01:35.8 | 01:16.3 | 01:11.8 | 01:36.9 | 01:35.8 | | 01:34.7 | 01:34.0 | 27:46.4 | | 27:46.4 |
6 | 27 | 石田 正史 | 宮城 孝仁 | DLテイン マルシェ ランサー | CT9A | DL TEINマルシェラリーチーム | 01:18.7 | 01:36.4 | 01:17.3 | 01:34.5 | 01:12.4 | 02:15.7 | 01:12.3 | 02:15.4 | 01:12.7 | 02:18.2 | 01:18.1 | 01:37.4 | 01:17.4 | 01:12.3 | 01:34.5 | 01:36.0 | | 01:32.3 | 01:32.9 | 27:54.5 | | 27:54.5 |
7 | 23 | 石田 雅之 | 澤田 茂 | C−ONE POTENZA ランサー | CT9A | TEAM C−ONE POTENZA | 01:15.8 | 01:33.8 | 01:15.8 | 01:33.8 | 01:13.1 | 02:11.8 | 01:13.2 | 02:11.7 | 01:14.5 | 02:25.0 | 01:19.5 | 01:37.2 | 01:17.9 | 01:12.5 | 01:38.2 | 01:35.1 | | 01:36.0 | 01:32.5 | 27:57.4 | | 27:57.4 |
8 | 20 | 綾部 美津雄 | 佐藤 忠宜 | アヤベDL インプレッサSTI | GDB | チームアヤベ | 01:18.1 | 01:35.3 | 01:17.9 | 01:35.2 | 01:13.1 | 02:11.5 | 01:12.2 | 02:11.9 | 01:13.5 | 02:14.4 | 01:22.0 | 01:39.2 | 01:21.2 | 01:12.5 | 01:38.2 | 01:38.9 | | 01:35.9 | 01:37.8 | 28:08.8 | | 28:08.8 |
9 | 17 | 木戸 達三 | 渡辺 孝次 | ダンロップ STIインプレッサ | GDB | チームアヤベ | 01:19.3 | 01:35.0 | 01:18.3 | 01:35.3 | 01:13.6 | 02:14.2 | 01:14.2 | 02:13.1 | 01:13.6 | 02:15.3 | 01:20.1 | 01:38.6 | 01:19.4 | 01:14.1 | 01:39.0 | 01:38.2 | | 01:37.5 | 01:34.5 | 28:13.3 | | 28:13.3 |
10 | 16 | 清井 克紀 | 山中 知樹 | 5zigenBSインプレッサ | GDB | Team 5gizen Rally Mission | 01:19.4 | 01:36.2 | 01:18.4 | 01:36.3 | 01:13.0 | 02:16.0 | 01:12.9 | 02:15.7 | 01:14.3 | 02:17.0 | 01:22.4 | 01:41.5 | 01:16.8 | 01:13.7 | 01:40.6 | 01:39.7 | | 01:41.5 | 01:36.6 | 28:32.0 | | 28:32.0 |
11 | 18 | 炭山 裕矢 | 星野 元 | クスコスバルADVANインプレッサ | GDB | キャロッセ | 01:22.3 | 01:37.6 | 01:20.6 | 01:38.5 | 01:12.9 | 02:12.5 | 01:14.2 | 02:13.2 | 01:14.2 | 02:18.2 | 01:22.4 | 01:41.3 | 01:20.6 | 01:15.9 | 01:42.3 | 01:40.1 | | 01:40.6 | 01:36.5 | 28:43.9 | | 28:43.9 |
12 | 21 | 鎌田 卓麻 | 晝田 満彦 | 東京スバルインプレッサ | GDB | TOKYO SUBARU RALLY TEAM | 01:20.7 | 01:38.8 | 01:18.7 | 01:37.6 | 01:11.8 | 02:14.1 | 01:12.5 | 02:14.5 | 01:13.2 | 02:16.9 | 01:23.7 | 01:41.6 | 01:20.6 | 01:15.9 | 01:42.9 | 01:41.2 | | 01:42.3 | 01:40.1 | 28:47.1 | | 28:47.1 |
13 | 15 | 徳尾 慶太郎 | 高橋 健司 | BPFクスコADVANランサー | CT9A | チームトクオワークス | 01:20.3 | 01:39.5 | 01:19.9 | 01:39.1 | 01:13.0 | 02:16.1 | 01:13.6 | 02:15.3 | 01:14.5 | 02:21.5 | 01:26.1 | 01:39.8 | 01:23.2 | 01:17.4 | 01:41.5 | 01:42.3 | | 01:41.5 | 01:40.8 | 29:05.4 | | 29:05.4 |
14 | 13 | 丹羽 和彦 | 井手上 達也 | J&Sインプレッサ | GDB | J&Sインプレッサ | 01:24.1 | 01:42.5 | 01:23.6 | 01:40.4 | 01:18.4 | 02:17.4 | 01:17.8 | 02:16.9 | 01:17.4 | 02:18.2 | 01:25.0 | 01:43.9 | 01:25.0 | 01:18.2 | 01:41.5 | 01:44.3 | | 01:41.4 | 01:43.2 | 29:39.2 | | 29:39.2 |
| 14 | 中村 晃規 | 湯浅 聡継 | BS・KYBインプレッサ | GDB | ラップモータースポーツクラブ | 01:20.7 | 01:37.4 | 01:19.8 | 01:36.0 | 01:13.3 | 02:14.8 | 01:13.7 | 02:20.6 | 01:18.1 | 02:20.3 | 01:29.6 | 01:47.5 | 01:23.7 | リタイア | | | | | | | | リタイア |
| 19 | 福永 修 | 中川 雅浩 | レイルDL-CMSCランサー | CT9A | OSAMU FACTORY | 01:15.8 | 01:31.4 | 01:14.8 | 01:32.1 | 01:10.9 | 02:10.1 | 01:10.7 | 02:10.2 | 01:10.9 | 02:10.5 | 01:16.4 | 01:36.9 | 01:16.3 | 01:09.5 | 01:33.6 | 01:33.3 | リタイア | | | | | リタイア |
2A |
順位 | No | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両名 | 型式 | チーム名 | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5A | SS5B | SS5C | SS5D | SS5E | SS5F | SS6 | SS7 | SS8 | SS9A | SS9B | SS10 | SS11A | SS11B | SS12 | 合計 | ペナ | 総合計 |
1 | 32 | 西山 敏 | 高橋 巧 | eチューンADD☆NASシティ | GA2 | eチューン・アドスポーツ・NAS | 01:34.1 | 01:54.2 | 01:32.8 | 01:52.4 | 01:24.0 | 02:34.8 | 01:23.5 | 02:33.8 | 01:25.6 | 02:46.6 | 01:32.8 | 01:58.3 | 01:30.8 | 01:28.6 | 01:52.0 | 01:56.8 | 01:25.3 | 01:50.2 | 01:57.4 | 34:34.0 | | 34:34.0 |
2 | 33 | 中西 昌人 | 原 信義 | FINAつかさきBRIGチアキEP | EP82 | FINA つかさきレーシング | 01:34.2 | 01:53.4 | 01:31.8 | 01:51.5 | 01:23.2 | 02:36.2 | 01:21.8 | 02:29.7 | 01:22.4 | 03:04.0 | 01:35.6 | 01:56.1 | 01:32.3 | 01:26.8 | 01:57.6 | 01:57.5 | 01:25.5 | 01:56.4 | 01:57.3 | 34:53.3 | | 34:53.3 |
3 | 31 | 片山 浩三 | 福代 亜寿男 | SPM自販広島アドバンカルタス | AA33S | ガレージファスターレーシング | 01:37.7 | 01:59.3 | 01:37.2 | 01:53.9 | 01:27.3 | 02:46.9 | 01:27.5 | 02:43.1 | 01:28.8 | 02:57.7 | 01:36.8 | 02:01.1 | 01:39.0 | 01:30.0 | 02:00.1 | 02:04.5 | 01:29.8 | 02:02.0 | 02:01.0 | 36:23.7 | | 36:23.7 |
4 | 29 | 瀬戸口 浩之 | 黒原 義輝 | RESCON☆AMOREマーチ | K11 | レーシングチームAMORE | 01:39.2 | 02:09.0 | 01:40.2 | 02:02.1 | 01:29.2 | 02:42.9 | 01:28.1 | 02:39.8 | 01:29.1 | 02:44.8 | 01:43.5 | 02:06.7 | 01:41.3 | 01:33.3 | 02:06.5 | 02:11.5 | 01:32.4 | 02:03.1 | 02:05.1 | 37:07.8 | | 37:07.8 |
| 30 | 長井 忍 | 阿部 孝子 | 愛媛産には愛があるRSKシティ | GA2 | 小清水レーシングサービス | 未受付 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 未受付 |
2B |
順位 | No | ドライバー | コ・ドライバー | 参加車両名 | 型式 | チーム名 | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5A | SS5B | SS5C | SS5D | SS5E | SS5F | SS6 | SS7 | SS8 | SS9A | SS9B | SS10 | SS11A | SS11B | SS12 | 合計 | ペナ | 総合計 |
1 | 38 | 田中 伸幸 | 波川 弘 | キャロッセBSヴィッセEK4 | EK4 | VISSE SPORTS | 01:20.5 | 01:39.6 | 01:19.6 | 01:39.3 | 01:14.7 | 02:19.5 | 01:23.8 | 02:18.0 | 01:17.6 | 02:24.8 | 01:21.4 | 01:43.1 | 01:18.8 | 01:17.0 | 01:39.0 | 01:43.3 | 01:14.0 | 01:37.9 | 01:37.9 | 30:29.8 | | 30:29.8 |
2 | 41 | 飯泉 忠男 | 石田 裕一 | シャフトERGブリックDC2 | DC2 | シャフトERGブリッグインテグラ | 01:22.8 | 01:41.1 | 01:22.0 | 01:38.8 | 01:14.5 | 02:18.2 | 01:15.8 | 02:17.9 | 01:16.6 | 02:26.1 | 01:25.4 | 01:42.3 | 01:22.0 | 01:17.1 | 01:42.7 | 01:40.7 | 01:14.6 | 01:39.2 | 01:38.4 | 30:36.2 | | 30:36.2 |
3 | 39 | 松尾 薫 | 平原 愼太郎 | AZL・BRIG・ハート シビック | EK9 | チームアズリード松尾 | 01:20.3 | 01:40.5 | 01:21.3 | 01:45.5 | 01:16.9 | 02:18.9 | 01:18.5 | 02:19.6 | 01:19.5 | 02:37.1 | 01:25.0 | 01:41.4 | 01:23.9 | 01:16.1 | 01:41.3 | 01:46.5 | 01:15.5 | 01:39.2 | 01:40.5 | 31:07.5 | | 31:07.5 |
4 | 40 | 曽根 崇仁 | 曽根 啓央 | BPF・KYB・トクオワークスレビン | AE111 | チームトクオワークス | 01:26.8 | 01:46.6 | 01:23.3 | 01:42.4 | 01:17.6 | 02:21.9 | 01:17.4 | 02:20.0 | 01:19.0 | 02:30.3 | 01:23.2 | 01:44.4 | 01:20.6 | 01:18.5 | 01:43.6 | 01:42.6 | 01:16.6 | 01:42.6 | 01:41.8 | 31:19.2 | | 31:19.2 |
5 | 37 | 山本 剛 | 伊藤 洋幸 | グレイルBSセイフティインテR | DC2 | ラリークラブ広島 with GRAIL | 01:26.7 | 01:47.1 | 01:28.7 | 01:45.2 | 01:17.9 | 02:20.9 | 01:18.8 | 02:20.4 | 01:16.8 | 02:29.9 | 01:27.5 | 01:46.6 | 01:23.4 | 01:18.3 | 01:41.1 | 01:46.5 | 01:17.0 | 01:41.3 | 01:43.3 | 31:37.4 | | 31:37.4 |
6 | 35 | 矢野 淳一郎 | 矢野 珠香 | MOTULカピトBLインテグラ | DC2 | MOTUL・BILSTEIN・BSカーピット | 01:29.1 | 01:48.5 | 01:28.7 | 01:50.0 | 01:16.3 | 02:18.1 | 01:16.7 | 02:20.1 | 01:16.6 | 02:25.9 | 01:30.3 | 01:55.0 | 01:28.5 | 01:27.8 | 01:57.2 | 02:06.4 | 01:28.9 | 01:57.3 | 02:02.7 | 33:24.1 | | 33:24.1 |
7 | 34 | 大西 史朗 | 進 政範 | スピードスター セリカ | ZZT231 | スピードスター セリカ | 01:35.5 | 01:51.3 | 01:33.3 | 01:49.2 | 01:22.4 | 02:32.3 | 01:35.9 | 02:30.3 | 01:23.2 | 02:46.3 | 01:36.0 | 01:55.0 | 01:32.6 | 01:25.2 | 01:56.7 | 01:55.8 | 01:22.7 | 01:52.3 | 01:53.1 | 34:29.1 | | 34:29.1 |
8 | 36 | 大谷 源太 | 多比羅 二三男 | ALEX YH TEINレビン | AE111 | スーパー ALEX TROOP | 01:33.1 | 01:49.9 | 01:31.3 | 01:47.4 | 01:22.7 | 02:31.7 | 01:20.8 | 02:28.1 | 01:24.8 | 02:55.1 | 01:42.5 | 01:57.0 | 01:39.2 | 01:29.2 | 01:55.2 | 02:00.8 | 01:25.9 | 01:53.5 | 01:54.0 | 34:42.2 | 00:10.0 | 34:52.2 |