ラリー全日本選手権 二駆部門第9戦
EAST九州2003
2003/11/1-2 主催:ラリークラブ大分
開催場所:大分県大野郡野津町周辺
選手権部門:A |
No | ドライバー | 出身地 | ナビゲーター | 出身地 | 型式 | 1CP | 2CP | 3CP | 4CP | 5CP | 6CP | 7CP | 8CP | 9CP | 10CP | 11CP | 12CP | 13CP | 14CP | 15CP | 16CP | ペナ | 総減点 | 順位 |
7 | 若槻 幸治郎 | 神奈川 | 石丸 智之 | 神奈川 | E-HK11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 55 | 0 | 16 | 1 | 55 | 1 | 26 | 0 | 14 | | 210 | 1 |
1 | 渡辺 文明 | 大分 | 笹山 亜由美 | 大分 | E-EP82 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 43 | 2 | 59 | 0 | 22 | 0 | 40 | 1 | 38 | 0 | 33 | | 260 | 2 |
9 | 中西 昌人 | 福岡 | 原 信義 | 香川 | E-EP82 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 72 | 0 | 23 | 0 | 43 | 1 | 36 | 0 | 23 | | 273 | 3 |
6 | 本名 修也 | 東京 | 湊 比呂美 | 埼玉 | E-EP82 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 55 | 1 | 62 | 0 | 29 | 1 | 35 | 0 | 44 | 1 | 25 | | 276 | 4 |
4 | 下川 智之 | 大分 | 前田 元幸 | 長崎 | EP82 | 5 | 21 | 1 | 4 | 2 | 52 | 0 | 69 | 0 | 30 | 1 | 50 | 1 | 37 | 0 | 29 | | 302 | 5 |
3 | 片山 浩三 | 広島 | 福代 亜寿男 | 島根 | E-AA33S | 0 | 32 | 0 | 13 | 1 | 63 | 0 | 77 | 0 | 32 | 0 | 56 | 1 | 63 | 0 | 40 | | 378 | 6 |
2 | 瀬戸口 浩之 | 鹿児島 | 黒原 義輝 | 鹿児島 | E-K11 | 1 | 32 | 2 | 11 | 2 | 68 | 1 | 77 | 0 | 36 | 0 | 67 | 1 | 71 | 1 | 48 | | 418 | 7 |
5 | 山崎 庸由 | 高知 | 走出 芽美 | 高知 | E-EP91 | 1 | 53 | 0 | 11 | 1 | 61 | 1 | 78 | 20 | 48 | 18 | 74 | 0 | 62 | 3 | 40 | | 471 | 8 |
8 | 高崎 巧 | 神奈川 | 山北 研二 | 福岡 | E-HK11 | 1 | 17 | リタイヤ(クラッチトラブル) | | R | |
選手権部門:B |
No | ドライバー | 出身地 | ナビゲーター | 出身地 | 型式 | 1CP | 2CP | 3CP | 4CP | 5CP | 6CP | 7CP | 8CP | 9CP | 10CP | 11CP | 12CP | 13CP | 14CP | 15CP | 16CP | ペナ | 総減点 | 順位 |
22 | 飯泉 忠男 | 茨城 | 石田 裕一 | 神奈川 | E-DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | | 94 | 1 |
21 | 岡田 孝一 | 福岡 | 原 弘道 | 福岡 | ZZT231 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 48 | 0 | 7 | 1 | 16 | 0 | 10 | 0 | 5 | | 117 | 2 |
19 | 田中 伸幸 | 北海道 | 井出上 達也 | 福岡 | CJ4A | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 7 | | 126 | 3 |
17 | 曽根 崇仁 | 山口 | 曽根 啓央 | 福岡 | CJ4A | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 49 | 0 | 10 | 1 | 21 | 0 | 17 | 0 | 8 | | 141 | 4 |
14 | 大江 毅 | 兵庫 | 鈴木 和人 | 京都 | E-DC2 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 53 | 0 | 10 | 1 | 30 | 0 | 27 | 0 | 11 | | 200 | 5 |
20 | 藤木 審哉 | 福岡 | 境 健一 | 熊本 | E-DC2 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 52 | 1 | 13 | 1 | 25 | 0 | 22 | 0 | 9 | | 213 | 6 |
12 | 山本 剛 | 広島 | 伊藤 洋幸 | 広島 | E-DC2 | 1 | 24 | 1 | 16 | 0 | 29 | 0 | 61 | 0 | 15 | 0 | 31 | 1 | 23 | 0 | 14 | | 216 | 7 |
11 | 山下 直樹 | 鹿児島 | 永山 聡一郎 | 長崎 | CJ4A | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 56 | 0 | 17 | 1 | 38 | 1 | 27 | 0 | 11 | | 218 | 8 |
18 | 山口 清司 | 愛知 | 南 宣在 | 愛知 | E-AE111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 62 | 0 | 16 | 1 | 30 | 0 | 52 | 30 | 15 | | 289 | 9 |
16 | 大川 和彦 | 大分 | 山岡 信雄 | 大分 | E-AE111 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 49 | 0 | 9 | リタイヤ(オーバーヒート) | | R | |
15 | 松尾 薫 | 福岡 | 平原 慎太郎 | 福岡 | E-EK9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 60 | 0 | リタイヤ(ドライブシャフトトラブル) | | R | |
13 | 大津 康孝 | 大分 | 吉村 修二 | 宮崎 | E-DC2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | リタイヤ(ミッショントラブル) | | R | |
23 | 森 博喜 | 愛知 | 藤綱 和敏 | 愛知 | ZZT231 | 1 | 2 | 0 | リタイヤ(車両トラブル) | | R | |
選手権部門:C |
No | ドライバー | 出身地 | ナビゲーター | 出身地 | 型式 | 1CP | 2CP | 3CP | 4CP | 5CP | 6CP | 7CP | 8CP | 9CP | 10CP | 11CP | 12CP | 13CP | 14CP | 15CP | 16CP | ペナ | 総減点 | 順位 |
28 | 吉井 崇博 | 神奈川 | 鍋倉 正彦 | 神奈川 | E-EP82 | 0 | 27 | 3 | 0 | 1 | 27 | 0 | 56 | 0 | 12 | 1 | 30 | 1 | 33 | 0 | 19 | | 210 | 1 |
29 | 長谷川 哲 | 長野 | 鈴木 一也 | 長野 | EP82 | 2 | 9 | 1 | 15 | 8 | 32 | 0 | 52 | 0 | 15 | 0 | 44 | 1 | 108 | 0 | 78 | | 365 | 2 |
26 | 上原 淳 | 埼玉 | 飯田 有希子 | 埼玉 | E-EP82 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 54 | 0 | 11 | 1 | 57 | リタイヤ(エンジントラブル) | | R | |
27 | 三好 秀昌 | 東京 | 市野 諮 | 神奈川 | Z33 | 0 | リタイヤ(プロペラシャフト破損) | | R | |
25 | 佐藤 弘一 | 大分 | 黒木 寛臣 | 大分 | E-EP82 | リタイヤ(点火系トラブル) | | R | |
一覧に戻る