JMRC九州ラリー選手権第2戦
					2004 ACK SPRING RALLY
				at 2004/ 5/22-23 主催:ACK
			
		
			
			
				
					| A2クラス | 
				
				
					| No. | 
					ドライバー | 
					クラブ | 
					ナビゲーター | 
					クラブ | 
					車両型式 | 
					車名 | 
					2CP | 
					4CP | 
					6CP | 
					8CP | 
					9ACP | 
					10CP | 
					11ACP | 
					12CP | 
					13ACP | 
					14CP | 
					15ACP | 
					16CP | 
					17ACP | 
					18CP | 
					ペナ | 
					総計 | 
					順位 | 
				
				
					| 5 | 
					黒原 康仁 | 
					RC-OITA | 
					三戸 利孝 | 
					RC-OITA | 
					EP82 | 
					SPM・TSM・東海・EP82 | 
					84 | 
					103 | 
					82 | 
					100 | 
					2 | 
					10 | 
					5 | 
					44 | 
					0 | 
					10 | 
					5 | 
					キャンセル | 
					3 | 
					47 | 
					0 | 
					495 | 
					1 | 
				
				
					| 3 | 
					森吉 徳和 | 
					FMSC | 
					佐藤 康晴 | 
					FMSC | 
					EP82 | 
					J&SKYBBRIGEP82 | 
					81 | 
					99 | 
					80 | 
					99 | 
					2 | 
					11 | 
					13 | 
					52 | 
					0 | 
					8 | 
					0 | 
					2 | 
					57 | 
					0 | 
					504 | 
					2 | 
				
				
					| 1 | 
					内藤 通孝 | 
					TMS | 
					荒木 勝也 | 
					RED BARON | 
					EP82 | 
					R3M荒木自動車スターレット | 
					88 | 
					113 | 
					87 | 
					107 | 
					1 | 
					19 | 
					3 | 
					71 | 
					0 | 
					15 | 
					4 | 
					2 | 
					64 | 
					0 | 
					574 | 
					3 | 
				
				
					| 2 | 
					平島 宏季 | 
					V | 
					緒方 三輪 | 
					V | 
					GA2 | 
					今回は車を壊しません!@シティ | 
					リタイア | 
					R | 
				
				
					| 4 | 
					渡辺 文明 | 
					SECT | 
					笹山 亜由美 | 
					SECT | 
					EP82 | 
					大川ボデーワープスターレット | 
					リタイア | 
					R | 
				
				
					| B2クラス | 
				
				No. | 
				ドライバー | 
				クラブ | 
				ナビゲーター | 
				クラブ | 
				車両型式 | 
				車名 | 
				2CP | 
				4CP | 
				6CP | 
				8CP | 
				9ACP | 
				10CP | 
				11ACP | 
				12CP | 
				13ACP | 
				14CP | 
				15ACP | 
				16CP | 
				17ACP | 
				18CP | 
				ペナ | 
				総計 | 
				順位 | 
				
					| 12 | 
					安波 広通 | 
					CMSC鹿児島 | 
					永山 聡一郎 | 
					CMSC鹿児島 | 
					CA4A | 
					CMSCラリーアートミラージュ | 
					84 | 
					105 | 
					80 | 
					101 | 
					1 | 
					4 | 
					3 | 
					57 | 
					0 | 
					3 | 
					5 | 
					25 | 
					1 | 
					43 | 
					0 | 
					512 | 
					1 | 
				
				
					| 11 | 
					松岡 努 | 
					V | 
					小宮 新一 | 
					V | 
					EG6 | 
					VICTORY・シビック | 
					81 | 
					100 | 
					80 | 
					100 | 
					1 | 
					8 | 
					2 | 
					57 | 
					1 | 
					5 | 
					5 | 
					31 | 
					0 | 
					62 | 
					0 | 
					533 | 
					2 | 
				
				
					| 9 | 
					高田 新二 | 
					V | 
					松家 照幸 | 
					V | 
					CA4A | 
					ミラージュ | 
					89 | 
					108 | 
					86 | 
					111 | 
					1 | 
					29 | 
					2 | 
					79 | 
					1 | 
					29 | 
					76 | 
					55 | 
					2 | 
					91 | 
					0 | 
					759 | 
					3 | 
				
				
					| 10 | 
					平原 慎太郎 | 
					FUKUROU | 
					松尾 薫 | 
					FUKUROU | 
					EK9 | 
					曲線番長シビックタイプR | 
					82 | 
					103 | 
					80 | 
					99 | 
					リタイア | 
					R | 
				
				
					| 7 | 
					石塚 誠 | 
					洞海ASC | 
					大庭 正璽 | 
					洞海ASC | 
					EK10 | 
					日産党マーチスーパーターボ | 
					リタイア | 
					R | 
				
				
					| 8 | 
					末松 考二 | 
					MCA | 
					斉藤 龍 | 
					MCA | 
					EK10 | 
					スプラインマーチスーパーターボ | 
					リタイア | 
					R | 
				
				
					| C4クラス | 
				
				No. | 
				ドライバー | 
				クラブ | 
				ナビゲーター | 
				クラブ | 
				車両型式 | 
				車名 | 
				2CP | 
				4CP | 
				6CP | 
				8CP | 
				9ACP | 
				10CP | 
				11ACP | 
				12CP | 
				13ACP | 
				14CP | 
				15ACP | 
				16CP | 
				17ACP | 
				18CP | 
				ペナ | 
				総計 | 
				順位 | 
				
					| 19 | 
					富安 敏照 | 
					V | 
					福山 洋一 | 
					V | 
					CP9A | 
					ヴィクトリーランサーエボ6.5 | 
					78 | 
					100 | 
					77 | 
					100 | 
					0 | 
					1 | 
					0 | 
					30 | 
					0 | 
					3 | 
					4 | 
					20 | 
					1 | 
					30 | 
					0 | 
					444 | 
					1 | 
				
				
					| 18 | 
					三宅 博之 | 
					FUAC | 
					岡崎 辰雄 | 
					MCCS | 
					GDB | 
					アルキャストATSニューテックインプレッサ | 
					76 | 
					99 | 
					75 | 
					98 | 
					3 | 
					3 | 
					0 | 
					35 | 
					1 | 
					5 | 
					4 | 
					27 | 
					3 | 
					35 | 
					0 | 
					464 | 
					2 | 
				
				
					| 14 | 
					大神 幸一 | 
					RASCAL | 
					市山 智博 | 
					QUCC | 
					CP9A | 
					アルテック大神産業ランサー | 
					87 | 
					100 | 
					80 | 
					98 | 
					2 | 
					6 | 
					3 | 
					46 | 
					0 | 
					5 | 
					5 | 
					33 | 
					3 | 
					35 | 
					0 | 
					503 | 
					3 | 
				
				
					| 16 | 
					三原 静二 | 
					FMSC | 
					小野 誠一 | 
					FMSC | 
					CN9A | 
					J&S 調査士ランサー | 
					81 | 
					105 | 
					79 | 
					101 | 
					0 | 
					4 | 
					2 | 
					40 | 
					1 | 
					3 | 
					15 | 
					32 | 
					4 | 
					39 | 
					0 | 
					506 | 
					4 | 
				
				
					| 15 | 
					山田 益丈 | 
					RASCAL | 
					村瀬 晴信 | 
					RASCAL | 
					CN9A | 
					安川電機アルテックランサー | 
					リタイア | 
					R | 
				
				
					| 17 | 
					下島 義剛 | 
					SUBARU宮崎 | 
					河嶋 康史 | 
					BIGWAY | 
					GDB | 
					タジマインプレッサ | 
					リタイア | 
					R | 
				
				
					| Open | 
				
				No. | 
				ドライバー | 
				クラブ | 
				ナビゲーター | 
				クラブ | 
				車両型式 | 
				車名 | 
				2CP | 
				4CP | 
				6CP | 
				8CP | 
				9ACP | 
				10CP | 
				11ACP | 
				12CP | 
				13ACP | 
				14CP | 
				15ACP | 
				16CP | 
				17ACP | 
				18CP | 
				ペナ | 
				総計 | 
				順位 | 
				
					| 21 | 
					後藤 義則 | 
					プランタン | 
					佐藤 弘一 | 
					TS大分 | 
					GC8 | 
					プランタンFKインプレッサ | 
					97 | 
					122 | 
					89 | 
					115 | 
					0 | 
					16 | 
					5 | 
					72 | 
					0 | 
					20 | 
					7 | 
					59 | 
					6 | 
					74 | 
					0 | 
					682 | 
					1 | 
				
			
		
		
			一覧に戻る