‚i‚l‚q‚b‹ãBƒ‰ƒŠ[‘IŽèŒ ‘æ‚Sí
‚i‚l‚q‚b‹ãB@ƒ‰ƒŠ[‚i‚’ƒVƒŠ[ƒY@‘æ‚Rí
‚e‚l‚r‚bƒ}ƒEƒ“ƒeƒ“ƒ‰ƒŠ[
2004/ 7/10-11@ŽåÃ:•Ÿ‰ªƒ‚[ƒ^[ƒXƒ|[ƒcƒNƒ‰ƒu
¡‘IŽèŒ ƒNƒ‰ƒX
‚S‚bƒNƒ‰ƒX |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | ƒyƒi1 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | ƒyƒi2 | ‡Œv | ƒ^ƒCƒ€· |
1 | 6 | ‘O“c@—Ç‘ | “¡“c@‚ß‚®‚Ý | MSC]BC | 02:21.9 | 03:02.2 | 02:20.2 | 03:05.0 | | 04:11.5 | 02:55.6 | 04:14.9 | 03:00.6 | | 25:11.9 | |
2 | 1 | ŽO‘î@”Ž”V | ‰ªè@’C—Y | FUAC | 02:24.9 | 03:06.7 | 02:22.0 | 03:04.6 | | 04:11.5 | 02:58.1 | 04:13.7 | 02:56.3 | | 25:17.8 | 00:05.9 |
3 | 4 | ’†Œ´@Ë—² | “¿”ö@Œc‘¾˜Y | ACK | 02:24.8 | 03:11.6 | 02:24.9 | 03:01.8 | | 04:14.4 | 02:57.1 | 04:10.6 | 02:54.0 | | 25:19.2 | 00:07.3 |
4 | 3 | ‘å_@Kˆê | ŽsŽR@’q”Ž | RASCAL | 02:31.6 | 03:18.1 | 02:29.7 | 03:17.9 | | 04:28.3 | 03:08.5 | 04:25.1 | 03:04.9 | | 26:44.1 | 01:32.2 |
5 | 5 | ŽR“c ‰vä | –Ø‘º ˆê‘× | RASCAL | 02:31.4 | 03:14.8 | 02:30.1 | 03:11.4 | 01:00.0 | 04:21.9 | 03:06.4 | 04:29.3 | 03:05.4 | | 27:30.7 | 02:18.8 |
| 2 | “¡–{ ‘å“T | XŽá W‘¾˜Y | ACK | 02:20.8 | 03:04.4 | 02:22.1 | 03:02.9 | | 04:08.9 | 03:02.3 | | | | ƒŠƒ^ƒCƒA | |
‚Q‚aƒNƒ‰ƒX |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | ƒyƒi1 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | ƒyƒi2 | ‡Œv | ƒ^ƒCƒ€· |
1 | 10 | ‘]ª@Œ[‰› | –‘’J@’m•F | ACK | 02:23.0 | 03:05.7 | 02:22.0 | 03:03.7 | | 04:13.9 | 02:55.9 | 04:20.3 | 02:56.4 | | 25:20.9 | |
2 | 9 | ˆÀ”g@L’Ê | ‰iŽR@‘ˆê˜Y | CMSCŽŽ™“‡ | 02:24.4 | 03:08.3 | 02:24.7 | 03:05.6 | | 04:17.9 | 03:01.2 | 04:18.0 | 02:59.2 | | 25:39.3 | 00:18.4 |
3 | 16 | –î–ì~ˆê˜Y | ‘å¼ ’¼•F | MACC | 02:25.1 | 03:07.9 | 02:23.9 | 03:06.9 | | 04:14.1 | 03:01.2 | 04:20.4 | 03:02.1 | | 25:41.6 | 00:20.7 |
4 | 11 | ¼‰ª@@“w | ¬‹{@Vˆê | V | 02:22.6 | 03:07.5 | 02:23.2 | 03:05.6 | | 04:16.2 | 02:59.8 | 04:24.8 | 03:03.0 | | 25:42.7 | 00:21.8 |
5 | 14 | ‹´–{@@–ž | •½“c@–ž–¾ | GRAVEL | 02:22.3 | 03:09.5 | 02:23.6 | 03:05.8 | | 04:18.7 | 03:03.3 | 04:22.3 | 02:59.7 | | 25:45.2 | 00:24.3 |
6 | 13 | ãp@_ˆê˜Y | ŒÃ‰ê@Ÿ”ü | ƒŒƒbƒhƒoƒƒ“ | 02:24.8 | 03:09.1 | 02:24.1 | 03:08.8 | | 04:19.1 | 03:04.9 | 04:20.4 | 02:58.3 | | 25:49.5 | 00:28.6 |
7 | 12 | ‚“c@V“ñ | •ŸŽR@—mˆê | V | 02:27.0 | 03:09.8 | 02:27.5 | 03:11.2 | | 04:26.8 | 03:06.0 | 04:27.0 | 03:02.0 | | 26:17.3 | 00:56.4 |
8 | 15 | X“c@^ˆê | ˆê•y@Œ«‘¾˜Y | BELDIO | 02:38.8 | 03:16.2 | 02:29.8 | 03:11.6 | | 04:29.0 | 03:07.4 | 04:27.9 | 03:07.2 | | 26:47.9 | 01:27.0 |
| 8 | ‹îˆä@LD | ’Ë–{@Œ’´ | QUCC | | | | | | | | | | | •sŽQ‰Á | |
‚Q‚`ƒNƒ‰ƒX |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | ƒyƒi1 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | ƒyƒi2 | ‡Œv | ƒ^ƒCƒ€· |
1 | 18 | •Œ´@Nm | ŽOŒË@—˜F | RC-OITA | 02:28.2 | 03:12.3 | 02:25.6 | 03:08.6 | | 04:24.6 | 03:06.3 | 04:24.5 | 03:00.0 | | 26:10.1 | |
2 | 19 | ‹´‘q@L“ñ | ’·–ì Gˆê | R-10-N | 02:32.0 | 03:17.3 | 02:29.5 | 03:14.5 | | 04:30.6 | 03:15.3 | 04:32.5 | 03:05.9 | | 26:57.6 | 00:47.5 |
3 | 20 | •½“‡@G‹G | ‰Á”[@F”Ž | V | 02:32.1 | 03:17.1 | 02:29.9 | 03:13.1 | | 04:33.1 | 03:09.8 | 04:37.4 | 03:07.8 | | 27:00.3 | 00:50.2 |
4 | 22 | “à“¡@’ÊF | r–Ø@Ÿ–ç | TMS | 02:32.1 | 03:19.8 | 02:29.6 | 03:16.8 | | 04:32.4 | 03:09.5 | 04:34.0 | 03:06.5 | | 27:00.7 | 00:50.6 |
| 21 | “n•Ó@•¶–¾ | ùŽR ˆŸ—R”ü | SECT | 02:37.2 | 03:19.2 | 02:31.0 | 03:17.4 | | | | | | | ƒŠƒ^ƒCƒA | |
¡‚i‚’ƒNƒ‰ƒX
‚bƒNƒ‰ƒX |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | ƒyƒi1 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | ƒyƒi2 | ‡Œv | ƒ^ƒCƒ€· |
1 | 25 | éŒË@Vˆê˜Y | –ì’†@˜a•F | EMZƒXƒ|[ƒc | 02:25.1 | 03:05.0 | 02:20.0 | 03:00.9 | | 04:11.0 | 02:56.6 | | 02:56.0 | | 20:54.6 | |
2 | 24 | Ž›ì@˜aãE | –kì@ŽÑˆß | QUCC | 02:28.7 | 03:06.9 | 02:24.1 | 03:05.4 | | 04:40.5 | 03:01.3 | | 03:04.1 | | 21:51.0 | 00:56.4 |
3 | 26 | Šâ–{@—m‰î | ¼–{@‰~—T | MSCˆÉ–œ—¢ | 02:34.3 | 03:17.7 | 02:32.6 | 03:15.2 | | 04:29.7 | 03:12.2 | | 03:11.1 | | 22:32.8 | 01:38.2 |
4 | 27 | –L“c@’qF | ‹à–{@«ˆê | RC-OITA | 02:36.5 | 03:20.7 | 02:31.9 | 03:18.2 | | 04:33.6 | 03:12.4 | | 03:09.5 | | 22:42.8 | 01:48.2 |
5 | 28 | ¼‰Æ@ÆK | ’JŒû @–Š | V | 02:44.2 | 03:28.5 | 02:39.4 | 03:29.6 | | 04:55.9 | 03:26.4 | | 03:20.9 | | 24:04.9 | 03:10.3 |
‚aƒNƒ‰ƒX |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | ƒyƒi1 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | ƒyƒi2 | ‡Œv | ƒ^ƒCƒ€· |
1 | 35 | “cK _“ñ | ‘åè Œ÷“ñ | SION | 02:27.5 | 03:06.0 | 02:24.2 | 03:05.0 | | 04:22.1 | 02:59.1 | | 02:57.4 | | 21:21.3 | |
2 | 33 | “c‘º ‘ñŠÛ | ”—“c –¾‹v | ACK | 02:23.4 | 03:08.7 | 02:26.0 | 03:06.5 | | 04:17.6 | 02:58.3 | | 03:01.3 | | 21:21.8 | 00:00.5 |
3 | 32 | ‘å’ë ³Ž£ | ’|•” ®Œá | “´ŠCASC | 02:32.2 | 03:12.5 | 02:28.2 | 03:11.8 | | 04:21.9 | 03:05.0 | | 03:04.1 | | 21:55.7 | 00:34.4 |
4 | 38 | ŽR“à ‰pˆê˜Y | Žž—¢ C | ƒŒƒbƒhƒoƒƒ“ | 02:31.7 | 03:16.8 | 02:29.5 | 03:11.5 | | 04:25.4 | 03:07.2 | | 03:04.0 | | 22:06.1 | 00:44.8 |
5 | 34 | ŽÄ“c rì | ‹{ì —Dˆê | KOC | 02:36.6 | 03:16.9 | 02:29.6 | 03:14.5 | | 04:28.2 | 03:05.1 | | 03:07.1 | | 22:18.0 | 00:56.7 |
6 | 36 | ì“Y@ ”Ž | ’ß“c@”ü | FALCON | 02:32.3 | 03:17.6 | 02:31.7 | 03:15.6 | | 04:31.6 | 03:13.2 | | 03:12.3 | | 22:34.3 | 01:13.0 |
7 | 39 | ŠÝì WO | ‚‹´ Œ³‹P | NMCS | 02:40.9 | 03:20.3 | 02:31.2 | 03:13.6 | | 04:25.9 | 03:08.7 | | 03:11.5 | 00:10.0 | 22:42.1 | 01:20.8 |
8 | 37 | ˆäã@‘åŠô | ˆÉ“¡“c@Œc | KOC | 02:43.7 | 03:23.4 | 02:38.1 | 03:25.8 | | 04:45.6 | 03:21.0 | | 03:20.4 | | 23:38.0 | 02:16.7 |
| 30 | ’‡¼@—Fº | Šâè@—Sˆê | GRAVEL | 02:27.8 | 04:12.4 | 04:34.1 | | | | | | | | ƒŠƒ^ƒCƒA | |
| 31 | ò —z‰î | XˆÀ ‰p”V | ACK | 02:26.5 | 03:37.5 | 02:40.2 | 03:25.2 | | 04:35.6 | 03:10.4 | | | | ƒŠƒ^ƒCƒA | |
‚`ƒNƒ‰ƒX |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Ž–¼ | ƒNƒ‰ƒu | SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | ƒyƒi1 | SS5 | SS6 | SS7 | SS8 | ƒyƒi2 | ‡Œv | ƒ^ƒCƒ€· |
1 | 43 | •Ÿ“‡@³”ü | •Ÿ“‡@ˆ¤» | MSC]BC | 02:50.7 | 03:35.0 | 02:42.2 | 03:31.9 | | | 03:29.6 | | 03:21.6 | | 19:31.0 | |
2 | 42 | ŽR”V“à ˆê^ | aŒû „Œ÷ | FUAC | 02:47.1 | 03:35.4 | 02:41.4 | 03:30.9 | | | 03:28.9 | | 03:27.9 | | 19:31.6 | 00:00.6 |
3 | 41 | –L‘º@Ÿ•F | ΊÛ@¹G | ACK | 02:49.8 | 03:40.6 | 02:47.9 | 03:36.6 | | | 03:38.0 | | 03:32.3 | | 20:05.2 | 00:34.2 |
ˆê——‚É–ß‚é