JMRC九州 ラリーJrシリーズ 第6戦
2004 ACK・KITナイトラリー
2004/ 10/30-10/31 主催:ACK
クラス | No | ドライバー | クラブ | ナビゲーター | クラブ | 参加車両名 | 車両型式 | 1CP | 2CP | 3CP | 4CP | 5CP | 6CP | 7CP | 8CP | 9CP | 10CP | 11CP | 12CP | 13CP | 14CP | 総減点 | 順位 |
A | 2 | 山之内 一真 | FUAC | 溝口 剛功 | FUAC | ミューキッズ福岡串良板金 | GA2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 12 | 15 | 5 | 73 | 1 |
3 | 福山 洋一 | V | 谷口 槙 | V | V・カテカテMJヴィヴィオ | KK3 | 0 | 26 | 32 | 20 | 8 | 26 | 1 | 18 | 42 | 20 | 4 | 40 | 11 | 15 | 263 | 2 |
1 | 加納 孝博 | V | 小宮 新一 | V | ヴィクトリー☆スターレット | EP82 | R | | | | | | | | | | | | | | リタイア | |
B | 9 | 仲西 友昭 | GRAVEL | 岩崎 祐一 | GRAVEL | カローラ博多シチダガレージレビン | AE111 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 41 | 1 |
4 | 柴田 俊作 | KOC | 宮川 優一 | QUCC | 九大RESPO西日本自動車CA | CA4A | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 0 | 44 | 2 |
7 | 藤本 鋼二 | RC-OITA | 増田 直也 | RC-OITA | キモチーチョーキモチーCJ4A | CJ4A | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 55 | 3 |
8 | 川添 博 | FALCON | 鶴田 美香 | FALCON | シマダボデーFETOILミラージュ | CJ4A | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 61 | 4 |
6 | 福永 昭二 | FALCON | 松岡 茂人 | FALCON | シマダボデーミラージュ | CJ4A | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 29 | 2 | 16 | 59 | 39 | 8 | 4 | 189 | 5 |
5 | 新開 雅寛 | AGGRESSIVE | 前田 良史 | AGGRESSIVE | シビック | EG6 | R | | | | | | | | | | | | | | リタイア | |
C | 11 | 豊田 智孝 | RC-OITA | 金本 将一 | RC-OITA | ファミリー損保RC大分82 | EP82 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 45 | 1 |
10 | 松家 照幸 | V | 松岡 努 | V | ヴィクトリー・VIVIO | KK4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 15 | 10 | 4 | 57 | 2 |
13 | 寺川 和紘 | QUCC | 北川 紗衣 | QUCC | QUCC☆レスポ☆インプレッサ | GC8 | 1 | 8 | 3 | 16 | 1 | 20 | 1 | 3 | 2 | 20 | 3 | 29 | 8 | 3 | 118 | 3 |
12 | 木下 昌樹 | RTR-K | 上田 光伸 | RTR-K | RTR-K ランサーEVO2 | CE9A | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 17 | 3 | 13 | 2 | 29 | 4 | 29 | 10 | 9 | 134 | 4 |
OPEN | 21 | 吉谷 久俊 | KOC | 藤田 めぐみ | MSC-BC | RS★R・FKランサー | CT9A | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 41 | 1 |
19 | 大庭 正璽 | 洞海ASC | 藤本 大典 | ACK | すこしポンコツ すこポン シビック タイプ旧 | EG6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 3 | 46 | 2 |
20 | 冨安 敏照 | V | 吉田 真紀 | V | VICTORYランサー6.5 | CP9A | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 | 18 | 4 | 68 | 3 |
16 | 岸川 晃弘 | NMSC | 内野 壱哉 | NMSC | 共立大ミヨシ九米ミラージュ | CA4A | 2 | 3 | 16 | 10 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | 18 | 9 | 2 | 86 | 4 |
15 | 友 領太 | RC-OITA | 小溝 翔介 | RC-OITA | 大分大学トコトコランサー | CE9A | 0 | 4 | 6 | 42 | 1 | 13 | 0 | 10 | 2 | 8 | 5 | 11 | 11 | 0 | 113 | 5 |
17 | 後田 茂宏 | RTCR | 斉藤 龍 | MCA | スプライン&リバース☆マーチR | EK10 | 2 | 9 | 33 | 28 | 1 | 24 | 27 | 15 | 1 | 25 | 2 | 34 | 13 | 10 | 224 | 6 |
18 | 糸永 勝雄 | MCA | 安河内 孝 | MCA | あかしやランサー | CE9A | 4 | 34 | 82 | 30 | 12 | 46 | 9 | 14 | 4 | 17 | 1 | 28 | 19 | 12 | 312 | 7 |
14 | 福田 渉 | RC-OITA | 田實 駿 | RC-OITA | 大分大学タダのミラージュ | CA4A | 3 | 26 | 4 | 66 | 7 | 72 | 17 | 32 | 1 | 37 | 3 | 31 | 4 | 27 | 330 | 8 |
22 | 浜 僚平 | ACK | 浜 一史 | ACK | トクオワークス 一の粉 ランサー | CE9A | 2 | 21 | 12 | 74 | 42 | 70 | 22 | 55 | 7 | 54 | 57 | 62 | 19 | 37 | 534 | 9 |
一覧に戻る